М брасс женщины (2009 и моложе)
| 1 | Мельникова Арина | 09 | - | Москва | 44,06 | III | 274 |
| 2 | Суслякова Ксения | 09 | - | Санкт-Петербург | 44,33 | юн I | 269 |
| 3 | Воробьёва Алина | 09 | - | Ярцево | 45,91 | юн I | 242 |
| 4 | Дорожкина Валерия | 09 | - | Санкт-Петербург | 46,97 | юн I | 226 |
| 5 | Демшина Наталья | 09 | - | Киров | 48,04 | юн I | 211 |
| 6 | Бурлаченко Анастасия | 09 | - | Фрязино | 48,47 | юн I | 206 |
| 7 | Зайцева Анастасия | 09 | - | Санкт-Петербург СШОР | 49,88 | юн I | 189 |
| 8 | Тлюнина Вера | 09 | - | Ярцево | 50,69 | юн I | 180 |
| 9 | Кардашова Анастасия | 09 | - | Ростов-на-Дону | 50,78 | юн I | 179 |
| 10 | Мантрова Вера | 09 | - | Cанкт-Петербург | 51,10 | юн I | 176 |
| 11 | Дуляева Анастасия | 10 | - | Ивантеевка | 51,59 | юн I | 171 |
| 12 | Егорушкина Софья | 10 | - | ***** | 52,19 | юн II | 165 |
| 13 | Петрова Анастасия. | 09 | - | Владимир | 52,65 | юн II | 160 |
| 14 | Мартынова Маргарита | 10 | - | Москва | 53,21 | юн II | 155 |
| 15 | Виноградова Мирослава | 10 | - | ***** | 53,22 | юн II | 155 |
| 16 | Кускова Кристина | 10 | - | Санкт-Петербург СШОР | 53,26 | юн II | 155 |
| 17 | Мешкова Валерия | 09 | - | Владимир | 53,32 | юн II | 154 |
| 18 | Моисеенко Алиса | 10 | - | Москва | 53,56 | юн II | 152 |
| 19 | Орешникова Евгения | 10 | - | Москва | 53,86 | юн II | 150 |
| 20 | Бормина Диана | 10 | - | Москва | 54,19 | юн II | 147 |
| 21 | Харченко Ксения | 09 | - | Воронеж | 55,71 | юн II | 135 |
| 22 | Догадина Алиса | 09 | - | Cанкт-Петербург | 56,45 | юн II | 130 |
| 23 | Коткова Венера | 09 | - | Ивантеевка | 58,69 | юн II | 116 |
| 24 | Маркина Ульяна | 09 | - | Грязи | 59,59 | юн II | 111 |
| 25 | Берсенёва Арина | 10 | - | Нефтекамск | 1.00,70 | юн II | 105 |
| 26 | Титова Дарья | 10 | - | Нефтекамск | 1.03,71 | юн III | 90 |
| 27 | Шувалова Елизавета | 09 | - | Касимов | 1.04,67 | юн III | 86 |
| 28 | Юсупова Мила | 10 | - | Нефтекамск | 1.11,03 | юн III | 65 |
| 29 | Загидуллина Самира | 10 | - | Нефтекамск | 1.18,44 | 48 | |
| Балясникова Екатерина | 10 | - | Киров | ну | 0 | ||
| Гиль Анастасия | 09 | - | ***** | ну | 0 |
М брасс мужчины (2008)
| 1 | Королев Александр | 08 | - | Подольск | 36,73 | III | 324 |
| 2 | Ахмадуллин Данис | 08 | - | Можга | 40,83 | юн I | 236 |
| 3 | Меркулов Егор | 08 | - | Астрахань | 41,35 | юн I | 227 |
| 4 | Фомин Леонид | 08 | - | Москва | 42,50 | юн I | 209 |
| 5 | Гришанов Иван | 08 | - | Ефремов | 43,14 | юн I | 200 |
| 6 | Шлыков Захар | 08 | - | Одинцово | 43,18 | юн I | 199 |
| 7 | Балакшин Кирилл | 08 | - | Санкт-Петербург | 43,96 | юн I | 189 |
| 8 | Иващенко Илья | 08 | - | Фрязино | 44,81 | юн I | 178 |
| 9 | Роззувайло Тимофей | 08 | - | Москва | 44,85 | юн I | 178 |
| 10 | Ефимов Тимофей | 08 | - | Москва | 44,91 | юн I | 177 |
| 11 | Танишин Егор | 08 | - | Рязань | 45,67 | юн II | 169 |
| 12 | Спанопуло Лев | 08 | - | Донской | 46,07 | юн II | 164 |
| 13 | Ишмамедов Камиль | 08 | - | Астрахань | 46,37 | юн II | 161 |
| 14 | Зернов Александр | 08 | - | Ефремов | 46,77 | юн II | 157 |
| 15 | Тумаков Даниил | 08 | - | Рязань | 46,94 | юн II | 155 |
| 16 | Голуб Максим | 08 | - | Москва | 47,01 | юн II | 154 |
| 17 | Бобков Савелий | 08 | - | Москва | 47,05 | юн II | 154 |
| 18 | Заручевский Арсений | 08 | - | Ярцево | 47,19 | юн II | 153 |
| 19 | Игнатов Данила | 08 | - | Москва | 47,78 | юн II | 147 |
| 20 | Савченко Кирилл | 08 | - | Ярцево | 48,08 | юн II | 144 |
| 21 | Чванов Иван | 08 | - | Астрахань | 48,67 | юн II | 139 |
| 22 | Жигульский Данил | 08 | - | Астрахань | 48,86 | юн II | 138 |
| 23 | Рябов Матвей | 08 | - | Киров | 48,92 | юн II | 137 |
| 24 | Добрицын Глеб | 08 | - | Санкт-Петербург "Гравитация" | 49,60 | юн II | 131 |
| 25 | Кетов Денис | 08 | - | Москва | 49,89 | юн II | 129 |
| 25 | Саввин Егор | 08 | - | Грязи | 49,89 | юн II | 129 |
| 27 | Чернов Александр | 08 | - | Рязань | 49,90 | юн II | 129 |
| 28 | Данько Максим | 08 | - | Москва | 50,85 | юн II | 122 |
| 29 | Шувалов Даниил | 08 | - | Грязи | 51,57 | юн II | 117 |
| 30 | Похлебаев Андрей | 08 | - | Рязань | 55,09 | юн II | 96 |
| 31 | Калинин Даниил | 08 | - | Рязань | 56,47 | юн III | 89 |
| 32 | Фащевский Егор | 08 | - | Рязань | 57,09 | юн III | 86 |
| Иевлев Кирилл | 08 | - | Тула | ну | 0 |
М брасс мужчины (2009 и моложе)
| 1 | Михеев Глеб | 09 | - | Москва | 40,20 | юн I | 247 |
| 2 | Рогов Михаил | 09 | - | Санкт-Петербург | 45,28 | юн II | 173 |
| 3 | Кибардин Кирилл | 09 | - | Одинцово | 45,36 | юн II | 172 |
| 4 | Зверев Георгий | 09 | - | Санкт-Петербург | 45,56 | юн II | 170 |
| 5 | Кущенко Федор | 09 | - | Фрязино | 45,94 | юн II | 166 |
| 6 | Ашеко Матвей | 09 | - | Москва | 46,31 | юн II | 162 |
| 7 | Привалов Константин | 09 | - | Тетюши | 46,81 | юн II | 156 |
| 8 | Кузнецов Максим | 09 | - | Грязи | 47,28 | юн II | 152 |
| 9 | Алиакберов Рафаэль | 09 | - | Астрахань | 47,63 | юн II | 148 |
| 10 | Смирнов Евгений | 09 | - | Москва | 47,66 | юн II | 148 |
| 10 | Тюленев Иван | 09 | - | Тула | 47,66 | юн II | 148 |
| 12 | Бритвин Даниил | 09 | - | Санкт-Петербург СШОР | 47,68 | юн II | 148 |
| 13 | Михайлов Александр | 09 | - | Cанкт-Петербург | 47,94 | юн II | 146 |
| 14 | Кудинов Егор | 10 | - | Ефремов | 48,19 | юн II | 143 |
| 15 | Мацыгура Егор | 09 | - | Москва | 48,43 | юн II | 141 |
| 16 | Дементьев Арсений | 09 | - | Чехов | 49,16 | юн II | 135 |
| 17 | Салтыков Иван | 09 | - | Рязань | 49,29 | юн II | 134 |
| 18 | Абрамов Сергей | 09 | - | ***** | 49,30 | юн II | 134 |
| 19 | Казаев Максим | 10 | - | Рязань | 49,36 | юн II | 133 |
| 20 | Поляков Евгений | 09 | - | ***** | 49,88 | юн II | 129 |
| 21 | Луцевич Вадим | 09 | - | Ярцево | 50,77 | юн II | 123 |
| 22 | Тиунов Артем | 09 | - | Москва | 50,99 | юн II | 121 |
| 23 | Мантров Константин | 09 | - | Санкт-Петербург | 51,81 | юн II | 115 |
| 24 | Зайнуллин Адель | 09 | - | Нефтекамск | 51,95 | юн II | 114 |
| 25 | Рожков Даниил | 09 | - | Рязань | 52,26 | юн II | 112 |
| 26 | Князев Владимир | 09 | - | Подольск | 52,28 | юн II | 112 |
| 27 | Пеготосьянц Руслан | 10 | - | Астрахань | 52,29 | юн II | 112 |
| 28 | Кручинин Кирилл | 10 | - | Владимир | 52,31 | юн II | 112 |
| 29 | Пикусев Александр | 10 | - | Балашиха | 52,89 | юн II | 108 |
| 30 | Захаров Даниил | 10 | - | ***** | 53,01 | юн II | 108 |
| 31 | Луцев Иван | 10 | - | Донской | 53,97 | юн II | 102 |
| 32 | Мисько Илья | 09 | - | Ярцево | 54,03 | юн II | 102 |
| 33 | Васин Александр | 09 | - | Москва | 54,63 | юн II | 98 |
| 34 | Шпорхун Александр | 09 | - | Москва | 54,89 | юн II | 97 |
| 35 | Шмаков Иван | 10 | - | Владимир | 54,91 | юн II | 97 |
| 36 | Тюков Максим | 10 | - | Касимов | 55,06 | юн II | 96 |
| 37 | Гуськов Александр | 09 | - | Рязань | 55,13 | юн II | 96 |
| 38 | Абдуллаев Гусейн | 09 | - | Москва | 55,36 | юн III | 94 |
| 39 | Иванов Арсений | 10 | - | Москва | 56,21 | юн III | 90 |
| 40 | Квон Радион | 12 | - | Владимир | 56,30 | юн III | 90 |
| 41 | Фащевский Александр | 09 | - | Рязань | 56,33 | юн III | 90 |
| 42 | Демшин Дмитрий | 09 | - | Киров | 56,40 | юн III | 89 |
| 43 | Неверов Борис | 09 | - | Санкт-Петербург | 56,66 | юн III | 88 |
| 44 | Антонян Георгий | 09 | - | Калиниская СШОР СПБ | 56,84 | юн III | 87 |
| 45 | Панов Владимир | 09 | - | ***** | 57,49 | юн III | 84 |
| 46 | Рылов Владимир | 09 | - | Санкт-Петербург | 57,77 | юн III | 83 |
| 47 | Валиуллин Алмаз | 09 | - | Нефтекамск | 59,57 | юн III | 76 |
| 48 | Бакиров Тимур | 09 | - | Нефтекамск | 1.00,90 | юн III | 71 |
| 49 | Хасанов Данир | 09 | - | Нефтекамск | 1.01,80 | юн III | 68 |
| 50 | Солощёв Степан | 09 | - | Санкт-Петербург | 1.01,82 | юн III | 68 |
| 51 | Волков Александр | 10 | - | Москва | 1.02,95 | юн III | 64 |
| 52 | Носов Егор | 09 | - | Нефтекамск | 1.03,57 | юн III | 62 |
| 53 | Иванин Андрей | 10 | - | Москва | 1.05,67 | 56 | |
| 54 | Садрисламов Тимур | 10 | - | Нефтекамск | 1.06,07 | 55 | |
| 55 | Грачев Андрей | 10 | - | Санкт-Петербург | 1.10,96 | 45 | |
| 56 | Блинков Максим | 09 | - | Ивантеевка | 1.12,73 | 41 | |
| 57 | Кузнецов Евгений | 09 | - | Санкт-Петербург | 1.15,50 | 37 | |
| Труфанов Дмитрий | 09 | - | Москва | дк | 0 | ||
| Юрченко Алексей | 10 | - | Москва | ну | 0 | ||
| Пыльцов Михаил | 09 | - | Рязань | ну | 0 | ||
| Тютюнников Егор | 09 | - | Тула | ну | 0 |
М баттерфляй женщины (2008)
| 1 | Однокол Дарья | 08 | - | Москва | 35,83 | III | 315 |
| 2 | Надобникова Алиса | 08 | - | Фрязино | 37,88 | юн I | 266 |
| 3 | Максимова Алиса | 08 | - | Чернь | 38,62 | юн I | 251 |
| 4 | Стадникова Анна | 08 | - | Фрязино | 38,67 | юн I | 250 |
| 5 | Кулешова Ксения | 08 | - | Ефремов | 38,77 | юн I | 248 |
| 6 | Кузьмина Ксения | 08 | - | Ефремов | 40,04 | юн I | 225 |
| 7 | Тимкина Алина | 08 | - | Киров | 40,14 | юн I | 224 |
| 8 | Троицкая Дарья | 08 | - | Тула | 41,30 | юн I | 205 |
| 9 | Родченкова Анна | 08 | - | Ярцево | 41,87 | юн I | 197 |
| 10 | Спицына Арина | 08 | - | Рязань | 42,21 | юн I | 192 |
| 11 | Петрова Анастасия | 08 | - | Москва | 43,16 | юн I | 180 |
| 12 | Тарасова Александра | 08 | - | Воронеж | 43,24 | юн I | 179 |
| 13 | Баранова Анастасия | 08 | - | Санкт-Петербург "Гравитация" | 43,38 | юн I | 177 |
| 14 | Макарова Александра | 08 | - | Грязи | 43,39 | юн I | 177 |
| 15 | Каневская Любовь | 08 | - | Москва | 43,82 | юн II | 172 |
| 16 | Саитова Арина | 08 | - | Одинцово | 44,21 | юн II | 167 |
| 17 | Наумова Славяна | 08 | - | Киров | 44,56 | юн II | 163 |
| 18 | Мороз Мария | 08 | - | Астрахань | 45,93 | юн II | 149 |
| 19 | Родина Полина | 08 | - | Москва | 46,36 | юн II | 145 |
| 20 | Миненкова Аксинья | 08 | - | Ефремов | 46,60 | юн II | 143 |
| 21 | Судовых София | 08 | - | Рязань | 46,64 | юн II | 142 |
| 22 | Радул Софья | 08 | - | Чехов-2 | 46,65 | юн II | 142 |
| 23 | Бурматова Анастасия | 08 | - | Рязань | 48,40 | юн II | 127 |
| 24 | Бокина Дарья | 08 | - | Балашиха | 49,01 | юн II | 123 |
| 25 | Дубова Елизавета | 08 | - | Астрахань | 51,08 | юн II | 108 |
| 26 | Чертина Кристина | 08 | - | Астрахань | 56,76 | юн III | 79 |
| 27 | Насртдинова Камилла | 08 | - | Нефтекамск | 1.01,42 | юн III | 62 |
Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 220; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
