Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» №3
По теме «Законы сохранения»
1. Электровоз массой m1, движущийся со скоростью
1, сталкивается с вагоном массой m2, который движется со скоростью
2.После столкновения тела движутся вместе. Нарисовать чертеж.
1). Чему равны импульсы тел до взаимодействия р1 и р2?
2). Определите скорость их совместного движения и?
3). Определить направление движения системы. Определить алгебраическую сумму импульсов тел до взаимодействия и после взаимодействия.
| Вариант | m 1 , т | 1 , м/с
| m 2 , т | 2 , м/с
|
| 0 | 250 | 2 | 80 | 1 |
| 1 | 320 | 3 | 90 | 0 |
| 2 | 440 | 4 | 10 | 4 |
| 3 | 540 | 5 | 20 | 5 |
| 4 | 180 | 3 | 30 | 6 |
| 5 | 620 | 4 | 40 | 1 |
| 6 | 220 | 5 | 50 | 2 |
| 7 | 340 | 7 | 60 | 3 |
| 8 | 460 | 4 | 70 | 4 |
| 9 | 540 | 8 | 80 | 4 |
| 10 | 520 | 9 | 90 | 4 |
| 11 | 620 | 2 | 100 | 2 |
| 12 | 660 | 3 | 20 | 3 |
| 13 | 340 | 4 | 30 | 4 |
| 14 | 220 | 5 | 40 | 5 |
| 15 | 280 | 6 | 50 | 6 |
| Вариант | m 1 , т | 1 , м/с
| m 2 , т | 2 , м/с
|
| 16 | 220 | 7 | 20 | 7 |
| 17 | 320 | 8 | 30 | 8 |
| 18 | 340 | 9 | 40 | 9 |
| 19 | 360 | 2 | 50 | 2 |
| 20 | 380 | 3 | 60 | 3 |
| 21 | 420 | 4 | 70 | 4 |
| 22 | 440 | 5 | 80 | 5 |
| 23 | 460 | 6 | 90 | 6 |
| 24 | 480 | 4 | 100 | 4 |
| 25 | 120 | 5 | 20 | 5 |
| 26 | 140 | 6 | 30 | 6 |
| 27 | 160 | 7 | 40 | 7 |
| 28 | 180 | 3 | 50 | 3 |
| 29 | 1200 | 2 | 60 | 2 |
2. Лодка массой М, в которой находится человек массой m, движется со скоростью
. Человек прыгает с кормы лодки со скоростью u. Сделать чертеж.
1). Чему равен импульс лодки р1 и человека р2 до прыжка и импульс человека р3 после его прыжка из лодки?
2). С какой скоростью
1 и в каком направлении будет двигаться лодка?
3). Определить алгебраическую сумму импульсов тел до р0 и после прыжка человека р.
| Вариант | М, кг | m , кг | , м/с
| u, м/с |
| 0 | 150 | 68 | 2 | 1 |
| 1 | 120 | 49 | 3 | 2 |
| 2 | 140 | 50 | 4 | 1,5 |
| 3 | 140 | 40 | 5 | 2,5 |
| 4 | 180 | 60 | 3 | 1,6 |
| 5 | 120 | 40 | 4 | 1 |
| 6 | 120 | 50 | 5 | 2 |
| 7 | 140 | 60 | 7 | 1,3 |
| 8 | 160 | 70 | 4 | 1,4 |
| 9 | 140 | 80 | 8 | 1,5 |
| 10 | 120 | 55 | 9 | 1,6 |
| 11 | 120 | 66 | 2 | 2 |
| 12 | 160 | 67 | 3 | 3 |
| 13 | 140 | 56 | 4 | 4 |
| 14 | 120 | 40 | 5 | 5 |
| 15 | 180 | 50 | 6 | 2,6 |
| 16 | 120 | 43 | 7 | 2,7 |
| 17 | 120 | 45 | 8 | 3,8 |
| 18 | 140 | 40 | 9 | 3,9 |
| 19 | 160 | 50 | 2 | 2 |
| 20 | 180 | 60 | 3 | 3 |
| 21 | 120 | 70 | 4 | 4 |
| 22 | 140 | 42 | 5 | 2,5 |
| 23 | 160 | 55 | 6 | 2,6 |
| 24 | 180 | 67 | 4 | 3,4 |
| 25 | 120 | 62 | 5 | 2,5 |
| 26 | 140 | 56 | 6 | 2,6 |
| Вариант | М, кг | m , кг | , м/с
| u, м/с |
| 27 | 160 | 40 | 7 | 2,7 |
| 28 | 180 | 50 | 3 | 3 |
| 29 | 100 | 60 | 2 | 2 |
3. Мяч, массой т брошен вертикально вниз со скоростью
0 с высоты Н многоэтажного дома. На некоторой высоте h его скорость увеличилась в два раза. Начертите рисунок.
1). Чему равна кинетическая Wк0 и потенциальная Wр0 энергии мяча на высоте Н?
2). Чему равна полная механическая энергия мяча W? Чему равна кинетическая энергия Wк мяча на высоте h?
3). На какой высоте его скорость увеличится в два раза?
| Вариант | 0 , м/с
| H , м | т, г | Вариант | 0 , м/с
| H , м | т, г |
| 0 | 2 | 65 | 100 | 15 | 6 | 48 | 180 |
| 1 | 3 | 35 | 200 | 16 | 2 | 52 | 190 |
| 2 | 4 | 44 | 300 | 17 | 3 | 32 | 210 |
| 3 | 5 | 54 | 400 | 18 | 4 | 34 | 220 |
| 4 | 2 | 55 | 150 | 19 | 2 | 36 | 230 |
| 5 | 1 | 62 | 250 | 20 | 4 | 38 | 240 |
| 6 | 2 | 42 | 350 | 21 | 6 | 42 | 250 |
| 7 | 3 | 34 | 450 | 22 | 5 | 44 | 260 |
| 8 | 4 | 46 | 500 | 23 | 3 | 46 | 270 |
| 9 | 5 | 54 | 120 | 24 | 1 | 48 | 280 |
| 10 | 6 | 52 | 130 | 25 | 3 | 72 | 290 |
| 11 | 7 | 62 | 140 | 26 | 7 | 64 | 310 |
| 12 | 3 | 66 | 150 | 27 | 4 | 56 | 320 |
| 13 | 4 | 34 | 160 | 28 | 3 | 48 | 330 |
| 14 | 5 | 72 | 170 | 29 | 4 | 52 | 340 |
4. Подъемный кран поднимает груз массой m на высоту h в течение времени t. Начертить рисунок.
1). Чему равна работа А силы тяжести?
2). Какую работу А1 совершает кран при равномерном движении груза? Чему равна мощность N1 крана?
3). Какую работу А2 совершает кран при движении груза вертикально вверх с ускорением а? Чему равна мощность N2 крана?
| Вариант | m , т | h, м | t, мин | а, м/с2 |
| 0 | 80 | 20 | 20 | 0,5 |
| 1 | 90 | 30 | 100 | 0,3 |
| 2 | 10 | 40 | 20 | 0,1 |
| 3 | 20 | 50 | 200 | 0,6 |
| 4 | 30 | 30 | 30 | 0,3 |
| 5 | 40 | 40 | 150 | 0,4 |
| 6 | 50 | 50 | 50 | 0,2 |
| 7 | 60 | 70 | 60 | 0,1 |
| 8 | 70 | 40 | 40 | 0,5 |
| 9 | 80 | 80 | 50 | 0,4 |
| 10 | 90 | 90 | 60 | 0,3 |
| 11 | 100 | 20 | 70 | 0,2 |
| Вариант | m , т | h, м | t, мин | а, м/с2 |
| 12 | 20 | 30 | 30 | 0,1 |
| 13 | 30 | 40 | 215 | 0,05 |
| 14 | 40 | 50 | 110 | 0,03 |
| 15 | 50 | 60 | 120 | 0,1 |
| 16 | 20 | 70 | 80 | 0,2 |
| 17 | 30 | 80 | 40 | 0,3 |
| 18 | 40 | 90 | 50 | 0,4 |
| 19 | 50 | 20 | 60 | 0,5 |
| 20 | 60 | 30 | 100 | 0,6 |
| 21 | 70 | 40 | 230 | 0,55 |
| 22 | 80 | 50 | 300 | 0,45 |
| 23 | 90 | 60 | 40 | 0,35 |
| 24 | 100 | 40 | 40 | 0,25 |
| 25 | 20 | 50 | 140 | 0,15 |
| 26 | 30 | 60 | 120 | 0,18 |
| 27 | 40 | 70 | 32 | 0,13 |
| 28 | 50 | 30 | 24 | 0,14 |
| 29 | 60 | 20 | 1 5 | 0,24 |
Домашняя контрольная работа по дисциплине «Физика» № 4
По теме «Основы молекулярно - кинетической теории»
1. Некоторый газ имеет массу m.
1). Чему равна молярная масса химического элемента М?
2). Чему равно количество вещества v?
3). Чему равно число частиц N и масса m0 одной молекулы?
| Вариант | Газ | m , г | Вариант | Газ | m , г |
| 0 | Н2SO4 | 250 | 15 | CH4 | 140 |
| 1 | CO2 | 220 | 16 | Н2SO4 | 250 |
| 2 | O2 | 350 | 17 | CO2 | 320 |
| 3 | H2 | 340 | 18 | O2 | 440 |
| 4 | SO3 | 360 | 19 | H2 | 540 |
| 5 | CO | 380 | 20 | SO3 | 180 |
| 6 | HCl | 420 | 21 | CO | 620 |
| 7 | CH4 | 440 | 22 | HCl | 220 |
| 8 | Н2SO4 | 460 | 23 | CH4 | 340 |
| 9 | CO2 | 480 | 24 | Н2SO4 | 460 |
| 10 | O2 | 120 | 25 | CO2 | 540 |
| 11 | H2 | 140 | 26 | O2 | 520 |
| 12 | SO3 | 160 | 27 | H2 | 620 |
| 13 | CO | 180 | 28 | SO3 | 660 |
| 14 | HCl | 120 | 29 | CO | 340 |
2. Некоторый химический элемент имеет массу m, находится при температуре t и создает давление р.
1). Вычислите температуру T в Кельвинах. Чему равна средняя кинетическая энергия молекул
?
2). Какой объем V занимает газ?
3). Чему равна плотность
элемента и концентрация n частиц вещества?
| Вариант | Химический элемент | m , г | t , 0С | р, кПа |
| 0 | SO4 | 120 | 27 | 460 |
| 1 | O2 | 130 | 37 | 480 |
| 2 | CO2 | 140 | 33 | 120 |
| 3 | SO3 | 150 | 47 | 140 |
| 4 | H2 | 160 | 57 | 160 |
| 5 | N2 | 170 | 67 | 180 |
| 6 | Al | 180 | 43 | 120 |
| 7 | Cu | 190 | 53 | 140 |
| 8 | He | 200 | 63 | 250 |
| 9 | Li | 110 | 87 | 220 |
| 10 | P | 100 | 97 | 350 |
| 11 | As | 210 | 56 | 340 |
| 12 | B | 220 | 76 | 360 |
| 13 | Na | 230 | 87 | 380 |
| 14 | Ca | 240 | 98 | 420 |
| 15 | K | 120 | 32 | 440 |
| 16 | SO4 | 130 | 43 | 460 |
| 17 | O2 | 140 | 54 | 540 |
| 18 | CO2 | 150 | 65 | 520 |
| 19 | SO3 | 160 | 76 | 620 |
| 20 | H2 | 170 | 87 | 660 |
| 21 | N2 | 180 | 98 | 340 |
| 22 | Al | 190 | 45 | 220 |
| 23 | Cu | 200 | 34 | 250 |
| 24 | He | 110 | 77 | 320 |
| 25 | Li | 100 | 66 | 440 |
| 26 | P | 210 | 56 | 540 |
| 27 | As | 220 | 67 | 180 |
| 28 | B | 230 | 78 | 620 |
| 29 | Na | 240 | 9 | 220 |
3. Некоторый газ находится под давлением р1 и занимает объем V1, при температуре t1. Через некоторое время давление стало р2 , объем V2, температура t2.
1). Какой это процесс? Переведите температуру в Кельвины. Найдите неизвестный параметр.
2). Во сколько раз изменились величины?
3). Начертить график процесса в осях p(V), V(T), p(T)?
| Вариант | р1, МПа | р2, МПа | V 1 , м3 | V 2 , м3 | t 1 , 0С | t 2 , 0С | |
| 0 | 2 | ? | 4 | 8 | 77 | Const | |
| 1 | ? | 5 | Const | 3 | 13 | 23 | |
| 2 | Const | 3 | ? | 6 | 33 | 73 | |
| 3 | 4 | 8 | 7 | ? | 67 | Const | |
| 4 | 3 | 6 | Const | 4 | ? | 77 | |
| 5 | Const | 2 | 3 | 12 | 12 | ? | |
| 6 | 5 | 7 | ? | 22 | 27 | Const | |
| 7 | 3 | ? | Const | 6 | 43 | 13 | |
| 8 | Const | 1 | 2 | 8 | ? | 23 | |
| 9 | 7 | 9 | 3 | ? | 37 | Const | |
| Вариант | р1, МПа | р2, МПа | V 1 , м3 | V 2 , м3 | t 1 , 0С | t 2 , 0С | |
| 10 | 3 | ? | Const | 8 | 45 | 15 | |
| 11 | Const | 4 | ? | 2,5 | 47 | 13 | |
| 12 | 2 | ? | 5 | 2 | 23 | Const | |
| 13 | 4 | 1 | Const | 5 | 97 | ? | |
| 14 | Const | 6 | 3,5 | ? | 43 | 23 | |
| 15 | ? | 9 | 3 | 7 | 77 | Const | |
| 16 | 5 | ? | Const | 7 | 56 | 97 | |
| 17 | Const | 7 | ? | 7 | 100 | 23 | |
| 18 | 5 | 7 | 4 | ? | 23 | Const | |
| 19 | 7 | 5 | Const | 9 | ? | 45 | |
| 20 | Const | 9 | ? | 7 | 34 | 134 | |
| 21 | ? | 3 | 22 | 24 | 73 | Const | |
| 22 | 5 | 7 | Const | 1 | 123 | ? | |
| 23 | Const | 8 | ? | 7 | 53 | 23 | |
| 24 | 1 | 4 | 6 | ? | 43 | Const | |
| 25 | ? | 5 | Const | 2 | 123 | 93 | |
| 26 | Const | 7 | ? | 6 | 67 | 37 | |
| 27 | 6 | ? | 1 | 5 | 47 | Const | |
| 28 | 4 | 2 | Const | 3 | ? | 44 | |
| 29 | Const | 5 | 2 | 12 | 123 | ? | |
Дата добавления: 2018-10-27; просмотров: 391; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
