Стереотопографічна зйомка цифровими методами



12.1. Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 2,5 м, 2 м, 1 м

Категорії складності робіт визначаються за еталонами категорій складності, які поміщені в “Единых нормах выработки (времени) на геодезические и топографические работы. Камеральные работы”.

Склад робіт

Отримання завдання і матеріалів. Підготовка приладу до роботи. Уведення вихідних даних-параметрів знімальної фотокамери і координат вихідних опорних пунктів. Внутрішнє, взаємне і зовнішнє орієнтування стереопари знімків. Побудова фотограмметричної моделі місцевості в автоматичному режимі, фотограмметричне згущення. Аналіз результатів орієнтування. Заповнення бази топографічних даних. Заповнення формуляра. Проведення первинного редагування з використанням графічного редактора. Здавання роботи.

Таблиця 3.1

Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:10 000 з висотою перерізу рельєфу 2,5 м, 2 м, 1 м

---------------------------------------------------------------------

|Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця|Розцінка, грн. |Трудові|

|норми|   робіт   |рії |виміру |---------------|затрати|

| |                |склад- |       |Усього|У т.ч. |(брига-|

| |                |ності |  | |зарплата|до-дні)|

| |                |робіт |  | |   |  |

|-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------|

| 1 |     2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-----+---------------------+-------+-------+------+--------+-------|

| |Стереотопографічна |  |  | |   |  |

| |зйомка в масштабі |  |  | |   |  |

| |1:10 000        |  |  | |   |  |

| |з висотою перерізу |  |  | |   |  |

| |рельєфу         |  |  | |   |  |

| |2,5 м і 2 м     |  |  | |   |  |

|11764|                | I |кв.км |63,78 | 5,63 | 0,21 |

|11765|                | II | -"- |72,99 | 7,84 | 0,29 |

|11766|                | III | -"- |82,20 | 10,00 | 0,37 |

|11767|                | IV | -"- |92,55 | 12,43 | 0,46 |

|11768|                | V | -"- |105,22| 15,40 | 0,57 |

|11769|                | VI | -"- |119,03| 18,70 | 0,69 |

|11770|                | VII | -"- |132,84| 21,89 | 0,81 |

|11771|                | VIII | -"- |148,95| 25,67 | 0,95 |

|11772|                | IX | -"- |162,76| 28,92 | 1,07 |

|11773|                | X | -"- |176,57| 32,16 | 1,19 |

| |   1 м       |  |  | |   |  |

|11774|                | I |кв.км |78,74 | 9,19 | 0,34 |

|11775|                | II | -"- |92,55 | 12,43 | 0,46 |

|11776|                | III | -"- |107,52| 15,94 | 0,59 |

|11777|                | IV | -"- |119,03| 18,65 | 0,69 |

|11778|                | V | -"- |137,44| 22,97 | 0,85 |

|11779|                | VI | -"- |151,25| 26,22 | 0,97 |

|11780|                | VII | -"- |170,82| 30,81 | 1,14 |

|11781|                | VIII | -"- |192,69| 35,94 | 1,33 |

|11782|                | IX | -"- |199,59| 37,56 | 1,39 |

|11783|                | X | -"- |218,01| 41,89 | 1,55 |

---------------------------------------------------------------------

12.2. Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:5 000, 1:2 000 з висотою перерізу рельєфу 2 м, 1 м, 0,5 м

Категорії складності робіт визначаються за еталонами категорій складності, які поміщені в “Единых нормах выработки (времени) на геодезические и топографические работы, Камеральные работы”.

Склад робіт

Отримання завдання і матеріалів. Підготовка приладу до роботи. Уведення вихідних даних-параметрів знімальної фотокамери і координат вихідних опорних пунктів. Внутрішнє, взаємне і зовнішнє орієнтування стереопари знімків. Побудова фотограмметричної моделі місцевості в автоматичному режимі, фотограмметричне згущення. Аналіз результатів орієнтування. Заповнення бази топографічних даних. Заповнення формуляра. Проведення первинного редагування з використанням графічного редактора. Здавання роботи.

Таблиця 3.2

Стереотопографічна зйомка в масштабі 1:5 000, 1:2 000

з висотою перерізу рельєфу 2 м, 1 м, 0,5 м

-----------------------------------------------------------------------

|Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця| Розцінка, грн. |Трудові|

|норми|   робіт   |рії |виміру |-----------------|затрати|

| |                |склад- |     |Усього |У т.ч. |(брига-|

| |                |ності |  |   |зарплата|до-дні)|

| |                |робіт |  |   |   |  |

|-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------|

| 1 |          2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------|

| |Стереотопографічна |  |  |   |   |  |

| |зйомка в масштабі |  |  |      |   |  |

| |1:5 000 з висотою |  |  |   |   |  |

| |перерізу рельєфу: |  |  |   |   |  |

|11784|   2 м     | I | кв.км | 113,13 | 17,26 | 0,64 |

|11785|                | II | -"- | 136,11 | 22,66 | 0,84 |

|11786|                | III | -"- | 163,67 | 29,13 | 1,08 |

|11787|                | IV | -"- | 195,84 | 36,68 | 1,36 |

|11788|                | V | -"- | 232,59 | 45,32 | 1,68 |

|11789|                | VI | -"- | 273,95 | 55,13 | 2,04 |

|11790|                | VII | -"- | 315,31 | 64,74 | 2,40 |

|11791|                | VIII | -"- | 361,25 | 75,53 | 2,80 |

|11792|                | IX | -"- | 407,2 | 86,32 | 3,20 |

|11793|                | X | -"- | 453,15 | 97,10 | 3,60 |

| |    1 м    |  |  |   |   |  |

|11794|                | I | кв.км | 182,05 | 33,45 | 1,24 |

|11795|                | II | -"- | 223,41 | 43,16 | 1,60 |

|11796|                | III | -"- | 250,98 | 49,63 | 1,84 |

|11797|                | IV | -"- | 306,12 | 62,58 | 2,32 |

|11798|                  | V | -"- | 347,47 | 72,29 | 2,68 |

|11799|                | VI | -"- | 388,82 | 82,00 | 3,04 |

|11800|                | VII | -"- | 480,72 | 103,58 | 3,84 |

|11801|                | VIII | -"- | 591   | 129,48 | 4,80 |

|11802|                | IX | -"- | 669,11 | 147,82 | 5,49 |

|11803|                | X | -"- | 747,22 | 166,16 | 6,17 |

| |   0,5 м   |  |  |   |   |  |

|11804|                | I | кв.км | 342,87 | 71,21 | 2,64 |

|11805|                | II | -"- | 411,8 | 87,39 | 3,24 |

|11806|                | III | -"- | 485,32 | 104,66 | 3,88 |

|11807|                | IV | -"- | 517,48 | 112,21 | 4,16 |

|11808|                | V | -"- | 531,27 | 115,45 | 4,28 |

|11809|                | VI | -"- | 563,43 | 123,00 | 4,56 |

|11810|                | VII | -"- | 659,92 | 145,66 | 5,41 |

|11811|                | VIII | -"- | 756,41 | 168,32 | 6,25 |

|11812|                | IX | -"- | 852,91 | 190,98 | 7,09 |

|11813|                | X | -"- | 885,07 | 198,53 | 7,37 |

| | масштаб 1:2 000 |  |  |   |   |    |

| | переріз рельєфу: |  |  |   |   |  |

|11814|   2 м     | I | кв.км | 350,23 | 72,94 | 2,71 |

|11815|                | II | -"- | 421,91 | 89,77 | 3,33 |

|11816|                | III  | -"- | 541,40 | 117,83 | 4,37 |

|11817|                | IV | -"- | 660,84 | 145,87 | 11,66 |

|11818|                | V | -"- | 804,21 | 178,54 | 6,66 |

|11819|                | VI | -"- | 971,45 | 218,81 | 8,12 |

|11820|                | VII | -"- | 1162,61| 263,7 | 9,79 |

|11821|                | VIII | -"- | 1353,75| 308,58 | 11,45 |

| |   1 м     |  |  |   |   |  |

|11822|                | I | кв.км | 613,04 | 134,65 | 5,00 |

|11823|                | II | -"- | 756,42 | 168,31 | 6,25 |

|11824|                | III | -"- | 828,09 | 185,15 | 6,87 |

|11825|                | IV | -"- | 923,67 | 207,59 | 7,70 |

|11826|                     | V | -"- | 1114,83| 252,48 | 9,37 |

|11827|                | VI | -"- | 1353,75| 308,58 | 11,45 |

|11828|                | VII | -"- | 1497,11| 342,25 | 12,70 |

|11829|                | VIII | -"- | 1759,95| 403,96 | 14,99 |

| |   0,5 м   |  |  |   |   |  |

|11830|                | I | кв.км | 923,67 | 207,59 | 7,70 |

|11831|                | II | -"- | 1043,13| 235,64 | 8,74 |

|11832|                | III | -"- | 1067,02| 241,15 | 8,95 |

|11833|                | IV | -"- | 1090,94| 245,87 | 9,16 |

|11834|                | V | -"- | 1329,86| 302,97 | 11,24 |

|11835|                | VI | -"- | 1592,68| 364,68 | 13,53 |

|11836|                | VII | -"- | 1640,46| 375,90 | 13,95 |

|11837|                | VIII | -"- | 1927,18| 443,23 | 16,45 |

-----------------------------------------------------------------------

12.3. Редагування зібраної цифрової інформації і контроль якості її збирання на стереоцифровій фотограмметричній станції (ЦФС)

Котегорії складності робіт визначаються за еталонами категорій складності, які поміщені в “Единых нормах выработки (времени) на геодезические и топографические работи. Камеральные работы”.

Склад робіт

Отримання завдання і матеріалів. Графічне інтерактивне редагування цифрової інформації з використанням графічного редактора, у тому числі: перегляд інформації за типами об’єктів; переміщення точок і об’єктів; видалення точок, ліній і об’єктів; зміна порядку слідування точок в об’єкті на зворотний; злиття об’єктів; вставка розриву в об’єкт; перенесення і копіювання об’єктів і їх атрибутів; зміна атрибутів лінії, зміна атрибутів площинного об’єкта; присвоювання об’єктам семантичної ідентифікації; присвоювання об’єктам характеристик; присвоювання об’єктам умовних знаків; нанесення зміни порядку показу об’єктів на карті та ін. Виправлення помилок, які були допущені при введенні семантичної і метричної інформації на попередньому етапі створення цифрових карт. Введення додаткових об’єктів, а також характеристик в існуючі об’єкти за довідковими матеріалами. Зведення цифрової інформації по рамках із суміжними листами. Вставка кілометрової сітки. Оформлення рамок трапеції і оформлення зарамкове. Заповнення формулярів в автоматичному режимі. Здавання роботи і матеріалів.

Таблиця 3.3

Редагування зібраної цифрової інформації і контроль якості її збирання на стерео ЦФС

-----------------------------------------------------------------------

|Шифр |Найменування процесів|Катего-|Одиниця| Розцінка, грн. |Трудові|

|норми|   робіт   |рії |виміру |-----------------|затрати|

| |                |склад- |     |Усього |У т.ч. |(брига-|

| |                |ності |  |   |зарплата|до-дні)|

| |                |робіт |  |   |   |  |

|-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------|

| 1 |          2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-----+---------------------+-------+-------+--------+--------+-------|

| |Редагування зібраної |  |  |   |   |  |

| |цифрової інформації і|  |  |      |   |  |

| |контроль якості її |  |  |   |   |  |

| |збирання на стерео |  |  |   |   |  |

| |ЦФС масштаби:  |  |  |   |   |  |

|11838|  1:10 000 | I | кв.км | 53,85 | 3,53 | 0,12 |

|11839|                | II | -"- | 59,79 | 5,00 | 0,17 |

|11840|                | III | -"- | 64,53 | 6,17 | 0,21 |

|11841|                | IV | -"- | 71,65 | 7,94 | 0,27 |

|11842|                | V | -"- | 78,77 | 9,70 | 0,33 |

|11843|                | VI | -"- | 87,08 | 11,76 | 0,40 |

|11844|                | VII | -"- | 95,39 | 13,81 | 0,47 |

|11845|                | VIII | -"- | 104,88 | 16,16 | 0,55 |

|11846|                | IX | -"- | 113,19 | 18,22 | 1,62 |

|11847|                | X | -"- | 121,5 | 20,28 | 0,69 |

| |                |  |  |   |   |       |

|11848|  1:5 000  | I | кв.км | 86,99 | 11,73 | 0,40 |

|11849|                | II | -"- | 101,2 | 15,25 | 0,52 |

|11850|                | III | -"- | 115,42 | 18,78 | 0,64 |

|11851|                | IV | -"- | 139,11 | 24,64 | 0,84 |

|11852|                | V | -"- | 158,06 | 29,33 | 1,00 |

|11853|                | VI | -"- | 186,48 | 36,38 | 1,24 |

|11854|                | VII | -"- | 214,91 | 43,42 | 1,48 |

|11855|                | VIII | -"- | 243,33 | 50,46 | 1,72 |

|11856|                | IX | -"- | 271,76 | 57,5 | 1,96 |

|11857|                | X | -"- | 300,19 | 64,54 | 2,20 |

| |                |     |  |   |   |  |

| |  1:2 000  |  |  |   |   |  |

|11858|                | I | кв.км | 261,35 | 54,92 | 1,87 |

|11859|                | II | -"- | 310,61 | 67,12 | 2,29 |

|11860|                | III | -"- | 384,53 | 85,43 | 2,91 |

|11861|                | IV | -"- | 458,45 | 103,74 | 3,54 |

|11862|                | V | -"- | 556,99 | 128,14 | 4,37 |

|11863|                | VI | -"- | 680,16 | 158,65 | 5,41 |

|11864|                | VII | -"- | 803,33 | 189,15 | 6,45 |

|11865|                | VIII | -"- | 951,16 | 225,77 | 7,70 |

|11866|                | IX | -"- | 1098,98| 262,38 | 8,95 |

|11867|                     | X | -"- | 1246,81| 298,99 | 10,20 |

-----------------------------------------------------------------------

 

 

13. Виготовлення ортофотопланів


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 186; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!