Краткая характеристика методики расчета 2 страница
| Управление | ||
| Тип | Наименование | Данные |
| 1 | Шифр задачи | Пример4444 |
| 2 | Признак системы | 5 |
| 16 | Допустимое количество крановых и тормозных нагрузок | 2 1 |
| 33 | Параметры расчета | Метод оптимизации матрицы жесткости: автоматический выбор метода оптимизации Метод решения системы уравнений: мультифронтальный метод Точность разложения матрицы: 1e-012 Точность решения собственной проблемы: 1e-004 Контроль решения: да Точность контроля решения системы уравнений: 1e-010 Учет равномерно-распред. нагрузок на жестких вставках: да |
| 33 | Единицы измерения | Линейные единицы измерения: м Единицы измерения размеров сечения: см Единицы измерения сил: кН Единицы измерения температуры: C |
| Имена загружений | |
| Номер | Наименование |
| 1 | Полезная нагрузка |
| 2 | Собственный вес |
| Нагрузки | ||||
| № загружения | Вид | Направление | Список | Значения |
| 1 | 0 | Z | Узлы: 13 18 | 42.0000 |
| 1 | 0 | Z | Узлы: 7-9 | 84.0000 |
| 2 | 96 | Z | Элементы: 2 3 6 7 9-185 | 1.0000 |
| Жесткости | ||
| Тип | Жесткости | Изображение |
| 1 | ЖECTKOCTHЫE XAPAKTEPИCTИKИ ПЛACTИHЫ : E=32471100. NU=0.2 DELTA=0.2 Удельный вес : ro=24.525 | |
| 2 | ЖECTKOCTHЫE XAPAKTEPИCTИKИ ПЛACTИHЫ : E=32471100. NU=0.2 DELTA=0.2 Удельный вес : ro=24.525 | |
| 3 | ЖECTKOCTHЫE XAPAKTEPИCTИKИ ПЛACTИHЫ : E=32471100. NU=0.2 DELTA=0.2 Удельный вес : ro=24.525 | |
| 4 | ЖECTKOCTHЫE XAPAKTEPИCTИKИ ПЛACTИHЫ : E=32471100. NU=0.2 DELTA=0.2 Удельный вес : ro=24.525 | |
| 5 | Вычисл. жесткостн. хаpакт. : EF=1428728.39 EIY=5762.53765 EIZ=4762.427 GKR=3597.509 GFY=476242.797 GFZ=476242.797 Pазмеpы ядpа сечения : y1=.033333 y2=.033333 z1=.036666 z2=.036666 Удельный вес : ro=24.525 Пpямоугольник : b=20. h=22. |
|
| 6 | Вычисл. жесткостн. хаpакт. : EF=876719.662 EIY=2367.14302 EIZ=1643.849 GKR=1355.993 GFY=292239.882 GFZ=292239.882 Pазмеpы ядpа сечения : y1=.025 y2=.025 z1=.03 z2=.03 Удельный вес : ro=24.525 Пpямоугольник : b=15. h=18. |
|
| 7 | Вычисл. жесткостн. хаpакт. : EF=1168959.55 EIY=3156.19061 EIZ=3896.531 GKR=2410.488 GFY=389653.168 GFZ=389653.168 Pазмеpы ядpа сечения : y1=.033333 y2=.033333 z1=.03 z2=.03 Удельный вес : ro=24.525 Пpямоугольник : b=20. h=18. |
|
Перемещения
Единицы измерений: мм.
Параметры выборки:
Список узлов/элементов: все
Список загружений/комбинаций: все
Список факторов: все
| Перемещения | |||||||
| Узел | Загружение | Значения | |||||
| X | Y | Z | Ux | Uy | Uz | ||
| 1 | 1 | 0,384 | 0 | -2,221 | 0 | 3,198 | 0 |
| 1 | 2 | 0,042 | 0 | -0,258 | 0 | 0,359 | 0 |
| 2 | 1 | 1,016 | 0 | -14,036 | 0 | 2,757 | 0 |
| 2 | 2 | 0,098 | 0 | -1,173 | 0 | 0,23 | 0 |
| 3 | 1 | 1,827 | 0 | -8,597 | 0 | -1,214e-011 | 0 |
| 3 | 2 | 0,168 | 0 | -0,669 | 0 | -1,505e-012 | 0 |
| 4 | 1 | 2,638 | 0 | -14,036 | 0 | -2,757 | 0 |
| 4 | 2 | 0,238 | 0 | -1,173 | 0 | -0,23 | 0 |
| 5 | 1 | 3,269 | 0 | -2,221 | 0 | -3,198 | 0 |
| 5 | 2 | 0,293 | 0 | -0,258 | 0 | -0,359 | 0 |
| 6 | 1 | 1,544 | 0 | -2,247 | 0 | 3,51 | 0 |
| 6 | 2 | 0,181 | 0 | -0,26 | 0 | 0,376 | 0 |
| 7 | 1 | 3,918 | 0 | -14,07 | 0 | 2,469 | 0 |
| 7 | 2 | 0,358 | 0 | -1,172 | 0 | 0,187 | 0 |
| 8 | 1 | 1,827 | 0 | -8,544 | 0 | -1,859e-011 | 0 |
| 8 | 2 | 0,168 | 0 | -0,658 | 0 | -2,282e-012 | 0 |
| 9 | 1 | -0,265 | 0 | -14,07 | 0 | -2,469 | 0 |
| 9 | 2 | -0,022 | 0 | -1,172 | 0 | -0,187 | 0 |
| 10 | 1 | 2,109 | 0 | -2,247 | 0 | -3,51 | 0 |
| 10 | 2 | 0,155 | 0 | -0,26 | 0 | -0,376 | 0 |
| 11 | 1 | 0,099 | 0 | -2,223 | 0 | 3,184 | 0 |
| 11 | 2 | 0,01 | 0 | -0,258 | 0 | 0,362 | 0 |
| 13 | 1 | 1,413 | 0 | -0,109 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0,165 | 0 | -0,008 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1,931 | 0 | -2,251 | 0 | 3,394 | 0 |
| 14 | 2 | 0,223 | 0 | -0,26 | 0 | 0,374 | 0 |
| 15 | 1 | 1,193 | 0 | -2,243 | 0 | 2,95 | 0 |
| 15 | 2 | 0,141 | 0 | -0,259 | 0 | 0,338 | 0 |
| 16 | 1 | 0,652 | 0 | -2,222 | 0 | 2,885 | 0 |
| 16 | 2 | 0,073 | 0 | -0,258 | 0 | 0,336 | 0 |
| 17 | 1 | 1,723 | 0 | -2,251 | 0 | -3,394 | 0 |
| 17 | 2 | 0,113 | 0 | -0,26 | 0 | -0,374 | 0 |
| 18 | 1 | 2,24 | 0 | -0,109 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0,17 | 0 | -0,008 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 3,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2 | 0,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 3,555 | 0 | -2,223 | 0 | -3,184 | 0 |
| 20 | 2 | 0,326 | 0 | -0,258 | 0 | -0,362 | 0 |
| 21 | 1 | 3,002 | 0 | -2,222 | 0 | -2,885 | 0 |
| 21 | 2 | 0,263 | 0 | -0,258 | 0 | -0,336 | 0 |
| 22 | 1 | 2,461 | 0 | -2,243 | 0 | -2,95 | 0 |
| 22 | 2 | 0,195 | 0 | -0,259 | 0 | -0,338 | 0 |
| 23 | 1 | 0,922 | 0 | -2,221 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 0,107 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 0,093 | 0 | -1,923 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2 | 0,009 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 0,079 | 0 | -1,629 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 2 | 0,007 | 0 | -0,188 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | 0,064 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | 0,006 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0,049 | 0 | -1,02 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 0,004 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 0,035 | 0 | -0,705 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2 | 0,003 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1 | 0,02 | 0 | -0,376 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | 0,002 | 0 | -0,042 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | 0,316 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2 | 0,036 | 0 | -0,003 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 0,6 | 0 | -0,067 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2 | 0,069 | 0 | -0,005 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1 | 0,874 | 0 | -0,086 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 0,101 | 0 | -0,007 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1 | 1,145 | 0 | -0,098 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 2 | 0,133 | 0 | -0,007 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1 | 1,49 | 0 | -0,404 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2 | 0,174 | 0 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 1,563 | 0 | -0,713 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 2 | 0,183 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | 1,631 | 0 | -1,021 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | 0,191 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1 | 1,696 | 0 | -1,325 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2 | 0,198 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | 1,763 | 0 | -1,625 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2 | 0,206 | 0 | -0,188 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1 | 1,84 | 0 | -1,927 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 2 | 0,214 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 1,588 | 0 | -1,931 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2 | 0,186 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 1,27 | 0 | -1,934 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | 0,149 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 0,982 | 0 | -1,939 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2 | 0,115 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1 | 0,706 | 0 | -1,937 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 2 | 0,081 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1 | 0,407 | 0 | -1,929 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 2 | 0,046 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 1,599 | 0 | -1,627 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 2 | 0,187 | 0 | -0,188 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1 | 1,287 | 0 | -1,633 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 2 | 0,151 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1 | 0,989 | 0 | -1,638 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2 | 0,115 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | 0,696 | 0 | -1,636 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2 | 0,08 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1 | 0,391 | 0 | -1,632 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 2 | 0,044 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1 | 1,299 | 0 | -1,33 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2 | 0,152 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1 | 0,994 | 0 | -1,332 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2 | 0,115 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1 | 0,69 | 0 | -1,332 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2 | 0,079 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1 | 0,38 | 0 | -1,33 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 2 | 0,043 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 1 | 1,306 | 0 | -1,023 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2 | 0,152 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1 | 0,997 | 0 | -1,023 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 2 | 0,116 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1 | 0,688 | 0 | -1,023 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 2 | 0,079 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1 | 0,372 | 0 | -1,022 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2 | 0,042 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1 | 1,312 | 0 | -0,713 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 2 | 0,153 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1 | 1,001 | 0 | -0,712 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2 | 0,116 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1 | 0,688 | 0 | -0,709 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2 | 0,079 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1 | 0,367 | 0 | -0,707 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | 0,042 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1 | 1,315 | 0 | -0,404 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2 | 0,153 | 0 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1 | 1,003 | 0 | -0,399 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 2 | 0,116 | 0 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 1 | 0,689 | 0 | -0,391 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 2 | 0,079 | 0 | -0,043 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1 | 0,364 | 0 | -0,383 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2 | 0,041 | 0 | -0,042 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1 | 2,731 | 0 | -2,221 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2 | 0,229 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1 | 3,561 | 0 | -1,923 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 2 | 0,327 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1 | 3,575 | 0 | -1,629 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2 | 0,328 | 0 | -0,188 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1 | 3,59 | 0 | -1,328 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2 | 0,33 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1 | 3,605 | 0 | -1,02 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2 | 0,332 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1 | 3,619 | 0 | -0,705 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2 | 0,333 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1 | 3,633 | 0 | -0,376 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 2 | 0,334 | 0 | -0,042 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1 | 3,338 | 0 | -0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2 | 0,3 | 0 | -0,003 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 1 | 3,053 | 0 | -0,067 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 2 | 0,267 | 0 | -0,005 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1 | 2,779 | 0 | -0,086 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2 | 0,235 | 0 | -0,007 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1 | 2,508 | 0 | -0,098 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 2 | 0,203 | 0 | -0,007 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 1 | 2,164 | 0 | -0,404 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2 | 0,162 | 0 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1 | 2,09 | 0 | -0,713 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2 | 0,153 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 1 | 2,022 | 0 | -1,021 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2 | 0,145 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1 | 1,958 | 0 | -1,325 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 2 | 0,138 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1 | 1,89 | 0 | -1,625 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 2 | 0,13 | 0 | -0,188 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 1 | 1,813 | 0 | -1,927 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2 | 0,122 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 1 | 2,065 | 0 | -1,931 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2 | 0,15 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 1 | 2,383 | 0 | -1,934 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 2 | 0,187 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 1 | 2,671 | 0 | -1,939 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2 | 0,221 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 1 | 2,947 | 0 | -1,937 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2 | 0,255 | 0 | -0,224 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1 | 3,246 | 0 | -1,929 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 2 | 0,29 | 0 | -0,223 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 1 | 2,054 | 0 | -1,627 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2 | 0,149 | 0 | -0,188 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1 | 2,366 | 0 | -1,633 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 2 | 0,185 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1 | 2,665 | 0 | -1,638 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 2 | 0,221 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1 | 2,958 | 0 | -1,636 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 2 | 0,256 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1 | 3,262 | 0 | -1,632 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 2 | 0,292 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1 | 2,355 | 0 | -1,33 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 2 | 0,184 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 1 | 2,66 | 0 | -1,332 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2 | 0,22 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1 | 2,963 | 0 | -1,332 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 2 | 0,256 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1 | 3,273 | 0 | -1,33 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 2 | 0,293 | 0 | -0,153 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1 | 2,347 | 0 | -1,023 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 2 | 0,184 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 1 | 2,656 | 0 | -1,023 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 2 | 0,22 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 1 | 2,966 | 0 | -1,023 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 2 | 0,257 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1 | 3,281 | 0 | -1,022 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 2 | 0,294 | 0 | -0,117 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1 | 2,342 | 0 | -0,713 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 2 | 0,183 | 0 | -0,081 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 1 | 2,653 | 0 | -0,712 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 2 | 0,22 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 1 | 2,966 | 0 | -0,709 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 2 | 0,257 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 1 | 3,286 | 0 | -0,707 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 2 | 0,294 | 0 | -0,08 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 1 | 2,339 | 0 | -0,404 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 2 | 0,183 | 0 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 1 | 2,65 | 0 | -0,399 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 2 | 0,22 | 0 | -0,044 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1 | 2,965 | 0 | -0,391 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 2 | 0,257 | 0 | -0,043 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 3,289 | 0 | -0,383 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 2 | 0,295 | 0 | -0,042 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1 | 0,386 | 0 | -2,269 | 0 | 3,198 | 0 |
| 109 | 2 | 0,043 | 0 | -0,263 | 0 | 0,359 | 0 |
| 110 | 1 | 1,543 | 0 | -2,3 | 0 | 3,51 | 0 |
| 110 | 2 | 0,181 | 0 | -0,265 | 0 | 0,376 | 0 |
| 111 | 1 | 0,099 | 0 | -2,271 | 0 | 3,185 | 0 |
| 111 | 2 | 0,01 | 0 | -0,263 | 0 | 0,362 | 0 |
| 112 | 1 | 1,931 | 0 | -2,302 | 0 | 3,394 | 0 |
| 112 | 2 | 0,223 | 0 | -0,265 | 0 | 0,374 | 0 |
| 113 | 1 | 1,19 | 0 | -2,287 | 0 | 2,948 | 0 |
| 113 | 2 | 0,141 | 0 | -0,264 | 0 | 0,338 | 0 |
| 114 | 1 | 0,654 | 0 | -2,265 | 0 | 2,884 | 0 |
| 114 | 2 | 0,073 | 0 | -0,263 | 0 | 0,336 | 0 |
| 115 | 1 | 3,268 | 0 | -2,269 | 0 | -3,198 | 0 |
| 115 | 2 | 0,293 | 0 | -0,263 | 0 | -0,359 | 0 |
| 116 | 1 | 2,11 | 0 | -2,3 | 0 | -3,51 | 0 |
| 116 | 2 | 0,155 | 0 | -0,265 | 0 | -0,376 | 0 |
| 117 | 1 | 1,722 | 0 | -2,302 | 0 | -3,394 | 0 |
| 117 | 2 | 0,113 | 0 | -0,265 | 0 | -0,374 | 0 |
| 118 | 1 | 3,555 | 0 | -2,271 | 0 | -3,185 | 0 |
| 118 | 2 | 0,326 | 0 | -0,263 | 0 | -0,362 | 0 |
| 119 | 1 | 2,999 | 0 | -2,265 | 0 | -2,884 | 0 |
| 119 | 2 | 0,262 | 0 | -0,263 | 0 | -0,336 | 0 |
| 120 | 1 | 2,463 | 0 | -2,287 | 0 | -2,948 | 0 |
| 120 | 2 | 0,195 | 0 | -0,264 | 0 | -0,338 | 0 |
Дата добавления: 2018-10-25; просмотров: 199; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
