Вентиляции и кондиционирования 27 страница



|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская область |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир        |-11,1 |-10,0| -4,3 | 4,9 |12,2 | 16,6 | 17,9 | 16,4 |10,7 | 3,7 | -2,7 |-7,5 | 3,9 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Муром           |-11,5 |-10,9| -4,9 | 4,7 |12,5 | 16,7 | 18,7 | 17,2 |11,3 | 4,1 | -2,3 |-8,2 | 4,0 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская область|                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград       | -7,6 |-7,0 | -1,0 | 10,0 |16,7 | 21,3 | 23,6 | 22,1 |16,0 | 8,0 | -0,6 |-4,2 | 8,2 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Камышин         |-10,4 |-9,9 | -4,0 |-7,7 |16,2 | 20,7 | 23,2 | 21,5 |15,1 | 6,7 | -0,8 |-6,7 | 6,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Костычевка      |-11,7 |-11,6| -5,2 | 7,2 |15,7 | 20,2 | 22,7 | 21,0 |14,5 | 6,0 | -1,3 |-8,1 | 5,8 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Котельниково    | -7,4 |-6,8 | -0,8 | 9,5 |17,0 | 21,2 | 24,0 | 22,7 |16,2 | 8,3 | 1,9 |-3,7 | 8,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Новоаннинский   |-10,0 |-9,1 | -3,4 | 7,8 |15,4 | 19,6 | 21,4 | 20,2 |14,0 | 5,9 | -0,5 |-5,8 | 6,3 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Эльтон          |-10,2 |-10,1| -3,0 | 9,1 |17,3 | 22,2 | 24,6 | 23,1 |16,1 | 7,4 | -0,1 |-6,7 | 7,5 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево         |-11,6 |-10,5| -5,4 | 2,4 | 9,5 | 14,7 | 16,8 | 14,9 | 9,2 | 2,9 | -2,6 |-8,0 | 2,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вологда         |-12,6 |-11,6| -5,9 | 2,3 | 9,6 | 14,9 | 16,8 | 15,0 | 9,1 | 2,5 | -3,5 |-8,9 | 2,3 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Вытегра         |-10,9 |-10,4| -5,9 | 1,8 | 8,4 | 13,8 | 16,7 | 14,7 | 9,2 | 3,0 | -2,8 |-8,0 | 2,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Никольск        |-13,8 |-12,9| -6,6 | 2,0 | 9,0 | 14,5 | 16,8 | 14,5 | 8,5 | 1,6 | -4,6 |-10,8| 1,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тотьма          |-13,1 |-11,9| -6,2 | 2,1 | 9,1 | 14,3 | 17,0 | 14,5 | 8,5 | 1,9 | -4,5 |-10,4| 1,8 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область |                                                                                     |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж         | -9,8 |-9,6 | -3,7 | 6,6 |14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,6 |13,0 | 5,9 | -0,6 |-6,2 | 5,6 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент         | 1,5 | 1,7 | 4,1 | 9,4 |16,1 | 21,4 | 24,7 | 24,5 |20,1 | 14,4 | 8,7 | 4,3 | 12,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Махачкала       | -0,5 | 0,2 | 3,5 | 9,4 |16,3 | 21,5 | 24,6 | 24,1 |19,4 | 13,4 | 7,2 | 2,6 | 11,8 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Южно-Сухокумск  | -3,6 |-2,5 | 2,4 | 10,6 |17,8 | 22,4 | 25,1 | 24,2 |18,2 | 10,8 | 4,8 | 0,5 | 10,9 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново         |-11,9 |-10,9| -5,1 | 4,1 |11,4 | 15,8 | 17,6 | 15,8 |10,1 | 3,5 | -3,1 |-8,1 | 3,3 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кинешма         |-11,7 |-11,3| -5,6 | 3,4 |11,1 | 15,9 | 18,2 | 15,9 |10,0 | 3,3 | -3,5 |-9,1 | 3,0 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер        |-16,7 |-14,6| -7,8 | -0,2 | 6,2 | 12,2 | 13,8 | 12,0 | 6,4 | 0,1 | -8,9 |-15,1| -1,1 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Бодайбо         |-30,8 |-26,8|-15,4 | -2,7 | 6,1 | 14,2 | 17,6 | 14,5 | 6,9 | -3,1 |-18,6 |-28,9| -5,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Братск          |-20,7 |-19,4|-10,2 | -1,2 | 6,2 | 14,0 | 17,8 | 14,8 | 8,1 | -0,5 | -9,8 |-18,4| -1,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Верхняя Гутара  |-19,8 |-17,2|-10,6 | -2,1 | 4,8 | 11,3 | 13,7 | 11,0 | 4,9 | -2,1 |-11,5 |-18,0| -3,0 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Дубровское      |-28,6 |-23,2|-13,6 | -2,9 | 5,7 | 14,3 | 17,7 | 14,0 | 6,4 | -2,3 |-17,4 |-25,8| -4,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ербогачен       |-31,0 |-28,2|-17,2 | -5,0 | 4,7 | 14,0 | 17,1 | 13,0 | 5,3 | -5,6 |-21,9 |-30,1| -7,1 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Жигалово        |-28,4 |-25,1|-13,8 | -1,0 | 7,2 | 14,6 | 17,4 | 14,1 | 6,5 | -2,4 |-15,7 |-25,4| -4,3 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Зима            |-23,0 |-20,0|-10,1 | 1,1 | 8,7 | 15,8 | 18,0 | 14,9 | 8,1 | -0,1 |-12,2 |-20,5| -1,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ика                 |-29,4 |-24,3|-15,4 | -3,9 | 5,3 | 13,7 | 16,7 | 13,0 | 5,7 | -3,6 |-18,2 |-28,1| -5,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Илимск          |-25,4 |-22,0|-12,6 | -1,6 | 6,3 | 14,2 | 17,6 | 14,2 | 6,6 | -2,0 |-14,8 |-23,8| -3,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Иркутск         |-20,6 |-18,1| -9,4 | 1,0 | 8,5 | 14,8 | 17,6 | 15,0 | 8,2 | 0,5 |-10,4 |-18,4| -0,9 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ичера           |-28,2 |-25,4|-14,6 | -2,7 | 6,4 | 14,6 | 17,6 | 14,0 | 6,6 | -3,0 |-17,6 |-26,7| -4,9 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Киренск         |-27,4 |-23,8|-13,8 | -2,2 | 6,7 | 15,0 | 18,3 | 14,8 | 7,0 | -2,4 |-15,9 |-25,8| -4,1 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мама            |-28,9 |-23,9|-14,3 | -2,8 | 5,9 | 14,1 | 17,9 | 14,4 | 6,8 | -2,1 |-17,4 |-26,1| -4,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Марково         |-27,8 |-23,3|-13,7 | -1,8 | 7,1 | 15,2 | 18,0 | 14,7 | 7,1 | -2,0 |-15,8 |-26,0| -4,0 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Наканно         |-35,1 |-31,3|-18,4 | -6,5 | 3,8 | 13,3 | 16,7 | 12,6 | 4,8 | -6,5 |-24,8 |-33,7| -8,8 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Невон           |-24,9 |-23,2|-13,3 | -1,8 | 6,5 | 14,6 | 17,6 | 14,1 | 6,9 | -1,4 |-14,4 |-23,4| -3,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Непа            |-27,9 |-25,4|-14,6 | -3,5 | 5,6 | 13,9 | 16,8 | 12,9 | 5,7 | -4,0 |-18,5 |-27,2| -5,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Орлинга         |-26,7 |-23,3|-13,2 | -1,9 | 6,8 | 14,3 | 17,1 | 13,9 | 6,6 | -2,0 |-15,0 |-24,7| -4,0 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Перевоз         |-26,5 |-25,0|-15,4 | -3,5 | 5,5 | 13,4 | 16,8 | 13,2 | 5,7 | -3,9 |-17,6 |-25,6| -5,2 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Преображенка    |-29,2 |-24,2|-15,4 | -3,9 | 5,6 | 14,7 | 17,7 | 13,5 | 5,8 | -4,1 |-18,6 |-28,4| -5,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Слюдянка        |-17,4 |-17,0| -9,9 | -0,3 | 6,0 | 11,8 | 15,3 | 14,2 | 7,8 | -1,7 | -7,3 |-13,5| -0,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тайшет          |-19,5 |-17,2| -9,1 | 0,7 | 8,4 | 15,8 | 18,3 | 15,0 | 8,3 | 0,2 |-10,6 |-18,4| -0,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Тулун           |-21,5 |-18,3|-10,2 | 0,0 | 7,7 | 14,4 | 17,2 | 14,1 | 7,3 | -0,6 |-11,8 |-20,1| -1,8 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Ордынский-Усть- |-24,8 |-22,3|-12,5 | 0,6 | 8,2 | 15,6 | 18,0 | 15,1 | 7,7 | -0,8 |-14,2 |-21,9| -2,6 |

|Ордынский       | | | | | | | | | |  | | |   |

|Бурятский АО    | | | | | | | | | | | | |   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарская |                                                                                   |

|Республика      |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик         | -4,0 |-2,8 | 1,8 | 9,5 |15,4 | 19,1 | 21,6 | 21,0 |16,0 | 9,4 | 3,8 |-1,3 | 9,1 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская |                                                                                   |

|область         |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград     | -3,1 |-2,5 | 0,6 | 6,2 |11,6 | 15,2 | 17,3 | 16,7 |13,0 | 7,8 | 2,9 |-0,9 | 7,1 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста          | -6,8 |-6,2 | -0,3 | 9,5 |16,9 | 21,5 | 24,4 | 23,2 |16,8 | 8,9 | 2,1 |-2,9 | 8,9 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга          |-10,1 |-8,9 | -3,9 | 4,8 |12,3 | 16,2 | 18,0 | 16,5 |11,0 | 4,7 | -1,5 |-6,5 | 4,4 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука - Корякский АО |-10,9 |-13,1|-11,9 | -6,5 | 0,7 | 6,1 | 9,8 | 10,4 | 6,5 | -1,7 | -8,5 |-12,1| -2,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ича - Корякский АО |-12,0 |-12,6| -9,3 | -3,2 | 2,1 | 6,3 | 10,3 | 11,4 | 8,7 | 3,1 | -4,0 |-9,0 | -0,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ключи           |-16,1 |-14,0| -9,7 | -2,7 | 4,2 | 10,8 | 14,6 | 13,6 | 8,7 | 1,5 | -7,5 |-14,1| -0,9 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Козыревск       |-17,9 |-15,1|-10,2 | -2,1 | 5,1 | 11,5 | 14,9 | 13,6 | 8,1 | 0,4 | -9,8 |-16,7| -1,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Корф - Корякский АО |-13,6 |-16,1|-12,7 | -6,5 | 0,5 | 7,4 | 12,1 | 12,0 | 7,4 | -2,0 | -9,5 |-14,0| -2,9 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Лопатка, мыс    | -5,1 |-5,9 | -4,4 | -1,5 | 1,1 | 4,1 | 7,5 | 9,4 | 8,7 | 5,2 | 0,3 |-3,1 | 1,3 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Мильково        |-19,9 |-17,0|-11,9 | -2,5 | 5,2 | 11,6 | 15,0 | 13,6 | 8,0 | 0,3 |-10,9 |-17,6| -2,1 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Начики          |-18,3 |-16,5|-11,8 | -4,4 | 1,9 | 7,7 | 12,0 | 11,8 | 7,3 | 0,5 | -9,4 |-16,4| -3,0 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|О.Беринга       | -3,5 |-3,8 | -3,0 | -0,8 | 2,0 | 5,2 | 8,6 | 10,5 | 8,9 | 4,5 | 0,1 |-2,5 | 2,2 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Оссора - Корякский АО|-13,3 |-13,9|-12,2 | -6,4 | 0,6 | 6,9 | 11,8 | 12,0 | 7,8 | 0,1 | -7,6 |-12,5| -2,2 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Петропавловск-Камчат-| -7,5 |-7,5 | -4,8 | -0,5 | 3,8 | 8,3 | 12,2 | 13,2 |10,1 | 4,8 | -1,7 |-5,5 | 2,1 |

|ский            | | | | | | | | | | | | |   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Семлячики       | -6,3 |-6,2 | -4,7 | -1,0 | 3,2 | 7,3 | 11,4 | 12,8 | 9,9 | 4,7 | -1,8 |-5,2 | 2,0 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Соболево        |-14,0 |-14,1|-10,0 | -3,3 | 2,6 | 7,4 | 11,2 | 11,9 | 8,5 | 2,7 | -5,6 |-10,9| -1,1 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Кроноки             | -8,5 |-8,2 | -6,2 | -1,6 | 2,6 | 6,6 | 10,7 | 11,7 | 8,6 | 2,8 | -3,3 |-7,4 | 0,6 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Ука             |-15,8 |-16,3|-13,5 | -6,2 |-0,1 | 6,3 | 12,2 | 12,6 | 8,1 | 0,7 | -7,1 |-13,2| -2,7 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Октябрьская     |-12,1 |-12,6| -8,7 | -2,5 | 2,1 | 6,1 | 9,8 | 11,4 | 9,3 | 4,1 | -3,0 |-9,0 | -0,4 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Воямполка - |-16,8 |-16,8|-13,3 | -5,8 | 1,3 | 6,4 | 10,0 | 10,5 | 7,1 | 0,5 | -7,7 |-13,7| -3,2 |

|Корякский АО    | | | | | | | | | | | | |   |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Камчатск   |-11,4 |-11,2| -9,0 | -3,6 | 1,6 | 6,8 | 11,2 | 12,2 | 9,0 | 2,6 | -4,7 |-9,7 | -0,5 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

|Усть-Хайрюзово  |-14,2 |-14,4|-11,3 | -4,5 | 2,2 | 7,3 | 11,2 | 11,7 | 8,0 | 1,6 | -5,7 |-11,1| -1,6 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Карачаево-Черкесская |                                                                                   |

|Республика      |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Черкесск        | -4,4 |-2,3 | 1,5 | 9,0 |14,8 | 18,3 | 21,1 | 20,6 |15,7 | 9,6 | 3,7 |-1,1 | 8,8 |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Карелия |                                                                                   |

|—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кемь            |-10,6 |-10,8| -6,9 | -1,0 | 4,5 | 10,5 | 13,8 | 13,1 | 8,4 | 2,2 | -2,8 |-7,1 | 1,1 |

|—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!