Раздел 2. Движение твердого и жидкого топлива за месяц
| Наименование | Код строки | Запас то- плива на складах электро- станций на начало месяца, т | Приход топлива за от- четный месяц, т | Расход топлива за от- четный месяц, т | В т.ч. расход топлива на про- изво- дство, т | Запас то- плива на складах электро- станций на конец месяца, т | Прочее измене- ние за- пасов за ме- сяц, (+, -), т | В т.ч. не- снижаемый норматив- ный запас топлива на складах электро- станций, т | Кроме того, неизвле- каемый ("мерт- вый") объем, т | Приход нефтето- плива за отчетный месяц по сухой массе, т | Расход топли- ва на произ- во- дство, т у.т. |
| Нефтетопливо | 20 | ||||||||||
| Топливо газотурбинное | 2000001 | ||||||||||
| Топливо дизельное | 2000002 | ||||||||||
| Мазут топочный | 2000003 | ||||||||||
| Мазут прочий | 2000004 | ||||||||||
| Нефтетопливо прочее | 2000005 | ||||||||||
| Твердое топливо | 30 | ||||||||||
| Уголь | 40 | ||||||||||
| в том числе по видам и маркам | 4000001 | ||||||||||
| Торф | 50 | ||||||||||
| Прочие виды твердого топлива | 70 | ||||||||||
| Сжиженный газ | 80 | ||||||||||
| Прочие виды топлива | 90 |
Раздел 3. Стоимость поставленного и сожженного газа за месяц (без НДС)
| Наименование | Код | Стоимость поставленного газа | Стоимость | |||||
| строки | всего, тыс.руб. | по регули- руемым це- нам в со- гласован- ном объеме (лимит- ный), тыс.руб. | сверх согласо- ванных объемов по регулируемым ценам с приме- нением коэффи- циентов (сверх- лимитный), тыс.руб. | по до- говору от не- зависи- мых по- ставщи- ков, тыс.руб. | сверх со- гласован- ных объе- мов от независи- мых по- ставщи- ков, тыс.руб. | бирже- вого, тыс.руб. | сожженно- го газа, тыс.руб | |
| Газ естественный | 10 | |||||||
| Газ природный | 1000001 | |||||||
| Газ попутный | 1000002 | |||||||
| Газ искусственный | 11 | |||||||
Раздел 4. Стоимость поставленного и сожженного твердого и жидкого топлива за месяц (без НДС)
| Наименование | Код строки | Стоимость поставленного топлива, тыс.руб. | В т.ч. стоимость доставки, тыс.руб. | Стоимость сожженного топлива, тыс.руб. |
| Нефтетопливо | 20 | |||
| Топливо газотурбинное | 2000001 | |||
| Топливо дизельное | 2000002 | |||
| Мазут топочный | 2000003 | |||
| Мазут прочий | 2000004 | |||
| Нефтетопливо прочее | 2000005 | |||
| Твердое топливо | 30 | |||
| Уголь | 40 | |||
| в том числе по видам и маркам | 4000001 | |||
| Торф | 50 | |||
| Прочие виды твердого топлива | 70 | |||
| Сжиженный газ | 80 | |||
| Прочие виды топлива | 90 |
Раздел 5. Контактная информация
| Контактная информация | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес |
| Руководитель организации | 211 | ||||
| Ответственный за заполнение формы | 212 |
Приложение N 19
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 года N 340
(В редакции, введенной в действие
с 22 апреля 2017 года
приказом Минэнерго России
от 26 декабря 2016 года N 1404 ;
редакции, введенной в действие
с 25 февраля 2018 года
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2017 года N 1194 . -
См. предыдущую редакцию )
| Расчет потребности в топливе на производство электрической и тепловой энергии на ____ год |
| Представляют: | Сроки представления: | Периодичность предоставления: |
| субъекты электроэнергетики, определенные пунктом 2.10 приложения N 2 к приказу Минэнерго России от 23 июля 2012 года N 340 | до 15 мая года, предшествующего плановому периоду | ежегодная |
| Наименование отчитывающейся организации: |
| Почтовый адрес: |
| Код | Код | |||||
| формы по ОКУД | отчитыва- ющейся организа- ции по ОКПО | вида дея- тельности по ОКВЭД2 | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организа- ционно- правовой формы по ОКОПФ | формы собствен- ности по ОКФС |
Раздел 1. Расчет потребности в условном топливе
| Период | Код строки | Выработка электри- ческой энергии, тыс.кВт·ч | Отпуск электри- ческой энергии, тыс.кВт·ч | Удельный расход топлива на отпуск электри- ческой энергии, г/кВт·ч | Расход условного топлива на отпуск электри- ческой энергии, т у.т. | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал | Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т. | Расход условного топлива, всего, т у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого на год | |||||||||
| 1 квартал | |||||||||
| январь | |||||||||
| февраль | |||||||||
| март | |||||||||
| 2 квартал | |||||||||
| апрель | |||||||||
| май | |||||||||
| июнь | |||||||||
| 3 квартал | |||||||||
| июль | |||||||||
| август | |||||||||
| сентябрь | |||||||||
| 4 квартал | |||||||||
| октябрь | |||||||||
| ноябрь | |||||||||
| декабрь |
Раздел 2. Расчет потребности в топливе на производство электрической и тепловой энергии
| Топливо | Код | Потребность в топливе | ||||||||||||||||||||||||||
| стро- | на год | на I квартал | на январь | на февраль | на март | на II квартал | на апрель | на май | на июнь | |||||||||||||||||||
| ки | т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Топливо, всего | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Газ естественный | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Газ природный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Газ попутный | ||||||||||||||||||||||||||||
| Газ искусственный | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Нефтетопливо | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Мазут | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дизельное топливо | ||||||||||||||||||||||||||||
| Газотурбинное топливо | ||||||||||||||||||||||||||||
| Прочее нефтетопливо | ||||||||||||||||||||||||||||
| Уголь | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. по месторождениям | ||||||||||||||||||||||||||||
| Торф | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сжиженный газ | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| Прочее топливо | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Небаланс | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
продолжение таблицы
| Топливо | Код | Потребность в топливе | |||||||||||||||||||||||
| стро- | на III квартал | на июль | на август | на сентябрь | на IV квартал | на октябрь | на ноябрь | на декабрь | |||||||||||||||||
| ки | т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| т у.т. | пере- вод- ной коэф- фици- ент | т,
тыс.
м
| |
| 1 | 2 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| Топливо, всего | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Газ естественный | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| Газ природный | |||||||||||||||||||||||||
| Газ попутный | |||||||||||||||||||||||||
| Газ искусственный | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Нефтетопливо | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. | |||||||||||||||||||||||||
| Мазут | |||||||||||||||||||||||||
| Дизельное топливо | |||||||||||||||||||||||||
| Газотурбинное топливо | |||||||||||||||||||||||||
| Прочее нефтетопливо | |||||||||||||||||||||||||
| Уголь | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. по месторождениям | |||||||||||||||||||||||||
| Торф | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Сжиженный газ | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Прочее топливо | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Небаланс | 70 | ||||||||||||||||||||||||
Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 201; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
