Производство важнейших видов продукции пищевой промышленности



КазССР 1980-1990

 

Группа «А»

 

Металлообработка

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1991

Металлорежущие станки: шт.     3017     2848     2630     2155     2214     2307     2578  

2381

Кузнечно-прессовые машины шт.     1439     1295     1249     1139     1161     1205     1173   1165    
в том числе с числовым программным управлением шт.     83     48     174     607     613     605     636  

 

 

Производство отдельных видов строительных и дорожных машин

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Экскаваторы, шт. 1803 1877 1843 1045 570 528 710 618
Бульдозеры, шт. 8863 13670 14504 15220 14810 15308 13328 10288

 


Производство сельскохозяйственных машин, машин и

Оборудования для животноводства и кормопроизводства

 

Основные виды сельскохозяйственных машин, машины и оборудования для животноводства и кормопроизводства, тыс. штук 1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990    
 тракторные плуги 35,8 37,2 40,5 33,5 15 4,4

5,7

тракторные сеялки 51,3 80,5 74,7 53,9 22,8 15,7

8,3

тракторные культиваторы 28,7 46,2 48,8 41,2 33,0 23,8

19,2

машины для внесения в почву минеральных удобрений и извести 28,7 13,7 8,5 8,5 8,5 7,8

9,8

рядковые жатки - 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

1,0

тракторные прицепы 6,0 8,5 8,8 8,6 9,4 8,3

10,0


Группа «Б»

 

Легкая промышленность

 

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ткани- всего, млн. м² 178,1 289,2 300,0 288,2 323,5 329,8 325,5
хлопчатобумажные ткани 112,5 132,6 136,2 120,2 146,8 149,5 151,3
шерстяные ткани 30,5 28,6 28,3 29,5 32,8 33,7 34,2
шелковые ткани 23,5 66,6 69,5 72,8 74,9 75,2 69,7
нетканые материалы типа тканей 11,6 61,4 65,0 65,7 69,0 71,4 70,3
Чулочно-носочные изделия, млн. пар 69,0 76,7 77,2 78,2 80,5 82,6 87,7
Трикотажные изделия, млн.шт. 95,6 100,3 102,3 105,3 108,1 122,9 126,8
Обувь, млн. пар 30,2 32,3 32,5 32,7 34,1 35,2 36,5
Обувь валяная и фетровая, тыс. пар 2643 3041 3070 3037 3093 2948 2941
Резиновая обувь, тыс.пар 1377 1564 1533 1018 1482 1187 1099
Ковры и ковровые изделия, тыс. м² 1722 2384 2213 2236 2343 2235 2234

 

 

 


Производство отдельных товаров культурно бытового и хозяйственного назначения

 

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Фарфорово-фаянсовая и майоликовая посуда, тыс. шт. 9280 26912 31777 34786 38307 36749 34276
Радиоприемные устройства, тыс. шт. - 7,5 13,9 24,1 47,3 54,8 74,3
Магнитофоны, тыс. шт. 78,1 124,3 130,2 138,4 150,4 162,1 200,5
Стиральные машины, тыс. шт. 175,2 183,3 188,2 176,8 166,2 264,4 367,4
Электроутюги, тыс. шт. 301 444 455 468 462 486 580
Школьные тетради, млн. шт. 87,0 91,0 91,2 91,1 94,0 90,7 84,7
Домики садовые (в части поставки торгующим организациям), шт. 468 485 1851 2569 3725 3543

 

 

Производство отдельных видов мебели

тыс. тонн

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Столы 668,4 689,3 694,5 747,6 702,9 700,7 654,1
Стулья 859,7 987,7 1225,0 1173,8 1246,7 1267,5 1014,1
Кресла 139,4 170,6 180,7 198,8 219,5 253,3 255,4
Диваны, кушетки, тахты 18,2 7,0 3,9 8,1 5,5 4,9 6,8
Кровати деревянные, диван- кровати 409,3 389,9 390,6 377,2 377,5 426,8 357,7
Гарнитуры и наборы мебельных изделий, тыс. комплектов 109,3 198,3 250,9 277,1 335,5 264,7 277,5

 

 

 

 

Производство товаров детского ассортимента

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Пальто и полупальто, тыс.шт. 991 981 1064 1171 1202 1269 1226
Меховые пальто из натурального меха, шт. 160998 163398 169489 173829 167223 167459 162871
Меховые пальто из искусственного меха, шт. 1257 10109 11043 32364 43386 31945 6044
Костюмы, тыс. шт. 1584 1250 1586 1511 1635 2020 2050
Куртки, тыс. шт. 785 640 659 674 648 727 671
Платья, тыс. шт. 9192 9865 10099 9966 10101 10303 10705
Сорочки верхние, тыс. шт. 8208 8423 9424 9350 8270 8414 8176
Трикотажные изделия, тыс. шт. 56706 62491 62988 65955 67313 76988 77510
Обувь, тыс. пар 13651 14791 15424 12899 17720 18652 18204
Велосипеды, тыс. шт. 240 389 411 425 443 458 382
Коляски, шт. 11000 69311 101011 90571 98900 106856 121130
в том числе складные прогулочные - 56311 89111 90571 98900 106856 121130

 

 

 


Производство товаров спортивного и туристского назначения

  1985 1986 1987 1988 1989 1990
Трикотажные изделия спортивные для взрослых, млн. шт. 17,5 17,6 17,0 13,4 13,0 14,4
Куртки спортивные утепленные, тыс. шт. 1041 368 956 1001 1103 1015
Обувь спортивная, тыс. пар 644 1384 2001 578 1352 1956
Клюшки хоккейные, тыс. шт. 49 86 94 81 109 66
Палатки, тыс. шт. 12,0 16,4 18,2 18,1 19,9 25,0
Гантели литые, тыс. шт. 92 180 168 257 177 127
Шайбы хоккейные, тыс. шт. 53 156 110 194 102 54
Диск «Здоровье», тыс. шт. 36 37 31 18 17 12
Эспандеры, тыс. шт. 20 24 34 26 63 93
Удочки зимние, тыс. шт. 3,7 4,8 5,9 6,1 8,6 9,2
Коньки фигурные, тыс. пар 27 45 43 45 51 54
Шахматы, тыс. комплектов 31 25 31 38 36 40

 

 

 

 

Сельское хозяйство

Урожайность сельскохозяйственных культур

во всех категориях хозяйств; центнеров с одного гектара

Годы Зерновые культуры Хлопок- сырец Сахарная свекла (фабричная) Подсолнечник Картофель Овощи
1976-1980(в среднем за год) 10,8 27,0 287 9,7 108 168
1980 10,9 28,3 285 9,7 117 167
1981-1985 (в среднем за год) 8,4 23,3 256 9,4 99 165
1985 9,6 23,4 264 9,0 115 161
1986 11,5 25,9 279 8,7 112 179
1987 11,2 24,4 320 11,2 108 165
1988 9,3 25,4 316 11,4 112 169
1989 8,5 26,4 267 8,0 86 156
1990 13,4 27,1 260 10,3 113 154

 

 

Посевные площади сельскохозяйственных культур

во всех категориях хозяйств; тыс. гектаров

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Вся посевная площадь 36390 35796 35618 35591 35659 35229 35182
Посевная площадь всех зерновых культур 25340 25129 24563 24525 24291 23812 23356
Озимые зерновые культуры 1600 1287 1578 1706 1533 1849 2020
из них пшеница 1246 990 1062 1155 915 1097 1199
рожь 262 230 432 489 575 723 768
ячмень 92 67 84 62 43 29 53
Яровые зерновые культуры 23740 23842 22985 22819 22758 21963 21336
из них: пшеница 15848 15172 14537 14156 13961 13293 12871
кукуруза на зерно 97 134 119 118 137 134 129
ячмень 5999 6758 6643 6809 7021 6744 6607
овес 493 351 450 483 350 408 382
просо 832 825 692 677 700 774 781
гречиха 183 206 176 179 177 215 218
рис 131 142 129 133 135 133 124
зернобобовые 135 166 164 184 182 172 159
Посевная площадь технических культур 388 435 394 435 480 460 439
в том числе: хлопчатник 126 130 129 128 128 119 120
сахарная свекла (фабричная) 78 71 62 56 41 45 44
масличные культуры 163 214 193 239 301 286 267
в том числе подсолнечник 103 104 96 104 122 131 137
соя 11 14 31 38 28 25 23
горчица 22 40 31 40 44 37 38
лен- кудряш 20 18 19 30 33 30 21
табак 7 6 5 5 5 3 3
Посевная площадь картофеля и овоще- бахчевых культур 299 297 293 299 328 336 322
в том числе: картофель 191 191 191 191 202 208 206
овощи 66 65 65 70 78 77 71
Посевная площадь кормовых культур 10363 9935 10368 10332 10560 10621 11065
в том числе: многолетние травы (укосная площадь посева прошлых лет и беспокровные посевы текущего года) 5050 4601 4645 4771 4893 4887 5098
однолетние травы (включая посевы озимых на зеленый корм) 2655 2526 2986 2983 3277 3350 3498
кукуруза и зеленый корм (молочно- восковой и домолачно- восковой спелости) 2323 2455 2413 2300 2159 2186 2282
кормовые корнеплоды и кормовые бахчи 22 51 51 50 48 40 33
Площадь чистых паров 3232 4859 5316 5226 4963 4789 4436

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урожайность кормовых культур

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Урожайность, центнеров с одного гектара

Кукуруза на силос и зеленый корм (стебли и початки)110 110 135 115 135 131 91 193
Кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу на корм) 75 60 73 97 101 73 75
Сено многолетних трав посева прошлых лет 9,7 11,7 13,6 14,8 13,3 13,7 12,2
Сено однолетних трав 8,9 10,5 9,8 9,3 9,5 9,7 10,7
Сено естественных сенокосов (в колхозах, совхозах и других производственных сельскохозяйственных предприятиях) 4,0 3,2 3,9 4,5 4,4 4,4 4,2

 

 


Поголовье скота и птицы

на 1 января, тыс. голов

  1981 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Во всех категориях хозяйств

Крупный рогатый скот 8692,9 9165,3 9528,5 9672,4 9751,5 9818,4 9755,7
  в том числе коровы 2985,1 3086,5 3160,7 3206,9 3272,7 3326,8 3367,1
Овцы и козы 35207 35485 36408 36388 36498 36223 35657
Свиньи 3093,2 2968,0 3220,6 3237,2 3187,9 3262,3 3223,8
Лошади 1299,7 1455,0 1533,2 1540,1 1580,7 1618,8 1626,2
Верблюды 121,1 132,8 139,2 139,8 143,5 142,5 143
Птица (млн.голов) 48,1 55,4 57,5 57,7 58,4 59,3 59,9

 

 

 

 

 

 

Производство продуктов животноводства

 

 

годы Мясо (в убойной массе), тыс. тонн Молоко, тыс. тонн Яйца, млн. штук Шерсть (в физической массе), тыс. тонн Каракуль, тыс. штук

Во всех категориях хозяйств

1976 – 1980 (в среднем за год) 1009,4 4375,6 3206,1 98,5 2394,2
1980 1058,6 4596,9 3369,1 103,6 2800,8
1981 – 1985 (в среднем за год) 1156,1 4628,6 3614,8 103,8 2471,9
1985 1133,0 4762,6 3803,1 97,6 1755,4
1986 1300,0 5040,2 4096,8 106,1 1660,4
1987 1399,2 5185,2 4189,3 106,4 1865,0
1988 1493,1 5321,0 4201,8 108,4 1785,0
1989 1573,4 5562,9 4253,0 109,9 1833,7
1990 1547,6 5641,6 4185,0 107,9 1720,7

 

 

 

 


 

 

Производство важнейших видов продукции пищевой промышленности

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Сахар-песок, тыс. тонн 271,6 337,0 342,3 348,6 314,0 377,3 319,7
Сахар-рафинад, тыс. тонн 63,3 94,5 103,2 109,3 107,7 115,0 114,2
Мясо (включая субпродукты 1 категорий)* всего, тыс. тонн 607,8 665,4 807,2 848,1 868,7 946,2 898,6
говядина и телятина 265,9 299,1 351,1 368,5 383,8 434,1 402,4
баранина 115,3 112,5 146,9 142,6 156,6 160,8 157,0
свинина 98,2 87,0 116,1 134,3 134,2 152,6 142,7
мясо птицы 72,5 103,5 119,8 126,5 124,5 129,8 133,2
прочие виды мяса и субпродуктов 1 категории 55,9 63,3 74,3 76,2 69,6 68,9 63,3
Колбасные изделия, тыс. тонн 120,9 125,8 313,3 139,2 147,0 152,4 154,9
Мясные полуфабрикаты**, тыс. тонн 52,8 64,0 67,0 68,2 70,9 73,9 75,7
Улов рыбы и добыча других морепродуктов, тыс. тонн 86,7 71,9 72,5 82,0 85,0 89,7 86,1
Животное масло, тыс. тонн 60,0 69,3 74,4 75,9 79,6 83,3 85,1
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко, тыс. тонн 1106,9 1224,9 1269,2 1433,0 1470,5 1471,1 1469,6
Сыр и брынза жирные, тыс. тонн 24,2 28,5 29,8 30,3 32,7 35,1 35,2
Растительное масло, тыс. тонн 83,7 74,1 75,5 80,0 85,4 92,2 95,0
Маргариновая продукция, тыс. тонн 76,0 84,0 83,8 79,8 87,0 86,1 71,4
Консервы всего, млн. условных банок 411,4 391,2 446,9 449,3 468,1 448,4 441,8
в том числе:              
мясные и мясорастительные 168,4 180,1 174,4 178,5 180,1 171,3 154,0
рыбные 32,1 33,7 32,7 37,1 36,0 37,8 38,1
овощные 58,9 58,5 63,5 65,0 67,1 89,9 71,8
томатные 73,6 56,4 77,4 70,7 78,6 74,6 74,8
фруктовые 78,4 61,5 96,6 96,9 106,3 74,6 102,5
из них повидло, варенье, джем, соки фруктовые 71,3 54,9 83,5 86,6 87,0 57,1 83,4
молочные - - - - 0,0 - 0,5
прочие - 1,0 2,3 1,1 0,0 0,2 0,1
Сухие фрукты, тонн 480 32 320 52 59 4 238
Кондитерские изделия, тыс. тонн** 201,9 220,8 229,0 236,0 244,1 255,3 258,9
из них сахаристые 107,9 111,9 114,2 116,3 120,6 124,7 121,9
Макаронные изделия, тыс. тонн 88,3 108,7 108,3 115,0 121,7 127,9 132,5
Безалкогольные напитки, млн. дал 14,9 17,6 21,8 23,8 24,9 26,9 24,1
в том числе квас 3,1 3,9 4,8 4,8 4,8 5,4 5,2
Минеральные воды, млн. дал 2,6 3,1 3,4 3,7 4,0 3,9 3,3
Соль (добыча), тыс. тонн 1057,9 963,2 891,9 978,0 1130,0 1099,8 1074,1

 *Общее производство мяса, включая продукцию, произведенную в личных подсобных хозяйствах населения в 1990 году, составило 1 547,6 тыс. тонн.

**Без продукции предприятий общественного питания.

 

 

 


 

 


Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 114; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!