Санитарно-гигиенические требования.
Определяем расчетный температурный перепад
, °С между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин D t Н, °С, установленных в таблице 6, и определяется по формуле:

где
=0,9 по таблице 5;
tв= 210 С по таблице 1;
tн= -350 С по приложению А.
R0ПР- 3,02, м
·°С/Вт;
αв- 8,7 Вт/(м
·°С), принимаемый по таблице 7.

D t Н =3,00 С по таблице 6,
< D t Н условие выполняется.
Приложение А
Расчетные температуры наружного воздуха,
Продолжительность и средняя температура отопительного периода
|
Республика, край, область, пункт | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха £ 8°С | ||
| температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 °С-( t н. ) | продолжительность, сут. (zот.п.) | средняя температура, °С(tот.пер) | |
| 1 | 3 | 4 | |
| Республика Башкортостан Белорецк Дуван Мелеуз Уфа Янаул | -34 -34 -35 -33 -34 | 231 224 210 209 218 | -6,5 -6,0 -6,4 -6,0 -6,1 |
| Курганская область Курган | -37 | 212 | -7,6 |
| Новосибирская область Барабинск Болотное Карасук Кочки Купино Кыштовка Новосибирск Татарск Чулым | -39 -39 -37 -39 -38 -40 -37 -38 -39 | 230 228 218 228 215 231 221 220 230 | -9 -7,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,9 -8,1 -8,3 -8,8 |
| Омская область Исиль-Куль Омск Тара Черлак | -36 -37 -38 -37 | 225 216 229 211 | -8,6 -8,1 -8,2 -8,7 |
| Оренбургская область Кувандык Оренбург Сорочинск | -30 -32 -29 | 204 195 201 | -6,9 -6,1 -6,3 |
| Пермская область Бисер Ножовка Пермь Чердынь | -35 -36 -35 -37 | 250 221 225 245 | -6,7 -6,1 -5,5 -6,7 |
| Свердловская область Верхотурье Екатеринбург Ивдель Каменск-Уральский Туринск Шамары | -36 -32 -39 -35 -35 -35 | 233 221 245 222 226 235 | -6,4 -5,4 -7,6 -6,9 -7,7 -6,4 |
| Томская область Александровское Колпашево Средний Васюган Томск Усть-Озерное | -43 -42 -41 -39 -43 | 252 243 244 236 248 | -9,5 -8,8 -8,8 -7,9 -9,3 |
| Челябинская область Верхнеуральск Нязепетровск Челябинск | -34 -35 -34 | 221 229 218 | -7,5 -6,8 -6,5 |
Приложение Б
Зоны влажности территории СНГ

Приложение В
Температура точки росы для различных зданий температуры
И относительной влажности воздуха в помещении
|
|
| |||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 0 | -10,65 | -9,34 | -8,16 | -7,05 | -6,06 | -5,14 | -4,26 | -3,46 | -2,7 | -1,96 | -1,34 | -0,62 |
| 1 | -9,85 | -8,52 | -7,32 | -6,22 | -5,21 | -4,26 | -3,4 | -2,58 | -1,82 | -1,08 | -0,41 | 0,31 |
| 2 | -9,07 | -7,72 | -6,52 | -5,39 | -4,38 | -3,44 | -2,56 | -1,74 | -0,97 | -0,24 | 0,52 | 1,29 |
| 3 | -8,22 | -6,88 | -5,66 | -4,53 | -3,52 | -2,57 | -1,69 | -0,88 | -0,08 | 0,74 | 1,52 | 2,29 |
| 4 | -7,45 | -6,07 | -4,84 | -3,74 | -2,7 | -1,75 | -0,87 | -0,01 | 0,87 | 1,72 | 2,5 | 3,26 |
| 5 | -6,66 | -5,26 | -4,03 | -2,91 | -1,87 | -0,92 | -0,01 | 0,94 | 1,83 | 2,68 | 3,49 | 4,26 |
| 6 | -5,81 | -4,45 | -3,22 | -2,08 | -1,04 | -0,08 | 0,94 | 1,89 | 2,8 | 3,68 | 4,48 | 5,25 |
| 7 | -5,01 | -3,64 | -2,39 | -1,25 | -0,21 | 0,87 | 1,9 | 2,85 | 3,77 | 4,66 | 5,47 | 6,25 |
| 8 | -4,21 | -2,83 | -1,56 | -0,42 | -0,72 | 1,82 | 2,86 | 3,85 | 4,77 | 5,64 | 6,46 | 7,24 |
| 9 | -3,41 | -2,02 | -0,78 | 0,46 | 1,66 | 2,77 | 3,82 | 4,81 | 5,74 | 6,62 | 7,45 | 8,24 |
| 10 | -2,62 | -1,22 | 0,08 | 1,39 | 2,6 | 3,72 | 4,78 | 5,77 | 7,71 | 7,6 | 8,44 | 9,23 |
| 11 | -1,83 | -0,42 | 0,98 | 1,32 | 3,54 | 4,68 | 5,74 | 6,74 | 7,68 | 8,58 | 9,43 | 10,23 |
| 12 | -1,04 | 0,44 | 1,9 | 3,25 | 4,48 | 5,63 | 6,7 | 7,71 | 8,65 | 9,56 | 10,42 | 11,22 |
| 13 | -0,25 | 1,35 | 2,82 | 4,18 | 5,42 | 6,58 | 7,66 | 8,68 | 9,62 | 10,54 | 11,41 | 12,21 |
| 14 | 0,63 | 2,26 | 3,76 | 5,11 | 6,36 | 7,53 | 8,62 | 9,64 | 10,59 | 11,52 | 12,4 | 13,21 |
| 15 | 1,51 | 3,17 | 4,68 | 6,04 | 7,3 | 8,48 | 9,58 | 10,6 | 11,59 | 12,5 | 13,38 | 14,21 |
| 16 | 2,41 | 4,08 | 5,6 | 6,97 | 8,24 | 9,43 | 10,54 | 11,57 | 12,56 | 13,48 | 14,36 | 15,2 |
| 17 | 3,31 | 4,99 | 6,52 | 7,9 | 9,18 | 10,37 | 11,5 | 12,54 | 13,53 | 14,46 | 15,36 | 16,19 |
| 18 | 4,2 | 5,9 | 7,44 | 8,83 | 10,12 | 11,32 | 12,46 | 13,51 | 14,5 | 15,44 | 16,34 | 17,19 |
| 19 | 5,09 | 6,81 | 8,36 | 9,76 | 11,06 | 12,27 | 13,42 | 14,48 | 15,47 | 16,42 | 17,32 | 18,19 |
| 20 | 6,0 | 7,72 | 9,28 | 10,69 | 12,0 | 13,22 | 14,38 | 15,44 | 16,44 | 17,4 | 18,32 | 19,18 |
| 21 | 6,9 | 8,62 | 10,2 | 11,62 | 12,94 | 14,17 | 15,33 | 16,4 | 17,41 | 18,38 | 19,3 | 20,18 |
| 22 | 7,69 | 9,52 | 11,12 | 12,56 | 13,88 | 15,12 | 16,28 | 17,37 | 18,38 | 19,36 | 20,3 | 21,6 |
| 23 | 8,68 | 10,43 | 12,03 | 13,48 | 14,82 | 16,07 | 17,23 | 18,34 | 19,38 | 20,34 | 21,28 | 22,15 |
| 24 | 9,57 | 11,34 | 12,94 | 14,41 | 15,76 | 17,02 | 18,19 | 19,3 | 20,35 | 21,32 | 22,26 | 23,15 |
| 25 | 10,46 | 12,75 | 13,86 | 15,34 | 16,7 | 17,97 | 19,15 | 20,26 | 21,32 | 22,3 | 23,24 | 24,14 |
| 26 | 11,35 | 13,15 | 14,78 | 16,27 | 17,64 | 18,95 | 20,11 | 21,22 | 22,29 | 23,28 | 24,22 | 25,14 |
| 27 | 12,24 | 14,05 | 15,7 | 17,19 | 18,57 | 19,87 | 21,06 | 22,18 | 23,26 | 24,26 | 25,22 | 26,13 |
| 28 | 13,13 | 14,95 | 16,61 | 18,11 | 19,5 | 20,81 | 22,01 | 23,14 | 24,23 | 25,24 | 26,2 | 27,12 |
| 29 | 14,02 | 15,86 | 17,52 | 19,04 | 20,44 | 21,75 | 22,96 | 24,11 | 25,2 | 26,22 | 27,2 | 28,12 |
| 30 | 14,92 | 16,77 | 18,44 | 19,97 | 21,38 | 22,69 | 23,92 | 25,08 | 26,17 | 27,2 | 28,18 | 29,11 |
Приложение Г
Нормируемые теплотехнические показатели строительных материалов и изделий
|
Материал
| Характеристики материала в сухом состоянии | Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по таблице 3 ) | |
| плотность pп, кг/м | теплопроводности l, Вт/(м ×°С) | ||
| А | Б | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I . Бетоны и растворы А. Бетоны на природных плотных заполнителях | |||
| 1. Железобетон (ГОСТ 26633) | 2500 | 1,92 | 2,04 |
| 2. Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633) | 2400 | 1,74 | 1,86 |
| Б. Бетоны на искусственных пористых заполнителях(ГОСТ 25820, ГОСТ 9757) | |||
| 3. Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800 | 0,80 | 0,92 |
| 4. То же | 1600 | 0,67 | 0,79 |
| 5. ² | 1400 | 0,56 | 0,65 |
| 6. ² | 1200 | 0,44 | 0,52 |
| 7. ² | 1000 | 0,33 | 0,41 |
| 8. ² | 800 | 0,24 | 0,31 |
| 9. ² | 600 | 0,20 | 0,26 |
| 10. ² | 500 | 0,17 | 0,23 |
| 11. Перлитобетон | 1200 | 0,44 | 0,50 |
| 12. ² | 1000 | 0,33 | 0,38 |
| 13. ² | 800 | 0,27 | 0,33 |
| 14. ² | 600 | 0,19 | 0,23 |
| В. Бетоны ячеистые(ГОСТ25485, ГОСТ 5742) | |||
| 15.Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат | 1000 | 0,41 | 0,47 |
| 16. То же | 800 | 0,33 | 0,37 |
| 17. ² | 600 | 0,22 | 0,26 |
| 18. ² | 400 | 0,14 | 0,15 |
| 19. ² | 300 | 0,11 | 0,13 |
| Г. Цементные, известковые и гипсовые растворы(ГОСТ 28013) | |||
| 20. Цементно-песчаный | 1800 | 0,76 | 0,93 |
| 21. Сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,70 | 0,87 |
Продолжение приложения В
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. Известково-песчаный | 1600 | 0,70 | 0,81 |
| 22. Цементно-шлаковый | 1400 | 0,52 | 0,64 |
| 23. ² | 1200 | 0,47 | 0,58 |
| 24. Цементно-перлитовый | 1000 | 0,26 | 0,30 |
| Д.Плиты из природных органических и неорганических материалов | |||
| 25.Плиты древесноволокнистые (ДВП) и древесностружечные (ДСП) | 1000 | 0,23 | 0,29 |
| 26. ² | 800 | 0,19 | 0,23 |
| 27. ² | 600 | 0,13 | 0,16 |
| 28. ² | 400 | 0,11 | 0,13 |
| 29. Плиты из гипса | 1350 | 0,50 | 0,56 |
| 30. То же | 1100 | 0,35 | 0,41 |
| 31. Листы гипсовые обшивочные (ГКЛ и ГВЛ) | 1050 | 0,34 | 0,36 |
| 32. ² | 800 | 0,19 | 0,21 |
| II . Кирпичная кладка и облицовка природным камнем А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича | |||
| 33. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,70 | 0,81 |
| 34. Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,64 | 0,76 |
| Б. Кирпичная кладка из пустотного кирпича | |||
| 35. Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,58 | 0,64 |
| 36. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,52 | 0,58 |
| 37. Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,47 | 0,52 |
| 38.Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,70 | 0,81 |
| 39.Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,64 | 0,76 |
| В. Облицовка природным камнем(ГОСТ 9480) | |||
| 40. Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 3,49 | 3,49 |
| 41. Мрамор | 2800 | 2,91 | 2,91 |
| 42. Известняк | 2000 | 1,16 | 1,28 |
| 43. Туф | 2000 | 0,93 | 1,05 |
| 44. ² | 1800 | 0,7 | 0,81 |
|
| |||
| Продолжение приложения В | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45. ² | 1600 | 0,52 | 0,64 |
| III . Дерево, изделия из него и других природных органических материалов | |||
| 46.Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*) | 500 | 0,14 | 0,18 |
| 47.Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 0,29 | 0,35 |
| 48. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) | 700 | 0,18 | 0,23 |
| 49. Дуб вдоль волокон | 700 | 0,35 | 0,41 |
| 50. Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 600 | 0,15 | 0,18 |
| 51. Картон облицовочный | 1000 | 0,21 | 0,23 |
| 52. Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) | 650 | 0,15 | 0,18 |
| 53. Плиты древесноволокнистые и древесностружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) | 1000 | 0,23 | 0,29 |
| 54. То же | 800 | 0,19 | 0,23 |
| 55. ² | 600 | 0,13 | 0,16 |
| 56. ² | 400 | 0,11 | 0,13 |
| 57. ² | 200 | 0,07 | 0,08 |
| 58. Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе | 800 | 0,24 | 0,30 |
| 59. То же | 600 | 0,18 | 0,23 |
| 60. ² | 400 | 0,13 | 0,16 |
| 61. ² | 300 | 0,11 | 0,14 |
| 62. Пакля | 150 | 0,06 | 0,07 |
| IV . Теплоизоляционные материалы А. Минераловатные и стекловолокнистые | |||
| 63. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) | 125 | 0,064 | 0,07 |
| 64. То же | 100 | 0,061 | 0,067 |
| 65. ² | 75 | 0,058 | 0,064 |
| 66. Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 225 | 0,072 | 0,082 |
| 67. То же | 175 | 0,066 | 0,076 |
| 68. ² | 125 | 0,064 | 0,07 |
| 69. ² | 75 | 0,058 | 0,064 |
| 70. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 250 | 0,082 | 0,085 |
| 71. То же | 225 | 0,079 | 0,084 |
| 72. то же | 200 | 0,076 | 0,08 |
|
Продолжение приложения В | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 73. ² | 150 | 0,068 | 0,073 |
| 74. ² | 125 | 0,064 | 0,069 |
| 75. Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем | 200 | 0,07 | 0,076 |
| 76. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем | 200 | 0,076 | 0,08 |
| 77. То же | 125 | 0,06 | 0,064 |
| 78. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499) | 45 | 0,06 | 0,064 |
| 79. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные | 150 | 0,064 | 0,07 |
| 80. Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 25 | 0,043 | 0,05 |
| 81. То же | 17 | 0,046 | 0,053 |
| 82. ² | 15 | 0,048 | 0,053 |
| 83. ² | 11 | 0,05 | 0,055 |
| 84. Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA» | 85 | 0,046 | 0,05 |
| 85. То же | 75 | 0,042 | 0,047 |
| 86. ² | 60 | 0,04 | 0,045 |
| 87. ² | 45 | 0,041 | 0,045 |
| 88. ² | 35 | 0,041 | 0,046 |
| 89. ² | 30 | 0,042 | 0,046 |
| 90. ² | 20 | 0,043 | 0,048 |
| 91. ² | 17 | 0,047 | 0,053 |
| 92. ² | 15 | 0,049 | 0,055 |
| Б. Полимерные | |||
| 93. Пенополистирол | 150 | 0,052 | 0,06 |
| 94. То же | 100 | 0,041 | 0,052 |
| 95. Пенополистирол (ГОСТ 15588) | 40 | 0,041 | 0,05 |
| 96. Экструдированный пенополистирол Стиродур 2500С | 25 | 0,031 | 0,031 |
| 97. Пенополистирол Стиропор PS15 | 15 | 0,040 | 0,044 |
| 98. Экструдированный пенополистирол «Стайрофоам» | 28 | 0,030 | 0,031 |
| 99. Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35 | 35 | 0,029 | 0,030 |
| 100. То же, тип 45 | 45 | 0,031 | 0,032 |
| 101. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 125 | 0,06 | 0,064 |
| 102. То же | 100 и менее | 0,05 | 0,052 |
| 103. Пенополиуретан | 80 | 0,05 | 0,05 |
| 104. То же | 60 | 0,041 | 0,041 |
| Продолжение приложения В | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 105. ² | 40 | 0,04 | 0,04 |
| 106. Плиты из резольнофенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) | 90 | 0,053 | 0,073 |
| 107. То же | 80 | 0,051 | 0,071 |
| 108. ² | 50 | 0,045 | 0,064 |
| 109. Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс» | 80 | 0,04 | 0,054 |
| В. Засыпки | |||
| 110. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9757) | 600 | 0,17 | 0,19 |
| 111. То же | 500 | 0,15 | 0,165 |
| 112. ² | 450 | 0,14 | 0,155 |
| 113. ² | 400 | 0,13 | 0,145 |
| 114. ² | 350 | 0,125 | 0,14 |
| 115. ² | 300 | 0,12 | 0,13 |
| 116. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) | 700 | 0,18 | 0,21 |
| 117. То же | 600 | 0,16 | 0,19 |
| 118. ² | 500 | 0,15 | 0,175 |
| 119. ² | 450 | 0,14 | 0,16 |
| 120. ² | 400 | 0,13 | 0,15 |
| 121. Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) | 1600 | 0,47 | 0,58 |
| Г. Пеностекло или газостекло | |||
| 122. Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 400 | 0,12 | 0,14 |
| 123. То же | 300 | 0,11 | 0,12 |
| 124. ² | 200 | 0,08 | 0,09 |
| V . Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов А. Асбестоцементные | |||
| 125. Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 0,47 | 0,52 |
| 126. То же | 1600 | 0,35 | 0,41 |
| Б. Битумные | |||
| 127.Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 0,27 | 0,27 |
| 128. То же | 1200 | 0,22 | 0,22 |
| 129. ² | 1000 | 0,17 | 0,17 |
| 130. Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1,05 | 1,05 |
| 131. Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 400 | 0,12 | 0,13 |
| 132. То же | 300 | 0,09 | 0,099 |
| 133. Рубероид, пергамин , толь | 600 | 0,17 | 0,17 |
| Продолжение приложения В | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В. Линолеумы | |||
| 134. Линолеум поливинилхлоридный многослойный | 1800 | 0,38 | 0,38 |
| 135. То же | 1600 | 0,33 | 0,33 |
| 136. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове | 1800 | 0,35 | 0,35 |
| 137. То же | 1600 | 0,29 | 0,29 |
| 138. ² | 1400 | 0,23 | 0,23 |
| VI . Металлы и стекло | |||
| 139. Сталь стержневая арматурная (ГОСТ 10884-81 | 7850 | 58 | 58 |
| 140. Чугун | 7200 | 50 | 50 |
| 141. Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 221 | 221 |
| 142. Медь (ГОСТ 859-78*) | 8500 | 407 | 407 |
| Примечания. 1 Расчетные значения коэффициента теплоусвоения (при периоде 24 ч) материала в конструкции вычислены по формуле s = 0,27 2 Характеристики материалов в сухом состоянии приведены при массовом отношении влаги в материале w, %, равном нулю. | |||
Приложение Д
Термическое сопротивление
Замкнутых воздушных прослоек
|
Толщина воздушной прослойки, м | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки R в.п, м2 × °С/Вт | |||
| горизонтальной при потоке тепла снизу вверх и вертикальной | горизонтальной при потоке тепла сверху вниз | |||
| при температуре воздуха в прослойке | ||||
| положительной | отрицательной | положительной | отрицательной | |
| 0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| 0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
| 0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
| 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
| 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
| 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
| 0,2-0,3 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
| Примечание – При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличивать в 2 раза. | ||||
Приложение Е
Дата добавления: 2018-09-20; просмотров: 237; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!

, °С
, °С, при
, %
, где l , g о , со, w принимают по соответствующим графам настоящего приложения.