Туберкулез в Российской Федерации



Министерство здравоохранения Российской Федерации Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России          

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ

ЗАБОЛЕВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

В 2017 ГОДУ

(Статистические материалы)

 

Москва 2018


Сборник подготовлен специалистами Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации (директор Какорина Е.П., д.м.н., профессор) и специалистами «Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (директор Стародубов В.И., академик РАН, д.м.н., профессор).

 

Авторский коллектив:

Поликарпов А.В. заместитель директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент кафедры информационных и интернет-технологий ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, к.м.н.
Александрова Г.А. начальник отдела медицинской статистики Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Голубев Н.А. зав. отделом статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, старший преподаватель кафедры информационных и интернет-технологий ГОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России, к.м.н.
Тюрина Е.М. зам. зав. отделом статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
Огрызко Е.В. зав. отделением медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, д.м.н.
Авдеева Л.Н. зав. группой статистики родовспоможения отделения медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Программная, информационная и техническая поддержка:

Кадулина Н.А. зав. группой сопровождения и модернизации системы «Медстат» отделения медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
Беляева И.М. главный специалист отделения медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
Обломова М.А. главный специалист отделения медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
Пронина Т.В главный специалист отделения статистики специализированных служб ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
Семенова Т.А. ведущий инженер по научно-технической информации отделения медицинской статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Условные обозначения:

-   явление отсутствует
  данных не имеется
0.0   значение показателя меньше единицы измерения

Примечание.

Все показатели на население за 2017 год рассчитаны на данные о численности населения по состоянию на 01.01.17, при уточнении населения показатели могут несколько измениться.


 

СОДЕРЖАНИЕ 

1   Туберкулез. 5

1.1 Туберкулез в Российской Федерации.. 5

1.2 Заболеваемость и контингенты пациентов активным туберкулезом по субъектам Российской Федерации 6

1.3 Распределение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза по формам и полу в Российской Федерации.. 8

2   Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 9

2.1 Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции в Российской Федерации 9

2.2 Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.. 10

3   Злокачественные новообразования. 12

3.1 Злокачественные новообразования в Российской Федерации.. 12

3.2 Заболеваемость и контингенты больных злокачественными новообразованиями.. 13

3.3 Распределение впервые выявленных злокачественных новообразований по локализации опухоли и полу. 15

3.4 Морфологическая верификация диагноза злокачественного новообразования в Российской Федерации 17

3.5 Распределение больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года в Российской Федерации.. 18

3.6 Заболеваемость злокачественными новообразованиями в возрасте 0-17 лет по субъектам Российской Федерации 19

3.7 Больные со злокачественными новообразованиями, умершие в районе деятельности онкологических организаций в Российской Федерации.. 21

3.8 Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями в Российской Федерации (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году в % ) 22

3.9 Одногодичная летальность больных злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза) (в %) 23

3.10 Распределение злокачественных новообразований по стадиям развития опухолевого процесса (в % от числа выявленных) 27

3.11 Доля больных со злокачественными новообразованиями разных возрастов, выявленных активно    (в %) 29

4   Психические расстройства. 31

4.1 Психические расстройства в Российской Федерации (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) 31

4.2 Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства, обратившихся за консультативно-лечебной помощью в Российской Федерации.. 32

4.3 Психические расстройства (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ). 33

4.4 Число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации Российской Федерации (абсолютное число) 37

4.5 Число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации Российской Федерации (на 100 000 человек населения) 38

4.6 Число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации. 39

5   Наркология. 43

5.1 Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ в Российской Федерации.. 43

5.2 Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ. 44

5.3 Число пациентов, обратившихся за наркологической помощью. 48

6   Заболеваемость детей. 49

6.1 Основные социально – обусловленные заболевания у детей в возрасте 0 – 17 лет в Российской Федерации 49

7 Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем.. 50

7.1 Венерические заболевания. 50

7.2 Венерические заболевания (число пациентов с вновь установленным заболеванием) 52

7.3 Венерические заболевания в Российской Федерации (по годам) 54

8   Травмы.. 55

8.1 Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин. 55

 

 


Туберкулез

Туберкулез в Российской Федерации

Годы

Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом

активного туберкулеза

Контингенты больных активным туберкулезом, состоящих под диспансерным наблюдением

Смертность населения от туберкулеза

всего в том числе: органов дыхания

Абсолютные числа

1994 70822 65640 266266 21389
1995 84980 79753 280846 22715
1996 99048 94002 300773 24877
1997 108166 103146 320904 24513
1998 110935 105827 341716 22547
1999 124044 118709 357088 29254
2000 130685 125621 379916 29800
2001 127192 122183 387301 28849
2002 123340 118706 388627 31197
2003 118564 113993 378820 31405
2004 118924 114504 312208 30840
2005 119226 114941 298509 32220
2006 117646 113509 289090 28474
2007 118367 114396 276554 26114
2008 120835 117066 270544 25388
2009 117227 113531 262718 23859
2010 109904 106391 253555 21862
2011 104320 101064 240237 20243
2012 97542 94451 226069 17966
2013 90427 87601 211904 16190
2014 86953 84057 200793 14816
2015 84515 81850 189186 13484
2016 78121 75718 178080 11373
2017 70861 68708 161203 9614

На 100 000 населения

1994 48,0 44,5 180,0 14,6
1995 57,9 54,3 191,4 15,4
1996 67,5 64,1 205,5 17,0
1997 74,0 70,6 219,9 16,7
1998 76,1 72,6 234,8 15,4
1999 85,4 81,8 246,6 20,2
2000 90,4 86,9 263,4 20,5
2001 88,5 85,0 270,2 19,9
2002 86,3 83,1 272,8 21,6
2003 82,7 79,5 264,8 21,9
2004 83,3 80,3 219,4 21,4
2005 84,0 81,0 210,8 22,5
2006 82,6 79,7 203,3 20,0
2007 83,3 80,5 194,7 18,4
2008 85,1 82,5 190,6 17,9
2009 82,6 80,0 185,1 16,8
2010 77,2 74,7 177,5 15,3
2011 73,0 70,7 167,9 14,1
2012 68,1 66,0 157,7 12,5
2013 63,0 61,0 147,5 11,3
2014 59,4 57,5 137,3 10,1
2015 57,7 55,9 129,1 9,2
2016 53,3 51,6 121,3 7,8
2017 48,3 46,8 109,8 6,5

1.2 Заболеваемость и контингенты пациентов активным туберкулезом
по субъектам Российской Федерации

СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ

число пациентов, с впервые в жизни установленным .диагнозом

число пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец года

абсолютное число

на 100000 соот.населения

абсолютное число

на 100000 соот.населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская Федерация 78121 70861 53,3 48,3 178080 161203 121,3 109,8
Центральный федеральный округ 13375 12158 34,2 31,0 23615 20287 60,2 51,7
Белгородская область 333 303 21,5 19,5 428 355 27,6 22,9
Брянская область 655 539 53,6 44,2 1389 1280 113,8 104,9
Владимирская область 510 528 36,6 38,0 855 849 61,5 61,1
Воронежская область 665 639 28,5 27,4 1378 1101 59,0 47,1
Ивановская область 439 342 42,8 33,4 642 568 62,7 55,5
Калужская область 407 407 40,2 40,1 527 439 51,9 43,3
Костромская область 213 200 32,8 30,9 208 215 32,1 33,2
Курская область 452 446 40,3 39,7 1259 1058 112,1 94,2
Липецкая область 379 403 32,8 34,9 682 625 59,0 54,1
Московская область 2335 2051 31,7 27,6 5133 4271 69,1 57,5
Орловская область 203 196 26,8 26,0 339 295 44,9 39,1
Рязанская область 389 293 34,5 26,0 878 665 77,9 59,0
Смоленская область 557 461 58,3 48,4 1149 1003 120,5 105,2
Тамбовская область 364 360 34,8 34,6 710 678 68,2 65,2
Тверская область 701 584 53,9 45,0 1666 1436 128,5 110,7
Тульская область 813 658 54,1 43,9 1494 1231 99,6 82,1
Ярославская область 432 392 34,0 30,8 1012 883 79,6 69,5
город Москва 3528 3356 28,6 27,1 3866 3335 31,2 26,9
Северо-Западный федеральный округ 5144 4356 37,1 31,3 9921 8633 71,4 62,1
Республика Карелия 223 189 35,5 30,1 534 499 85,2 79,6
Республика Коми 440 353 51,5 41,5 808 614 95,0 72,2
Архангельская область без автономного округа 335 251 29,8 22,4 305 228 27,2 20,3
Ненецкий автономный округ 9 14 20,5 31,9 6 12 13,7 27,3
Вологодская область 282 252 23,8 21,3 535 472 45,2 39,9
Калининградская область 428 383 43,6 38,8 839 746 85,1 75,6
Ленинградская область 807 671 45,2 37,4 1676 1548 93,5 86,4
Мурманская область 285 181 37,5 23,9 611 513 80,6 67,7
Новгородская область 284 263 46,2 42,9 515 449 84,1 73,3
Псковская область 290 245 45,0 38,2 821 670 127,8 104,3
город Санкт - Петербург 1761 1554 33,5 29,4 3271 2882 61,9 54,6
Южный федеральный округ 8336 7964 50,8 48,5 23168 20806 141,0 126,6
Республика Адыгея 217 178 48,0 39,3 487 450 107,4 99,3
Республика Калмыкия 182 159 65,4 57,2 533 448 191,9 161,3
Республика Крым 1283 1186 67,2 62,0 2428 2346 127,0 122,7
Краснодарский край 2135 1981 38,5 35,6 5351 5090 96,1 91,4
Астраханская область 982 916 96,4 89,9 2337 1895 229,4 186,0
Волгоградская область 1623 1612 63,9 63,6 4692 4405 185,1 173,8
Ростовская область 1691 1712 39,9 40,5 6766 5562 159,9 131,4
город Севастополь 223 220 52,8 51,3 574 610 133,9 142,3
Северо-Кавказский федеральный округ 3285 3081 33,7 31,5 11121 10052 113,8 102,8
Республика Дагестан 911 832 30,1 27,4 2781 2667 91,4 87,7
Республика Ингушетия 248 248 52,0 51,6 586 546 122,0 113,6
Кабардино-Балкарская Республика 372 316 43,1 36,6 1378 1248 159,4 144,4
Карачаево-Черкесская Республика 127 133 27,2 28,5 528 474 113,2 101,6
Республика Северная Осетия - Алания 306 278 43,5 39,5 952 713 135,4 101,4
Чеченская Республика 372 359 26,5 25,4 1454 1198 102,8 84,7
Ставропольский край 949 915 33,9 32,6 3442 3206 122,7 114,3
Приволжский федеральный округ 15572 14092 52,5 47,5 34748 32233 117,2 108,8
Республика Башкортостан 1706 1665 41,9 40,9 4407 4123 108,4 101,4
Республика Марий Эл 356 375 52,0 54,8 718 742 104,9 108,4
Республика Мордовия 383 387 47,4 47,9 827 819 102,3 101,3
Республика Татарстан 1427 1300 36,8 33,5 2875 2675 74,0 68,9
Удмуртская Республика 771 684 50,8 45,1 1787 1612 117,8 106,3
Чувашская Республика 606 540 49,0 43,7 939 780 76,0 63,1
Пермский край 2034 1953 77,2 74,2 4769 4875 181,2 185,2
Кировская область 587 495 45,3 38,3 1514 1317 117,2 102,0
Нижегородская область 1262 1183 38,8 36,4 2510 2309 77,3 71,1
Оренбургская область 1494 1295 75,0 65,1 3539 3335 177,9 167,6
Пензенская область 472 394 35,1 29,4 1274 1145 95,0 85,4
Самарская область 2471 2118 77,1 66,1 4877 4338 152,2 135,4
Саратовская область 1178 1001 47,4 40,4 2996 2647 120,8 106,8
Ульяновская область 825 702 65,7 56,0 1716 1516 137,0 121,0
Уральский федеральный округ 8876 7770 72,0 62,9 19496 18338 157,9 148,5
Курганская область 837 730 97,6 85,5 1894 1865 221,8 218,4
Свердловская область 3753 3147 86,7 72,7 8436 7863 194,9 181,6
Тюменская область без автономного округа 1152 1070 78,6 72,4 2255 2156 152,6 145,9
 Ханты-Мансийский АО 868 758 53,0 46,0 1753 1603 106,5 97,4
 Ямало-Hенецкий АО 225 189 42,1 35,3 666 604 124,2 112,7
Челябинская область 2041 1876 58,3 53,6 4492 4247 128,3 121,3
Сибирский федеральный округ 17671 16119 91,4 83,4 40486 36873 209,5 190,8
Республика Алтай 138 135 63,9 62,2 490 499 225,8 229,9
Республика Бурятия 768 651 78,1 66,1 1417 1237 144,0 125,7
Республика Тыва 561 534 176,9 167,6 1728 1715 542,5 538,4
Республика Хакасия 286 275 53,2 51,1 789 654 146,7 121,6
Алтайский край 2375 2129 100,2 90,0 6789 6034 287,0 255,1
Забайкальский край 749 638 69,3 59,1 1573 1403 145,8 130,0
Красноярский край 2356 2003 82,1 69,7 5529 5072 192,3 176,4
Иркутская область 2615 2324 108,5 96,5 6320 5605 262,4 232,7
Кемеровская область 2780 2552 102,5 94,2 5721 5323 211,2 196,5
Новосибирская область 2698 2674 97,4 96,2 5903 5660 212,4 203,6
Омская область 1660 1501 84,0 76,1 3244 2678 164,4 135,8
Томская область 685 703 63,6 65,2 983 993 91,1 92,0
Дальневосточный федеральный округ 5860 5321 94,7 86,1 15525 13981 251,1 226,1
Республика Саха (Якутия) 568 560 59,1 58,2 1402 1244 145,6 129,2
Камчатский край 235 221 74,5 70,2 602 579 191,3 184,0
Приморский край 2468 2171 128,1 112,9 6908 6174 359,2 321,0
Хабаровский край 1374 1283 103,0 96,2 2541 2356 190,6 176,7
Амурская область 539 494 67,1 61,6 2102 1764 262,2 220,0
Магаданская область 82 70 56,2 48,1 174 175 119,5 120,2
Сахалинская область 306 270 62,8 55,4 1109 1002 227,6 205,6
Еврейская автономная область 202 179 122,3 109,0 500 480 304,5 292,3
Чукотский автономный округ 86 73 172,0 146,5 187 207 375,3 415,5
Главное медицинское управление Управления делами Президента Российской Федерации 2 - - - - - - -

1.3 Распределение пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом
активного туберкулеза по формам и полу в Российской Федерации

Формы туберкулеза

Число пациентов, с впервые в жизни установленным диагнозом
активного туберкулеза

мужчины

женщины

оба пола

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Абсолютное число

             
Все формы туберкулеза 52929 48124 25192 22737 78121 70861
             
Из них:            
туберкулез органов дыхания 51647 46992 24071 21716 75718 68708
внелегочный туберкулез 1282 1132 1121 1021 2403 2153
             
В том числе:            
туберкулез мозговых оболочек и ЦНС 158 130 84 81 242 211
туберкулез костей и суставов 555 460 333 274 888 734
             
туберкулез мочеполовых органов 227 192 293 273 520 465
             
туберкулез периферических лимфоузлов 199 201 234 230 433 431
             
Все формы туберкулеза  у детей в возрасте 0-14 лет включительно 1426 1152 1439 1316 2865 2475
 

На 100 000 соответствующего населения


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 205; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!