Обмотки для проволоки из красной меди с эмалевой изоляцией
| d, мм | Марки ПЭВ-1
| Марки ПЭВ-2 | |||||
мм
|
| fo | dlt мм |
|
| ||
| 0,06 | 0,085 | 11З | 0,319 | 0,09 | 100,5 | 0,284 | |
| 0,07 | 0,095 | 97,6 | 0,376 | 0,10 | 88,2 | 0,339 339 | |
| 0,08 | 0,105 | 81,0 | 0,408 | 0,11 | 73,3 | 0,370 370 | |
| 0,09 | 0,115 | 68,6 | 0,436 | 0,12 | 62,9 | 0 | 399 |
| 0,10 | 0,125 | 63,8 | 0,501 | 0,13 | – | 0 | 462 |
| 0,11 | 0,135 | 54,9 | 0,520 | – | – | – | |
| 0,12 | 0,145 | 47,6 | 0,538 | 0,15 | 44,4 | 0 | 501 |
| 0,14 | 0,165 | 36,7 | 0,565 | 0,17 | 34,5 | 0 | 529 |
| 0,15 | 0,18 | 30,9 | 0,545 | 0,19 | 27,7 | 0 | 490 |
| 0,16 | 0,19 | 27,7 | 0,571 | 0,20 | 25,0 | 0 | 502 |
| 0,18 | 0,21 | 22,7 | 0,578 | 0,22 | 20,65 | 0 | 526 |
| 0,20 | 0,23 | 18,9 | 0,594 | 0,24 | 17,39 | 0 | 546 |
| 0,23 | 0,27 | 13,7 | 0,571 | 0,28 | 12,76 | 0 | 530 |
| 0,25 | 0,29 | 11,9 | 0,584 | 0,30 | 11,11 | 0 | 545 |
| 0,27 | 0,31 | 10,4 | 0,597 | 0,32 | 9,75 | 0 | 557 |
| 0,29 | 0,33 | 9,2 | 0,607 | 0,34 | 8,65 | 0 | 573 |
| 0,31 | 0,35 | 8,17 | 0,616 | 0,36 | 7,72 | 0 | 588 |
| 0,33 | 0,37 | 7,32 | 0,625 | 0,38 | 6,93 | 0 | 593 |
| 0,35 | 0,39 | 6,57 | 0,632 | 0,41 | 5,96 | 0 | 573 |
| 0,38 | 0,42 | 5,68 | 0,643 | 0,44 | 5,17 | 0 | 586 |
| 0,41 | 0,45 | 4,94 | 0,653 | 0,47 | 4,53 | 0 | 597 |
| 0,44 | 0,48 | 4,34 | 0,660 | 0,50 | 4,00 | 0 | 608 |
| 0,47 | 0,51 | 3,85 | 0,667 | 0,53 | 3,57 | 0 | 618 |
| 0,49 | 0,53 | 3,56 | 0,668 | 0,55 | 3,31 | 0 | 623 |
| 0,51 | 0,56 | 3,19 | 0,653 | 0,58 | 2,97 | 0 | 607 |
| 0,53 | 0,58 | 2,98 | 0,656 | 0,60 | 2,78 | 0 | 613 |
| 0,55 | 0,60 | 2,78 | 0,659 | 0,62 | 2,60 | 0 | 617 |
| 0,59 | 0,64 | 2,45 | 0,666 | 0,66 | 2,30 | 0 | 627 |
| 0,64 | 0,69 | 2,10 | 0,675 | 0,72 | 1,93 | 0 | 620 |
| 0,69 | 0,74 | 1,83 | 0,681 | 0,77 | 1,63 | 0 | 632 |
| 0,74 | 0,80 | 1,56 | 0,673 | 0,83 | 1,45 | 0 | 625 |
| 0,80 | 0,86 | 1,35 | 0,678 | 0,89 | 1,26 | 0 | 636 |
| 0,86 | 0,92 | 1,18 | 0,687 | 0,95 | 1,10 | 0 | 646 |
| 0,93 | 0,99 | 1,02 | 0,693 | 1,02 | 0,96 | 0653 | |
| 1,00 | 1,08 | 0,860 | 0,673 | 1,11 | 0,812 | 0638 | |
| 1,08 | 1,16 | 0,744 | 0,678 | 1,19 | 0,707 | 0645 | |
| 1,16 | 1,24 | 0,652 | 0,687 | 1,27 | 0,620 | 0656 | |
| 1,25 | 1,33 | 0,56 | 0,692 | 1,36 | 0,54 | 0663 | |
Примечание.
удельное число витков,
.
Электрические и электронные аппараты
Задание на курсовую работу и
методические указания для выполнения
Составитель ЧЕБОТКОВ Эдуард Галактионович
Редактор С.И. Костерина
Верстка Е.Э. Парсаданян
Выпускающий редактор Н.В. Беганова
Подп. в печать 30.09.08.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.
Печать офсетная.
Усл. п. л. . Уч.-изд. л. .
Тираж 50 экз. Рег. № .
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
443100. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус
Отпечатано в типографии
Самарского государственного технического университета
443100. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 172; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!

мм
