Методика расчета баллов за достижения студента в учебной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев
| Критерии достижений | Представляемый элемент портфолио | Количество баллов | ||||
| получение студентом в течение не менее двух следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок "отлично" | Ксерокопия зачетной книжки, заверенная подписью и печатью соответствующего деканата | Уровень |
| |||
| 2 семестра | 50 | |||||
| 3 семестра | 75 | |||||
| 4 семестра | 100 | |||||
| 5 семестров | 125 | |||||
| 6 семестров | 150 | |||||
| 7 семестров | 175 | |||||
| 8 семестров | 200 | |||||
| 9 семестров | 225 | |||||
|
| ||||||
| получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно- конструкторской работы | Ксерокопия документа, подтверждающего результат, заверенная подписью и печатью проректора по УР, деканом соответствующего деканата | Уровень | Место | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| Международный | 100 | 90 | 80 | |||
| Всероссийский | 90 | 80 | 70 | |||
| Ведомственный | 80 | 70 | 60 | |||
| Региональный | 70 | 60 | 50 | |||
| Городской (районный) | 60 | 50 | 40 | |||
| Университетский | 50 | 40 | 30 | |||
| Институтский | 40 | 30 | 20 | |||
|
| ||||||
| признание студента победителем или призером международной, всероссийской, ведомственной или региональной олимпиады, конкурса, соревнования, состязания или иного мероприятия, направленных на выявление учебных достижений студентов, проведенных в течение года, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии | Ксерокопия диплома, грамоты, благодарности, подтверждающего результат, заверенная подписью и печатью проректора по УР, деканом соответствующего деканата | Уровень | Место | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| Международный | 100 | 90 | 80 | ||
| Всероссийский | 90 | 80 | 70 | ||
| Ведомственный | 80 | 70 | 60 | ||
| Региональный | 70 | 60 | 50 | ||
|
| |||||
Методика расчета баллов за достижения студента в научно-исследовательской деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев
| Критерии достижений | Представляемый элемент портфолио | Количество баллов | ||||
| получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом | Ксерокопия диплома, грамоты, благодарности, подтверждающего результат, заверенная подписью и печатью проректора по научной и инновационной работе, научным руководителем | Уровень | Место | |||
| 1 | 2 | 3 | Участие | |||
| Международный | 100 | 90 | 80 | 35 | ||
| Всероссийский | 90 | 80 | 70 | 30 | ||
| Ведомственный | 80 | 70 | 60 | 25 | ||
| Региональный | 70 | 60 | 50 | 20 | ||
| Городской (районный) | 60 | 50 | 40 | 15 | ||
| Университетский | 50 | 40 | 30 | 10 | ||
| Институтский | 40 | 30 | 20 | 5 | ||
|
| ||||||
| получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) | Ксерокопия документа, подтверждающего результат, заверенная подписью и печатью проректора по научной и инновационной работе, научным руководителем | 100 | ||||
| получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии гранта на выполнение научно-исследовательской работы | Ксерокопия документа, подтверждающего получение гранта, заверенная подписью и печатью проректора по научной и инновационной работе, научным руководителем | 100 | ||||
| наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании Университета или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии | Ксерокопия научной публикации, скрин-страницы, заверенная подписью и печатью проректора по научной и инновационной работе, научным руководителем | Уровень | ||||
| Международный | 90 | |||||
| Всероссийский | 80 | |||||
| Ведомственный | 70 | |||||
| Региональный | 60 | |||||
| Университетский (или иная организация при представлении университета) | 50 | |||||
|
| ||||||
Методика расчета баллов за достижения студента в общественной деятельности при соответствии этих достижений одному или нескольким из следующих критериев
| Критерии достижений | Представляемый элемент портфолио | Количество баллов | ||||
| систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности социального, культурного, правозащитного, общественно полезного характера, организуемой Университетом или с его участием, подтверждаемое документально | Справка, подтверждающая участие, заверенная подписью и печатью проректора по воспитательной работе, председателем Совета обучающихся | Уровень | Организация мероприятия (не менее двух) | Помощь в организации мероприятия (не менее трех) | Волонтерская деятельность на мероприятии (не менее пяти) | Участие в общественных мероприятиях, проводимых иными организациями по направлению университета (не менее трех) |
| Международный | 100 | 90 | 10 (за каждое) | 10 (за каждое) | ||
| Всероссийский | 90 | 80 | ||||
| Ведомственный | 80 | 70 | ||||
| Региональный | 70 | 60 | ||||
| Городской (районный) | 60 | 50 | ||||
| Университетский | 50 | 40 | ||||
| Институтский | 40 | 30 | ||||
|
| ||||||
| Членство и участие в общественных структурах Университета или общественных организациях – партнерах Университета | Председатель | Заместитель председателя | Участник | |||
| 100 | 90 | 50 | ||||
|
| ||||||
|
|
| Деятельность правозащитного характера | 100 (из расчета одного месяца) | |||
| Деятельность общественно полезного характера (профориентационная работа) | 300 | |||||
|
| ||||||
| систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни Университета, подтверждаемое документально | Справка, подтверждающая участие, заверенная подписью и печатью проректора по воспитательной работе, председателем Совета обучающихся | Освещение мероприятия (не менее трех) | Участие в мероприятиях, проводимых иными организациями по направлению университета (не менее трех) | |||
| 10 (за каждое) | 10 (за каждое) | |||||
|
| ||||||
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 192; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
