Таблицы для гидравлического расчета стальных электросварных труб (ГОСТ 10704 и ГОСТ 8696)
Q, л/с |
Диаметр, мм |
|||||||||||
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
|||||||
v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | |
30 | 1,53 | 27,6 | 0,87 | 6,56 | 0,565 | 2,22 | 0,395 | 0,92 | 0,29 | 0,43 | - | - |
31 | 1,58 | 29,4 | 0,90 | 6,97 | 0,58 | 2,35 | 0,41 | 0,98 | 0,30 | 0,46 | - | - |
32 | 1,63 | 31,4 | 0,93 | 7,39 | 0,60 | 2,49 | 0,42 | 1,03 | 0,309 | 0,49 | 0,24 | 0,263 |
33 | 1,68 | 33,4 | 0,96 | 7,83 | 0,62 | 2,64 | 0,434 | 1,09 | 0,319 | 0,51 | 0,248 | 0,278 |
34 | 1,73 | 35,4 | 0,99 | 8,27 | 0,64 | 2,78 | 0,45 | 1,15 | 0,329 | 0,54 | 0,255 | 0,293 |
35 | 1,79 | 37,5 | 1,02 | 8,73 | 0,66 | 2,94 | 0,46 | 1,21 | 0,338 | 0,57 | 0,263 | 0,308 |
36 | 1,84 | 39,7 | 1,05 | 9,20 | 0,68 | 3,09 | 0,474 | 1,28 | 0,348 | 0,60 | 0,27 | 0,324 |
37 | 1,89 | 41,9 | 1,08 | 9,69 | 0,70 | 3,25 | 0,486 | 1,34 | 0,358 | 0,63 | 0,278 | 0,34 |
38 | 1,94 | 44,2 | 1,11 | 10,2 | 0,72 | 3,41 | 0,50 | 1,41 | 0,367 | 0,66 | 0,28 | 0,348 |
39 | 1,99 | 46,6 | 1,14 | 10,7 | 0,735 | 3,58 | 0,513 | 1,48 | 0,377 | 0,69 | 0,293 | 0,374 |
40 | 2,04 | 49,0 | 1,17 | 11,2 | 0,75 | 3,75 | 0,53 | 1,55 | 0,39 | 0,72 | 0,30 | 0,391 |
42 | 2,14 | 54,1 | 1,22 | 12,3 | 0,79 | 4,10 | 0,55 | 1,69 | 0,406 | 0,79 | 0,315 | 0,426 |
44 | 2,24 | 59,3 | 1,28 | 13,5 | 0,83 | 4,47 | 0,58 | 1,84 | 0,425 | 0,86 | 0,33 | 0,46 |
46 | 2,35 | 64,8 | 1,34 | 14,7 | 0,87 | 4,85 | 0,61 | 1,99 | 0,44 | 0,93 | 0,345 | 0,50 |
48 | 2,45 | 70,6 | 1,40 | 16,0 | 0,90 | 5,25 | 0,63 | 2,15 | 0,46 | 1,00 | 0,36 | 0,54 |
50 | 2,55 | 76,6 | 1,46 | 17,4 | 0,94 | 5,67 | 0,66 | 2,32 | 0,48 | 1,08 | 0,375 | 0,58 |
52 | 2,65 | 82,9 | 1,52 | 18,8 | 0,98 | 6,09 | 0,68 | 2,49 | 0,50 | 1,16 | 0,39 | 0,62 |
54 | 2,75 | 89,4 | 1,57 | 20,3 | 1,02 | 6,54 | 0,71 | 2,67 | 0,52 | 1,24 | 0,405 | 0,67 |
56 | 2,86 | 96,1 | 1,63 | 21,8 | 1,05 | 7,00 | 0,74 | 2,86 | 0,54 | 1,33 | 0,42 | 0,71 |
58 | 2,96 | 103,1 | 1,69 | 23,4 | 1,09 | 7,47 | 0,76 | 3,05 | 0,56 | 1,42 | 0,435 | 0,76 |
60 | - | - | 1,75 | 25,0 | 1,13 | 7,96 | 0,79 | 3,24 | 0,58 | 1,51 | 0,45 | 0,81 |
64 | - | - | 1,87 | 28,5 | 1,21 | 8,96 | 0,84 | 3,65 | 0,62 | 1,69 | 0,48 | 0,91 |
68 | - | - | 1,98 | 32,2 | 1,28 | 10,1 | 0,90 | 4,09 | 0,66 | 1,89 | 0,51 | 1,01 |
72 | - | - | 2,10 | 36,1 | 1,36 | 11,3 | 0,95 | 4,54 | 0,70 | 2,10 | 0,54 | 1,12 |
76 | - | - | 2,22 | 40,2 | 1,43 | 12,5 | 1,00 | 5,02 | 0,73 | 2,33 | 0,57 | 1,24 |
80 | - | - | 2,33 | 44,5 | 1,51 | 14,0 | 1,05 | 5,53 | 0,77 | 2,55 | 0,60 | 1,36 |
84 | - | - | 2,45 | 49,2 | 1,58 | 15,4 | 1,11 | 6,05 | 0,81 | 2,79 | 0,63 | 1,49 |
88 | - | - | 2,57 | 53,9 | 1,66 | 16,9 | 1,16 | 6,60 | 0,85 | 3,04 | 0,66 | 1,62 |
92 | - | - | 2,68 | 58,9 | 1,73 | 18,5 | 1,21 | 7,16 | 0,89 | 3,30 | 0,69 | 1,76 |
96 | - | - | 2,80 | 64,1 | 1,81 | 20,2 | 1,26 | 7,80 | 0,93 | 3,57 | 0,72 | 1,90 |
100 | - | - | 2,91 | 69,6 | 1,88 | 21,9 | 1,32 | 8,46 | 0,97 | 3,85 | 0,75 | 2,05 |
Q, л/с |
Диаметр, мм |
|||||||||||||
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
|||||||||
v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | |||
106 | 2,00 | 24,6 | 1,40 | 9,51 | 1,02 | 4,29 | 0,80 | 2,28 | 0,62 | 1,23 | 0,51 | 0,75 | ||
112 | 2,11 | 27,4 | 1,47 | 10,6 | 1,08 | 4,76 | 0,84 | 2,52 | 0,66 | 1,37 | 0,54 | 0,83 | ||
118 | 2,22 | 30,5 | 1,55 | 11,8 | 1,14 | 5,24 | 0,89 | 2,78 | 0,69 | 1,50 | 0,56 | 0,91 | ||
124 | 2,34 | 33,6 | 1,63 | 13,0 | 1,20 | 5,75 | 0,93 | 3,04 | 0,73 | 1,65 | 0,59 | 0,99 | ||
130 | 2,45 | 37,0 | 1,71 | 14,3 | 1,26 | 6,30 | 0,98 | 3,32 | 0,76 | 1,79 | 0,62 | 1,08 | ||
136 | 2,56 | 40,5 | 1,79 | 15,7 | 1,31 | 6,90 | 1,02 | 3,61 | 0,80 | 1,95 | 0,65 | 1,18 | ||
142 | - | - | 1,87 | 17,1 | 1,37 | 7,52 | 1,07 | 3,92 | 0,83 | 2,11 | 0,68 | 1,27 | ||
148 | - | - | 1,95 | 18,0 | 1,43 | 8,17 | 1,11 | 4,23 | 0,87 | 2,28 | 0,71 | 1,37 | ||
154 | - | - | 2,03 | 20,1 | 1,49 | 8,85 | 1,16 | 4,56 | 0,90 | 2,45 | 0,74 | 1,48 | ||
159 | - | - | 2,09 | 21,4 | 1,54 | 9,43 | 1,19 | 4,84 | 0,93 | 2,60 | 0,76 | 1,57 | ||
Q, л/с
|
Диаметр, мм |
|||||||||||||
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
|||||||||
v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | |||
165 | 2,17 | 23,0 | 1,59 | 10,2 | 1,24 | 5,19 | 0,97 | 2,79 | 0,79 | 1,68 | ||||
169 | 2,22 | 24,2 | 1,63 | 10,7 | 1,27 | 5,45 | 0,99 | 2,92 | 0,81 | 1,75 | ||||
175 | 2,30 | 25,9 | 1,69 | 11,4 | 1,31 | 5,84 | 1,03 | 3,11 | 0,84 | 1,87 | ||||
179 | 2,36 | 27,1 | 1,73 | 12,0 | 1,34 | 6,11 | 1,05 | 3,25 | 0,86 | 1,95 | ||||
185 | 2,44 | 29,0 | 1,79 | 12,8 | 1,39 | 6,53 | 1,08 | 3,45 | 0,885 | 2,07 | ||||
189 | 2,49 | 30,2 | 1,83 | 13,3 | 1,42 | 6,81 | 1,11 | 3,59 | 0,90 | 2,15 | ||||
195 | 2,57 | 32,2 | 1,88 | 14,2 | 1,46 | 7,25 | 1,14 | 3,81 | 0,93 | 2,28 | 0,65 | 0,94 | ||
199 | 2,62 | 33,5 | 1,92 | 14,8 | 1,49 | 7,55 | 1,17 | 3,96 | 0,95 | 2,37 | 0,668 | 0,98 | ||
204 | 2,69 | 35,2 | 1,97 | 15,5 | 1,54 | 7,93 | 1,20 | 4,14 | 0,98 | 2,48 | 0,685 | 1,03 | ||
210 | 2,76 | 37,3 | 2,03 | 16,4 | 1,58 | 8,41 | 1,23 | 4,38 | 1,00 | 2,62 | 0,70 | 1,08 | ||
216 | 2,84 | 39,5 | 2,09 | 17,4 | 1,62 | 8,90 | 1,27 | 4,63 | 1,03 | 2,76 | 0,725 | 1,14 | ||
222 | 2,92 | 41,7 | 2,15 | 18,4 | 1,67 | 9,40 | 1,30 | 4,89 | 1,06 | 2,90 | 0,745 | 1,20 | ||
228 | - | - | 2,20 | 19,4 | 1,71 | 9,91 | 1,34 | 5,16 | 1,09 | 3,05 | 0,765 | 1,26 | ||
234 | - | - | 2,26 | 20,4 | 1,76 | 10,4 | 1,37 | 5,43 | 1,12 | 3,20 | 0,785 | 1,32 | ||
240 | - | - | 2,32 | 21,5 | 1,80 | 11,0 | 1,41 | 5,72 | 1,15 | 3,36 | 0,805 | 1,38 | ||
246 | - | - | 2,38 | 22,6 | 1,85 | 11,5 | 1,44 | 6,01 | 1,18 | 3,52 | 0,825 | 1,45 | ||
252 | - | - | 2,43 | 23,7 | 1,89 | 12,1 | 1,48 | 6,30 | 1,21 | 3,67 | 0,846 | 1,51 | ||
258 | - | - | 2,49 | 24,8 | 1,94 | 12,7 | 1,51 | 6,61 | 1,23 | 3,85 | 0,866 | 1,58 | ||
264 | - | - | 2,55 | 26,0 | 1,98 | 13,3 | 1,55 | 6,92 | 1,26 | 4,03 | 0,886 | 1,65 | ||
272 | - | - | 2,63 | 27,6 | 2,04 | 14,1 | 1,59 | 7,34 | 1,30 | 4,28 | 0,91 | 1,74 | ||
280 | - | - | 2,71 | 29,2 | 2,10 | 14,9 | 1,64 | 7,78 | 1,34 | 4,53 | 0,94 | 1,84 | ||
288 | - | - | 2,78 | 30,9 | 2,16 | 15,6 | 1,69 | 8,23 | 1,38 | 4,80 | 0,97 | 1,94 |
Q, л/с
|
Диаметр, мм |
|||||||||||||
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
|||||||||
v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | |||
296 | 2,22 | 16,7 | 1,74 | 8,70 | 1,42 | 5,07 | 0,99 | 2,04 | 0,76 | 1,03 | 0,58 | 0,54 | ||
304 | 2,28 | 17,6 | 1,78 | 9,17 | 1,45 | 5,34 | 1,02 | 2,14 | 0,78 | 1,08 | 0,60 | 0,57 | ||
312 | 2,34 | 18,6 | 1,83 | 9,66 | 1,49 | 5,63 | 1,05 | 2,25 | 0,80 | 1,14 | 0,615 | 0,60 | ||
320 | 2,40 | 19,5 | 1,88 | 10,2 | 1,53 | 5,92 | 1,07 | 2,36 | 0,82 | 1,19 | 0,63 | 0,62 | ||
328 | 2,46 | 20,5 | 1,92 | 10,7 | 1,57 | 6,22 | 1,10 | 2,47 | 0,84 | 1,25 | 0,646 | 0,65 | ||
336 | 2,52 | 21,5 | 1,97 | 11,2 | 1,61 | 6,53 | 1,13 | 2,58 | 0,86 | 1,30 | 0,66 | 0,68 | ||
344 | 2,58 | 22,6 | 2,02 | 11,7 | 1,65 | 6,84 | 1,15 | 2,70 | 0,88 | 1,36 | 0,678 | 0,71 | ||
352 | 2,64 | 23,6 | 2,06 | 12,3 | 1,68 | 7,17 | 1,18 | 2,82 | 0,90 | 1,42 | 0,69 | 0,74 | ||
360 | 2,70 | 24,7 | 2,11 | 12,9 | 1,72 | 7,49 | 1,21 | 2,93 | 0,92 | 1,48 | 0,71 | 0,77 | ||
368 | 2,76 | 25,8 | 2,16 | 13,4 | 1,76 | 7,83 | 1,23 | 3,06 | 0,94 | 1,54 | 0,725 | 0,81 | ||
376 | 2,82 | 27,0 | 2,20 | 14,0 | 1,80 | 8,18 | 1,26 | 3,20 | 0,96 | 1,60 | 0,74 | 0,84 | ||
384 | 2,88 | 28,1 | 2,25 | 14,6 | 1,84 | 8,53 | 1,29 | 3,33 | 0,98 | 1,67 | 0,76 | 0,87 | ||
392 | 2,94 | 29,3 | 2,30 | 15,3 | 1,87 | 8,89 | 1,32 | 3,48 | 1,00 | 1,73 | 0,77 | 0,90 | ||
400 | 3,00 | 30,5 | 2,35 | 15,9 | 1,91 | 9,25 | 1,34 | 3,62 | 1,02 | 1,80 | 0,79 | 0,94 | ||
410 | - | - | 2,40 | 16,7 | 1,96 | 9,72 | 1,38 | 3,82 | 1,05 | 1,88 | 0,81 | 0,98 | ||
420 | - | - | 2,46 | 17,5 | 2,01 | 10,2 | 1,41 | 3,99 | 1,07 | 1,97 | 0,83 | 1,03 | ||
430 | - | - | 2,52 | 18,4 | 2,06 | 10,7 | 1,44 | 4,18 | 1,10 | 2,06 | 0,85 | 1,07 |
Q, л/с |
Диаметр, мм |
|||||||||||
450 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|||||||
v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | v | 1000i | |
440 | 2,58 | 19,2 | 2,10 | 11,2 | 1,48 | 4,38 | 1,12 | 2,15 | 0,87 | 1,12 | 0,686 | 0,62 |
450 | 2,64 | 20,1 | 2,15 | 11,7 | 1,51 | 4,58 | 1,15 | 2,24 | 0,89 | 1,17 | 0,70 | 0,65 |
460 | 2,70 | 21,0 | 2,20 | 12,2 | 1,54 | 4,79 | 1,18 | 2,34 | 0,91 | 1,22 | 0,717 | 0,68 |
470 | 2,76 | 21,9 | 2,25 | 12,8 | 1,58 | 5,00 | 1,20 | 2,43 | 0,93 | 1,27 | 0,73 | 0,70 |
480 | 2,81 | 22,9 | 2,30 | 13,3 | 1,61 | 5,21 | 1,23 | 2,53 | 0,95 | 1,32 | 0,748 | 0,73 |
490 | 2,87 | 23,8 | 2,34 | 13,9 | 1,64 | 5,43 | 1,25 | 2,64 | 0,96 | 1,37 | 0,76 | 0,76 |
500 | 2,93 | 24,8 | 2,39 | 14,5 | 1,68 | 5,65 | 1,28 | 2,74 | 0,98 | 1,42 | 0,78 | 0,79 |
520 | - | - | 2,49 | 15,6 | 1,74 | 6,12 | 1,33 | 2,97 | 1,02 | 1,53 | 0,81 | 0,85 |
Приложение Б
Таблицы для гидравлического расчета канализационных напорных трубопроводов
Ско-рость, м/с
|
Диаметр, мм |
|||||||||||
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
||||||||
q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | i | |||
0,70 | 12,4 | 0,0053 | 21,9 | 0,0041 | 34,5 | 0,0031 | 49,2 | 0,0024 | 67,6 | 0,0020 | ||
0,75 | 13,3 | 0,0061 | 23,7 | 0,0048 | 36,6 | 0,0035 | 53,1 | 0,0028 | 72,5 | 0,0023 | ||
0,80 | 14,2 | 0,0070 | 25,1 | 0,0054 | 39.1 | 0,0040 | 56,8 | 0,0032 | 77,1 | 0,0026 | ||
0,85 | 15,1 | 0,0079 | 26,7 | 0,0061 | 41,5 | 0,0045 | 60,2 | 0,0036 | 81,5 | 0,0029 | ||
0,90 | 16,0 | 0,0088 | 28,4 | 0,0069 | 44,2 | 0,0051 | 63,4 | 0,0040 | 86,8 | 0,0033 | ||
0,95 | 16,9 | 0,0098 | 29,4 | 0,0076 | 46,7 | 0,0057 | 67,3 | 0,0045 | 91,9 | 0,0037 | ||
1,00 | 17,8 | 0,0109 | 31,5 | 0,0085 | 49,1 | 0,0063 | 71,0 | 0,0050 | 95,5 | 0,0040 | ||
1,05 | 18,6 | 0,0120 | 32,9 | 0,0093 | 51,4 | 0,0069 | 74,5 | 0,0055 | 101,4 | 0,0045 | ||
1,10 | 19,6 | 0,0132 | 34,5 | 0,0102 | 54,0 | 0,0076 | 77,8 | 0,0060 | 105,8 | 0,0049 | ||
1,15 | 20,4 | 0,0144 | 36,1 | 0,0112 | 56,4 | 0,0083 | 81,5 | 0,0066 | 111,1 | 0,0054 | ||
1,20 | 21,3 | 0,0157 | 37,7 | 0,0122 | 59,0 | 0,0091 | 84,6 | 0,0071 | 115,2 | 0,0058 | ||
1,25 | 22,2 | 0,0170 | 39,2 | 0,0132 | 61,3 | 0.0098 | 88,6 | 0,0078 | 120,0 | 0,0063 | ||
1,30 | 23,1 | 0,0184 | 40,8 | 0,0143 | 63,8 | 0,0106 | 92,0 | 0,0084 | 124,7 | 0,0068 | ||
1,40 | 24,9 | 0,0214 | 44,0 | 0,0166 | 68,6 | 0,0123 | 98,9 | 0,0097 | 134,4 | 0,0079 | ||
1,50 | 26,6 | 0,0245 | 47,1 | 0,0190 | 73,8 | 0,0142 | 106,2 | 0,0112 | 144,2 | 0,0091 |
Ско-рость, м/с |
Диаметр, мм |
|||||||||
400 |
450 |
500 |
600 |
700 |
||||||
q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | i | |
0,70 | 88,7 | 0,0017 | 110,0 | 0,0014 | 140,8 | 0,0013 | 199,9 | 0,0010 | 275,5 | 0,0008 |
0,75 | 93,8 | 0,0019 | 117,7 | 0,0016 | 145,8 | 0,0014 | 210,0 | 0,0011 | 292,1 | 0,0009 |
0,80 | 101,0 | 0,0022 | 128,3 | 0,0019 | 156,0 | 0,0016 | 228,3 | 0,0013 | 307,7 | 0,0010 |
0,85 | 107,6 | 0,0025 | 134,7 | 0,0021 | 165,3 | 0,0018 | 236,5 | 0,0014 | 323,3 | 0,0011 |
0,90 | 113,9 | 0,0028 | 144,2 | 0,0024 | 178,6 | 0,0021 | 253,0 | 0,0016 | 351,5 | 0,0013 |
0,95 | 119,9 | 0,0031 | 150,0 | 0,0026 | 187,2 | 0,0023 | 268,2 | 0,0018 | 364,1 | 0,0014 |
1,00 | 125,5 | 0,0034 | 158,6 | 0,0029 | 195,0 | 0,0025 | 282,7 | 0,0020 | 389,5 | 0,0016 |
1,05 | 132,6 | 0,0038 | 166,5 | 0,0032 | 206,3 | 0,0028 | 296,6 | 0,0022 | 401,1 | 0,0017 |
1,10 | 137,8 | 0,0041 | 174,2 | 0,0035 | 217,2 | 0,0031 | 309,9 | 0,0024 | 424,5 | 0,0019 |
1,15 | 144,4 | 0,0045 | 183,9 | 0,0039 | 227,3 | 0,0034 | 322,6 | 0,0026 | 445,9 | 0,0021 |
1,20 | 150,7 | 0,0049 | 190,7 | 0,0042 | 237,1 | 0,0037 | 340,9 | 0,0029 | 456,6 | 0,0022 |
1,25 | 156,7 | 0,0053 | 199,5 | 0,0046 | 246,4 | 0,0040 | 352,3 | 0,0031 | 477,1 | 0,0024 |
1,30 | 164,0 | 0,0058 | 206,0 | 0,0049 | 255,8 | 0,0043 | 368,7 | 0,0034 | 496,6 | 0,0026 |
1,40 | 176,3 | 0.0067 | 222,1 | 0,0057 | 275,7 | 0,0050 | 389,6 | 0,0039 | 542,3 | 0,0031 |
1,50 | 189,0 | 0,0077 | 238,9 | 0,0066 | 294,4 | 0,0057 | 424,4 | 0,0045 | 576,4 | 0,0035 |
|
|
Ско-рость, м/с |
Диаметр, мм |
|||||||||
800 |
900 |
1000 |
1200 |
1400 |
||||||
q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | i | q, л/с | I | q, л/с | i | |
0,70 | 359,8 | 0,0007 | 454,5 | 0,0006 | 549,4 | 0,00050 | 796,2 | 0,00040 | 1072 | 0,00032 |
0,75 | 384,2 | 0,0008 | 491,6 | 0,0007 | 578,9 | 0,00058 | 851,9 | 0,00046 | 1150 | 0,00037 |
0,80 | 407,3 | 0,0009 | 525,0 | 0,0008 | 630,4 | 0,00066 | 907,7 | 0,00052 | 1228 | 0,00042 |
0,85 | 429,0 | 0,0010 | 556,5 | 0,0009 | 667,2 | 0,00074 | 967,4 | 0,00059 | 1311 | 0,00048 |
0,90 | 450,7 | 0,0011 | 586,2 | 0,0010 | 706,4 | 0,00083 | 1023 | 0,00066 | 1377 | 0,00053 |
0,95 | 469,8 | 0,0012 | 615,9 | 0,0011 | 748,1 | 0,00093 | 1075 | 0,00073 | 1467 | 0,00060 |
1,00 | 507,8 | 0.0014 | 641,9 | 0,0012 | 787,4 | 0,00103 | 1135 | 0,00081 | 1539 | 0.00066 |
1,05 | 525,4 | 0,0015 | 669,7 | 0,0013 | 829,0 | 0,00114 | 1186 | 0,00089 | 1617 | 0,00073 |
1,10 | 559,4 | 0,0017 | 693,8 | 0,0014 | 868,3 | 0,00125 | 1246 | 0,00098 | 1695 | 0,00080 |
1,15 | 575,7 | 1,0018 | 742,0 | 0,0016 | 905,1 | 0,00136 | 1302 | 0,00107 | 1767 | 1,00087 |
1,20 | 606,9 | 0,0020 | 764,3 | 0,0017 | 944,3 | 0,00148 | 1362 | 0,00117 | 1844 | 0,00095 |
1,25 | 621,8 | 0,0021 | 786,5 | 0,0018 | 983,6 | 0,00161 | 1417 | 0,00127 | 1922 | 0,00103 |
1,30 | 651,7 | 0,0023 | 829,2 | 0,0020 | 1023 | 0,00174 | 1473 | 0,00137 | 2006 | 0,00113 |
1,40 | 706,0 | 0,0027 | 890,4 | 0,0023 | 1101 | 0,00202 | 1588 | 0,00159 | 2150 | 0,00129 |
1,50 | 756,2 | 0,0031 | 964,6 | 0,0027 | 1182 | 0,00232 | 1700 | 0,00182 | 2311 | 0,00149 |
Приложение В
Задания на курсовой проект
Исходные данные |
По последней цифре шифра |
||||
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | |
Вид насосной станции |
Насосная станция второго подъема в системе с водонапорной башней в начале сети |
||||
Длина всасывающих водоводов | 23 | 30 | 29 | 28 | 27 |
Длина напорных водоводов | 900 | 1200 | 1500 | 2100 | 1800 |
Высота водонапорной башни | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Потери напора в сети при пожаре | 14,4 | 16,1 | 20,3 | 21,5 | 26,2 |
Область строительства | Тюме-нская | Сверд-ловская | Омская | Курга-нская | Киров-ская |
Напряжение подводимой эл.-энергии | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Исходные данные |
По первой букве фамилии
Мы поможем в написании ваших работ! |