Порядок, регламент и сроки проведениязанятий на судне с солнечными батареями
4.1. Форма участия юнг в Экспедиции:
Учебные занятия на катамаране с солнечными батареями во время его стоянки в портах по маршруту Экспедиции (в соответствии с Приложением 1).
Однодневные учебные походы на катамаране с солнечными батареями в прибрежной акватории.
4.1.3. Участие в береговых мероприятиях (пресс-конференции, мастер-классы, ворк-шопы и др.) Экспедиции в портах по маршруту Экспедиции
(в соответствии с Приложением 1).
4.2. Для участия в мероприятиях Экспедиции необходимо не позднее, чем за 3 дня до начала мероприятия (см. Приложение 1) связаться с организатором Экспедиции по электронной почте: Galsana@russiasolar.ru или по телефону:
8-926-893-8081.
4.3. Информация для контактов:
МФРЦ ДОД:
Директор – Андрей Алексеевич Берёзкин, 8-911-954-4499,Andrey.a.berezkin@yandex.ru
Заместитель директора – Михаил Александрович Зенкин, ZenkinMA@gumrf.ru
АНО НЦ ИКС:
Директор – Евгений Валерьевич Казанов, 8-963-711-0641.
Галсана Донирова,8-926-893-8081,Galsana@russiansolar.ru
Директор Морского федерального
Ресурсного центра дополнительного
образования детей А.А. Берёзкин
Приложение 1
График движения катамарана*
| Регион | Порт/Населенный пункт | Расстояние от начального порта, км | Остаток до конца пути, км | Номер остановки | Планируемые даты экспедиции | ||
| Дата прибытия | Срок пребывания, дней | Дата отправления | |||||
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0 | 5227 | 15.05.2018 | 3 | 18.05.2018 | |
| Ленинградская область | Петрокрепость | 79 | 5148 | 1 | 18.05.2018 | 0 | 19.05.2018 |
| Новая ладога | 187 | 5040 | 2 | 19.05.2018 | 1 | 21.05.2018 | |
| Кириши | 265 | 4962 | 3 | 21.05.2018 | 0 | 22.05.2018 | |
| Новгородская область | Великий Новгород | 385 | 4842 | 4 | 22.05.2018 | 5 | 28.05.2018 |
| Ленинградская область | Кириши | 505 | 4722 | 5 | 28.05.2018 | 0 | 29.05.2018 |
| Новая ладога | 583 | 4644 | 6 | 29.05.2018 | 0 | 30.05.2018 | |
| Лодейное Поле | 711 | 4516 | 7 | 30.05.2018 | 1 | 01.06.2018 | |
| пос. Вознесенье | 864 | 4363 | 8 | 01.06.2018 | 0 | 02.06.2018 | |
| Республика Карелия | Петрозаводск | 1003 | 4224 | 9 | 02.06.2018 | 2 | 05.06.2018 |
| Вологодская область | Устье реки Вытегры | 1132 | 4095 | 10 | 05.06.2018 | 0 | 06.06.2018 |
| Анненский Мост (79) | 1211 | 4016 | 11 | 06.06.2018 | 0 | 07.06.2018 | |
| г. Белозерск (93) | 1304 | 3923 | 12 | 07.06.2018 | 0 | 07.06.2018 | |
| Шексна (137) | 1441 | 3786 | 13 | 07.06.2018 | 1 | 08.06.2018 | |
| Череповец | 1481 | 3746 | 14 | 08.06.2018 | 2 | 11.06.2018 | |
| Ярославская область | Рыбинск | 1645 | 3582 | 15 | 11.06.2018 | 1 | 13.06.2018 |
| Углич | 1772 | 3455 | 16 | 13.06.2018 | 1 | 15.06.2018 | |
| Тверская область | Кимры (119) | 1891 | 3336 | 17 | 15.06.2018 | 0 | 16.06.2018 |
| Московская область | Большая Волга, Дубна | 1916 | 3311 | 18 | 16.06.2018 | 1 | 18.06.2018 |
| Москва | Южный порт | 2082 | 3145 | 19 | 20.06.2018 | 7 | 28.06.2018 |
| Московская область | Воскресенск | 2198 | 3029 | 20 | 28.06.2018 | 1 | 30.06.2018 |
| Городец | 2257 | 2970 | 21 | 01.07.2018 | 0 | 02.07.2018 | |
| Рязанская область | Рязань | 2388 | 2839 | 22 | 02.07.2018 | 2 | 05.07.2018 |
| Шилово | 2530 | 2697 | 23 | 05.07.2018 | 1 | 07.07.2018 | |
| Касимов | 2683 | 2544 | 24 | 08.07.2018 | 1 | 10.07.2018 | |
| Елатьма | 2775 | 2452 | 25 | 10.07.2018 | 0 | 11.07.2018 | |
| Владимирская область | Муром | 2874 | 2353 | 26 | 11.07.2018 | 0 | 12.07.2018 |
| Нижегородская область | Павлово | 2975 | 2252 | 27 | 12.07.2018 | 0 | 13.07.2018 |
| Нижний Новгород | 3089 | 2138 | 28 | 13.07.2018 | 2 | 16.07.2018 | |
| Лысково | 3185 | 2042 | 29 | 16.07.2018 | 1 | 18.07.2018 | |
| Республика Марий-Эл | Козьмодемьянск (115) | 3300 | 1927 | 30 | 18.07.2018 | 2 | 21.07.2018 |
| Чувашская Республика | Чебоксары | 3354 | 1873 | 31 | 21.07.2018 | 3 | 25.07.2018 |
| Республика Татарстан | Казань (140) | 3494 | 1733 | 32 | 25.07.2018 | 3 | 29.07.2018 |
| Тетюши | 3614 | 1613 | 33 | 29.07.2018 | 0 | 30.07.2018 | |
| Ульяновская область | Ульяновск | 3711 | 1516 | 34 | 30.07.2018 | 3 | 03.08.2018 |
| Самарская область | Тольятти | 3847 | 1380 | 35 | 03.08.2018 | 3 | 07.08.2018 |
| Самара (72) | 3919 | 1308 | 36 | 07.08.2018 | 2 | 10.08.2018 | |
| Сызрань | 4040 | 1187 | 37 | 10.08.2018 | 1 | 12.08.2018 | |
| Саратовская область | Хвалынск | 4128 | 1099 | 38 | 12.08.2018 | 1 | 14.08.2018 |
| Вольск | 4219 | 1008 | 39 | 14.08.2018 | 1 | 16.08.2018 | |
| Саратов | 4358 | 869 | 40 | 16.08.2018 | 2 | 19.08.2018 | |
| Ровное | 4445 | 782 | 41 | 19.08.2018 | 0 | 20.08.2018 | |
| Волгоградская область | Камышин | 4560 | 667 | 42 | 20.08.2018 | 1 | 22.08.2018 |
| Приморск | 4660 | 567 | 43 | 22.08.2018 | 0 | 23.08.2018 | |
| Волгоград (73) | 4733 | 494 | 44 | 23.08.2018 | 2 | 26.08.2018 | |
| Ахтубинск (173) | 4906 | 321 | 45 | 26.08.2018 | 1 | 28.08.2018 | |
| Енотаевск | 5070 | 157 | 46 | 28.08.2018 | 0 | 29.08.2018 | |
| Вододелитель (г.Нариманов) | 5176 | 51 | 47 | 29.08.2018 | 0 | 30.08.2018 | |
| Астраханская область | Астрахань | 5227 | 0 | 48 | 30.08.2018 | ||
* Предварительный график движения катамарана. В сроках движения могут быть внесены изменения, связанные с уточнением мероприятий и погодных условий.
Актуальный график движения катамарана всегда можно посмотреть на сайте: https://ecovolna.ru/ru/marshrut-dvizheniya-katamarana/.
По вопросам уточнения графика движения катамарана – обращаться по электронной почте Galsana@russiansolar.ru
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 120; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
