Задания для самостоятельной работы



 

1. Постройте гистограмму по результатам измерений параметра и определите закон их распределения.

Вариант Параметр

Результаты измерений

1

Содержание цинка в руде, %

0,89 0,84 0,84 1,16 0,74 1,16 1,11 1,26 0,89 0,95
0,95 1,26 1,37 1,00 0,95 1,37 0,95 1,05 1,11 0,74
1,21 1,05 1,05 1,00 1,05 1,05 1,05 1,16 1,05 1,16
1,11 0,84 1,00 1,16 1,05 1,21 0,95 1,05 1,26 1,05

2

Отклонения от номинального диаметра болта, мкм

20,9 19,7 19,7 27,1 17,2 27,1 25,8 29,5 20,9 22,1
22,1 29,5 32,0 23,4 22,1 32,0 22,1 24,6 25,8 17,2
28,3 24,6 24,6 23,4 24,6 24,6 24,6 27,1 24,6 27,1
25,8 19,7 23,4 27,1 24,6 28,3 22,1 24,6 29,5 24,6

3

 Время заполнения калиброванной емкости, мин

100,6 97,0 97,0 97,7 96,3 96,3 97,7 94,9 94,2 95,6
96,3 96,3 94,9 96,3 94,9 94,9 91,5 94,9 99,1 95,6
94,2 97,4 97,0 94,9 92,2 91,5 93,6 98,4 94,2 90,8
94,7 94,7 91,5 92,2 90,8 97,0 90,1 99,8 92,2 94,9
97,0 94,2 98,4 97,0 92,2 95,6 92,9 92,9 92,9 96,3

4

 ТермоЭДС, мВ

8,75 8,82 8,82 8,88 8,76 8,76 8,88 8,63 8,57 8,69
8,76 8,76 8,63 8,76 8,63 8,63 8,32 8,63 9,01 8,69
8,57 8,86 8,82 8,63 8,38 8,32 8,51 8,95 8,57 8,25
8,61 8,61 8,32 8,38 8,25 8,82 8,19 9,07 8,38 8,63
8,82 8,57 8,95 8,82 8,38 8,69 8,44 8,44 8,44 8,76

5

 Диаметр оси, мм

15,07 15,19 15,19 15,30 15,08 15,08 15,30 14,86 14,76 14,97
15,08 15,08 14,86 15,08 14,86 14,86 14,32 14,86 15,52 14,97
14,76 15,25 15,19 14,86 14,43 14,32 14,65 15,41 14,76 14,21
14,83 14,83 14,32 14,43 14,21 15,19 14,11 15,62 14,43 14,86
15,19 14,76 15,41 15,19 14,43 14,97 14,54 14,54 14,54 15,08

6

 Плотность

породы, г/см3

5,0 5,1 5,1 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 4,9 5,0
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5,0 5,2 5,0
4,9 5,1 5,1 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 4,9 4,7
4,9 4,9 4,8 4,8 4,7 5,1 4,7 5,2 4,8 5,0
5,1 4,9 5,1 5,1 4,8 5,0 4,8 4,8 4,8 5,0

7

 Содержание марганца в пробах стали, %

0,98 0,93 0,93 1,27 0,81 1,27 1,22 1,39 0,98 1,04
1,04 1,39 1,51 1,10 1,04 1,51 1,04 1,16 1,22 0,81
1,33 1,16 1,16 1,10 1,16 1,16 1,16 1,27 1,16 1,27
1,22 0,93 1,10 1,27 1,16 1,33 1,04 1,16 1,39 1,16

8

 Длина скорлупок крабов, см

2,51 2,36 2,36 3,24 2,06 3,24 3,10 3,54 2,51 2,65
2,65 3,54 3,83 2,80 2,65 3,83 2,65 2,95 3,10 2,06
3,39 2,95 2,95 2,80 2,95 2,95 2,95 3,24 2,95 3,24
3,10 2,36 2,80 3,24 2,95 3,39 2,65 2,95 3,54 2,95

9

 Содержание сульфидов в руде, %

2,18 2,20 2,20 2,22 2,19 2,19 2,22 2,15 2,14 2,17
2,19 2,19 2,15 2,19 2,15 2,15 2,08 2,15 2,25 2,17
2,14 2,21 2,20 2,15 2,09 2,08 2,12 2,23 2,14 2,06
2,15 2,15 2,08 2,09 2,06 2,20 2,04 2,26 2,09 2,15
2,20 2,14 2,23 2,20 2,09 2,17 2,11 2,11 2,11 2,19

10

 Отклонения от внутреннего диаметра колеса, мкм

2,5 2,4 2,4 3,2 2,1 3,2 3,1 3,5 2,5 2,7
2,7 3,5 3,8 2,8 2,7 3,8 2,7 3,0 3,1 2,1
3,4 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2
3,1 2,4 2,8 3,2 3,0 3,4 2,7 3,0 3,5 3,0

11

 Температура кипения воды, °С

99,2 100,0 100,0 100,7 99,3 99,3 100,7 97,9 97,1 98,6
99,3 99,3 97,9 99,3 97,9 97,9 94,3 97,9 102,1 98,6
97,1 100,4 100,0 97,9 95,0 94,3 96,4 101,4 97,1 93,6
97,7 97,7 94,3 95,0 93,6 100,0 92,9 102,9 95,0 97,9
100,0 97,1 101,4 100,0 95,0 98,6 95,7 95,7 95,7 99,3

12

 Длина слитка, мм

181,9 183,4 183,4 184,7 182,0 182,0 184,7 179,4 178,1 180,7
182,0 182,0 179,4 182,0 179,4 179,4 172,9 179,4 187,3 180,7
178,1 184,1 183,4 179,4 174,2 172,9 176,8 186,0 178,1 171,6
179,1 179,1 172,9 174,2 171,6 183,4 170,3 188,6 174,2 179,4
183,4 178,1 186,0 183,4 174,2 180,7 175,5 175,5 175,5 182,0

13

 Содержание хрома в стали, %

2,62 2,65 2,65 2,66 2,63 2,63 2,66 2,59 2,57 2,61
2,63 2,63 2,59 2,63 2,59 2,59 2,49 2,59 2,70 2,61
2,57 2,66 2,65 2,59 2,51 2,49 2,55 2,68 2,57 2,48
2,58 2,58 2,49 2,51 2,48 2,65 2,46 2,72 2,51 2,59
2,65 2,57 2,68 2,65 2,51 2,61 2,53 2,53 2,53 2,63

14

 Температура слитка металла, °С

972 980 980 987 973 973 987 959 952 966
973 973 959 973 959 959 924 959 1001 966
952 984 980 959 931 924 945 994 952 917
957 957 924 931 917 980 910 1008 931 959
980 952 994 980 931 966 938 938 938 973

15

 Предел текучести, кГ/мм2

30,9 29,1 29,1 40,0 25,5 40,0 38,2 43,6 30,9 32,7
32,7 43,6 47,3 34,5 32,7 47,3 32,7 36,4 38,2 25,5
41,8 36,4 36,4 34,5 36,4 36,4 36,4 40,0 36,4 40,0
38,2 29,1 34,5 40,0 36,4 41,8 32,7 36,4 43,6 36,4

16

 Сила тока на выходе преобразователя, мА

4,6 4,3 4,3 5,9 3,8 5,9 5,7 6,5 4,6 4,9
4,9 6,5 7,0 5,1 4,9 7,0 4,9 5,4 5,7 3,8
6,2 5,4 5,4 5,1 5,4 5,4 5,4 5,9 5,4 5,9
5,7 4,3 5,1 5,9 5,4 6,2 4,9 5,4 6,5 5,4

17

 Содержание фосфора в чугуне, %

13,9 14,0 14,0 14,1 13,9 13,9 14,1 13,7 13,6 13,8
13,9 13,9 13,7 13,9 13,7 13,7 13,2 13,7 14,3 13,8
13,6 14,0 14,0 13,7 13,3 13,2 13,5 14,2 13,6 13,1
13,6 13,6 13,2 13,3 13,1 14,0 13,0 14,4 13,3 13,7
14,0 13,6 14,2 14,0 13,3 13,8 13,4 13,4 13,4 13,9

18

 Отклонения от посадочного диаметра гильзы, мкм

28 32 34 44 32 34 42 48 44 36
36 48 36 38 52 42 36 40 52 28
40 40 46 38 40 40 40 44 40 44
40 32 42 44 38 48 36 40 46 40

19

 Содержание углерода в ниобии, %

0,018 0,017 0,017 0,024 0,015 0,024 0,023 0,026 0,018 0,019
0,019 0,026 0,028 0,020 0,019 0,028 0,019 0,022 0,023 0,015
0,025 0,022 0,022 0,020 0,022 0,022 0,022 0,024 0,022 0,024
0,023 0,017 0,020 0,024 0,022 0,025 0,019 0,022 0,026 0,022

20

 Предел прочности стали, кГ/мм2

151 142 142 196 124 196 187 213 151 160
160 213 231 169 160 231 160 178 187 124
204 178 178 169 178 178 178 196 178 196
187 142 169 196 178 204 160 178 213 178

21

 Содержание углерода в пробах стали, %

0,53 0,53 0,53 0,54 0,53 0,53 0,54 0,52 0,52 0,53
0,53 0,53 0,52 0,53 0,52 0,52 0,50 0,52 0,54 0,53
0,52 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,51 0,54 0,52 0,50
0,52 0,52 0,50 0,51 0,50 0,53 0,50 0,55 0,51 0,52
0,53 0,52 0,54 0,53 0,51 0,53 0,51 0,51 0,51 0,53

22

 Масса слитка алюминия, кг

3,4 3,2 3,2 4,4 2,8 4,4 4,2 4,8 3,4 3,6
3,6 4,8 5,2 3,8 3,6 5,2 3,6 4,0 4,2 2,8
4,6 4,0 4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 4,4 4,0 4,4
4,2 3,2 3,8 4,4 4,0 4,6 3,6 4,0 4,8 4,0

23

 Влажность воздуха, %

63,4 59,7 59,7 82,1 52,2 82,1 78,4 89,6 63,4 67,2
67,2 89,6 97,0 70,9 67,2 97,0 67,2 74,6 78,4 52,2
85,8 74,6 74,6 70,9 74,6 74,6 74,6 82,1 74,6 82,1
78,4 59,7 70,9 82,1 74,6 85,8 67,2 74,6 89,6 74,6

24

 Отклонения от внутреннего диаметра колеса, мкм

2,5 2,4 2,4 3,2 2,1 3,2 3,1 3,5 2,5 2,7
2,7 3,5 3,8 2,8 2,7 3,8 2,7 3,0 3,1 2,1
3,4 3,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2
3,1 2,4 2,8 3,2 3,0 3,4 2,7 3,0 3,5 3,0

25

 ТермоЭДС, мВ

8,75 8,82 8,82 8,88 8,76 8,76 8,88 8,63 8,57 8,69
8,76 8,76 8,63 8,76 8,63 8,63 8,32 8,63 9,01 8,69
8,57 8,86 8,82 8,63 8,38 8,32 8,51 8,95 8,57 8,25
8,61 8,61 8,32 8,38 8,25 8,82 8,19 9,07 8,38 8,63
8,82 8,57 8,95 8,82 8,38 8,69 8,44 8,44 8,44 8,76

26

Содержание фосфора в стандартном образце, 10-6 %

7,5 7,0 7,0 9,7 6,2 9,7 9,2 10,6 7,5 7,9
7,9 10,6 11,4 8,4 7,9 11,4 7,9 8,8 9,2 6,2
10,1 8,8 8,8 8,4 8,8 8,8 8,8 9,7 8,8 9,7
9,2 7,0 8,4 9,7 8,8 10,1 7,9 8,8 10,6 8,8

27

 Сила тока на входе преобразователя, мА

4,8 4,3 4,3 5,9 3,8 5,9 5,7 6,5 4,6 4,9
4,6 6,5 7,0 5,1 4,9 7,0 4,9 5,4 5,7 3,8
5,2 5,4 5,4 5,1 5,4 5,4 5,4 5,9 5,4 5,9
5,7 4,3 5,1 5,9 5,4 6,2 4,9 5,4 6,5 5,4

28

 Диаметр внутренней оси, мм

15,07 15,19 15,19 15,30 15,08 15,08 15,30 14,86 14,76 14,97
15,08 15,08 14,86 15,08 14,86 14,86 14,32 14,86 15,52 14,97
14,76 15,25 15,19 14,86 14,43 14,32 14,65 15,41 14,76 14,21
14,83 14,83 14,32 14,43 14,21 15,19 14,11 15,62 14,43 14,86
15,19 14,76 15,41 15,19 14,43 14,97 14,54 14,54 14,54 15,08

29

Содержание алюминия в стали, %

0,164 0,165 0,165 0,166 0,164 0,164 0,166 0,162 0,160 0,163
0,164 0,164 0,162 0,164 0,162 0,162 0,156 0,162 0,169 0,163
0,160 0,166 0,165 0,162 0,157 0,156 0,159 0,167 0,160 0,154
0,161 0,161 0,156 0,157 0,154 0,165 0,153 0,170 0,157 0,162
0,165 0,160 0,167 0,165 0,157 0,163 0,158 0,158 0,158 0,164

30

 Отклонения от посадочного диаметра гильзы, мкм

28 32 34 44 32 34 42 48 44 36
36 48 36 38 52 42 36 40 52 28
40 40 46 38 40 40 40 44 40 44
40 32 42 44 38 48 36 40 46 40

 

2. Многократное измерение параметра (указан в задании № 1) дало ряд результатов при неисключенной систематической погрешности q, %. Проверьте ряд на отсутствие промахов. Определите доверительный интервал  при доверительной вероятности Р.

Вариант

Результаты измерений

q, % Р
1 0,97 1,16 1,27 1,05 0,95 1,14 0,98 1,05 0,74   0,2 0,99
2 27 20 23 19 20 22 20 22 20 21 0,5 0,9
3 94,3 95,4 96,0 94,9 94,2 93,5 93,6 99,4     1,5 0,95
4 8,58 8,66 8,72 8,63 8,28 8,52 8,51 8,65 8,67   0,4 0,95
5 14,83 14,85 14,72 14,43 14,81 14,79 14,81 14,82     0,5 0,998
6 4,9 5,1 5,1 5,0 4,8 4,8 4,9 5,1 4,9 4,7 0 0,95
7 1,22 0,83 1,10 1,27 1,16 1,33 1,14 1,16 1,39   0,5 0,98
8 3,39 2,95 2,95 2,80 2,95 2,95 2,95 5,24     0,4 0,99
9 2,15 2,15 2,08 2,09 2,06 2,20 2,04 2,26 3,09   0,2 0,9
10 3,4 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 3,0 3,2 3,0 3,2 0 0,95
11 100,0 98,1 101,4 100,4 98,0 98,6 97,7 95,7     0,4 0,98
12 183,4 178,1 186,0 183,4 179,2 180,7 179,5 182,5 175,5   0,5 0,99
13 2,63 2,63 2,59 2,63 2,59 2,60 2,58 2,59 2,75   0 0,9
14 980 972 994 985 931 986 978 988     0,5 0,98
15 41,8 36,4 36,7 34,5 36,9 36,1 36,4 38,0 36,4   0 0,95
16 6,2 5,4 5,4 5,1 5,4 5,4 5,4 5,9 5,4 5,9 1 0,95
17 13,7 14,0 14,2 13,8 13,9 13,2 13,8 14,1     0,5 0,99
18 28 32 34 30 32 34 42 48 44 36 1 0,9
19 0,019 0,016 0,018 0,020 0,019 0,018 0,019 0,022 0,023 0,015 0 0,95
20 187 172 169 196 178 184 190 178 213   0,5 0,98
21 0,52 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,51 0,54 0,52 0,49 0 0,99
22 3,6 4,8 5,2 3,8 3,6 5,2 3,6 4,0 4,2 2,8 1 0,9
23 85,8 84,6 84,8 83,9 84,6 84,6 84,4 82,1 84,6 82,1 0,5 0,98
24 2,5 2,4 2,4 2,2 2,1 2,2 2,1 2,5 2,5 2,7 0 0,95
25 8,61 8,64 8,52 8,58 8,55 8,52 8,59 8,77     0,6 0,95
26 10,1 8,8 8,6 8,4 8,8 8,9 8,8 8,7 8,8   1 0,99
27 4,6 5,5 5,0 5,1 4,9 5,0 4,9 5,4 4,7 3,8 0,5 0,9
28 14,76 15,25 15,19 14,86 14,93 14,82 14,85 15,41     1 0,95
29 0,161 0,160 0,156 0,157 0,159 0,161 0,158 0,170 0,167   0,5 0,98
30 36 38 36 37 42 40 36 38 41 34 0 0,99

 

3. В результате n измерений параметра (указан в задании № 1) определен доверительный интервал значений (ХН¸ХВ) МПа при доверительной вероятности Р1. Определите стандартное отклонение значений параметра и доверительный интервал с вероятностью Р2.

Вариант n ХН ХВ Р1 Р2
1 10 0,62 0,84 0,90 0,95
2 8 15 22 0,99 0,9
3 12 85 104 0,95 0,99
4 9 8,75 9,05 0,9 0,98
5 6 13,07 15,45 0,95 0,99
6 10 4,7 5,3 0,99 0,95
7 12 1,25 1,35 0,9 0,98
8 10 2,45 3,54 0,95 0,99
9 12 2,06 2,28 0,9 0,98
10 6 2,5 3,6 0,95 0,99
11 7 98,8 102,4 0,99 0,95
12 8 172,6 184,5 0,9 0,98
13 9 2,49 2,75 0,95 0,99
14 10 918 975 0,9 0,98
15 12 37,2 43,7 0,95 0,99
16 6 3,9 6,2 0,99 0,95
17 8 13,4 15,8 0,9 0,98
18 12 28 41 0,95 0,99
19 10 0,014 0,024 0,9 0,98
20 6 150 178 0,95 0,99
21 7 0,50 0,58 0,99 0,95
22 16 3,6 4,1 0,9 0,98
23 24 61,2 68,4 0,95 0,99
24 10 2,2 4,7 0,9 0,98
25 20 8,45 8,76 0,95 0,99
26 15 7,6 10,1 0,99 0,95
27 16 4,5 5,8 0,9 0,98
28 22 14,78 15,63 0,95 0,99
29 17 0,156 0,170 0,9 0,98
30 12 35 48 0,95 0,99

 

4. Используя данные задания № 3 ( , s), при систематической погрешности D, найдите вероятность того, что результат единичного измерения параметра не выйдет за пределы интервала [а; b].

Вариант D а b
1 -0,04 0,78 1,51
2 3 12 23
3 0 80 110
4 0,5 8,60 9,00
5 -2,3 13,15 15,65
6 0 4,5 5,0
7 0,06 1,20 1,40
8 0,05 2,55 3,55
9 0 2,00 2,20
10 0 2,3 3,8
11 -1,1 99,9 101,0
12 10 170 180
13 0,5 2,55 2,70
14 -15 920 970
15 0 37 45
16 0,4 4 6
17 -0,4 14,5 15,6
18 2 25 40
19 0 0,015 0,025
20 -6 155 175
21 0,05 0,46 0,56
22 0,25 3,5 4
23 0 62 65
24 0 2,1 4,5
25 0,6 8,46 8,78
26 0,5 8,5 9,5
27 0,5 4,7 5,7
28 2,5 14,65 15,65
29 -0,05 1,145 0,168
30 0 36 46

 

 

Приложение 1. Построение гистограммы (Excel)

Для построения гистограммы в редакторе Microsoft Excel следует выполнить следующие шаги.

1. Активировать пакет анализа данных

Для этого нужно выполнить команду Сервис ® Надстройки и выбрать Пакет анализа (поставить метку рядом) → Ok. Затем необходимо снова выполнить команду Сервис, после этого в меню Сервис должна появиться строка Анализ данных.

2. В книге Excel ввести исходные числовые данные и границы интервалов (они называются «карманы»), например как показано ниже.

В качестве карманов вводить нужно верхнее значение интервала.

 3. Построить гистограмму при помощи мастера гистограмм

Для этого нужно открыть окно мастера построения гистограмм (Пакет анализа ® Гистограмма) и заполнить диалоговое окно ® Ok. Ниже показан пример заполнения диалогового окна.

Параметры вывода можно указать другими, например, сделать ссылку на свободную ячейку на этом же листе.

В результате получаем таблицу с подсчитанными частотами попаданий данных в карманы и гистограмму.

При подсчете частот автоматически вычисляется число попаданий данных между указанным началом кармана и соседним, большим по порядку.

 

Приложение 2. Значения критерия Романовского bт (a = 1 - Р)

n

a

n

a

0,1 0,05 0,1 0,05
3 1,412 1,414 12 2,387 2,519
4 1,689 1,710 13 2,426 2,563
5 1,869 1,917 14 2,461 2,602
6 1,996 2,067 15 2,494 2,638
7 2,093 2,182 16 2,523 2,670
8 2,172 2,273 17 2,551 2,701
9 2,238 2,349 18 2,577 2,728
10 2,294 2,414 19 2,601 2,754
11 2,343 2,470 20 2,623 2,779

 

Приложение 3. Значения коэффициента Стьюдента

n

Доверительная вероятность Р

0,9 0,95 0,98 0,99 0,999
2 6,31 12,71 31,82 63,68 636,62
3 2,92 4,30 6,97 9,93 31,6
4 2,35 3,18 4,54 5,84 12,92
5 2,13 2,78 3,75 4,60 8,61
6 2,02 2,57 3,37 4,06 6,87
7 1,94 2,45 3,14 3,71 5,96
8 1,90 2,37 3,00 3,50 5,41
9 1,86 2,31 2,90 3,36 5,04
10 1,83 2,26 2,82 3,25 4,78
11 1,81 2,23 2,76 3,17 4,59
12 1,80 2,20 2,72 3,11 4,44
13 1,78 2,18 2,68 3,06 4,32
14 1,77 2,16 2,65 3,01 4,22
15 1,76 2,15 2,62 2,98 4,14
16 1,75 2,13 2,6 2,95 4,07
17 1,75 2,12 2,58 2,92 4,02
18 1,74 2,11 2,57 2,90 3,97
19 1,73 2,10 2,55 2,88 3,92
20 1,73 2,09 2,54 2,86 3,88
22 1,72 2,07 2,51 2,82 3,79
24 1,71 2,06 2,49 2,80 3,74
26 1,71 2,06 2,48 2,78 3,71
28 1,70 2,05 2,47 2,76 3,67
30 1,70 2,04 2,46 2,75 3,65
60 1,67 2,00 2,39 2,66 3,46
120 1,66 1,98 2,36 2,62 3,37
¥ 1,65 1,96 2,33 2,58 3,29

 

 

Приложение 4. Интегральная функция нормированного
 нормального распределения Ф(t)

Ф(-t) = 1 - Ф(t)

 

t 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09
0,0 0,5000 0,5040 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 0,5359
0,1 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753
0,2 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 0,6026 0,6064 0,6103 0,6141
0,3 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517
0,4 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,6700 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879
0,5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224
0,6 0,7257 0,7291 0,72324 0,7357 0,7389 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549
0,7 0,7580 0,7611 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852
0,8 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8079 0,8106 0,8133
0,9 0,8159 0,8186 0,8212 0,8238 0,8264 0,8289 0,8315 0,8340 0,8365 0,8389
1,0 0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,8508 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621
1,1 0,8643 0,8665 0,3686 0,8708 0,8729 0,8749 0,8770 0,87909 0,8810 0,8830
1,2 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8986 0,8980 0,8997 0,9015
1,3 0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177
1,4 0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9279 0,9292 0,9306 0,9319
1,5 0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441
1,6 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545
1,7 0,9554 0,9564 0,9573 0,9582 0,9591 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633
1,8 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706
1,9 0,9713 0,9719 0,9726 0,9732 0,9738 0,9744 9,750 0,9756 0,9761 0,9767
2,0 0,9773 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817
2,1 0,9821 0,9826 0,9830 0,9834 0,9838 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857
2,2 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890
2,3 0,9893 0,9896 0,9898 0,9901 0,9904 0,9906 0,9909 0,9911 0,9913 0,9916
2,4 0,9918 0,9920 0,9922 0,9925 0,9927 0,9929 0,9931 0,9932 0,9934 0,9936
2,5 0,9938 0,9940 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952
2,6 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,0061 0,9962 0,9963 0,9964
2,7 0,9965 0,9966 0,9967 0,9968 0,9969 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974
2,8 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981
2,9 0,9981 0,9982 0,9983 0,9983 0,9984 0,9984 0,9985 0,9985 0,9986 0,9986
3,0 0,99865 0,99869 0,99874 0,99878 0,99882 0,99886 0,99889 0,99893 0,99896 0,99900
3,1 0,99903 0,99906 0,99910 0,99913 0,99915 0,99918 0,99921 0,99924 0,99926 0,99929
3,2 0,99931 0,99934 0,999936 0,99938 0,99940 0,99942 0,99944 0.99946 0,99948 0,99950
3,3 0,99952 0,99953 0,99955 0,99957 0,99958 0,99960 0,99961 0,99962 0,99964 0,99965
3,4 0,99966 0,99967 0,99969 0,99970 0,99971 0,99972 0,99973 0,99974 0,99975 0,99976
3,5 0,99977 0,99978 0,99978 0,99979 0,00080 0,99981 0,99981 0,99982 0,99983 0,99983

 


[*] другие составляющие – методическая, субъективная и т.д.

[†] абсолютную и относительную форму применяют также для представления погрешности результата измерения

[‡] Основная погрешность соответствует нормальным условиям применения средств измерений, дополнительная – возникает из-за отклонения влияющей величины от нормальной области значений

* Здесь и далее имеются в виду прямые многократные измерения

[§] при оценке случайных погрешностей используется двусторонний интервал, т.к. случайная погрешность переменна по знаку

[**] промежуточные вычисления выполняются с 1-2 дополнительными разрядами

[††] с учетом отношения


Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 420; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!