Первенства МАУ ОЦ «Сокол» МО « Город Сарапул» СШ «Сокол» «Классификационные соревнования по плаванию» –2 этап
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Первенства МАУ ОЦ «Сокол» МО « Город Сарапул» СШ «Сокол» «Классификационные соревнования по плаванию» –2 этап
МАУ ОЦ «Сокол»
Г. Сарапул Плавательный бассейн 25 метров
Апреля 2018г.
2008г.р. 100 м комплексное плавание девочки | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Лазарева Софья | 2008 | 1,33,59 | III | Терёхина Л.Г. | ||||||||
2 | Обухова Алина | 2008 | 1,42,27 | 1ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
3 | Мышкина Настя | 2008 | 1,46,97 | 1ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
4 | Шахтырова Кристина | 2008 | 1,49,21 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
5 | Шилова Софья | 2008 | 1,56,65 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
6 | Вохмина Вика | 2008 | 1,57,88 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
7 | Фёдорова Маша | 2008 | 1,59,53 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
8 | Кокорина Злата | 2008 | 2,02,06 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
9 | Зименкова Вика | 2008 | 2,04,12 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
10 | Быкова Полина | 2008 | 2,04,53 | 2ю | Соболев А.И. | ||||||||
11 | Лагунова Полина | 2008 | 2,04,99 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
12 | Валеева Рената | 2008 | 2,08,22 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
13 | Фефилова Вика | 2008 | 2,09,54 | 3ю | Соболев А.И. | ||||||||
14 | Клячина Катя | 2008 | 2,09,77 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
15
| Батина Полина | 2008 | 2,11,77 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
16 | Ахметшина Полина | 2008 | 2,11,86 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
17 | Подузова Лена | 2008 | 2,13,08 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
18 | Бузанова Таня | 2008 | 2,16,19 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
19 | Капштик Маша | 2008 | 2,16,88 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
20 | Аристова Полина | 2008 | 2,17,29 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
21 | Смирнова Алина | 2008 | 2,17,81 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
22 | Малюгина София | 2009 | 2,18,51 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
23 | Новикова Арина | 2008 | 2,20,64 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
24 | Ходова Александра | 2008 | 2,31,71 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
25 | Печенина Алёна | 2008 | 2,33,37 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
26 | Оганян Анна | 2008 | 2,37,13 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
27 | Хедоян Лилия | 2008 | 2,37,77 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
28 | Глухова Вика | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
29 | ЗигангироваЗамира | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
30 | Шаехнурова Катя | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
31 | Фазлиева Лиля | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
32 | Сулиманова Ульяна | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
33
| Ведерникова Полина | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
34 | Ишкина Полина | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
35 | Шаехнурова Кристина | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
2008 г.р. 100 м комплексное плаваниемальчики | 2008 | Гоголева Н.Ю. | |||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Пермитин Максим | 2008 | 1,37,79 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
2 | Сухоплюев Арсений | 2008 | 1,39,66 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
3 | Мухачёв Владимир | 2008 | 1,40,79 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
4 | Судаков Владислав | 2008 | 1,46,39 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
5 | Селезнёв Савва | 2008 | 1,49,99 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
6 | Пастухов Алексей | 2008 | 1,52,00 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
7 | Беляев Егор | 2008 | 1,52,59 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
8 | Гильмутдинов Данил | 2008 | 1,54,05 | 2ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
9 | Мохунов Даниил | 2008 | 1,55,55 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
10 | Русинов Владимир | 2008 | 2,01,36 | 3ю | Соболев А.И. | ||||||||
11 | Галилкариев Денис | 2008 | 2,01,97 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
12 | Жижин Захар | 2008 | 2,02,41 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
13 | Штин Александр
| 2008 | 2,03,86 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
14 | Коробейников Артём | 2008 | 2,04,50 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
15 | Глухов Тимур | 2008 | 2,04,58 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
16 | Кустов Жорик | 2008 | 2,04,62 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
17 | Хадеев Андрей | 2008 | 2,05,09 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
18 | Хайдаров Роман | 2008 | 2,06,10 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
19 | Мечев Степан | 2008 | 2,07,33 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
20 | Шапоренко Даниил | 2008 | 2,07,52 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
21 | Ларин Глеб | 2008 | 2,07,99 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
22 | Черенков Ярослав | 2008 | 2,08,78 | 3ю | Соболев А.И. | ||||||||
23 | Валеев Иван | 2008 | 2,10,11 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
24 | Леньков Алексей | 2008 | 2,11,98 | 3ю | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
25 | Маннанов Тимур | 2008 | 2,14,41 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
26 | Стригин Марк | 2008 | 2,14,71 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
27 | Платунов Сергей | 2008 | 2,16,10 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
28 | Тараканов Савелий | 2008 | 2,17,69 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
29 | Пермяков Марк | 2008 | 2,19,08 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
30 | Зубихин Артём | 2008 | 2,20,45 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
31 | Познанский Рома | 2008 | 2,21,46 | - | Соболев А.И. | ||||||||
32 | Чернов Даниил
| 2008 | 2,22,22 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
33 | Ахметшин Тимур | 2008 | 2,22,64 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
34 | Миншарапов Влад | 2008 | 2,24,26 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
35 | Карманов-Глибичаский Вадим | 2008 | 2,24,55 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
36 | Дедюхин Костя | 2008 | 2,27,47 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
37 | Субботин Миша | 2008 | 2,32,43 | - | Гоголева Н.Ю. | ||||||||
38 | Тютин Влад | 2008 | 2,47,42 | - | Соболев А.И. | ||||||||
39 | Фофанов Савва | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
40 | Колотов Юра | 2008 | д/к | Соболев А.И. | |||||||||
41 | Коренюгин Илья | 2008 | д/к | Гоголева Н.Ю. | |||||||||
42 | Шестаков Тихон | 2008 | д/к | Гоголева Н.Ю. | |||||||||
43 | Тепляков Глеб | 2008 | д/к | Гоголева Н.Ю. | |||||||||
44 | Чухланцев Никита | 2008 | д/к | Гоголева Н.Ю. | |||||||||
45 | Клестов Артём | 2008 | н/я | Соболев А.И. | |||||||||
46 | Ахметзянов Артур | 2008 | н/я | Соболев А.И. | |||||||||
47 | Вихляев Вадим | 2008 | н/я | Соболев А.И. | |||||||||
2007г.р. 100 м комплексное плавание девочки | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Козюлина Елизавета | 2007 | 1,51,09 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
2 | Кононова Настасья | 2007 | 1,57,99 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
3 | Левеева Эвелина | 2007 | 2,01,01 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
4 | Пономарёва Устинья | 2007 | 2,07,29 | 3ю | Русинова НН | ||||||||
5 | Шадрина Анфиса | 2007 | 2,12,97 | 3ю | Русинова НН | ||||||||
6 | Гимазова Диана | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
2007 г.р. 100 м комплексное плаваниемальчики | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Коротков Михаил | 2007 | 1,28,80 | 1ю | Русинова НН | ||||||||
2 | Усатов Матвей | 2007 | 1,30,23 | 1ю | Русинова НН | ||||||||
3 | Козлов Михаил | 2007 | 1,35,90 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
4 | Котегов Илья | 2007 | 1,36,09 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
5 | Мавринский Кирилл | 2007 | 1,37,52 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
6 | Попков Кирилл | 2007 | 1,38,52 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
7 | Шивырталов Дмитрий | 2007 | 1,38,77 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
8 | Латыпов Данил | 2007 | 1,42,32 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
9 | Краснопёров Никита | 2007 | 1,45,89 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
10 | Лященко Трофим | 2007 | 1,47,70 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
11 | Мелконян Тигран | 2007 | 1,51,04 | 2ю | Русинова НН | ||||||||
12 | Хамзин Тимур | 2007 | 2,01,06 | 3ю | Русинова НН | ||||||||
13 | Соболев Илья | 2007 | 2,01,84 | 3ю | Русинова НН | ||||||||
14 | Кондратьев Тимур | 2007 | 2,02,26 | 3ю | Гоголева Н.Ю | ||||||||
15 | Максимов Павел | 2007 | 2,01,13 | 3ю | Русинова НН | ||||||||
16 | Мачуленко Сергей | 2007 | 2,08,67 | 3ю | Русинова НН | ||||||||
17 | Албутов Гордей | 2007 | 2,10,39 | 3ю | Русинова НН | ||||||||
18 | Усманов Кирилл | 2007 | 2,20,21 | - | Русинова НН | ||||||||
19 | НавасардянСаркиз | 2007 | д/к | Русинова НН | |||||||||
20 | Голубев Артур | 2007 | д/к | Русинова НН | |||||||||
21 | Хаканин Арсений | 2007 | д/к | Русинова НН | |||||||||
22 | Харин Матвей | 2007 | д/к | Русинова НН | |||||||||
23 | Караваев Роман | 2007 | д/к | Русинова НН | |||||||||
24 | Килин Данил | 2007 | д/к | Русинова НН | |||||||||
25 | Сапожников Богдан | 2007 | д/к | Русинова НН | |||||||||
26 | Усманов Кирилл | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
27 | Третьяков Кирилл | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
28 | Выборнов Георгий | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
29 | Карабаев Денис | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
30 | Армянинов Владислав | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
31 | Наумов Марк | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
32 | Лиц Герман | 2007 | н/я | Русинова НН | |||||||||
2006г.р. 100 м комплексное плавание девочки | 2007 | ||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Огородова Анна | 2006 | 1,25,61 | III | Кареева СВ | ||||||||
2 | Чепкасова Яна | 2006 | 1,34,29 | III | Краснопёрова АА | ||||||||
3 | Галанова Софья | 2006 | 1,36,83 | 1ю | Краснопёрова АА | ||||||||
4 | Чуверова Ольга | 2006 | 1,39,14 | 1ю | Краснопёрова АА | ||||||||
5 | Сергеева Алиса | 2006 | 1,40,35 | 1ю | Краснопёрова АА | ||||||||
6 | Шмыкова Виктория | 2006 | 1,43,22 | 1ю | Краснопёрова АА | ||||||||
7 | Якушева Анастасия | 2006 | 1,49,20 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
8 | Копытова Валерия | 2006 | д/к | Русинова НН | |||||||||
2006 г.р. 100 м комплексное плаваниемальчики | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Ижболдин Роман | 2006 | 1,28,53 | 1ю | Краснопёрова АА | ||||||||
2 | Коновалов Кирилл | 2006 | 1,29,04 | 1ю | Краснопёрова АА | ||||||||
3 | Широков Владислав | 2006 | 1,33,90 | 1ю | Краснопёрова АА | ||||||||
4 | Парамонов Семён | 2006 | 1,39,90 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
5 | Каргашин Иван | 2006 | 1,40,44 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
6 | Михайлов Дмитрий | 2006 | 1,42,92 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
7 | Копанев Алексей | 2006 | 1,45,52 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
8 | Новосёлов Даниил | 2006 | 1,45,56 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
9 | Терёшин Артемий | 2006 | 1,47,13 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
10 | Чухланцев Данил | 2006 | 1,50,61 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
11 | Герасимов Олег | 2006 | 1,50,93 | 2ю | Кареева СВ | ||||||||
12 | Царёв Никита | 2006 | 1,51,97 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
13 | Муханов Степан | 2006 | 1,53,51 | 2ю | Краснопёрова АА | ||||||||
14 | Конюхов Никита | 2006 | 1,55,58 | 3ю | Краснопёрова АА | ||||||||
15 | Меринков Павел | 2006 | д/к | Краснопёрова АА | |||||||||
16 | Чикуров Фёдор | 2006 | д/к | Краснопёрова АА | |||||||||
17 | Жданов Ярослав | 2006 | д/к | Краснопёрова АА | |||||||||
18 | Таначев Глеб | 2006 | н/я | Краснопёрова АА | |||||||||
2005г.р. 200 м комплексное плавание девочки | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Максимова Анна | 2005 | 2,41,65 | II | Кареева СВ | ||||||||
2 | Лазарева Софья | 2008 | 3,17,36 | III Л | Терёхина ЛГ | ||||||||
3 | Лабутина Варя | 2005 | д/к | Кареева СВ | |||||||||
4 | Луковихина Даша | 2005 | н/я | Кареева СВ | |||||||||
2005 г.р. 200 м комплексное плаваниемальчики | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Краснопёров Алексей | 2005 | 2,43,18 | III | Кареева СВ | ||||||||
2 | Ганичев Глеб | 2005 | 2.43.87 | III | Кареева СВ | ||||||||
3 | Мазуренко Владислав | 2005 | 2,50,59 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
4 | Тюлькин Дмитрий | 2005 | 2,52,48 | III | Кареева СВ | ||||||||
5 | Ткачев Никита | 2005 | 2,52,92 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
6 | Биктимиров Алмаз | 2005 | 2,56,03 | III | Кареева СВ | ||||||||
7 | Селезнёв Егор | 2005 | 3,05,58 | 1ю | Кареева СВ | ||||||||
8 | Азиатцев Сергей | 2005 | 3,06,69 | 1ю | Кареева СВ | ||||||||
9 | Решетников Сергей | 2005 | 3,08,82 | 1ю | Кареева СВ | ||||||||
10 | Финогенов Антон | 2005 | 3,10,58 | 1ю | Кареева СВ | ||||||||
16 | Ворончихин Владимир | 2005 | 3,18,95 | 1ю | Кареева СВ | ||||||||
17 | Кутарин Матвей | 2005 | 3,22,79 | 1ю | Терёхина ЛГ | ||||||||
18 | Жданов Александр | 2005 | 3,22,83 | 1ю | Кареева СВ | ||||||||
19 | Кашенков Миша | 2005 | 3,48,84 | 2ю | Кареева СВ | ||||||||
20 | Лошкарёв Лев | 2006 | 2,55,74 | Л | Кареева СВ | ||||||||
21 | Глухов Павел | 2005 | н/я | Кареева СВ | |||||||||
2004г.р. 200 м комплексное плавание девочки | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Уланова Арина | 2004 | 2,53,69 | II | Терёхина ЛГ | ||||||||
2 | Федюнина Софья | 2004 | 3,22,10 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
2004 г.р. 200 м комплексное плаваниемальчики | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Левченко Артем | 2004 | 2,20,02 | I | Щипицына ЕВ | ||||||||
2 | Шестаков Юрий | 2004 | 2,26,77 | II | Терёхина ЛГ | ||||||||
3 | Беляев Кирилл | 2004 | 2,30,34 | II | Терёхина ЛГ | ||||||||
4 | Мечков Кирилл | 2004 | 2,32,11 | II | Терёхина ЛГ | ||||||||
5 | Гаврилов Артём | 2004 | 2,37,00 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
6 | Сергеев Аркадий | 2004 | 2,38,62 | II | Терёхина ЛГ | ||||||||
7 | Вахитов Амир | 2004 | 2,41,03 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
8 | Стульгинский Марк | 2004 | 2,44,36 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
9 | Желтышев Михаил | 2004 | 2,47,47 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
10 | Галанов Виктор | 2004 | н/я | Кареева СВ | |||||||||
2003г.р. и старше 200 м комплексное плавание девочки | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Вахитова Камилла | 2002 | 2,48,46 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
2003 г.р. и старше 200 м комплексное плаваниемальчики | |||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рожд. | Результат | Разряд | Тренер | ||||||||
1 | Бичурин Александр | 2003 | 2,22,92 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
2 | Ганиев Марат | 2003 | 2,25,27 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
3 | Каргашин Всеволод | 2003 | 2,26,82 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
4 | Долганов Роман | 2003 | 2,27,53 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
5 | Пильщиков Георгий | 2001 | 2,27,79 | II | Кареева СВ | ||||||||
6 | Юхнин Владислав | 2002 | 2,33,22 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
7 | Потапов Максим | 2003 | 2,35,61 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
8 | СыртлановФархат | 2003 | 2,36,50 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
9 | Калугин Савва | 2003 | 2,38,00 | II | Щипицына ЕВ | ||||||||
10 | Чухланцев Иван | 2002 | 2,39,29 | II | Кареева СВ | ||||||||
11 | Турков Леонид | 2003 | 2,43,85 | III | Щипицына ЕВ | ||||||||
12 | Некрасов Виталий | 2003 | 2,44,16 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
13 | Хафизов Мирон | 2003 | 2,46,05 | III | Щипицына ЕВ | ||||||||
14 | Новосёлов Кирилл | 2003 | 2,46,05 | III | Терёхина ЛГ | ||||||||
15 | Некрасов Ярослав | 2003 | н/я | Щипицына ЕВ | |||||||||
16 | Котов Денис | 2003 | н/я | Щипицына ЕВ | |||||||||
Главный судья соревнований: С.В. Кареева
Главный секретарь соревнований: Е.Н. Лумпова
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Первенства МАУ ОЦ «Сокол» МО « Город Сарапул» СШ «Сокол» «Классификационные соревнования по плаванию» –2 этап
Г
М к/пл-2008г. р.
1 место Лазарева Софья | 1 место Пермитин Максим |
2 место Обухова Алина | 2 место Сухоплюев Арсений |
3 место Мышкина Настя | 3 место Мухачёв Владимир |
М к/пл-2007г. р.
1 место Козюлина Елизавета | 1 место Коротков Михаил |
2 место Кононова Настасья | 2 место Усатов Матвей |
3 место Левеева Эвелина | 3 место Козлов Михаил |
М к/пл-2006г. р.
1 место Огородова Анна | 1 место Ижболдин Роман |
2 место Чепкасова Яна | 2 место Коновалов Кирилл |
3 место Галанова Софья | 3 место Широков Владислав |
М к/пл-2005г. р.
1 место Максимова Анна | 1 место Краснопёров Роман |
2 место | 2 место Ганичев Глеб |
3 место | 3 место Мазуренко Владислав |
М к/пл-2004г. р.
1место Уланова Арина | 1 место Левченко Артём |
2место Федюнина Софья | 2 место Шестаков Юрий |
3 место | 3 место Беляев Кирилл |
М к/пл-2003г. р. и старше
1место Вахитова Камилла | 1 место Бичурин Александр |
2место | 2 место Ганиев Марат |
3 место | 3 место Каргашин Всеволод |
Главный судья соревнований: С.В. Кареева
Главный секретарь соревнований: Е.Н. Лумпова
Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 306; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!