Состав больных граждан Республики Беларусь в государственных и муниципальных больничных учреждениях Российской Федерации, сроки и исходы лечения
2004 Код по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642
| Наименование болезни | № строки | Код по МКБ 10 | Выписано больных | Проведено всеми больными койко-дней (тыс.) | Умерло | |||||||||||||||
| всего | в том числе детей | в том числе в больничных учреждениях | всего | в том числе детей | в том числе в больничных учреждениях | всего | в том числе детей | в том числе в больничных учреждениях | ||||||||||||
| государст-венных | муници-пальных | государст-венных | муници-пальных | государст-венных | муници-пальных | |||||||||||||||
| всего | в том числе детей | всего | в том числе детей | всего | в том числе детей | всего | в том числе детей | всего | в том числе детей | всего | в том числе детей | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего | 1.0 | A00-T98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни | 2.0 | A00-B99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: кишечные инфекции | 2.1 | A00-A09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| туберкулез органов дыхания | 2.2 | A15-A16, A19ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| сепсис | 2.3 | A40-A41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| вирусный гепатит | 2.4 | B15-B19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| новообразования | 3.0 | C00-D48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: злокачественные новообразования (включая новообразования лимфатической и кроветворной ткани) | 3.1 | C00-C97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50-D89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: анемии | 4.1 | D50-D64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| нарушения свертываемости крови | 4.2 | D65-D68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: диссеминированное внутрисосудистое свертывание (синдром дефибринации) | 4.2.1 | D65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.3 | D80-D89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 5.0 | E00-E90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: тиреотоксикоз (гипертиреоз) | 5.1 | E05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| сахарный диабет | 5.2 | E10-E14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| в том числе - инсулинзависимый сахарный диабет | 5.2.1 | E10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| инсулиннезависимый сахарный диабет | 5.2.2 | E11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| ожирение | 5.3 | E66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F00-F99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни нервной системы | 7.0 | G00-G99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы (атаки) и родственные состояния | 7.1 | G45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни периферической нервной системы | 7.2 | G50-G72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| детский церебральный паралич | 7.3 | G80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни глаза и его придаточного аппарата | 8.0 | H00-H59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: катаракта | 8.1 | H25-H26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| глаукома | 8.2 | H40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни уха и сосцевидного отростка | 9.0 | H60-H95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни системы кровообращения | 10.0 | I00-I99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: острая ревматическая лихорадка | 10.1 | I00-I02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| хронические ревматические болезни сердца | 10.2 | I05-I09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.3 | I10-I13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| стенокардия | 10.4 | I20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| острый инфаркт миокарда | 10.5 | I21-I23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| другие формы острой ИБС | 10.6 | I24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| хроническая ИБС | 10.7 | I25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| цереброваскулярные болезни | 10.8 | I60-I69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: субарахноидальное кровоизлияние | 10.9 | I60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния | 10.10 | I61, I62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| инфаркт мозга | 10.11 | I63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| инсульт неуточненный, как кровоизлияние или инфаркт | 10.12 | I64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| закупорка и стеноз прецеребральных, церебральных артерий, другие цереброваскулярные болезни | 10.13 | I65, I66, I67.0,1,3-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| церебральный атеросклероз | 10.14 | I67.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни органов дыхания | 11.0 | J00-J99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: острые респираторные инфекции | 11.1 | J00-J06, J20-J22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| пневмония | 11.2 | J12-J18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема | 11.3 | J40-J43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| другая хроническая обструктивная легочная, бронхоэктатическая болезнь | 11.4 | J44, J47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| астма, астатический статус | 11.5 | J45-J46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| интерстициальные, гнойные легочные болезни, другие болезни плевры | 11.6 | J84-J94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни органов пищеварения | 12.0 | K00-K93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки | 12.1 | K25-K26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| гастрит и дуоденит | 12.2 | K29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| неинфекционный энтерит и колит, другие болезни кишечника | 12.3 | K50-K52, K55-K59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни печени | 12.4 | K70-K76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей | 12.5 | K80-K83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00-L99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00-M99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: реактивные артропатии | 14.1 | M02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| серопозитивный и другие ревматоидные артриты | 14.2 | M05-M06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| юношеский (ювенильный) артрит | 14.3 | M08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| системные поражения соединительной ткани | 14.4 | M30-M35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| анкилозирующий спондилит | 14.5 | M45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00-N99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, почечная недостаточность, другие болезни почек и мочеточника | 15.1 | N00-N19, N25-N28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| мочекаменная болезнь | 15.3 | N20-N23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| болезни предстательной железы | 15.4 | N40-N42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| беременность, роды и послеродовой период | 16.0 | O00-O99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде | 17.0 | P00-P96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения | 18.0 | Q00-Q99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0 | R00-R99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин | 20.0 | S00-T98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: переломы | 20.1 | S02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, T02, T08, T10, T12, T14.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| термические и химические ожоги | 20.2 | T20-T32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое действие веществ преимущественно немедицинского назначения | 20.3 | T36-T65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения | 21 | Z00-Z99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| из них: носители инфекционных заболеваний | 21.1 | Z22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
<*> Дети в возрасте 0-17 лет включительно
Стоматологическая помощь.
3000 Число посещений стоматологов и зубных врачей:
| гражданами Республики Беларусь, постоянно проживающими в Российской Федерации: всего | 1 |
|
| в том числе детьми* | 2 |
|
| из них: государственных учреждений здравоохранения: всего | 3 |
|
| в том числе детьми | 4 |
|
| муниципальных учреждений здравоохранения: всего | 5 |
|
| в том числе детьми | 6 |
|
| гражданами Республики Беларусь, временно пребывающими и временно проживающими в Российской Федерации и работающими в организациях Российской Федерации по трудовым договорам: всего | 7 |
|
| из них: государственных учреждений здравоохранения | 8 |
|
| муниципальных учреждений здравоохранения | 9 |
|
<*> Дети в возрасте 0-17 лет включительно
Скорая медицинская помощь
4000 Код по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642
| Показатели | № строки | Всего | в том числе | ||||
| оказание скорой помощи по поводу | перевозка больных, рожениц и родильниц | число госпитали-зированных (из гр. 3) | |||||
| несчастных случаев | внезапных заболеваний и состояний | родов и патологии беременности | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выполнено выездов – всего в том числе: | 01 |
|
|
|
|
|
|
| к гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Российской Федерации | 02 |
|
|
|
|
|
|
| из них: к детям | 03 |
|
|
|
|
|
|
| к гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и временно проживающим в Российской Федерации и работающим в организациях Россий-ской Федерации по трудовым договорам | 04 |
|
|
|
|
|
|
| к гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и временно проживающим в Российской Федерации | 05 |
|
|
|
|
|
|
| из них: к детям | 06 |
|
|
|
|
|
|
| Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах – всего в том числе: | 07 | ||||||
| гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Российской Федерации | 08 |
|
|
|
|
|
|
| из них: к детям | 09 |
|
|
|
|
|
|
| гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и временно проживающим в Российской Федерации и работающим в организациях Россий-ской Федерации по трудовым договорам | 10 |
|
|
|
|
|
|
| гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и временно проживающим в Российской Федерации | 11 |
|
|
|
|
|
|
| из них: к детям | 12 |
|
|
|
|
|
|
| Число лиц, которым оказана амбулаторная помощь – всего в том числе: | 13 | ||||||
| гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим в Российской Федерации | 14 |
|
|
|
|
|
|
| из них: к детям | 15 |
|
|
|
|
|
|
| гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и временно проживающим в Российской Федерации и работающим в организациях Россий-ской Федерации по трудовым договорам | 16 |
|
|
|
|
|
|
| гражданам Республики Беларусь, временно пребывающим и временно проживающим в Российской Федерации | 17 |
|
|
|
|
|
|
| из них: к детям | 18 |
|
|
|
|
|
|
| Руководитель организации | (Ф.И.О.) | __________________________ (подпись) | |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы | Зам. главного врача по медицинской части (должность) | (Ф.И.О.) | _____________ (подпись) |
| (номер контактного телефона) | «___» ____ 20__ год (дата составление документа) |
Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 117; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
