Основные показатели работы транспорта в 2005-2010 гг



ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

(млн тонн)

 

вид трансп./год 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
транспорт всего 7907 9167 9300 9450 9451 7469 7643
автомобильный 5878 6685 6753 6861 6893 5240 5235
железнодорожный 1047 1273 1312 1345 1304 1109 1206
магистральный трубопроводный 829 1048 1070 1062 1067 985 1062
внутренний водный 117 134 139 153 151 97 102
морской 35 26 25 28 35 37 37
воздушный 0,8 0,8 0,9 1 1 0,9 1,1

ГРУЗООБОРОТ ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА

(млрд тонно-километров)

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 324; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!