Общая смертность среди населения в Ставропольском крае



(на 1000 человек)

 

Районы                               1990   1991 1992 1993 1994  1995

и города                                                    

Всего по краю                    11,5         11,6  11,9 13,3  13,6   13,5

Ессентуки                           10,3     10,3  11,4 12,7  12,8    13,1

Железноводск                    12,6    13,2   11,6 15,0  14,8    15,2    

Кисловодск                        10,7     11,5  11,5 13,0  12,2    12,3

Невинномысск                   10,1      9,3   11,3  12,8 12,4    12,2

Пятигорск                           11,7     10,8  11,9  14,1 13,7    13,3

Ставрополь                         9,9        10,0 10,5  11,7  11,9   12,3

Александровский              13,0      14,1  13,8 16,1  14,0    15,7

Андроповский                   11,7      11,7  12,1 13,1   13,7   12,4

Апанасенковский              11,2      11,2   12,1 13,7  13,5   13,8

Арзгирский                         9,7       9,4      9,4  11,9  11,9    12,0 

Благодарненский               13,6      12,7  12,5  13,3  13,5   14,1

Буденновский                     11,8     11,2   12,3 12,9  13,9    15,0

Георгиевский                      12,1     12,5   13,4 14,2  14,4    15,3        

Грачевский                          14,6     14,4   13,2 15,2  14,5    15,4

Изобильненский                 13,3     13,0   13,0 14,7  14,3    14,2

Ипатовский                          11,2    10,7    12,0 12,9  13,7     13,1

Кировский                            12,1    11,0   11,8  12,7 14,0     13,4

Кочубеевский                      13,3     12,8   13,9 15,1  14,1     14,5

Красногвардейский             14,3     13,2  13,6 15,6  15,5     14,5 

Курской                                  10,3     10,2  10,3  11,3 12,0      12,3

Левокумский                        10,8     10,0  10,2  11,8  12,3     13,1

Минераловодский              12,2      12,7  13,3 14,3  15,4      14,6    

Нефтекумский                     7,5        8,1    8,7  10,6   10,3     10,8  

Новоалександровский         14,9     15,0   13,8 15,9  15,7     16,3

Новоселицкий                      13,7     10,8  10,5 12,5   12,7     14,6

Петровский                          13,3      13,3   13,8 14,7  15,6    15,4   

Предгорный                         11,3      10,6   11,4 12,4  12,1    13,1

Советский                             12,2      12,6   13,0 14,2 14,1    14,0

Степновский                         13,7      10,0   11,0      13,1 14,1     11,3

Труновский                           10,6      12,5   12,9 14,0 12,5    14,1

Туркменский                         10,5      9,7     10,9 11,5 11,5     10,8

Шпаковский                          11,3      11,0   10,5 12,0 12,1    13,4

 


Таблица 3

Среднегодовые показатели младенческой и перинатальной

Смертности, мертворождаемости в городах и районах Ставропольского края за 1991-1995 гг.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 236; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!