Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий
Организация учебных занятий
Основная курсовая работа (бакалавриат)
| Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся | ||||||||||||||||||
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Контактная работа обучающихся с преподавателем | Самостоятельная работа | Объём активных и интерактивных форм учебных занятий | Трудоёмкость | ||||||||||||||
| лекции | семинары | консультации | практические занятия | лабораторные работы | контрольные работы | коллоквиумы | текущий контроль | промежуточная аттестация | итоговая аттестация | под руководством преподавателя | в присутствии преподавателя | сам. раб. с использованием методических материалов | текущий контроль (сам.раб.) | промежуточная аттестация (сам.раб.) | итоговая аттестация (сам.раб.) | |||
| ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ | ||||||||||||||||||
| очная форма обучения | ||||||||||||||||||
| Семестр 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 10-100 | 10-25 | 1-1 | ||||||||||||||||
| Семестр 4 | 1 | 10 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 10-100 | 10-25 | 1-1 | ||||||||||||||||
| Семестр 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 10-100 | 10-25 | 1-1 | ||||||||||||||||
| Семестр 8 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 10-100 | 10-25 | 1-1 | ||||||||||||||||
| ИТОГО | 4 | 40 | 28 | 26 | ||||||||||||||
| Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | ||||||
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Формы текущего контроля успеваемости | Виды промежуточной аттестации | Виды итоговой аттестации (только для программ итоговой аттестации и дополнительных образовательных программ) | |||
| Формы | Сроки | Виды | Сроки | Виды | Сроки | |
| ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ | ||||||
| очная форма обучения | ||||||
| Семестр 2 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 4 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 6 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 8 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации |
2.1.2 Основная курсовая работа (по программе с дистанционными технологиями обучения бакалавриата)
| Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся | ||||||||||||||||||
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Контактная работа обучающихся с преподавателем | Самостоятельная работа | Объём активных и интерактивных форм учебных занятий | Трудоёмкость | ||||||||||||||
| лекции | семинары | консультации | практические занятия | лабораторные работы | контрольные работы | коллоквиумы | текущий контроль | промежуточная аттестация | итоговая аттестация | под руководством преподавателя | в присутствии преподавателя | сам. раб. с использованием методических материалов | текущий контроль (сам.раб.) | промежуточная аттестация (сам.раб.) | итоговая аттестация (сам.раб.) | |||
| ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ | ||||||||||||||||||
| очно-заочная форма обучения | ||||||||||||||||||
| Семестр 2 | 1 | 24 | 56 | 12 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||
| Семестр 4 | 1 | 36 | 40 | 8 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||
| Семестр 6 | 6 | 2 | 2 | 20 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||
| 15 | 15 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||||
| Семестр 8 | 4 | 2 | 32 | 126 | 32 | 0 | 6 | |||||||||||
| 2-100 | 15 | 15 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||||
| Семестр 10 | 20 | 2 | 20 | 90 | 8 | 0 | 4 | |||||||||||
| 2-100 | 15 | 15 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||||
| ИТОГО | 30 | 7 | 114 | 332 | 72 | 21 | ||||||||||||
| Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | ||||||
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Формы текущего контроля успеваемости | Виды промежуточной аттестации | Виды итоговой аттестации (только для программ итоговой аттестации и дополнительных образовательных программ) | |||
| Формы | Сроки | Виды | Сроки | Виды | Сроки | |
| ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ | ||||||
| очно-заочная форма обучения | ||||||
| Семестр 2 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 4 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 6 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 8 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 10 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации |
2.1.3 Основная курсовая работа (по сокращённой программе бакалавриата)
| Трудоёмкость, объёмы учебной работы и наполняемость групп обучающихся | ||||||||||||||||||
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Контактная работа обучающихся с преподавателем | Самостоятельная работа | Объём активных и интерактивных форм учебных занятий | Трудоёмкость | ||||||||||||||
| лекции | семинары | консультации | практические занятия | лабораторные работы | контрольные работы | коллоквиумы | текущий контроль | промежуточная аттестация | итоговая аттестация | под руководством преподавателя | в присутствии преподавателя | сам. раб. с использованием методических материалов | текущий контроль (сам.раб.) | промежуточная аттестация (сам.раб.) | итоговая аттестация (сам.раб.) | |||
| ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ | ||||||||||||||||||
| очно-заочная форма обучения | ||||||||||||||||||
| Семестр 2 | 1 | 10 | 20 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 10-75 | 10-25 | 1-1 | ||||||||||||||||
| Семестр 4 | 1 | 10 | 20 | 0 | 10 | |||||||||||||
| 10-50 | 10-25 | 1-1 | ||||||||||||||||
| Семестр 6 | 1 | 10 | 10 | 0 | 11 | |||||||||||||
| 10-60 | 10-25 | 1-1 | ||||||||||||||||
| ИТОГО | 3 | 30 | 42 | 23 | ||||||||||||||
| Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | ||||||
| Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п. | Формы текущего контроля успеваемости | Виды промежуточной аттестации | Виды итоговой аттестации (только для программ итоговой аттестации и дополнительных образовательных программ) | |||
| Формы | Сроки | Виды | Сроки | Виды | Сроки | |
| ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ | ||||||
| очно-заочная форма обучения | ||||||
| Семестр 2 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 4 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
| Семестр 6 |
|
| экзамен, письменно, традиционная форма | по графику промежуточной аттестации | ||
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 173; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
