Раздел III. Спортивная инфраструктура
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности” ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ по состоянию на 31 декабря 20__ г. Предоставляют: Сроки предоставления Форма № 1-ФК юридические лица, включая общественные организации, осуществляющие деятельность по физической культуре и спорту: - органу местного самоуправления в области физической культуры и спорта орган местного самоуправления в области физической культуры и спорта: - органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физкультуры и спорта органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физкультуры и спорта: - Минспорту России 15 января после отчетного периода 25 января после отчетного периода 10 февраля после отчетного периода Приказ Росстата: Об утверждении формы от ______ № ______ О внесении изменений (при наличии) от __________ № ___ от __________ № ___ Годовая Наименование отчитывающейся организации _________________________________________________________________________________________________________________________ Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________ Код Код формы по ОКУД отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения – идентификационный номер) 1 2 3 4 0609402 Раздел I. Кадры Код по ОКЕИ: человек - 792 Штатные работники физической культуры и спорта № строки Всего из общей численности штатных работников (гр. 3): Количество вакансий специалисты, впервые приступившие к работе в области физической культуры и спорта в отчетном периоде в сельской местности со специальным образованием имеющие ученую степень в возрасте женщины высшим средним до 30 лет 31-60 лет старше 60 лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Всего штатных работников физической культуры и спорта (сумма строк 02-09, 12-14) 01 в том числе: 02 дошкольных образовательных организаций, осуществляющих работу по физической культуре и спорту общеобразовательных организаций, осуществляющих работу по физической культуре и спорту 03 организаций профессионального образования, осуществляющих работу по физической культуре и спорту 04 образовательных организаций высшего образования, осуществляющих работу по физической культуре и спорту 05 организаций дополнительного образования детей, осуществляющих работу по физической культуре и спорту, в том числе спортивную подготовку 06 предприятий, организаций и учреждений 07 спортивных сооружений 08 физкультурно-спортивных клубов 09 из них: фитнес-клубов 10 Штатные работники физической культуры и спорта № строки Всего из общей численности штатных работников (гр. 3): количество вакансий специалисты, впервые приступившие к работе в области физической культуры и спорта в отчетном периоде в сельской местности со специальным образованием имеющие ученую степень в возрасте женщины высшим средним до 30 лет 31-60 лет старше 60 лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 детских и подростковых 11 аппаратов физкультурно-спортивных организаций всех уровней 12 органов управления физической культурой и спортом всех уровней 13 другие, в том числе адаптивной физической культуры и спорта 14 Из общего числа (строка 01) высокопроизводительных рабочих мест 15
Раздел II. Физкультурно-оздоровительная работа
Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
| Учреждения, предприятия, объединения, организации | № строки | Количест-во учрежде-ний, предприя-тий, организа-ций, всего (ед) | Численность занимающихся физической культурой и спортом (человек) | Посеща-ют учебные занятия по физичес-кой культуре (человек) | Числен-ность обучаю-щихся, отнесенных по состоянию здоровья к спецмед-группе (человек) | из них посещают занятия | из общей числен-ности занимаю-щихся | |||||||||
| Всего | из общей численности занимающихся (гр.4): | |||||||||||||||
| в возрасте | жен-щины | в сель-ской мест-ности | рабо-таю-щие | |||||||||||||
| 3 - 14 лет | 15-18 лет | 19-29 лет | 30-54 (женщины), 59 (муж-чины) лет | 55 (жен-щины), 60 (муж-чины) – 79 лет | 80 лет и стар-ше | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего учреждений, предприятий, объединений, организаций (сумма строк 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 31) | 16 | |||||||||||||||
| в том числе: дошкольные образователь-ные организации | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| общеобразовательные организации | 18 | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
| из них имеющие спортивные клубы | 19 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| организации профессионального образования | 20 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| из них имеющие спортивные клубы | 21 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| образовательные организации высшего образования | 22 | Х | Х | |||||||||||||
| из них имеющие спортивные клубы | 23 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| организации дополнительного образования детей и осуществляющие спортивную подготовку | 24 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||
| предприятия, учреждения, организации | 25 | Х | Х | Х | Х | |||||||||||
| из них имеющие спортивные клубы | 26 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| учреждения и организации при спортивных сооружениях | 27 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| физкультурно-спортивные клубы | 28 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| из них: фитнес-клубы | 29 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| детские и подростковые | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||
| другие учреждения и организации, в том числе адаптивной физической культуры и спорта | 31 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| Из общего числа (строка 16) - в форме малых предприятий | 32 | Х | Х | Х | ||||||||||||
| Из общего числа (строка 16) - в сельской местности | 33 | |||||||||||||||
Раздел III. Спортивная инфраструктура
Коды по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792
| Наименование спортивного сооружения | № | Количество спортсооружений (ед) | Из общего числа спортивных сооружений (из гр.3) | Единовременная пропускная способность (человек) | Загру-жен-ность | Мощ-ность | |||||||
| Всего | в том числе по формам собственности: | для спортивной подготовки и проведения соревнований | находящиеся в аварийном состоянии | в сельской местности | Всего | из них в сельской местности |
|
| |||||
| федераль-ной | субъектов Российской Федерации | муници-пальной | другой | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего спортивных сооружений с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом (сумма строк 35, 64) | 34 | ||||||||||||
| Всего спортивных сооружений (сумма строк 36, 37, 40, 45, 46, 49, 50, 56-58, 62-64) | 35 | ||||||||||||
| в том числе: Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 36 | ||||||||||||
| Плоскостные спортивные сооружения – всего | 37 | ||||||||||||
| - из них футбольные поля | 38 | ||||||||||||
| Площадь плоскостных спортивных сооружений (м2) | 39 | Х | Х | Х | |||||||||
| Спортивные залы - всего | 40 | ||||||||||||
| из них размером: - (42 х 24 м) | 41 | ||||||||||||
| - (36 х 18 м), (30 х 18 м), (30 х 15 м) | 42 | ||||||||||||
| - (24 х 12 м) и (18 х 9 м) | 43 | ||||||||||||
| Площадь спортивных залов (м2) | 44 | Х | Х | Х | |||||||||
| Крытые спортивные объек-ты с искусственным льдом | 45 | ||||||||||||
| Манежи - всего | 46 | ||||||||||||
| из них: - легкоатлетические | 47 | ||||||||||||
| - футбольные | 48 | ||||||||||||
| Велотреки, велодромы | 49 | ||||||||||||
| Плавательные бассейны - всего | 50 | ||||||||||||
| из них: - 50 - метровые | 51 | ||||||||||||
| - 25 - метровые | 52 | ||||||||||||
| - для прыжков в воду | 53 | ||||||||||||
| Площадь зеркала воды плавательных бассейнов (м2) | 54 | Х | Х | Х | |||||||||
| Из общего числа бассейнов (строка 50) - крытые | 55 | ||||||||||||
| Лыжные базы | 56 | ||||||||||||
| Биатлонные комплексы | 57 | ||||||||||||
| Сооружения для стрелковых видов спорта – всего (сумма строк 59-61) | 58 | ||||||||||||
| в том числе: - тиры | 59 | ||||||||||||
| - стрельбища | 60 | ||||||||||||
| - стенды | 61 | ||||||||||||
| Гребные базы и каналы | 62 | ||||||||||||
| Другие спортивные сооружения - всего | 63 | ||||||||||||
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом - всего | 64 | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| в том числе: -универсальная игровая площадка | 65 | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| - дистанция (велодорожка) | 66 | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| - спорт (плаза начального уровня) | 67 | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| - площадка с тренажерами | 68 | Х | Х | Х | Х | ||||||||
| - каток (сезонный) | 69 | Х | Х | Х | Х | ||||||||
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 221; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
