В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области от 17.06.2015 N 37)
N пп | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления | Норматив потребления при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета | |||||||||||||||
количество человек, проживающих в помещении | количество человек, проживающих в помещении | количество человек, проживающих в помещении | ||||||||||||||||||
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. | с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||||
1 | Многоквартирные дома или жилые дома, оборудованные газовыми плитами | кВт x ч в месяц на человека | 1 | 102 | 63 | 49 | 40 | 35 | 112 | 69 | 54 | 44 | 39 | 122 | 76 | 59 | 48 | 42 | ||
2 | 131 | 81 | 63 | 51 | 45 | 144 | 89 | 69 | 56 | 50 | 157 | 97 | 76 | 61 | 54 | |||||
3 | 149 | 92 | 71 | 58 | 51 | 164 | 101 | 78 | 64 | 56 | 179 | 110 | 85 | 70 | 61 | |||||
4 и более | 161 | 100 | 77 | 63 | 55 | 177 | 110 | 85 | 69 | 61 | 193 | 120 | 92 | 76 | 66 | |||||
2 | Многоквартирные дома или жилые дома, оборудованные напольными электрическими плитами | кВт x ч в месяц на человека | 1 | 157 | 97 | 75 | 61 | 53 | 173 | 107 | 83 | 67 | 58 | 188 | 116 | 90 | 73 | 64 | ||
2 | 185 | 115 | 89 | 72 | 63 | 204 | 127 | 98 | 79 | 69 | 222 | 138 | 107 | 86 | 76 | |||||
3 | 202 | 125 | 97 | 79 | 69 | 222 | 138 | 107 | 87 | 76 | 242 | 150 | 116 | 95 | 83 | |||||
4 и более | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 | 237 | 146 | 113 | 92 | 80 | 258 | 160 | 124 | 101 | 88 | |||||
N
пп | Категория жилых помещений | Единица измерения | Количество комнат в жилом помещении | Норматив потребления при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета | ||||||||||||||||
количество человек, проживающих в помещении | количество человек, проживающих в помещении | количество человек, проживающих в помещении | ||||||||||||||||||
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 года | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | ||||||
1 | Многоквартирные дома или жилые дома, оборудованные газовыми плитами | кВт x ч в месяц на 1 человека | 1 | 143 | 88 | 69 | 56 | 49 | 153 | 95 | 74 | 60 | 53 | 163 | 101 | 78 | 64 | 56 | ||
2 | 183 | 113 | 88 | 71 | 63 | 197 | 122 | 95 | 77 | 68 | 210 | 130 | 101 | 82 | 72 | |||||
3 | 209 | 129 | 99 | 81 | 71 | 224 | 138 | 107 | 87 | 77 | 238 | 147 | 114 | 93 | 82 | |||||
4 и более | 225 | 140 | 108 | 88 | 77 | 242 | 150 | 116 | 95 | 83 | 258 | 160 | 123 | 101 | 88 | |||||
2 | Многоквартирные дома или жилые дома, оборудованные напольными электрическими плитами | кВт x ч в месяц на 1 человека | 1 | 220 | 136 | 105 | 85 | 74 | 236 | 146 | 113 | 92 | 80 | 251 | 155 | 120 | 98 | 85 | ||
2 | 259 | 161 | 125 | 101 | 88 | 278 | 173 | 134 | 108 | 95 | 296 | 184 | 142 | 115 | 101 | |||||
3 | 283 | 175 | 136 | 111 | 97 | 303 | 188 | 146 | 119 | 104 | 323 | 200 | 155 | 126 | 110 | |||||
4 и более | 301 | 186 | 144 | 118 | 102 | 323 | 200 | 155 | 126 | 110 | 344 | 213 | 165 | 134 | 117 |
|
|
Приложение N 2
к приказу
Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области
от 30.11.2012 N 47
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области от 17.06.2015 N 37)
N пп | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления | Норматив потребления при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета | |||
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 года | ||||
1 | Многоквартирные дома с осветительными установками, с лифтом, насосным оборудованием и дверными запирающими устройствами | кВт x ч в месяц на 1 кв. метр | 2,54 | 3,05 | 3,56 | 3,81 | 4,06 |
2 | Многоквартирные дома с осветительными установками, лифтом и дверными запирающими устройствами | кВт x ч в месяц на 1 кв. метр | 2,29 | 2,75 | 3,21 | 3,44 | 3,66 |
3 | Многоквартирные дома с осветительными установками, насосным оборудованием и дверными запирающими устройствами | кВт x ч в месяц на 1 кв. метр | 1,41 | 1,69 | 1,97 | 2,12 | 2,26 |
4 | Многоквартирные дома с осветительными установками | кВт x ч в месяц на 1 кв. метр | 1,05 | 1,26 | 1,47 | 1,58 | 1,68 |
|
|
Приложение N 3
к приказу
Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области
от 30.11.2012 N 47
НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. приказа Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области от 17.06.2015 N 37)
N пп | Категория многоквартирного (жилого) дома | Единица измерения | Норматив потребления |
1. Для приготовления пищи | |||
1.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на 1 человека в месяц | 6,9 |
1.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом | куб. метр на 1 человека в месяц | 13,0 |
2. Для подогрева воды | |||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на 1 человека в месяц | 9,0 |
2.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом | куб. метр на 1 человека в месяц | 1,1 |
3. Для подогрева воды и приготовления пищи | |||
3.1 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на 1 человека в месяц | 16,9 |
3.2 | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом | килограмм на 1 человека в месяц | 10,5 |
4. Для отопления жилых помещений | |||
4.1 | Многоквартирные и жилые дома при газоснабжении природным газом | куб. метр на 1 кв. метр общей площади жилых помещений в месяц | 12,0 |
|
|
Примечание.
1. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях (при газоснабжении сжиженным углеводородным газом) применяются при газоснабжении от резервуарных установок.
2. Норматив потребления коммунальной услуги по газоснабжению для отопления жилых помещений указан в расчете на равномерную оплату по году.
Нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные в соответствии с подпунктом 4 пункта 1, вводятся в действие с 1 декабря 2015 года.
Приложение N 4
к приказу
Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области
от 30.11.2012 N 47
НОРМАТИВЫ
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 164; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!