Образованному для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
_____________________________________________________________________________________________________________
наименование выборов, день голосования на которых совмещается с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, а также номера (наименование) избирательных округов
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № _______________ | СТРАНИЦА №__ | |||||||||||
| _________________________________________________________________ | ||||||||||||
| субъект Российской Федерации, общая часть адреса места жительства | ||||||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отчестВо | Год рождения (в ВОЗРАСТЕ 18 лет – ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЕНЬ И МЕСЯЦ рождения) | Адрес места ЖИТЕЛЬСТВА* | Серия и номер (НОМЕР) паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина | Подпись избирателя ЗА полученНЫЙ избирательнЫЙ бюллетенЬ на ВЫБОРАх | ПОДПИСЬ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ВЫДАВШЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | Особые отметки | |||||
| Выборы депутатов Государст-венной Думы | __________** | __________** | _________ ** | |||||||||
| Выборы депутатов Государствен-ной Думы | ________** | ________** | _______ ** | |
| число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостоверения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избирателей, выбывших по другим причинам) | ______ | ______ | ______ | ______ |
| ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ в помещении для голосования В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ, ПРОГОЛОСОВАВШИМ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| Число ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ДОСРОЧНО | _______ | _______ | _______ | _______ |
| ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ИЗБИРАТЕЛЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ДО ДНЯ ГОЛОСОВАНИЯ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| ЧИСЛО ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРОГОЛОСОВАВШИХ ПО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫМ УДОСТОВЕРЕНИЯМ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ | _______ | _______ | _______ | _______ |
| ЧИСЛО ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ, ВЫДАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ | ______ | ______ | ______ | ______ |
| ПОДПИСЬ, фамилия и инициалы члена учасТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ПРОСТАВИВШЕГО СУММАРНЫЕ ДАННЫЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ |
_____________________________________
* Для вынужденных переселенцев – место пребывания.
** Указываются наименования выборов, день голосования на которых совмещается с днем голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
Дата добавления: 2015-12-20; просмотров: 27; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
