Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998-2007 г.
(в текущих основных ценах; млрд. рублей)
| Федеральные округа и субъекты РФ | ||||||||||
| Российская Федерация | 2252,0 | 3827,4 | 5753,7 | 7171,0 | 8741,2 | 10742,4 | 13964,3 | 18034,4 | 22492,1 | 28254,8 |
| Центральный федеральный округ | 634,4 | 1190,9 | 1841,5 | 2243,5 | 2878,7 | 3577,1 | 4617,1 | 6278,4 | 7965,2 | 10305,1 |
| Белгородская область | 18,2 | 32,1 | 42,1 | 49,9 | 62,4 | 76,1 | 114,4 | 145,0 | 178,8 | 241,7 |
| Брянская область | 11,1 | 16,8 | 24,7 | 30,1 | 37,4 | 43,7 | 51,0 | 66,7 | 82,1 | 106,1 |
| Владимирская область | 14,9 | 24,5 | 33,0 | 42,1 | 50,4 | 61,8 | 74,2 | 86,9 | 112,8 | 148,3 |
| Воронежская область | 22,4 | 36,3 | 49,5 | 60,0 | 83,0 | 100,1 | 117,2 | 133,6 | 166,2 | 228,7 |
| Ивановская область | 8,3 | 11,7 | 16,9 | 22,2 | 27,0 | 33,2 | 40,2 | 44,4 | 55,1 | 75,8 |
| Калужская область | 10,1 | 16,0 | 23,9 | 31,9 | 37,3 | 48,8 | 58,0 | 71,0 | 86,2 | 114,4 |
| Костромская область | 8,5 | 13,4 | 16,7 | 22,2 | 26,0 | 29,7 | 37,8 | 44,7 | 54,4 | 68,6 |
| Курская область | 15,5 | 22,0 | 30,2 | 36,4 | 45,3 | 56,4 | 76,5 | 86,6 | 104,0 | 132,1 |
| Липецкая область | 16,4 | 31,0 | 48,1 | 50,6 | 70,6 | 96,2 | 141,8 | 145,2 | 179,1 | 213,8 |
| Московская область | 82,1 | 131,2 | 176,7 | 235,2 | 313,0 | 412,1 | 535,2 | 708,1 | 934,3 | 1303,1 |
| Орловская область | 9,5 | 15,8 | 22,2 | 27,6 | 35,7 | 42,1 | 46,0 | 53,2 | 64,8 | 79,8 |
| Рязанская область | 12,9 | 20,1 | 28,0 | 37,1 | 45,8 | 59,6 | 70,0 | 84,4 | 105,5 | 126,1 |
| Смоленская область | 11,6 | 20,6 | 28,1 | 36,0 | 42,2 | 49,1 | 56,1 | 65,5 | 79,0 | 99,1 |
| Тамбовская область | 9,9 | 16,8 | 23,4 | 31,1 | 38,9 | 46,9 | 56,8 | 63,6 | 79,8 | 107,6 |
| Тверская область | 16,8 | 25,7 | 35,3 | 47,0 | 55,7 | 68,8 | 88,1 | 96,9 | 127,4 | 158,9 |
| Тульская область | 17,9 | 28,6 | 42,1 | 52,9 | 65,4 | 72,3 | 88,1 | 116,2 | 142,2 | 176,9 |
| Ярославская область | 19,8 | 33,3 | 41,8 | 61,1 | 75,3 | 92,1 | 112,4 | 131,3 | 153,3 | 190,0 |
| г. Москва | 328,5 | 695,1 | 1159,0 | 1370,2 | 1767,5 | 2188,2 | 2853,3 | 4135,2 | 5260,2 | 6731,2 |
| Федеральные округа и субъекты РФ | ||||||||||
| Северо-Западный федеральный округ | 240,8 | 402,3 | 578,5 | 709,0 | 886,8 | 1091,0 | 1474,9 | 1799,8 | 2198,6 | 2788,3 |
| Республика Карелия | 11,2 | 20,0 | 28,2 | 33,7 | 41,4 | 46,6 | 54,0 | 77,1 | 84,2 | 104,6 |
| Республика Коми | 29,1 | 43,8 | 59,5 | 78,3 | 86,0 | 107,1 | 131,6 | 171,3 | 218,5 | 242,4 |
| Архангельская область | 22,4 | 35,9 | 61,8 | 67,3 | 83,2 | 104,0 | 142,6 | 166,4 | 215,9 | 286,9 |
| в т.ч. Ненецкий АО | … | … | 11,9 | 11,9 | 16,5 | 25,0 | 39,6 | 44,7 | 67,2 | 98,4 |
| Вологодская область | 23,7 | 45,0 | 69,2 | 65,4 | 80,7 | 107,5 | 161,4 | 194,0 | 201,9 | 243,9 |
| Калининградская область | 8,4 | 15,6 | 23,3 | 32,3 | 40,1 | 46,8 | 66,6 | 81,8 | 103,1 | 145,9 |
| Ленинградская область | 21,5 | 39,7 | 56,0 | 75,9 | 94,7 | 121,2 | 166,4 | 205,4 | 265,3 | 312,4 |
| Мурманская область | 22,7 | 41,0 | 55,1 | 57,6 | 68,4 | 80,6 | 125,0 | 132,9 | 158,3 | 192,3 |
| Новгородская область | 9,4 | 15,7 | 21,0 | 27,5 | 31,5 | 38,1 | 49,2 | 63,8 | 74,9 | 87,6 |
| Псковская область | 6,2 | 11,1 | 16,2 | 19,4 | 24,1 | 29,5 | 35,8 | 40,6 | 51,5 | 63,1 |
| г. Санкт-Петербург | 86,1 | 134,4 | 188,2 | 251,7 | 336,7 | 409,6 | 542,4 | 666,4 | 825,1 | 1109,3 |
| Южный федеральный округ | 185,0 | 303,9 | 434,9 | 568,9 | 693,6 | 836,3 | 1042,5 | 1288,1 | 1652,3 | 2174,8 |
| Республика Адыгея | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,6 | 7,9 | 9,8 | 12,5 | 17,0 | 21,1 | 29,2 |
| Республика Дагестан | 8,5 | 13,0 | 20,9 | 31,5 | 41,4 | 57,6 | 80,7 | 90,4 | 124,2 | 166,7 |
| Республика Ингушетия | 1,0 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 6,2 | 7,4 | 9,0 | 14,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5,7 | 9,7 | 14,1 | 19,4 | 22,8 | 26,0 | 29,1 | 36,8 | 43,3 | 50,4 |
| Республика Калмыкия | 1,5 | 2,2 | 6,2 | 6,7 | 7,3 | 6,5 | 8,5 | 9,7 | 12,8 | 16,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 2,8 | 4,2 | 5,5 | 7,3 | 10,2 | 11,5 | 13,1 | 16,7 | 23,3 | 28,2 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 3,9 | 6,8 | 8,4 | 12,7 | 16,0 | 18,9 | 24,3 | 31,2 | 43,3 | 53,7 |
| Чеченская Республика | … | … | … | … | … | … | … | 22,9 | 32,3 | 46,8 |
| Краснодарский край | 51,6 | 98,9 | 137,1 | 179,2 | 217,7 | 248,6 | 313,6 | 372,9 | 484,0 | 655,3 |
| Ставропольский край | 28,3 | 38,4 | 53,7 | 67,9 | 80,5 | 101,4 | 122,2 | 146,6 | 181,7 | 221,1 |
| Астраханская область | 10,4 | 16,0 | 28,1 | 32,3 | 41,0 | 50,7 | 56,7 | 70,1 | 85,1 | 105,1 |
| Волгоградская область | 30,3 | 44,4 | 63,8 | 82,9 | 104,3 | 128,6 | 154,3 | 203,2 | 252,1 | 333,9 |
| Ростовская область | 37,9 | 64,2 | 89,0 | 118,8 | 140,8 | 171,8 | 221,2 | 263,1 | 340,0 | 453,1 |
| Приволжский федеральный округ | 429,9 | 705,4 | 1036,8 | 1292,8 | 1483,3 | 1808,0 | 2284,9 | 2799,0 | 3513,3 | 4391,1 |
| Республика Башкортостан | 56,5 | 97,7 | 145,1 | 167,0 | 187,8 | 242,9 | 310,8 | 381,6 | 505,2 | 601,3 |
| Республика Марий Эл | 6,1 | 9,2 | 11,2 | 15,1 | 17,8 | 23,0 | 30,1 | 33,4 | 43,7 | 56,4 |
| Республика Мордовия | 8,3 | 12,2 | 17,6 | 22,1 | 27,5 | 33,2 | 38,3 | 44,3 | 58,0 | 77,0 |
| Республика Татарстан | 65,7 | 108,4 | 186,2 | 213,7 | 250,6 | 305,1 | 391,1 | 482,8 | 605,9 | 770,7 |
| Удмуртская Республика | 18,9 | 34,6 | 53,3 | 65,6 | 78,3 | 89,0 | 100,8 | 140,0 | 164,8 | 205,8 |
| Чувашская Республика | 11,2 | 16,6 | 23,0 | 30,8 | 37,2 | 45,1 | 59,6 | 69,4 | 93,2 | 121,9 |
| Пермский край | 52,1 | 87,3 | 124,1 | 166,8 | 178,1 | 209,3 | 266,3 | 327,3 | 383,8 | 480,0 |
| Кировская область | 15,7 | 25,3 | 35,8 | 41,7 | 50,0 | 57,8 | 70,7 | 79,8 | 97,0 | 120,2 |
| Нижегородская область | 47,4 | 72,1 | 105,1 | 149,3 | 170,8 | 206,9 | 241,2 | 299,7 | 376,2 | 473,9 |
| Оренбургская область | 27,3 | 51,6 | 76,3 | 85,2 | 94,2 | 115,8 | 169,9 | 213,1 | 302,8 | 375,1 |
| Пензенская область | 10,5 | 17,8 | 25,2 | 33,3 | 41,6 | 48,1 | 59,7 | 74,4 | 88,8 | 119,9 |
| Самарская область | 67,5 | 105,6 | 140,4 | 180,0 | 206,3 | 256,6 | 327,1 | 401,8 | 487,7 | 600,4 |
| Саратовская область | 27,7 | 43,8 | 63,1 | 83,7 | 97,3 | 119,9 | 151,6 | 170,9 | 204,3 | 261,7 |
| Ульяновская область | 14,8 | 23,4 | 30,4 | 38,6 | 45,7 | 55,2 | 67,5 | 80,6 | 102,0 | 126,7 |
| Уральский федеральный округ | 315,7 | 522,5 | 866,1 | 1120,8 | 1336,0 | 1659,3 | 2234,8 | 3091,4 | 3720,6 | 4276,0 |
| Курганская область | 9,5 | 14,8 | 18,7 | 25,4 | 29,9 | 37,0 | 42,5 | 50,2 | 68,4 | 82,7 |
| Свердловская область | 73,1 | 112,4 | 156,1 | 199,9 | 234,9 | 284,6 | 364,4 | 475,6 | 653,9 | 825,0 |
| Тюменская область | 188,6 | 316,2 | 570,8 | 753,1 | 898,7 | 1117,5 | 1536,7 | 2215,6 | 2551,4 | 2785,3 |
| в т.ч. Ханты-Мансийский АО - Югра | … | … | 403,8 | 498,0 | 552,5 | 717,2 | 956,2 | 1399,3 | 1594,1 | 1719,7 |
| Ямало-Ненецкий АО | … | … | 117,1 | 184,3 | 262,4 | 283,2 | 355,7 | 441,7 | 546,4 | 622,7 |
| Челябинская область | 44,6 | 79,1 | 120,6 | 142,5 | 172,5 | 220,2 | 291,2 | 350,0 | 446,9 | 582,9 |
| Сибирский федеральный округ | 302,0 | 467,4 | 687,1 | 844,1 | 991,7 | 1209,6 | 1631,8 | 1951,3 | 2443,0 | 3027,5 |
| Республика Алтай | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 4,5 | 5,3 | 6,9 | 8,5 | 8,8 | 11,6 | 15,3 |
| Республика Бурятия | 11,1 | 16,2 | 21,6 | 30,1 | 37,9 | 52,3 | 63,9 | 74,9 | 91,7 | 109,6 |
| Республика Тыва | 2,0 | 2,7 | 3,6 | 5,2 | 6,8 | 8,1 | 9,8 | 11,7 | 15,1 | 19,8 |
| Республика Хакасия | 8,2 | 13,2 | 17,4 | 20,0 | 25,4 | 29,0 | 33,1 | 41,7 | 53,7 | 64,0 |
| Алтайский край | 21,4 | 32,4 | 46,7 | 61,9 | 73,1 | 88,7 | 114,8 | 135,7 | 173,8 | 223,8 |
| Забайкальский край | 12,9 | 20,8 | 30,0 | 35,1 | 44,6 | 53,1 | 61,3 | 69,6 | 90,7 | 113,2 |
| Красноярский край | 70,2 | 124,5 | 214,7 | 239,4 | 231,0 | 272,7 | 365,5 | 439,7 | 585,9 | 734,4 |
| Иркутская область | 50,4 | 77,7 | 103,0 | 120,2 | 140,2 | 167,9 | 213,2 | 258,1 | 330,8 | 403,0 |
| Кемеровская область | 42,9 | 64,5 | 88,7 | 113,8 | 136,2 | 164,9 | 244,5 | 295,4 | 342,2 | 444,4 |
| Новосибирская область | 34,4 | 52,7 | 72,0 | 95,3 | 123,1 | 153,8 | 191,8 | 235,4 | 296,1 | 382,2 |
| Омская область | 26,9 | 33,7 | 46,0 | 61,5 | 92,6 | 115,0 | 192,9 | 220,7 | 262,5 | 301,8 |
| Томская область | 20,3 | 26,7 | 40,5 | 57,0 | 75,5 | 97,1 | 132,4 | 159,6 | 188,8 | 216,1 |
| Федеральные округа и субъекты РФ | ||||||||||
| Дальневосточный федеральный округ | 144,2 | 234,9 | 308,8 | 391,7 | 471,1 | 561,1 | 678,4 | 826,4 | 999,1 | 1291,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 33,6 | 62,8 | 82,0 | 100,9 | 115,1 | 133,0 | 153,5 | 183,0 | 206,8 | 246,5 |
| Камчатский край | 11,7 | 11,9 | 18,1 | 23,0 | 25,9 | 29,7 | 35,1 | 44,0 | 56,1 | 67,9 |
| Приморский край | 31,4 | 53,2 | 62,1 | 72,8 | 96,8 | 119,3 | 152,3 | 186,6 | 215,9 | 263,3 |
| Хабаровский край | 29,3 | 40,3 | 64,8 | 79,9 | 101,0 | 116,3 | 133,3 | 161,2 | 194,3 | 232,6 |
| Амурская область | 14,4 | 20,7 | 26,3 | 39,1 | 45,7 | 53,2 | 64,3 | 76,9 | 95,1 | 114,3 |
| Магаданская область | 7,0 | 10,5 | 13,0 | 17,2 | 22,4 | 24,3 | 24,6 | 27,2 | 31,2 | 35,4 |
| Сахалинская область | 12,6 | 26,3 | 34,8 | 47,1 | 47,1 | 63,1 | 91,7 | 121,0 | 166,1 | 286,0 |
| Еврейская авт. область | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 6,8 | 8,6 | 11,2 | 14,2 | 18,0 | 24,6 |
| Чукотский АО | 2,6 | 3,2 | 3,9 | 6,9 | 10,2 | 13,50 | 12,4 | 12,4 | 15,5 | 21,2 |
Примечание. До 2000 г. валовой региональный продукт по автономным округам не разрабатывался.
Дата добавления: 2015-12-20; просмотров: 22; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
