Форма электронного паспорта многоквартирного дома
Стр 1 из 2Следующая ⇒
Раздел 1. Общие сведения о многоквартирном доме (информация указывается по состоянию на последнюю дату отчетного периода)
| № п/п | Наименование | Поле не используется | Поле используется | Обоснование (в каких целях используется поле и иные существенные замечания) | |||
| Информация имеется (заполняется УК, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающими организациями и т.д.) | Информацию необходимо получать от ФОИВ (Росреестр, ФСТ, ФНС, ФМС и др.) | ||||||
| Уникальный номер дома | |||||||
| Почтовый адрес многоквартирного дома (включая индекс) | |||||||
| Сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |||||||
| 3.1 | Инвентарный номер земельного участка (если имеется) | ||||||
| 3.2 | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) | ||||||
| 3.3 | Общая площадь земельного участка по данным технической инвентаризации | ||||||
| 3.4 | Общая площадь земельного участка по данным межевания | ||||||
| 3.5 | Общая площадь земельного участка по фактическому пользованию, всего | ||||||
| 3.5.1 | застроенная, всего | ||||||
| 3.5.2 | незастроенная, всего | ||||||
| 3.6 | Твердые покрытия, всего: | ||||||
| 3.6.1 | в том числе проезды | ||||||
| 3.6.2 | в том числе тротуары | ||||||
| 3.6.3 | в том числе прочие | ||||||
| 3.7 | Площадки, всего: | ||||||
| 3.7.1 | в том числе детские | ||||||
| 3.7.2 | в том числе спортивные | ||||||
| 3.7.3 | в том числе прочие | ||||||
| Сведения об элементах озеленения и благоустройства многоквартирного дома: | |||||||
| 4.1 | Зеленые насаждения, всего: | ||||||
| 4.1.1 | в том числе скверы | ||||||
| 4.1.2 | в том числе газон с деревьями | ||||||
| 4.1.3 | в том числе прочие | ||||||
| 4.2 | Площадь придомовой территории, всего | ||||||
| 4.2.1 | в том числе с усовершенствованным покрытием | ||||||
| 4.2.2 | в том числе с неусовершенствованным покрытием | ||||||
| 4.2.3 | в том числе без покрытия | ||||||
| 4.2.4 | в том числе газоны | ||||||
| 4.3 | Перечень объектов общего имущества, в том числе элементов озеленения и благоустройства, расположенных в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | ||||||
| Технические характеристики многоквартирного дома | |||||||
| 5.1 | Серия, тип проекта здания | ||||||
| 5.2 | Год постройки | ||||||
| 5.3 | Количество этажей | ||||||
| 5.4 | Количество подъездов | ||||||
| 5.5 | Количество лестниц | ||||||
| 5.6 | Количество этажей, наименьшее | ||||||
| 5.7 | Количество этажей, наибольшее | ||||||
| 5.8 | Количество секций | ||||||
| 5.9 | Количество проживающих | ||||||
| 5.10 | Количество лицевых счетов | ||||||
| 5.11 | Мансарды | ||||||
| 5.12 | Принадлежность к памятнику архитектуры | ||||||
| 5.13 | Срок службы здания | ||||||
| 5.14 | Общий износ здания (по данным технической инвентаризации) на дату заполнения | ||||||
| 5.15 | Общая площадь дома | ||||||
| 5.16 | Помещения общего пользования | ||||||
| 5.16.1 | Места общего пользования | ||||||
| 5.16.1.1 | Лестничные марши и площадки | ||||||
| 5.16.1.2 | Коридоры мест общего пользования | ||||||
| 5.16.2 | Технические помещения | ||||||
| 5.16.2.1 | Техническое подполье (технический подвал) | ||||||
| 5.16.2.2 | Технический этаж (между этажами) | ||||||
| 5.16.2.3 | Технические чердаки | ||||||
| 5.16.2.4 | Иные технические помещения (мастерские, электрощитовые, водомерные узлы и др.) | ||||||
| 5.16.3. | Другие вспомогательные помещения | ||||||
| 5.16.3.1 | Площадь убежищ | ||||||
| 5.16.3.2 | Площадь подвалов | ||||||
| 5.16.3.3 | Площадь чердаков | ||||||
| 5.16.3.4 | Количество металлических дверей в убежища | ||||||
| 5.16.3.5 | Площадь прочих помещений общего пользования (клубы, детские комнаты, помещения консьержей, колясочные и т.д.) | ||||||
| 5.17 | Перечень помещений, относящихся к общему долевому имуществу собственников помещений, кроме мест общего пользования | ||||||
| 5.17.1 | Этаж | ||||||
| 5.17.2 | Номер помещения | ||||||
| 5.17.3 | Назначение помещения | ||||||
| 5.18 | Жилые помещения | ||||||
| 5.18.1 | Общее количество | ||||||
| 5.18.2 | Количество помещений, находящихся в частной собственности | ||||||
| 5.18.3 | Количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | ||||||
| 5.18.4 | Количество помещений, находящихся в государственной собственности | ||||||
| 5.18.5 | Характеристика помещений (квартир) | ||||||
| 5.18.5.1 | Отдельные квартиры | ||||||
| 5.18.5.1.1 | 1-комнатные | ||||||
| 5.18.5.1.2 | 2-комнатные | ||||||
| 5.18.5.1.3 | 3-комнатные | ||||||
| 5.18.5.1.4 | 4-комнатные | ||||||
| 5.18.5.1.5 | 5-комнатные | ||||||
| 5.18.5.1.6 | 6-комнатные | ||||||
| 5.18.5.1.7 | 7 и более комнат | ||||||
| 5.18.5.2 | Квартиры коммунального заселения | ||||||
| 5.18.5.2.1 | 2-комнатные | ||||||
| 5.18.5.2.2 | 3-комнатные | ||||||
| 5.18.5.2.3 | 4-комнатные | ||||||
| 5.18.5.2.4 | 5-комнатные | ||||||
| 5.18.5.2.5 | 6-комнатные | ||||||
| 5.18.5.2.6 | 7 и более комнат | ||||||
| 5.18.5.3 | Общежития | ||||||
| 5.18.5.3.1 | Количество комнат в общежитии | ||||||
| 5.18.5.3.2 | Общая площадь помещений | ||||||
| 5.18.5.3.3 | Жилая площадь помещений | ||||||
| 5.19 | Нежилые помещения | ||||||
| 5.19.1 | общее количество | ||||||
| 5.19.2 | количество помещений, находящихся в частной собственности | ||||||
| 5.19.3 | количество помещений, находящихся в муниципальной собственности | ||||||
| 5.19.4 | количество помещений, находящихся в государственной собственности | ||||||
| 5.19.5 | Количество встроенных (пристроенных) нежилых помещений | ||||||
| 5.19.6 | Общая площадь встроенных (пристроенных) нежилых помещений | ||||||
| 5.20 | Места и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и их оборудование приборами учета | ||||||
| 5.20.1 | Вид ресурса | ||||||
| 5.20.2 | Места и количество вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг | ||||||
| 5.20.3 | Оборудование вводов в многоквартирный дом инженерных систем для подачи ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, приборами учета | ||||||
| 5.21 | Энергоэффективность | ||||||
| 5.21.1 | Класс энергетической эффективности многоквартирного дома | ||||||
| 5.21.2 | Дата проведения энергетического обследования | ||||||
| 5.21.3 | Градусо-сутки отопительного периода по средней многолетней продолжительности отопительного периода | ||||||
| 5.22 | Характеристики максимального энергопотребления здания | ||||||
| 5.22.1 | Установленная мощность систем инженерного оборудования: | ||||||
| 5.22.1.1 | Тепловая мощность, в том числе: | ||||||
| 5.22.1.1.1 | отопление | ||||||
| 5.22.1.1.2 | горячее водоснабжение | ||||||
| 5.22.1.1.3 | принудительная вентиляция | ||||||
| 5.22.1.1.4 | воздушно-тепловые завесы | ||||||
| 5.22.1.2 | Электрическая мощность, в том числе: | ||||||
| 5.22.1.2.1 | общедомовое освещение | ||||||
| 5.22.1.2.2 | лифтовое оборудование | ||||||
| 5.22.1.2.3 | вентиляция | ||||||
| 5.22.1.2.4 | прочее (насосы систем отопления, водоснабжения, др.) | ||||||
| 5.22.1.2.5 | Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС | ||||||
| 5.22.1.3 | Средние суточные расходы | ||||||
| 5.22.1.3.1 | природного газа | ||||||
| 5.22.1.3.2 | холодной воды | ||||||
| 5.22.1.3.3 | горячей воды | ||||||
| 5.22.1.3.4 | электроэнергии | ||||||
| 5.22.1.4 | Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии (удельный расход определяется на 1 кв. м общей площади квартир. При расчете удельных расходов расходы энергоносителей принимаются без учета арендаторов) | ||||||
| 5.22.1.4.1 | на отопление | ||||||
| 5.22.1.4.2 | на вентиляцию | ||||||
| 5.22.2 | Удельная тепловая характеристика здания | ||||||
| Способ управления многоквартирным домом: | |||||||
| 6.1 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в МКД, подтверждающего выбранный способ управления/реквизиты протокола открытого конкурса органа местного самоуправления по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом | ||||||
| Сведения о лице, осуществляющем деятельность по управлению многоквартирным домом: | |||||||
| 7.1 | Наименование лица, осуществляющего управление многоквартирным домом | ||||||
| 7.2 | ОГРН | ||||||
| 7.3 | КПП | ||||||
| 7.4 | ИНН | ||||||
| 7.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 7.6 | Телефон, факс | ||||||
| 7.7 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 7.8 | Адрес электронной почты | ||||||
| 7.9 | Адрес почтовый | ||||||
| 7.10 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 7.11 | Режим работы | ||||||
| 7.12 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| Сведения о лицах, оказывающих услуги (выполняющих работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме: | |||||||
| 8.1 | Наименование лица | ||||||
| 8.2 | Вид работ | ||||||
| 8.3 | ОГРН | ||||||
| 8.4 | КПП | ||||||
| 8.5 | ИНН | ||||||
| 8.6 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 8.7 | Телефон, факс | ||||||
| 8.8 | Адрес почтовый | ||||||
| 8.9 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 8.10 | Режим работы | ||||||
| 8.11 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 8.12 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 8.13 | Адрес электронной почты | ||||||
| Сведения о ресурсоснабжающих организациях: | |||||||
| 9.1 | Тепловая энергия: | ||||||
| 9.1.1 | Наименование лица | ||||||
| 9.1.2 | ОГРН | ||||||
| 9.1.3 | КПП | ||||||
| 9.1.4 | ИНН | ||||||
| 9.1.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 9.1.6 | Телефон, факс | ||||||
| 9.1.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 9.1.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 9.1.9 | Режим работы | ||||||
| 9.1.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 9.1.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 9.1.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 9.2 | Электрическая энергия: | ||||||
| 9.2.1 | Наименование лица | ||||||
| 9.2.2 | ОГРН | ||||||
| 9.2.3 | КПП | ||||||
| 9.2.4 | ИНН | ||||||
| 9.2.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 9.2.6 | Телефон, факс | ||||||
| 9.2.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 9.2.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 9.2.9 | Режим работы | ||||||
| 9.2.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 9.2.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 9.2.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 9.3 | Поставка газа: | ||||||
| 9.3.1 | Наименование лица | ||||||
| 9.3.2 | ОГРН | ||||||
| 9.3.3 | КПП | ||||||
| 9.3.4 | ИНН | ||||||
| 9.3.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 9.3.6 | Телефон, факс | ||||||
| 9.3.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 9.3.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 9.3.9 | Режим работы | ||||||
| 9.3.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 9.3.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 9.3.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 9.4 | Горячая вода: | ||||||
| 9.4.1 | Наименование лица | ||||||
| 9.4.2 | ОГРН | ||||||
| 9.4.3 | КПП | ||||||
| 9.4.4 | ИНН | ||||||
| 9.4.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 9.4.6 | Телефон, факс | ||||||
| 9.4.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 9.4.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 9.4.9 | Режим работы | ||||||
| 9.4.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 9.4.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 9.4.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 9.5 | Холодная вода: | ||||||
| 9.5.1 | Наименование лица | ||||||
| 9.5.2 | ОГРН | ||||||
| 9.5.3 | КПП | ||||||
| 9.5.4 | ИНН | ||||||
| 9.5.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 9.5.6 | Телефон, факс | ||||||
| 9.5.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 9.5.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 9.5.9 | Режим работы | ||||||
| 9.5.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 9.5.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 9.5.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| Сведения о лицах, оказывающих коммунальные услуги в многоквартирном доме: | |||||||
| 10.1 | Отопление: | ||||||
| 10.1.1 | Наименование лица | ||||||
| 10.1.2 | ОГРН | ||||||
| 10.1.3 | КПП | ||||||
| 10.1.4 | ИНН | ||||||
| 10.1.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 10.1.6 | Телефон, факс | ||||||
| 10.1.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 10.1.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 10.1.9 | Режим работы | ||||||
| 10.1.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 10.1.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 10.1.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 10.2 | Электроснабжение: | ||||||
| 10.2.1 | Наименование лица | ||||||
| 10.2.2 | ОГРН | ||||||
| 10.2.3 | КПП | ||||||
| 10.2.4 | ИНН | ||||||
| 10.2.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 10.2.6 | Телефон, факс | ||||||
| 10.2.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 10.2.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 10.2.9 | Режим работы | ||||||
| 10.2.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 10.2.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 10.2.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 10.3 | Газоснабжение: | ||||||
| 10.3.1 | Наименование лица | ||||||
| 10.3.2 | ОГРН | ||||||
| 10.3.3 | КПП | ||||||
| 10.3.4 | ИНН | ||||||
| 10.3.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 10.3.6 | Телефон, факс | ||||||
| 10.3.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 10.3.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 10.3.9 | Режим работы | ||||||
| 10.3.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 10.3.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 10.3.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 10.4 | Горячее водоснабжение: | ||||||
| 10.4.1 | Наименование лица | ||||||
| 10.4.2 | ОГРН | ||||||
| 10.4.3 | КПП | ||||||
| 10.4.4 | ИНН | ||||||
| 10.4.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 10.4.6 | Телефон, факс | ||||||
| 10.4.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 10.4.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 10.4.9 | Режим работы | ||||||
| 10.4.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 10.4.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 10.4.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 10.5 | Холодное водоснабжение: | ||||||
| 10.5.1 | Наименование лица | ||||||
| 10.5.2 | ОГРН | ||||||
| 10.5.3 | КПП | ||||||
| 10.5.4 | ИНН | ||||||
| 10.5.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 10.5.6 | Телефон, факс | ||||||
| 10.5.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 10.5.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 10.5.9 | Режим работы | ||||||
| 10.5.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 10.5.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 10.5.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| 10.6 | Водоотведение: | ||||||
| 10.6.1 | Наименование лица | ||||||
| 10.6.2 | ОГРН | ||||||
| 10.6.3 | КПП | ||||||
| 10.6.4 | ИНН | ||||||
| 10.6.5 | Ф.И.О. лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица | ||||||
| 10.6.6 | Телефон, факс | ||||||
| 10.6.7 | Адрес почтовый | ||||||
| 10.6.8 | Адрес (место нахождения) юридического лица | ||||||
| 10.6.9 | Режим работы | ||||||
| 10.6.10 | Дата начала обслуживания дома | ||||||
| 10.6.11 | Официальный сайт в сети интернет | ||||||
| 10.6.12 | Адрес электронной почты | ||||||
| Перечень жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, технические характеристики жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и сведения о собственнике (собственниках), арендаторе, нанимателе жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, а также сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях многоквартирного дома, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах: | |||||||
| 11.1 | Уникальный номер помещения | ||||||
| 11.2 | Почтовый адрес помещения | ||||||
| 11.3 | Категория помещения | ||||||
| 11.4 | Сведения о собственнике (собственниках), арендаторе, нанимателе жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | ||||||
| 11.5 | Сведения о гражданах, зарегистрированных в жилых помещениях многоквартирного дома, учитываемые при начислении платы за коммунальные услуги, коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | ||||||
| 11.6 | Технические характеристики жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме: | ||||||
| 11.6.1 | общая площадь | ||||||
| 11.6.2 | жилая площадь | ||||||
| 11.6.3 | Вводы в помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов и их оборудование приборами учета | ||||||
| 11.6.3.1 | Вид ресурса | ||||||
| 11.6.3.2 | Места и количество вводов в помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг | ||||||
| 11.6.3 | оборудование вводов в помещение инженерных систем для подачи в помещение ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, приборами учета | ||||||
Раздел 2. Сведения об установленных ценах (тарифах) на услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и жилых помещений в нем, оказываемые на основании договоров, с расшифровкой структуры цены (тарифа)
| № п/п | Наименование | Поле не используется | Поле используется | Обоснование (в каких целях используется поле и иные существенные замечания) | |
| Информация имеется (заполняется УК, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающими организациями и т.д.) | Информацию необходимо получать от ФОИВ (Росреестр, ФСТ, ФНС, ФМС и др.) | ||||
| Основание для утверждения стоимости работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | |||||
| Стоимость работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | |||||
| 2.1 | Услуги по управлению | ||||
| 2.2 | Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | ||||
| 2.2.1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов | ||||
| 2.2.2 | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | ||||
| 2.2.3 | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен | ||||
| 2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перекрытий и покрытий | ||||
| 2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов | ||||
| 2.2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта балок (ригелей) перекрытий и покрытий | ||||
| 2.2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | ||||
| 2.2.8 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц | ||||
| 2.2.9 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта фасадов | ||||
| 2.2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок | ||||
| 2.2.11 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта внутренней отделки | ||||
| 2.2.12 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта полов помещений, относящихся к общему имуществу | ||||
| 2.2.13 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу | ||||
| 2.2.14 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов | ||||
| 2.2.15 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем вентиляции и дымоудаления | ||||
| 2.2.16 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта печей, каминов и очагов | ||||
| 2.2.17 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек | ||||
| 2.2.18 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения | ||||
| 2.2.19 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) | ||||
| 2.2.20 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования | ||||
| 2.2.21 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта систем внутридомового газового оборудования | ||||
| 2.2.22 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лифта (лифтов) | ||||
| 2.2.23 | Работы по содержанию и текущему ремонту помещений, входящих в состав общего имущества | ||||
| 2.2.24 | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | ||||
| 2.2.25 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года | ||||
| 2.2.26 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов | ||||
| 2.2.27 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | ||||
| 2.2.28 | Работы по обеспечению устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения |
Дата добавления: 2015-12-19; просмотров: 44; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
