Распределение массы тела (кг) по возрасту



(ДЕВОЧКИ)

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ ВОЗРАСТ │ ЦЕНТИЛИ │

│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤

│ │ 3 │ 10 │ 25 │ 75 │ 90 │ 97 │

├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│ 0 мес │ 2,3 │ 2,6 │ 3,0 │ 3,5 │ 3,8 │ 4,0 │

│ 1 мес │ 3,0 │ 3,3 │ 3,7 │ 4,3 │ 4,6 │ 4,9 │

│ 2 мес │ 3,7 │ 4,0 │ 4,4 │ 5,0 │ 5,3 │ 5,6 │

│ 3 мес │ 4,4 │ 4,6 │ 5,0 │ 5,7 │ 6,1 │ 6,5 │

│ 4 мес │ 5,0 │ 5,3 │ 5,6 │ 6,5 │ 6,9 │ 7,4 │

│ 5 мес │ 5,5 │ 5,8 │ 6,2 │ 7,2 │ 7,7 │ 8,2 │

│ 6 мес │ 6,1 │ 6,3 │ 6,8 │ 7,9 │ 8,5 │ 9,0 │

│ 7 мес │ 6,5 │ 6,8 │ 7,3 │ 8,5 │ 9,1 │ 9,7 │

│ 8 мес │ 7,0 │ 7,3 │ 7,7 │ 9,1 │ 9,7 │ 10,5 │

│ 9 мес │ 7,4 │ 7,7 │ 8,2 │ 9,6 │ 10,4 │ 11,2 │

│ 10 мес │ 7,7 │ 8,1 │ 8,7 │ 10,1 │ 11,0 │ 11,3 │

│ 11 мес │ 8,1 │ 8,5 │ 9,1 │ 10,6 │ 11,5 │ 12,2 │

│ 12 мес │ 8,3 │ 8,8 │ 9,4 │ 11,0 │ 11,9 │ 12,6 │

│ 15 мес │ 8,9 │ 9,4 │ 10,0 │ 11,7 │ 12,7 │ 13,3 │

│ 18 мес │ 9,4 │ 9,9 │ 10,6 │ 12,5 │ 13,4 │ 13,9 │

│ 21 мес │ 9,8 │ 10,4 │ 11,1 │ 13,1 │ 13,9 │ 14,6 │

│ 24 мес │ 10,3 │ 10,9 │ 11,6 │ 13,5 │ 14,5 │ 15,2 │

│ 27 мес │ 10,8 │ 11,3 │ 12,0 │ 14,0 │ 15,0 │ 15,7 │

│ 30 мес │ 11,2 │ 11,7 │ 12,5 │ 14,5 │ 15,5 │ 16,3 │

│ 33 мес │ 11,5 │ 12,1 │ 12,9 │ 14,9 │ 16,0 │ 16,8 │

│ 36 мес │ 11,8 │ 12,5 │ 13,3 │ 15,4 │ 16,5 │ 17,3 │

│3,5 года │ 12,4 │ 13,1 │ 14,0 │ 16,3 │ 17,8 │ 18,6 │

│ 4 года │ 13,1 │ 13,9 │ 14,8 │ 17,2 │ 19,0 │ 20,0 │

│4,5 года │ 13,8 │ 14,9 │ 15,8 │ 18,4 │ 20,4 │ 21,6 │

│ 5 лет │ 14,9 │ 15,8 │ 16,9 │ 19,8 │ 21,9 │ 23,7 │

│5,5 лет │ 15,6 │ 16,6 │ 17,8 │ 21,2 │ 23,6 │ 25,8 │

│ 6 лет │ 16,3 │ 17,4 │ 18,8 │ 22,5 │ 25,1 │ 27,9 │

│6,5 лет │ 17,1 │ 18,2 │ 19,9 │ 24,0 │ 26,7 │ 29,8 │

│ 7 лет │ 18,0 │ 19,3 │ 20,8 │ 25,3 │ 28,4 │ 31,8 │

│ 8 лет │ 20,0 │ 21,2 │ 23,0 │ 28,5 │ 32,2 │ 36,4 │

│ 9 лет │ 21,9 │ 23,3 │ 25,4 │ 32,0 │ 36,4 │ 41,0 │

│ 10 лет │ 23,9 │ 25,6 │ 28,0 │ 36,0 │ 41,1 │ 47,0 │

│ 11 лет │ 26,0 │ 28,0 │ 31,1 │ 40,3 │ 46,0 │ 53,5 │

│ 12 лет │ 28,4 │ 31,4 │ 35,2 │ 45,4 │ 51,3 │ 58,8 │

│ 13 лет │ 32,0 │ 35,3 │ 40,0 │ 51,8 │ 56,8 │ 64,2 │

│ 14 лет │ 36,1 │ 39,9 │ 44,0 │ 55,0 │ 60,9 │ 70,0 │

│ 15 лет │ 39,4 │ 43,7 │ 47,6 │ 58,0 │ 63,9 │ 73,6 │

│ 16 лет │ 42,4 │ 46,8 │ 51,0 │ 61,0 │ 66,2 │ 76,1 │

│ 17 лет │ 45,2 │ 48,4 │ 52,4 │ 62,0 │ 68,0 │ 79,0 │

└─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

 

 

Таблица 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ (СМ) ПО ВОЗРАСТУ (МАЛЬЧИКИ)

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ ВОЗРАСТ │ ЦЕНТИЛИ │

│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤

│ │ 3 │ 10 │ 25 │ 75 │ 90 │ 97 │

├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│ 0 мес │ 32,5 │ 33,2 │ 34,0 │ 35,5 │ 36,5 │ 37,7 │

│ 1 мес │ 34,8 │ 35,3 │ 36,0 │ 37,9 │ 39,0 │ 39,8 │

│ 2 мес │ 36,9 │ 37,3 │ 38,0 │ 40,3 │ 40,9 │ 41,8 │

│ 3 мес │ 38,4 │ 38,8 │ 39,5 │ 41,6 │ 42,5 │ 43,3 │

│ 4 мес │ 39,6 │ 40,2 │ 40,8 │ 42,9 │ 43,8 │ 44,5 │

│ 5 мес │ 40,6 │ 41,2 │ 42,0 │ 44,0 │ 45,0 │ 45,9 │

│ 6 мес │ 41,5 │ 42,0 │ 42,7 │ 45,3 │ 46,0 │ 46,7 │

│ 7 мес │ 42,2 │ 42,8 │ 43,7 │ 46,1 │ 47,0 │ 47,7 │

│ 8 мес │ 42,8 │ 43,6 │ 44,2 │ 46,8 │ 47,7 │ 48,4 │

│ 9 мес │ 43,5 │ 44,0 │ 44,8 │ 47,4 │ 48,3 │ 49,0 │

│ 10 мес │ 44,0 │ 44,6 │ 45,4 │ 48,0 │ 48,8 │ 49,6 │

│ 11 мес │ 44,3 │ 45,0 │ 45,9 │ 48,6 │ 49,3 │ 50,0 │

│ 12 мес │ 44,6 │ 45,3 │ 46,2 │ 49,1 │ 49,8 │ 50,7 │

│ 15 мес │ 45,3 │ 46,0 │ 46,7 │ 49,5 │ 50,3 │ 51,3 │

│ 18 мес │ 46,0 │ 46,6 │ 47,3 │ 49,9 │ 50,7 │ 51,6 │

│ 21 мес │ 46,5 │ 47,2 │ 47,7 │ 50,3 │ 51,0 │ 52,0 │

│ 24 мес │ 47,0 │ 47,6 │ 48,1 │ 50,5 │ 51,3 │ 52,3 │

│ 27 мес │ 47,3 │ 47,9 │ 48,5 │ 50,8 │ 51,7 │ 52,7 │

│ 30 мес │ 47,5 │ 48,2 │ 48,8 │ 51,1 │ 52,0 │ 53,0 │

│ 33 мес │ 47,8 │ 48,4 │ 49,2 │ 51,3 │ 52,3 │ 53,3 │

│ 36 мес │ 48,0 │ 48,6 │ 49,5 │ 51,5 │ 52,6 │ 53,5 │

│3,5 года │ 48.6 │ 49,2 │ 49,9 │ 52,0 │ 53,0 │ 54,0 │

│ 4 года │ 49,0 │ 49,6 │ 50,2 │ 52,4 │ 53,4 │ 54,3 │

│4,5 года │ 49,3 │ 49,8 │ 50,4 │ 52,7 │ 53,8 │ 54,6 │

│ 5 лет │ 49,6 │ 50,1 │ 50,7 │ 53,1 │ 54,2 │ 55,0 │

│5,5 лет │ 49,8 │ 50,4 │ 51,0 │ 53,5 │ 54,5 │ 55,5 │

│ 6 лет │ 50,0 │ 50,6 │ 51,2 │ 54,0 │ 54,8 │ 55,7 │

│6,5 лет │ 50,2 │ 50,8 │ 51,4 │ 54,3 │ 55,0 │ 55,8 │

│ 7 лет │ 50,4 │ 51,0 │ 51,6 │ 54,5 │ 55,3 │ 56,0 │

│ 8 лет │ 50,5 │ 51,4 │ 52,0 │ 55,0 │ 55,8 │ 56,6 │

│ 9 лет │ 50,8 │ 51,7 │ 52,5 │ 55,5 │ 56,3 │ 57,2 │

│ 10 лет │ 51,2 │ 52,0 │ 52,8 │ 56,0 │ 56,7 │ 57,7 │

│ 11 лет │ 51,5 │ 52,3 │ 53,2 │ 56,3 │ 57,2 │ 58,2 │

│ 12 лет │ 51,7 │ 52,6 │ 53,5 │ 56,7 │ 57,7 │ 58,8 │

│ 13 лет │ 51,9 │ 52,8 │ 53,7 │ 57,3 │ 58,1 │ 59,2 │

│ 14 лет │ 52,1 │ 53,0 │ 54,0 │ 57,5 │ 58,5 │ 59,6 │

│ 15 лет │ 52,3 │ 53,2 │ 54,3 │ 57,8 │ 58,8 │ 60,0 │

│ 16 лет │ 52,4 │ 53,4 │ 54,4 │ 57,9 │ 59,0 │ 60,1 │

│ 17 лет │ 52,5 │ 53,5 │ 54,6 │ 58,0 │ 59,1 │ 60,2 │

└─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

 

 

Таблица 18

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГОЛОВЫ (СМ) ПО ВОЗРАСТУ (ДЕВОЧКИ)

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ ВОЗРАСТ │ ЦЕНТИЛИ │

│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤

│ │ 3 │ 10 │ 25 │ 75 │ 90 │ 97 │

├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│ 0 мес │ 32,0 │ 33,0 │ 34,0 │ 35,5 │ 36,4 │ 37,0 │

│ 1 мес │ 33,8 │ 34,8 │ 36,0 │ 38,0 │ 38,8 │ 39,5 │

│ 2 мес │ 35,6 │ 36,3 │ 37,4 │ 39,8 │ 40,6 │ 41,4 │

│ 3 мес │ 36,9 │ 37,7 │ 38,5 │ 41,3 │ 42,2 │ 43,0 │

│ 4 мес │ 38,2 │ 38,9 │ 39,7 │ 42,4 │ 43,3 │ 44,2 │

│ 5 мес │ 39,2 │ 39,9 │ 40,7 │ 43,5 │ 44,4 │ 45,4 │

│ 6 мес │ 40,1 │ 40,8 │ 41,5 │ 44,3 │ 45,3 │ 46,3 │

│ 7 мес │ 41,0 │ 41,7 │ 42,5 │ 45,3 │ 46,2 │ 47,3 │

│ 8 мес │ 41,6 │ 42,3 │ 43,2 │ 45,9 │ 46,9 │ 48,0 │

│ 9 мес │ 42,4 │ 42,9 │ 43,7 │ 46,6 │ 47,6 │ 48,5 │

│ 10 мес │ 42,8 │ 43,5 │ 44,3 │ 47,2 │ 48,3 │ 49,2 │

│ 11 мес │ 43,2 │ 43,9 │ 44,8 │ 47,8 │ 48,7 │ 49,6 │

│ 12 мес │ 43,5 │ 44,2 │ 45,0 │ 48,2 │ 49,2 │ 50,1 │

│ 15 мес │ 44,2 │ 45,1 │ 45,9 │ 48,7 │ 49,6 │ 50,5 │

│ 18 мес │ 44,9 │ 45,7 │ 46,4 │ 49,0 │ 49,9 │ 50,9 │

│ 21 мес │ 45,4 │ 46,1 │ 46,9 │ 49,4 │ 50,2 │ 51,2 │

│ 24 мес │ 46,0 │ 46,6 │ 47,3 │ 49,7 │ 50,5 │ 51,5 │

│ 27 мес │ 46,5 │ 47,0 │ 47,8 │ 50,0 │ 50,7 │ 51,8 │

│ 30 мес │ 47,0 │ 47,5 │ 48,0 │ 50,4 │ 51,0 │ 52,0 │

│ 33 мес │ 47,3 │ 47,9 │ 48,4 │ 50,6 │ 51,4 │ 52,4 │

│ 36 мес │ 47,6 │ 48,1 │ 48,6 │ 51,0 │ 51,7 │ 52,7 │

│3,5 года │ 47,8 │ 48,3 │ 49,0 │ 51,5 │ 52,3 │ 53,2 │

│ 4 года │ 48,0 │ 48,6 │ 49,3 │ 51,9 │ 52,7 │ 53,5 │

│4,5 года │ 48,3 │ 48,9 │ 49,7 │ 52,3 │ 52,9 │ 53,8 │

│ 5 лет │ 48,5 │ 49,1 │ 50,0 │ 52,5 │ 53,2 │ 54,0 │

│5,5 лет │ 48,8 │ 49,4 │ 50,2 │ 52,7 │ 53,5 │ 54,2 │

│ 6 лет │ 49,0 │ 49,6 │ 50,3 │ 52,8 │ 53,7 │ 54,5 │

│6,5 лет │ 49,2 │ 49,8 │ 50,6 │ 53,0 │ 53,9 │ 54,6 │

│ 7 лет │ 49,4 │ 50,0 │ 50,7 │ 53,3 │ 54,1 │ 54,8 │

│ 8 лет │ 49,7 │ 50,3 │ 51,0 │ 53,6 │ 54,4 │ 55,2 │

│ 9 лет │ 50,0 │ 50,6 │ 51,3 │ 53,9 │ 54,6 │ 55,4 │

│ 10 лет │ 50,3 │ 50,8 │ 51,5 │ 54,1 │ 54,8 │ 55,6 │

│ 11 лет │ 50,4 │ 51,0 │ 51,7 │ 54,3 │ 55,0 │ 55,8 │

│ 12 лет │ 50,5 │ 51,2 │ 51,9 │ 54,6 │ 55,2 │ 56,1 │

│ 13 лет │ 50,6 │ 51,4 │ 52,0 │ 54,8 │ 55,5 │ 56,4 │

│ 14 лет │ 50,7 │ 51,5 │ 52,1 │ 55,0 │ 55,7 │ 56,4 │

│ 15 лет │ 50,8 │ 51,6 │ 52,2 │ 55,2 │ 55,9 │ 56,7 │

│ 16 лет │ 50,9 │ 51,7 │ 52,3 │ 55,3 │ 56,0 │ 56,9 │

│ 17 лет │ 51,0 │ 51,8 │ 52,4 │ 55,4 │ 56,1 │ 57,1 │

└─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

 

Таблица 19

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ (СМ) ПО ВОЗРАСТУ (МАЛЬЧИКИ)

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ ВОЗРАСТ │ ЦЕНТИЛИ │

│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤

│ │ 3 │ 10 │ 25 │ 75 │ 90 │ 97 │

├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│ 0 мес │ 31,7 │ 32,3 │ 33,5 │ 36,0 │ 36,8 │ 37,3 │

│ 1 мес │ 33,3 │ 34,1 │ 35,4 │ 38,0 │ 38,9 │ 39,4 │

│ 2 мес │ 35,0 │ 35,7 │ 37,0 │ 40,0 │ 40,8 │ 41,6 │

│ 3 мес │ 36,5 │ 37,3 │ 38,4 │ 42,1 │ 43,1 │ 43,8 │

│ 4 мес │ 38,1 │ 38,8 │ 39,8 │ 43,5 │ 44,5 │ 45,7 │

│ 5 мес │ 39,3 │ 40,1 │ 41,1 │ 45,0 │ 46,2 │ 47,7 │

│ 6 мес │ 40,6 │ 41,4 │ 42,4 │ 46,3 │ 47,6 │ 49,0 │

│ 7 мес │ 41,7 │ 42,5 │ 43,4 │ 47,5 │ 48,9 │ 50,1 │

│ 8 мес │ 42,7 │ 43,5 │ 44,4 │ 48,5 │ 49,9 │ 51,1 │

│ 9 мес │ 43,6 │ 44,3 │ 45,2 │ 49,3 │ 50,7 │ 52,0 │

│ 10 мес │ 44,3 │ 45,0 │ 46,0 │ 50,0 │ 51,5 │ 52,8 │

│ 11 мес │ 44,8 │ 45,6 │ 46,6 │ 50,8 │ 52,2 │ 53,6 │

│ 12 мес │ 45,3 │ 46,1 │ 47,0 │ 51,2 │ 52,8 │ 54,3 │

│ 15 мес │ 46,0 │ 46,8 │ 47,9 │ 51,9 │ 53,7 │ 55,0 │

│ 18 мес │ 46,5 │ 47,4 │ 48,6 │ 52,4 │ 54,3 │ 55,6 │

│ 21 мес │ 47,0 │ 47,9 │ 49,1 │ 52,9 │ 54,7 │ 56,0 │

│ 24 мес │ 47,6 │ 48,4 │ 49,5 │ 53,2 │ 55,1 │ 56,4 │

│ 27 мес │ 47,8 │ 48,7 │ 49,9 │ 53,5 │ 55,6 │ 56,8 │

│ 30 мес │ 48,2 │ 49,1 │ 50,3 │ 53,9 │ 55,8 │ 57,3 │

│ 33 мес │ 48,4 │ 49,3 │ 50,5 │ 54,2 │ 56,1 │ 57,7 │

│ 36 мес │ 48,6 │ 49,7 │ 50,8 │ 54,6 │ 56,4 │ 58,2 │

│3,5 года │ 49,2 │ 50,3 │ 51,5 │ 55,0 │ 57,1 │ 59,0 │

│ 4 года │ 50,0 │ 51,2 │ 52,4 │ 55,8 │ 58,0 │ 59,9 │

│4,5 года │ 50,8 │ 52,0 │ 53,3 │ 56,9 │ 59,0 │ 61,2 │

│ 5 лет │ 51,3 │ 52,8 │ 54,0 │ 58,0 │ 60,0 │ 62,6 │

│5,5 лет │ 52,2 │ 53,5 │ 55,0 │ 59,1 │ 61,3 │ 63,8 │

│ 6 лет │ 53,0 │ 54,4 │ 56,0 │ 60,2 │ 62,5 │ 65,1 │

│6,5 лет │ 53,8 │ 55,2 │ 57,0 │ 61,3 │ 63,8 │ 66,4 │

│ 7 лет │ 54,6 │ 56,2 │ 57,9 │ 62,3 │ 65,1 │ 67,9 │

│ 8 лет │ 56,1 │ 58,0 │ 60,0 │ 64,8 │ 67,9 │ 70,8 │

│ 9 лет │ 57,7 │ 59,6 │ 61,9 │ 67,1 │ 70,6 │ 73,8 │

│ 10 лет │ 59,3 │ 61,4 │ 63,9 │ 69,8 │ 73,6 │ 76,8 │

│ 11 лет │ 61,1 │ 63,0 │ 66,0 │ 72,1 │ 76,2 │ 79,8 │

│ 12 лет │ 62,6 │ 65,0 │ 68,0 │ 74,9 │ 79,0 │ 82,8 │

│ 13 лет │ 64,7 │ 66,9 │ 70,2 │ 78,2 │ 82,2 │ 87,0 │

│ 14 лет │ 67,0 │ 68,6 │ 73,1 │ 81,8 │ 86,2 │ 91,0 │

│ 15 лет │ 70,0 │ 72,6 │ 76,3 │ 85,7 │ 90,1 │ 94,2 │

│ 16 лет │ 73,3 │ 76,1 │ 80,0 │ 89,9 │ 93,6 │ 97,0 │

│ 17 лет │ 77,0 │ 80,1 │ 82,9 │ 92,2 │ 95,5 │ 98,4 │

└─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

 

 

Таблица 20

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ ГРУДИ (СМ) ПО ВОЗРАСТУ (ДЕВОЧКИ)

┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│ ВОЗРАСТ │ ЦЕНТИЛИ │

│ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬───────┤

│ │ 3 │ 10 │ 25 │ 75 │ 90 │ 97 │

├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼───────┤

│ 0 мес │ 30,8 │ 31,8 │ 33,2 │ 35,7 │ 36,4 │ 37,0 │

│ 1 мес │ 32,9 │ 34,0 │ 35,3 │ 37,4 │ 38,1 │ 39,0 │

│ 2 мес │ 34,6 │ 35,7 │ 37,2 │ 39,1 │ 40,0 │ 40,9 │

│ 3 мес │ 36,2 │ 37,3 │ 38,7 │ 40,5 │ 41,2 │ 42,8 │

│ 4 мес │ 38,1 │ 39,1 │ 40,4 │ 42,1 │ 43,2 │ 44,3 │

│ 5 мес │ 39,4 │ 40,5 │ 41,7 │ 43,5 │ 44,6 │ 45,8 │

│ 6 мес │ 40,6 │ 41,6 │ 42,9 │ 44,9 │ 46,1 │ 47,2 │

│ 7 мес │ 41,8 │ 42,8 │ 44,0 │ 46,0 │ 47,2 │ 48,5 │

│ 8 мес │ 42,8 │ 43,7 │ 44,9 │ 46,9 │ 48,3 │ 49,8 │

│ 9 мес │ 43,6 │ 44,5 │ 45,6 │ 47,8 │ 49,3 │ 51,0 │

│ 10 мес │ 44,3 │ 45,2 │ 46,2 │ 48,1 │ 50,1 │ 52,0 │

│ 11 мес │ 45,0 │ 45,8 │ 46,8 │ 49,3 │ 50,8 │ 52,7 │

│ 12 мес │ 45,5 │ 46,3 │ 47,3 │ 49,9 │ 51,4 │ 53,3 │

│ 15 мес │ 46,4 │ 47,2 │ 48,1 │ 50,8 │ 52,3 │ 53,9 │

│ 18 мес │ 47,1 │ 47,8 │ 48,7 │ 51,3 │ 52,9 │ 54,5 │

│ 21 мес │ 47,5 │ 48,2 │ 49,1 │ 51,9 │ 53,5 │ 55,0 │

│ 24 мес │ 47,8 │ 48,6 │ 49,5 │ 52,5 │ 54,0 │ 55,6 │

│ 27 мес │ 47,9 │ 48,8 │ 49,8 │ 53,0 │ 54,5 │ 56,2 │

│ 30 мес │ 48,0 │ 48,9 │ 49,9 │ 53,3 │ 55,0 │ 56,8 │

│ 33 мес │ 48,1 │ 49,0 │ 50,1 │ 53,7 │ 55,5 │ 57,2 │

│ 36 мес │ 48,2 │ 49,1 │ 50,3 │ 54,0 │ 56,0 │ 57,6 │

│3,5 года │ 48,6 │ 49,5 │ 51,0 │ 54,3 │ 56,2 │ 57,8 │

│ 4 года │ 49,2 │ 50,4 │ 51,6 │ 55,1 │ 56,9 │ 58,6 │

│4,5 года │ 49,6 │ 51,0 │ 52,3 │ 55,9 │ 57,8 │ 59,7 │

│ 5 лет │ 50,4 │ 51,6 │ 53,0 │ 56,9 │ 58,8 │ 61,0 │

│5,5 лет │ 50,9 │ 52,2 │ 53,9 │ 57,8 │ 60,0 │ 62,2 │

│ 6 лет │ 51,5 │ 53,0 │ 54,8 │ 58,6 │ 61,2 │ 63,6 │

│6,5 лет │ 52,3 │ 53,8 │ 55,5 │ 59,8 │ 62,4 │ 64,8 │

│ 7 лет │ 53,2 │ 54,6 │ 56,3 │ 61,0 │ 63,7 │ 66,6 │

│ 8 лет │ 54,7 │ 56,3 │ 58,2 │ 64,5 │ 67,6 │ 70,6 │

│ 9 лет │ 56,3 │ 58,0 │ 60,0 │ 68,1 │ 71,4 │ 75,1 │

│ 10 лет │ 58,0 │ 60,1 │ 62,0 │ 71,3 │ 75,5 │ 78,8 │

│ 11 лет │ 59,8 │ 62,2 │ 64,4 │ 74,5 │ 78,6 │ 82,3 │

│ 12 лет │ 61,9 │ 64,5 │ 67,2 │ 77,6 │ 81,9 │ 86,0 │

│ 13 лет │ 64,3 │ 66,8 │ 70,0 │ 80,9 │ 85,0 │ 88,0 │

│ 14 лет │ 67,0 │ 69,6 │ 73,0 │ 83,5 │ 87,6 │ 91,0 │

│ 15 лет │ 70,0 │ 72,9 │ 76,2 │ 85,5 │ 89,3 │ 92,6 │

│ 16 лет │ 73,0 │ 75,9 │ 78,8 │ 87,1 │ 90,6 │ 93,9 │

│ 17 лет │ 75,4 │ 78,0 │ 80,7 │ 88,0 │ 91,1 │ 94,6 │

└─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┘

 

 

Если показатель находится в зонах 25-75 центелей,

то физическое развитие ребенка можно трактовать как среднее.

Зоны от 25 до 10 центелей - ниже среднего,

от 75 до 90 центелей - выше среднего,

Зоны от 10 до 3 центеля - низкое,

от 90 до 97 центеля - высокое.

Более крайние положения точки могут трактоваться как возможные патологические состояния.

 

 


Дата добавления: 2015-12-16; просмотров: 34; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!