Добрый день! Благодарю Вас за участие в опросе!
Стр 1 из 4Следующая ⇒
Анкета (часть 1)
| Дата рождения | |||
| Пол, возраст | |||
| Национальность, место рождения | |||
| Образование (специальность) | |||
| Место работы (занимаемая должность) | |||
| Семейное положение | |||
| Укажите продолжительность отношений до регистрации брака (если они были) | |||
| Сколько лет в браке | |||
| Что выступило мотивом для регистрации брака | Осознанное решение | ||
| беременность | |||
| Другое (укажите что) | |||
| Какой по счету брак | |||
| Дети (если есть) возраст, пол | От предыдущего брака | ||
| От настоящего брака | |||
| Проживание (вместе с родителями/отдельно) |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Анкета (часть 2)
Пожалуйста, ответьте на вопросы, приведенные ниже.
| У Вас есть привычка внимательно изучать лица и поведение людей, чтобы понять их характер, наклонности, способности? | Да /нет | |
| Из любопытства Вы можете завести разговор о жизни, работе, политике со случайными попутчиками в поезде, самолете? | Да /нет | |
| В общении с деловыми партнерами обычно Вы стараетесь избегать разговоров о личном. | Да /нет | |
| Иногда близкие упрекают Вас в черствости, невнимании к ним. | Да /нет | |
| Когда друзья начинают говорить о своих неприятностях, Вы предпочитаете перевести разговор на другую тему? | Да /нет | |
| Вам неприятно, когда люди не умеют сдерживаться и открыто проявляют свои чувства? | Да /нет | |
| Вы способны поступиться своими интересами ради жены (мужа)? | Да /нет | |
| Для разрешения конфликтов ваш(а) муж (жена) идет на компромисс? | Да /нет | |
| Чтобы настоять на своем, вы способны долго не разговаривать с мужем (женой)? | Да /нет | |
| Семья для вас — источник безопасности и покоя? | Да /нет | |
| Вы всегда можете внимательно, не перебивая, выслушать мужа (жену)? | Да /нет | |
| Вы стараетесь поддержать мужа (жену) в трудную минуту, одобрить его (ее)? | Да /нет |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Дата добавления: 2016-01-03; просмотров: 29; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
