Толерантные пределы: Кировская область 13 страница



Толерантные пределы: Пермский край

Неделя

Всё население

0—2

3—6

7—14

15 и >

Среднее Толер. Среднее Толер. Среднее Толер. Среднее Толер. Среднее Толер.
1 25,8 39,3 149,1 220,1 127,8 181,2 64,6 99,3 12,0 18,7
2 38,8 59,8 227,1 355,4 193,3 285,7 96,4 146,4 18,0 28,8
3 48,2 67,5 279,3 386,9 240,6 328,7 120,5 169,9 22,3 32,1
4 50,0 63,6 367,5 556,3 257,1 324,6 124,1 154,1 26,6 33,8
5 54,0 68,6 314,8 410,8 277,4 350,2 134,4 166,9 24,4 30,9
6 56,0 71,2 327,1 426,8 287,8 363,4 139,4 173,0 25,3 32,0
7 60,3 76,7 352,2 459,7 309,8 391,2 150,0 186,2 27,2 34,5
8 66,0 83,9 384,4 501,7 324,9 410,2 164,3 204,0 29,8 37,7
9 67,7 86,1 428,6 559,4 294,6 372,0 164,1 203,7 33,3 42,2
10 66,4 84,4 392,9 512,8 268,0 338,3 156,1 193,8 30,9 39,2
11 80,8 102,7 466,2 608,4 0,0 354,7 187,7 233,1 37,6 47,7
12 80,9 102,8 445,7 581,7 0,0 371,0 177,6 220,4 35,2 44,7
13 79,4 100,9 414,8 541,3 306,9 387,4 159,4 197,9 32,7 41,5
14 79,5 101,1 442,0 576,8 293,0 369,9 152,5 189,3 35,4 44,8
15 73,1 104,9 428,2 648,5 269,1 339,7 154,8 192,2 31,3 39,7
16 65,1 95,5 381,7 592,8 256,4 323,8 134,3 166,7 29,9 43,0
17 64,1 89,7 374,8 548,9 270,9 342,0 159,7 219,7 29,5 40,2
18 52,1 75,4 304,6 461,0 253,9 320,5 129,5 183,9 23,9 33,6
19 43,3 58,8 252,8 358,1 218,5 312,1 107,9 144,4 19,9 26,3
20 39,0 54,5 228,8 339,4 197,2 290,1 97,1 131,5 18,0 24,7
21 37,4 54,7 219,0 340,4 188,3 284,2 92,8 132,1 17,2 25,2
22 35,4 48,6 207,3 301,8 178,7 257,0 88,1 117,9 16,3 22,2
23 29,7 35,5 172,9 219,9 149,3 191,4 73,9 87,0 13,7 16,0
24 21,7 25,4 126,3 156,2 108,6 129,4 54,1 62,8 10,0 11,9
25 24,2 28,0 140,6 170,6 121,5 153,5 60,3 70,0 11,1 12,5
26 22,7 26,9 132,5 166,9 114,2 144,5 56,6 66,4 10,5 12,4
27 20,5 21,7 119,3 136,7 102,8 117,3 51,1 53,4 9,5 10,1
28 18,1 21,3 105,2 124,9 90,3 98,8 45,2 53,3 8,4 10,3
29 17,5 21,1 101,4 120,5 87,3 102,1 43,7 54,2 8,1 10,1
30 17,7 20,9 102,6 124,7 88,2 100,8 44,1 52,7 8,2 10,1
31 19,9 24,1 115,5 141,0 99,5 120,9 49,7 61,5 9,2 11,5
32 18,7 22,6 108,7 133,1 93,8 117,0 46,7 58,0 8,6 10,5
33 19,6 24,4 114,1 143,0 98,5 125,5 49,1 62,5 9,1 11,3
34 21,6 25,6 125,8 153,3 108,6 134,2 54,0 65,1 10,0 11,9
35 25,3 33,2 147,3 194,8 127,7 174,9 63,3 84,5 11,7 15,1
36 28,9 34,3 168,2 209,6 145,1 182,5 72,0 86,0 13,3 16,0
37 38,9 46,6 227,0 288,5 196,0 253,5 97,0 114,9 17,9 21,3
38 50,4 58,0 294,2 364,9 253,4 312,3 125,7 141,1 23,3 26,9
39 61,2 78,0 357,6 488,8 307,3 406,7 152,2 188,9 28,2 36,5
40 60,2 77,2 352,2 485,3 301,7 394,1 149,6 185,0 27,8 36,6
41 60,8 80,6 355,9 503,8 305,2 413,3 151,3 194,7 28,1 37,8
42 58,4 72,1 340,8 445,6 292,8 369,9 145,5 177,2 27,0 34,2
43 62,1 73,8 361,0 443,9 310,4 365,3 154,9 184,7 28,7 34,8
44 56,4 71,7 335,5 437,9 285,1 359,9 139,1 172,6 26,2 33,2
45 45,9 58,3 272,4 355,5 230,1 290,4 113,2 140,5 21,4 27,1
46 51,6 65,5 306,3 399,8 259,3 327,4 127,3 158,0 24,0 30,4
47 53,6 68,2 351,9 508,7 270,7 341,7 132,4 164,3 24,9 31,6
48 65,1 84,6 378,3 500,5 316,0 399,0 154,1 191,4 30,0 38,7
49 61,2 70,3 356,4 428,5 306,8 359,9 152,8 175,2 28,3 32,6
50 60,5 70,6 351,5 415,5 303,5 366,7 151,1 180,0 27,9 31,8
51 60,1 68,7 349,4 409,2 302,1 369,9 150,1 175,8 27,7 30,7
52 45,9 60,2 289,6 342,7 251,1 320,4 124,8 154,4 23,0 26,5

Толерантные пределы: Приморский край

Неделя

Всё население

0—2

3—6

7—14

15 и >


Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 143; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!