Толерантные пределы: Республика Адыгея 14 страница



Толерантные пределы: Республика Карелия

Неделя

Всё население

0—2

3—6

7—14

15 и >

Среднее Толер. Среднее Толер. Среднее Толер. Среднее Толер. Среднее Толер.
1 33,3 51,7 275,8 354,2 154,1 229,2 62,3 108,8 16,1 29,0
2 33,5 46,0 281,1 379,9 155,4 209,4 59,0 98,1 16,3 24,4
3 53,7 69,3 344,8 460,4 231,6 307,9 131,6 180,6 27,6 38,3
4 65,2 89,5 369,4 482,9 324,4 477,9 203,1 309,9 29,4 38,6
5 67,4 85,5 353,5 419,7 340,0 437,9 240,4 342,7 28,4 38,3
6 76,3 94,0 391,4 467,9 360,7 460,0 293,1 419,0 33,0 43,7
7 77,8 96,1 384,1 469,3 350,9 460,2 272,9 386,5 36,6 44,0
8 69,2 84,4 376,8 431,4 349,2 445,5 252,9 351,0 35,4 48,3
9 80,3 96,0 395,2 473,3 373,8 484,6 242,9 319,8 38,9 50,2
10 71,6 95,9 341,1 405,3 336,6 465,1 259,9 394,9 34,0 46,9
11 82,0 93,1 439,9 528,5 439,5 576,8 303,4 412,8 36,3 46,3
12 82,8 97,3 431,5 567,5 393,4 473,5 259,9 375,8 38,4 50,0
13 66,6 82,1 362,7 492,3 360,5 468,9 170,9 240,2 32,6 41,1
14 62,5 74,3 370,5 458,7 356,0 455,5 155,9 216,9 29,1 40,6
15 65,4 76,6 378,6 472,2 350,1 458,8 221,0 320,0 32,5 46,6
16 62,7 72,9 363,0 449,8 349,6 512,0 222,3 330,3 33,1 50,8
17 69,5 90,2 369,9 489,4 363,7 503,6 221,3 310,6 30,7 43,1
18 63,8 81,5 356,5 441,8 305,3 383,0 200,5 273,3 28,1 37,4
19 55,8 70,0 333,2 425,5 274,7 347,0 162,9 212,9 25,0 34,6
20 52,8 65,2 320,9 368,6 263,6 323,9 152,3 210,6 24,1 32,7
21 50,1 60,9 310,3 385,0 251,6 298,0 141,1 195,5 22,9 30,4
22 43,1 60,4 304,7 368,2 239,5 303,6 96,7 178,1 19,6 29,4
23 32,4 38,5 276,5 330,6 196,5 256,7 48,2 69,0 14,3 19,5
24 29,3 33,9 246,6 283,9 180,2 223,3 37,1 46,6 13,5 17,3
25 29,5 36,4 256,3 297,4 172,5 216,8 35,3 45,1 14,0 19,6
26 27,1 34,1 231,1 263,4 151,4 188,6 33,1 48,0 13,3 19,2
27 21,6 25,0 199,5 245,9 119,9 151,6 22,0 32,6 10,4 12,9
28 20,2 23,5 202,6 269,4 116,0 138,9 22,2 30,9 9,5 12,7
29 19,0 22,6 176,4 205,6 106,8 129,9 21,6 27,8 8,9 12,4
30 18,9 22,0 173,8 197,8 104,7 125,6 20,5 28,4 9,1 12,2
31 19,5 23,4 165,4 181,6 106,7 129,3 25,7 35,4 9,5 14,6
32 19,1 22,5 162,5 187,6 109,8 139,7 27,0 39,1 9,0 12,6
33 20,0 21,6 177,1 205,0 119,2 138,3 27,9 44,1 8,9 12,8
34 21,6 23,9 184,5 204,8 134,0 161,8 31,7 50,5 9,5 12,9
35 28,0 36,9 214,9 271,1 159,3 205,7 51,6 91,7 12,9 18,2
36 41,6 55,9 273,9 329,5 223,8 299,3 113,4 187,1 18,2 26,6
37 53,9 61,6 324,3 374,3 287,3 318,3 192,2 248,8 20,8 27,6
38 67,3 89,2 385,1 471,0 330,7 411,3 262,6 428,9 25,4 33,6
39 72,1 96,8 398,2 526,7 362,5 477,8 237,9 367,6 30,3 40,6
40 69,6 88,6 372,0 467,8 363,1 449,7 211,4 303,7 31,4 38,7
41 68,0 82,1 395,6 497,9 369,4 448,2 216,8 285,6 28,7 33,6
42 72,2 86,4 407,9 490,9 416,3 512,0 231,1 270,2 29,6 37,3
43 69,3 78,1 420,8 478,5 417,3 507,3 221,3 267,7 26,6 30,0
44 63,8 77,6 402,8 487,6 412,3 523,5 203,4 289,3 22,7 26,7
45 50,9 65,0 373,7 477,0 344,9 436,2 111,4 133,2 22,2 36,2
46 63,1 73,6 444,1 548,0 396,8 467,7 172,9 235,3 23,7 27,8
47 69,4 79,3 435,7 500,8 424,9 495,6 220,0 262,8 25,8 33,8
48 72,3 84,3 461,6 565,9 434,8 523,4 246,5 316,3 25,3 28,5
49 73,9 87,2 465,2 548,6 430,0 554,0 259,1 364,4 26,5 32,3
50 76,2 99,4 445,1 530,7 422,2 527,2 256,0 368,6 26,7 33,7
51 73,6 96,9 450,6 583,2 411,4 533,2 237,8 355,3 29,2 44,6
52 66,6 95,1 418,7 558,4 359,7 524,9 208,1 363,7 27,3 38,3

 

Толерантные пределы: Кемеровская область

Неделя

Всё население

0—2

3—6

7—14

15 и >


Дата добавления: 2022-06-11; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!