Фотография 12. Екатеринбург, вид на плотину 12 страница
Верх-Исетский завод, Успенская церковь, 1909 год[105]
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 370 | 333 | 342 | 319 |
| 703 | 661 | ||
Прихожан 11000 душ обоего пола[106].
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 151 | 127 | 278 |
| 1 - 5 | 21 | 50 | 78 |
| 5 - 10 | 19 | 9 | 28 |
| 10 - 15 | 3 | 3 | 6 |
| 15 - 20 | 16 | 8 | 24 |
| 20 - 25 | 9 | 10 | 19 |
| 25 - 30 | 6 | 8 | 14 |
| 30 - 35 | 10 | 7 | 17 |
| 35 - 40 | 11 | 4 | 15 |
| 40 - 45 | 11 | 7 | 18 |
| 45 - 50 | 9 | 5 | 14 |
| 50 - 55 | 12 | 3 | 15 |
| 55 - 60 | 15 | 11 | 26 |
| 60 – 65 | 14 | 8 | 22 |
| 65 – 70 | 8 | 14 | 22 |
| 70 – 75 | 5 | 12 | 17 |
| 75 - 80 | 9 | 16 | 25 |
| 80 - 85 | 7 | 11 | 18 |
| 85 - 90 | 1 | 2 | 3 |
| Причина смерти | Мужского | Женского | Всего |
| Понос | 43 | 56 | 99 |
| Чахотка | 46 | 40 | 86 |
| Роды | 0 | 5 | 5 |
| Мёртворождённые | 26 | 18 | 44 |
| Слабость | 68 | 58 | 126 |
| Родимец | 9 | 13 | 22 |
| Старость | 27 | 41 | 68 |
Темновское село, Николаевская церковь, 1909 год
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 52 | 40 | 41 | 49 |
| 92 | 90 | ||
Прихожан: 674 души мужского и 668 женского пола. Всего 1342 души.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 31 | 26 | 57 |
| 1- 5 | 5 | 8 | 13 |
| 5 - 10 | 1 | 1 | 2 |
| 10 - 15 | 0 | 1 | 1 |
| 15 - 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - 25 | 0 | 1 | 1 |
| 25 - 30 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - 35 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - 40 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 45 | 0 | 1 | 1 |
| 45 - 50 | 1 | 1 | 2 |
| Причина смерти | Мужского | Женского | Всего |
| Понос | 22 | 18 | 40 |
| Чахотка | 1 | 4 | 5 |
| Недоношенность | 4 | 2 | 6 |
| Родимец | 7 | 6 | 13 |
| Старость | 3 | 5 | 8 |
Село Нижнее, Екатеринбургский уезд, Михаило-Архангельская церковь, 1909 год[107]
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 68 | 59 | 62 | 68 |
| 127 | 130 | ||
Прихожан: 2876 душ обоего пола.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 27 | 40 | 67 |
| 1- 5 | 13 | 13 | 26 |
| 5 - 10 | 8 | 2 | 10 |
| 10 - 15 | 0 | 1 | 1 |
| 15 - 20 | 0 | 1 | 1 |
| 20 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 30 | 1 | 0 | 1 |
| 30 - 35 | 0 | 1 | 1 |
| 35 - 40 | 0 | 1 | 1 |
| 40 - 45 | 2 | 0 | 2 |
| 45 - 50 | 1 | 2 | 3 |
| 50 - 55 | 3 | 1 | 4 |
| 55 - 60 | 3 | 3 | 6 |
| 60 – 65 | 0 | 2 | 2 |
| 65 - 70 | 3 | 0 | 3 |
| 70 - 75 | 1 | 0 | 1 |
| 75 - 80 | 0 | 1 | 1 |
| Причина смерти | Мужского | Женского | Всего |
| Понос | 9 | 3 | 12 |
| Чахотка | 2 | 2 | 4 |
| Оспа | 11 | 13 | 24 |
| Корь | 10 | 13 | 23 |
| Младенческая слабость | 4 | 13 | 17 |
Год
Село Походиловское, Александро-Невская церковь, 1910 год.
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 48 | 49 | 53 | 46 |
| 97 | 99 | ||
Прихожан: 616 душ мужского и 656 душ женского пола.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 30 | 25 | 55 |
| 1- 5 | 6 | 0 | 6 |
| 5 - 10 | 2 | 0 | 2 |
| 10 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - 20 | 0 | 2 | 2 |
| 20 - 25 | 0 | 2 | 2 |
| 25 - 30 | 0 | 2 | 2 |
| 30 - 35 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - 40 | 1 | 1 | 2 |
| 40 - 45 | 1 | 0 | 1 |
| 45 - 50 | 4 | 1 | 5 |
| 50 - 55 | 2 | 3 | 5 |
| 55 - 60 | 2 | 2 | 4 |
| 60 - 65 | 1 | 2 | 3 |
| 65 - 70 | 0 | 0 | 0 |
| 70 - 75 | 0 | 2 | 2 |
| 75 - 80 | 1 | 3 | 4 |
| 80 - 85 | 1 | 0 | 1 |
| 85 - 90 | 1 | 1 | 2 |
| 90 – 95 | 0 | 0 | 0 |
| 95 - 100 | 1 | 0 | 1 |
| Причина смерти | Мужского | Женского | Всего |
| Понос | 18 | 13 | 31 |
| Чахотка | 3 | 7 | 10 |
| Родимец | 3 | 4 | 7 |
| Старость | 4 | 9 | 13 |
| Горячка | 7 | 5 | 12 |
| Недоношенность | 1 | 3 | 4 |
Екатеринбургский прииск (ныне – посёлок Ис, Нижнетуринского городского округа), Зосимо-Савватиевская церковь 1910 год.
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 285 | 277 | 149 | 124 |
| 562 | 273 | ||
Прихожан 4220 душ мужского и 4369 душ женского пола, всего 8589 душ. Старообрядцев 4 души мужского и 5 душ женского пола. Всего 9 душ.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 – 1 | 76 | 63 | 139 |
| 1 - 5 | 21 | 28 | 49 |
| 5 - 10 | 5 | 5 | 10 |
| 10 - 15 | 0 | 1 | 1 |
| 15 - 20 | 4 | 1 | 5 |
| 20 - 25 | 4 | 1 | 5 |
| 25 - 30 | 6 | 5 | 11 |
| 30 - 35 | 4 | 3 | 7 |
| 35 - 40 | 6 | 2 | 8 |
| 40 - 45 | 2 | 3 | 5 |
| 45 - 50 | 5 | 2 | 7 |
| 50 - 55 | 5 | 1 | 6 |
| 55 - 60 | 6 | 3 | 9 |
| 60 - 65 | 3 | 2 | 5 |
| 65 - 70 | 0 | 2 | 2 |
| 70 - 75 | 1 | 1 | 2 |
| 75 - 80 | 0 | 0 | 0 |
| 80 - 85 | 1 | 1 | 2 |
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 9; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
