Фотография 12. Екатеринбург, вид на плотину 2 страница
| Причина смерти | Мужского | Женского | Всего |
| Понос | 0 | 2 | 2 |
| Слабость | 1 | 0 | 1 |
| Старость | 0 | 1 | 1 |
Год
Нижне-Тагильский завод (вместе с деревнями Фотиевой и Горбуновой), Александро-Невская церковь, 1900 год[49]
Отдельно Нижне-Тагильский завод
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 99 | 110 | 61 | 58 |
| 209 | 119 | ||
Отдельно деревни Фотиева и Горбунова
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 21 | 20 | 9 | 13 |
| 41 | 22 | ||
Завод и деревни вместе
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 130 | 130 | 63 | 67 |
| 260 | 130 | ||
Прихожан: с раскольниками и сектантами иеговистами 2667 душ мужского и 2919 женского пола. Всего 5586 душ.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 25 | 27 | 52 |
| 1 - 5 | 15 | 13 | 28 |
| 5 - 10 | 2 | 5 | 7 |
| 10 - 15 | 2 | 0 | 2 |
| 15 - 20 | 2 | 0 | 2 |
| 20 - 25 | 0 | 1 | 1 |
| 25 - 30 | 0 | 1 | 1 |
| 30 - 35 | 1 | 2 | 3 |
| 35 - 40 | 1 | 1 | 2 |
| 40 - 45 | 5 | 2 | 7 |
| 45 - 50 | 2 | 2 | 4 |
| 50 - 55 | 3 | 1 | 4 |
| 55 - 60 | 2 | 2 | 4 |
| 60 - 65 | 1 | 0 | 1 |
| 65 - 70 | 5 | 2 | 7 |
| 70 - 75 | 4 | 4 | 8 |
| 75 - 80 | 0 | 3 | 3 |
| 80 - 85 | 0 | 2 | 2 |
| 85 - 90 | 0 | 2 | 2 |
| 90 - 95 | 0 | 1 | 1 |
Бисерский завод, Петропавловская церковь Пермской епархии, 1900 год
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 87 | 85 | 67 | 68 |
| 185 | 108 | ||
Прихожан на 1884 год 1395 душ обоего пола.
Невьянский завод, Николаевская единоверческая церковь, 1900 год
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 11 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 5 | ||
Прихожан: 549 душ мужского и 587 женского пола. Всего 1136 душ.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 - 5 | 0 | 2 | 2 |
| ? | 2 | 0 | 2 |
| Причина смерти | Мужского | Женского | Всего |
| Родимец | 0 | 1 | 1 |
| Скарлатина | 0 | 1 | 1 |
| Простуда | 0 | 1 | 1 |
Год
Сосьвинский завод, Александро-Невская церковь[50], 1901 год.
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 105 | 116 | 80 | 61 |
| 221 | 141 | ||
Прихожан: 2000 душ обоего пола. Небольшое число католиков, протестантов и магометан.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего | ||||
| 0 - 1 | 29 | 31 | 60 | ||||
| 1 - 5 | 7 | 6 | 13 | ||||
| 5 - 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 - 15 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 15 - 20 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 20 - 25 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 25 - 40 | 24 | 11 | 35 | ||||
| 40 - 45 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 45 - 50 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 50 - 55 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 55 - 60 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 60 - 65 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 70 - 75 | 5 | 1 | 6 | ||||
|
Причина смерти | Мужского | Женского | Всего | ||||
| Понос | 22 | 28 | 50 | ||||
| Чахотка | 5 | 6 | 11 | ||||
| Скарлатина | 12 | 5 | 17 | ||||
| Старость | 3 | 4 | 7 | ||||
Бисерский завод, Петропавловская церковь Пермской епархии[51], 1901 год
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 77 | 69 | 65 | 54 |
| 146 | 119 | ||
Прихожан на 1884 год 1395 душ обоего пола.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 35 | 33 | 68 |
| 1 - 5 | 10 | 7 | 17 |
| 5 - 10 | 0 | 1 | 1 |
| 10 - 15 | 2 | 0 | 2 |
| 15 - 20 | 1 | 1 | 2 |
| 20 - 25 | 1 | 1 | 2 |
| 25 - 30 | 1 | 1 | 2 |
| 30 - 35 | 2 | 1 | 3 |
| 35 - 40 | 2 | 0 | 2 |
| 40 - 45 | 2 | 2 | 4 |
| 45 - 50 | 1 | 1 | 2 |
| 50 - 55 | 1 | 2 | 3 |
| 55 - 60 | 1 | 1 | 2 |
| 60 - 65 | 0 | 0 | 0 |
| 65 - 70 | 1 | 0 | 1 |
| 70 - 75 | 1 | 1 | 2 |
Бисертский завод, Рождество-Богородская единоверческая церковь Пермской епархии[52], 1901 год
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 21 | 22 | 5 | 15 |
| 43 | 20 | ||
Прихожан на 1884 год 369 душ обоего пола.
| Возраст | Мужского | Женского | Всего |
| 0 - 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1 - 5 | 2 | 5 | 7 |
| 5 - 10 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - 15 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - 20 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - 25 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - 30 | 0 | 1 | 1 |
| 30 - 35 | 0 | 2 | 2 |
| 35 - 40 | 0 | 0 | 0 |
| 40 - 45 | 0 | 0 | 0 |
| 45 - 50 | 0 | 0 | 0 |
| 50 - 55 | 0 | 1 | 1 |
| 55 - 60 | 0 | 1 | 1 |
| 60 - 65 | 1 | 0 | 1 |
| 65 - 70 | 0 | 0 | 0 |
| 70 - 75 | 0 | 1 | 1 |
Год
Кисловское село, Петро-Павловская церковь[53], 1902 год
| Родилось | Умерло | ||
| Мужского | Женского | Мужского | Женского |
| 144 | 130 | 126 | 124 |
| 274 | 250 | ||
Прихожан: 1800 душ мужского и 1769 женского пола. Всего 3569 душ.
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
