Скорость звука в твердых веществах
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
| Твердое тело | υ м/с | Твердое тело | υ м/с |
| Алюминий | 5100 | медь | 3570 |
| Дюралюминий | 5140 | Мрамор | 3810 |
| Бетон | 4500 | Никель | 4970 |
| Бумага | 2100 | Олово | 2300 |
| Вольфрам | 5174 | Пробка | 430-530 |
| Гранит | 6000 | Ртуть | 2670 |
| Дерево мягких пород | 3000 | Свинец | 1260 |
| Дерево твердых пород | 5000 | Серебро | 2640 |
| Железо | 5300 | Сталь мягкая | 5000 |
| Золота | 1740 | Сталь твердая | 6000 |
| Каменная соль | 4400 | Стекло флинт | 4450 |
| Кирпич | 3652 | Стекло крон | 5220 |
| Латунь | 3360 | Стекло органическое | 1770 |
| Лед | 3230 | Цинк | 3700 |
| Магний | 4602 | Эбонит | 1570 |
Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 72; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
