Диагностика физического развития детей подготовительной группы №4 на 2020-2021 учебный год
Диагностика физического развития детей средней группы №3 на 2020-2021 учебный год
| № | Ф.И.О. | Прыжок в длину с места | Метание на дальность | Бросание набивного мяча | Бег на 30 м | Естествен-ный прирост Всего | |||||||||||||
|
2016 г .р. | IX | Толчок | Призем . | V | IX | И.П. | Замах, бросок | V | IX | V | IX | Координац . движе-ний | V | ||||||
| П | Л | П | Л | ||||||||||||||||
| 1 | Аникин Данила | 10.03.16 | |||||||||||||||||
| 2 | Борисов Владислав | 14.03.16 | |||||||||||||||||
| 3 | Вольская Ярослава | 10.02.16 | |||||||||||||||||
| 4 | Варзегов Степан | 20.01.16 | |||||||||||||||||
| 5 | Волынкина Кира | 31.03.16 | |||||||||||||||||
| 6 | Горбунова Татьяна | 13.01.16 | |||||||||||||||||
| 7 | Дернина Андрей | 03.08.16 | |||||||||||||||||
| 8 | Зайникова Дарина | 12.05.16 | |||||||||||||||||
| 9 | Жданова Мария | 27.01.16 | |||||||||||||||||
| 10 | Кулаков Михаил | 04.08.16 | |||||||||||||||||
| 11 | Кощеева Виктория | 03.04.16 | |||||||||||||||||
| 12 | Казанцев Вадим | 18.04.16 | |||||||||||||||||
| 13 | Лобова Алиса | 08.12.15 | |||||||||||||||||
| 14 | Панфилов Матвей | 03.11.16 | |||||||||||||||||
| 15 | Попов Лев | 04.02.16 | |||||||||||||||||
| 16 | Рассошина Ева | 22.04.16 | |||||||||||||||||
| 17 | Соболевский Кирилл | 14.01.16 | |||||||||||||||||
| 18 | Скачкова Анна | 01.07.16 | |||||||||||||||||
| 19 | Трубин Максим | 13.10.16 | |||||||||||||||||
| 20 | Хлыбова Анастасия | 19.12.15 | |||||||||||||||||
| 21 | Черных Давид | 05.03.16 | |||||||||||||||||
| 22 | Чернявская Алена | 30.11.15 | |||||||||||||||||
| 23 | Шайхуллин Рустам | 16.02.16 | |||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||
Диагностика физического развития детей старшей группы №2 на 2020-2021 учебный год
| № | Ф.И.О. | Прыжок в длину с места | Метание | Бросание набивного мяча | Наклон вперёд | Подъём туловища | Бег 30 м | Естеств . прирост | ||||||||||||||||||
|
2014 г .р. | IX | Толчок | Призем . | V | IX | И.П. | Замах | V | IX | V | IX | V | IX | V | IX | V | Всего | |||||||||
| Пр. | Лев. | Пр. | Лев. | Пал | Лад. | Пал | Лад. | |||||||||||||||||||
| 1 | Аникина Ксения | 22.10.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Амрахова Майя | 10.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Багиров Прохор | 10.04.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Балдин Сергей | 25.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Багизова Варвара | 24.08.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бывальцева Лиза | 20.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Зубаков Костя | 13.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Калинин Семён | 14.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лопатина Дарья | 04.11.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Микрюков Даниил | 01.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Морозова Алиса | 27.11.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Мазитов Артем | 14.04.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мазунина Анна | 25.10.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Мехрякова Софья | 15.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Нечаева Анна | 26.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Перезолов Кирилл | 18.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Сайдакова Дарья | 25.09.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сычева Полина | 22.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Судоргин Михаил | 03.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Хомутов Георгий | 02.12.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Цепелева Виктория | 17.04.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Чабина Елизавета | 09.10.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Черных Ольга | 12.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Шевырин Тимофей | 27.08.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Шилков Артем | 13.10.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Диагностика физического развития детей младшей группы №7 на 2020-2021 учебный год
| № | Ф.И.О. | Прыжок в длину с места | Метание на дальность | Бросание набивного мяча | Бег на 30 м | Естествен-ный прирост Всего | |||||||||||||
|
2017 г .р. | IX | Толчок | Призем . | V | IX | И.П. | Замах, бросок | V | IX | V | IX | Координац . движе-ний | V | ||||||
| П | Л | П | Л | ||||||||||||||||
| 1 | Булатов Александр | 01.01.17 | |||||||||||||||||
| 2 | Волосникова Ксения | 28.09.17 | |||||||||||||||||
| 3 | Дмитриева Юлия | 14.03.17 | |||||||||||||||||
| 4 | Долгополов Илья | 08.03.17 | |||||||||||||||||
| 5 | Ильчук Андрей | 04.02.17 | |||||||||||||||||
| 6 | Мазитов Денис | 18.09.17 | |||||||||||||||||
| 7 | Миклина Юлия | 29.12.16 | |||||||||||||||||
| 8 | Мокрушина Есения | 26.06.17 | |||||||||||||||||
| 9 | Миронова Варвара | 09.11.16 | |||||||||||||||||
| 10 | Мошкин Потап | 18.07.17 | |||||||||||||||||
| 11 | Новиков Василий | 21.02.17 | |||||||||||||||||
| 12 | Осотова Дарина | 11.09.17 | |||||||||||||||||
| 13 | Попов Богдан | 28.02.17 | |||||||||||||||||
| 14 | Паршакова Дарья | 06.02.17 | |||||||||||||||||
| 15 | Пищальников Егор | 10.06.17 | |||||||||||||||||
| 16 | Раскопина Арина | 16.03.17 | |||||||||||||||||
| 17 | Суслов Никита | 30.08.17 | |||||||||||||||||
| 18 | Собачкин Артём | 15.03.17 | |||||||||||||||||
| 19 | Субботина Анна | 07.07.17 | |||||||||||||||||
| 20 | Скочилов Александр | 08.08.17 | |||||||||||||||||
| 21 | Сыстеров Ярослав | 17.09.17 | |||||||||||||||||
| 22 | Терентьев Артём | 02.03.17 | |||||||||||||||||
| 23 | Черных Юрий | 17.01.17 | |||||||||||||||||
| 24 | Чернышов Федор | 31.10.16 | |||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||
Диагностика физического развития детей подготовительной группы №6 на 2020-2021 учебный год
| № | Ф.И.О. | Прыжок в длину с места | Метание | Бросание набивного мяча | Наклон вперёд | Подъём туловища | Бег 30 м | Естеств . прирост | ||||||||||||||||||
|
2015 г .р. | IX | Толчок | Призем . | V | IX | И.П. | Замах | V | IX | V | IX | V | IX | V | IX | V | Всего | |||||||||
| Пр. | Лев. | Пр. | Лев. | Пал | Лад. | Пал | Лад. | |||||||||||||||||||
| 1 | Атняшев Вадим | 29.10.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Вышинский Слава | 08.07.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Жигалов Захар | 17.07.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Казакова Виолетта | 05.02.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Котомцев Елисей | 28.01.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кашаев Владимир | 19.01.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Крумкачёва Ева | 03.04.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кузнецова Елена | 07.02.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Лобашев Матвей | 28.11.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Левин Роман | 08.03.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Мастрекова Полина | 15.04.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ососова Анастасия | 17.11.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Перминова Ольга | 16.05.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Пивень Никита | 04.11.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Скорынина Таисия | 14.04.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сычева Анастасия | 06.07.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Сахабутдинова Амелия | 03.11.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сыстерова Полина | 30.06.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Титова Ирина | 01.01.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Толстова Анна | 18.08.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Треногина Мия | 27.01.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Уваров Павел | 05.08.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шавкунов Тимофей | 25.06.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Диагностика физического развития детей подготовительной группы №5 на 2020-2021 учебный год
| № | Ф.И.О. | Прыжок в длину с места | Метание | Бросание набивного мяча | Наклон вперёд | Подъём туловища | Бег 30 м | Естеств . прирост | ||||||||||||||||||
|
2014 г .р. | IX | Толчок | Призем . | V | IX | И.П. | Замах | V | IX | V | IX | V | IX | V | IX | V | Всего | |||||||||
| Пр. | Лев. | Пр. | Лев. | Пал | Лад. | Пал | Лад. | |||||||||||||||||||
| 1 | Атняшев Марк | 29.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бурылова Ксения | 10.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бушуева Есения | 11.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Власов Ярослав | 18.08.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Голубкова Мария | 08.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Головин Егор | 15.10.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Дудин Лукьян | 27.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Зайникова Регина | 28.06.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Зайцев Ярослав | 16.04.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ильичева Дарья | 17.10.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Киселева Вася | 18.12.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Красильникова М. | 09.07.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Кобелева Лидия | 11.07.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Малкова Агата | 14.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Мокрушина Вася | 28.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Нурмухаметова С. | 22.01.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Обрезкова Мария | 10.03.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Пищальникова Д. | 04.05.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Сайдулин Елисей | 15.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Утробин Степан | 03.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Хусаинова Дарья | 14.02.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Чугаев Матвей | 10.09.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Чунарева Валерия | 06.06.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Чарушин Матвей | 09.05.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Четин Степан | 27.08.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||
Диагностика физического развития детей средней группы №1 на 2020-2021 учебный год
| № | Ф.И.О. | Прыжок в длину с места | Метание на дальность | Бросание набивного мяча | Бег на 30 м | Естествен-ный прирост Всего | |||||||||||||
|
2016 г .р. | IX | Толчок | Призем . | V | IX | И.П. | Замах, бросок | V | IX | V | IX | Координац . движе-ний | V | ||||||
| П | Л | П | Л | ||||||||||||||||
| 1 | Блинова Кристина | 05.09.16 | |||||||||||||||||
| 2 | Вотинова Василиса | 29.08.16 | |||||||||||||||||
| 3 | Грачёва Алёна | 15.09.16 | |||||||||||||||||
| 4 | Дзюбин Артем | 26.08.16 | |||||||||||||||||
| 5 | Долидзе Арсений | 20.09.16 | |||||||||||||||||
| 6 | Ефимова Алиса | 23.06.16 | |||||||||||||||||
| 7 | Жигарев Степан | 06.09.16 | |||||||||||||||||
| 8 | Кадочигова Анастасия | 13.09.16 | |||||||||||||||||
| 9 | Кобелева Ксения | 11.08.16 | |||||||||||||||||
| 10 | Коньшина Алёна | 18.05.16 | |||||||||||||||||
| 11 | Кучумова Алиса | 15.07.16 | |||||||||||||||||
| 12 | Лыжина Александра | 03.02.16 | |||||||||||||||||
| 13 | Лыжин Денис | 02.08.16 | |||||||||||||||||
| 14 | Логинова Ксения | 10.09.16 | |||||||||||||||||
| 15 | Мазитова Юлия | 20.06.16 | |||||||||||||||||
| 16 | Мувтахов Ярослав | 27.10.16 | |||||||||||||||||
| 17 | Мухаева Алиса | 17.09.16 | |||||||||||||||||
| 18 | Никитина Алёна | 12.10.16 | |||||||||||||||||
| 19 | Ноговицын Степан | 09.08.16 | |||||||||||||||||
| 20 | Попов Ярослав | 06.07.16 | |||||||||||||||||
| 21 | Решетников Михаил | 12.12.16 | |||||||||||||||||
| 22 | Рязанов Никита | 10.06.16 | |||||||||||||||||
| 23 | Сурков Мирослав | 07.10.16 | |||||||||||||||||
| 24 | Чарушина Мирослава | 05.05.16 | |||||||||||||||||
| 25 | Шлыкова Василиса | 11.09.16 | |||||||||||||||||
| 26 | Шубников Ярослав | 16.07.16 | |||||||||||||||||
| 27 | Хисмаева Софья | 14.01.17 | |||||||||||||||||
Диагностика физического развития детей подготовительной группы №4 на 2020-2021 учебный год
| № | Ф.И.О. | Прыжок в длину с места | Метание | Бросание набивного мяча | Наклон вперёд | Подъём туловища | Бег 30 м | Естеств . прирост | ||||||||||||||||||
|
2015г.р. | IX | Толчок | Призем . | V | IX | И.П. | Замах | V | IX | V | IX | V | IX | V | IX | V | Всего | |||||||||
| Пр. | Лев. | Пр. | Лев. | Пал | Лад. | Пал | Лад. | |||||||||||||||||||
| 1 | Бабаев Елисей | 09.10.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Бродников Демьян | 17.09.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Батищева Дарья | 01.12.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Габдуллин Даниэль | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ганеев Константин | 02.05.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Гарифуллина Адел. | 28.11.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Давлетов Роберт | 04.04.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Добаева Вероника | 27.10.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ефимов Ярослав | 09.02.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Житин Андрей | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Иванин Павел | 07.12.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кирякова Варвара | 19.01.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Коротаев Ярослав | 18.01.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Лебедева Анна | 27.08.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Лукьянова Юлия | 18.10.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Михеев Иван | 20.03.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Миронов Егор | 26.11.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Рахметов Арсений | 14.12.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Стяжков Максим | 30.09.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Утробин Иван | 14.02.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Черных Юлия | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Шмидт Фёдор | 18.12.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Шишкина Ева | 17.01.15 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||
Дата добавления: 2021-11-30; просмотров: 27; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
