Данные для расчета рейтинга претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии по видам деятельности (кроме научно-исследовательской)
Виды деятельности | Критерии | Баллы | |
УЧЕБНАЯ | Получение студентом в течение не менее 2-х следующих друг за другом промежуточных аттестаций, предшествующих назначению повышенной государственной академической стипендии, только оценок "отлично" | 10 | |
Получение студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, награды (приза) за результаты проектной деятельности и (или) опытно-конструкторской работы | 12 | ||
Победители и призеры олимпиад, конкурсов, соревнований, состязаний и иных мероприятий, направленных на выявление учебных достижений студентов* | |||
Международные* | |||
1 место | 16 | ||
2 место | 15 | ||
3 место | 14 | ||
*Если при проведении мероприятия предусмотрено несколько туров, то I тур считается всероссийским. **Если студент является победителем или призером мероприятия и одновременно победителем или призером в отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за победу в номинации не начисляются. | |||
Всероссийские* | |||
1 место | 15 | ||
2 место | 14 | ||
3 место | 13 | ||
*Если при проведении мероприятия предусмотрено несколько туров, то I тур считается региональным. ** Если студент является победителем или призером мероприятия и одновременно победителем или призером в отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за победу в номинации не начисляются. | |||
Ведомственные (вузовские) или региональные*
| |||
1 место | 14 | ||
2 место | 13 | ||
3 место | 12 | ||
*Если при проведении мероприятия предусмотрено несколько туров, то I тур считается внутри вузовским. ** Если студент является победителем или призером мероприятия и одновременно победителем или призером в отдельной номинации данного мероприятия, то баллы за победу в номинации не начисляются. |
ОБЩЕСТВЕННАЯ | Мероприятия международного уровня | |||
1 место | 16 | |||
2 место | 15 | |||
3 место | 14 | |||
Организация | 12 | |||
Помощь в организации | 10 | |||
Участие | 8 | |||
Мероприятия всероссийского уровня | ||||
1 место | 15 | |||
2 место | 14 | |||
3 место | 13 | |||
Организация | 11 | |||
Помощь в организации | 9 | |||
Участие | 7 | |||
Мероприятия регионального уровня | ||||
1 место | 14 | |||
2 место | 13 | |||
3 место | 12 | |||
Организация | 10 | |||
Помощь в организации | 8 | |||
Участие | 6 | |||
Мероприятия муниципального уровня (город, район) | ||||
1 место | 13 | |||
2 место | 12 | |||
3 место | 11 | |||
Организация | 9 | |||
Помощь в организации | 5 | |||
Участие | 3 | |||
Мероприятия вузовского уровня | ||||
1 место | 12 | |||
2 место | 11 | |||
3 место | 10 | |||
Организация* | 8 | |||
Помощь в организации* | 4 | |||
Участие | 2 | |||
*только при предоставлении бланка о составе оргкомитета | ||||
КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКАЯ
| Мероприятия международного уровня* | |||
Гран-При | 25 | |||
Лауреаты 1 место | 21 | |||
Лауреаты 2 место | 20 | |||
Лауреаты 3 место | 19 | |||
Дипломанты 1 место | 18 | |||
Дипломанты 2 место | 17 | |||
Дипломанты 3 место | 16 | |||
Специальный приз | 15 | |||
Участие | 9 | |||
Мероприятия всероссийского уровня* | ||||
Гран-При | 22 | |||
Лауреаты 1 место | 18 | |||
Лауреаты 2 место | 17 | |||
Лауреаты 3 место | 16 | |||
Дипломанты 1 место | 15 | |||
Дипломанты 2 место | 14 | |||
Дипломанты 3 место | 13 | |||
Специальный приз | 12 | |||
Участие | 7 | |||
Мероприятия регионального уровня* | ||||
Гран-При | 20 | |||
Лауреаты 1 место | 16 | |||
Лауреаты 2 место | 15 | |||
Лауреаты 3 место | 14 | |||
Дипломанты 1 место | 13 | |||
Дипломанты 2 место | 12 | |||
Дипломанты 3 место | 11 | |||
Специальный приз | 10 | |||
Участие | 5 | |||
Мероприятия муниципального уровня (город, район) | ||||
1 место | 11 | |||
2 место | 9 | |||
3 место | 7 | |||
Участие | 4 | |||
Мероприятия вузовского уровня | ||||
1 место | 7 | |||
2 место | 6 | |||
3 место | 5 | |||
Участие | 2 | |||
*Если разделение на лауреатов и дипломантов отсутствует, баллы принимаются в соответствии баллам лауреата | ||||
СПОРТИВНАЯ | Международные соревнования | |||
1 место | 25 | |||
2 место | 23 | |||
3 место | 22 | |||
4 место | 21 | |||
5 место | 20 | |||
6 место | 19 | |||
7 место | 18 | |||
8 место | 17 | |||
9 место | 16 | |||
10 место | 15 | |||
Участие | 12 | |||
Всероссийские соревнования
| ||||
1 место | 20 | |||
2 место | 18 | |||
3 место | 17 | |||
4 место | 16 | |||
5 место | 15 | |||
6 место | 14 | |||
7 место | 13 | |||
8 место | 12 | |||
9 место | 11 | |||
10 место | 10 | |||
Участие | 8 | |||
Ведомственные (вузовские) или региональные соревнования | ||||
1 место | 13 | |||
2 место | 11 | |||
3 место | 10 | |||
Участие | 6 | |||
Выполнение нормативов и требований «Золотого» знака отличия ГТО, соответствующей возрастной группы на дату назначения повышенной стипендии, при предъявлении удостоверения ГТО | 15 |
Данные для расчета рейтинга претендентов на получение повышенной государственной академической стипендии за достижения в научно-исследовательской деятельности
1. Наличие награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой студентом, полученной в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
Награды | Международные | Российские | Региональные | Вузовские, городские | Факультетские |
I место за победу в конкурсе* на научно-исследовательскую работу | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
II место за победу в конкурсе на научно-исследовательскую работу | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
III место за победу в конкурсе на научно-исследовательскую работу | 30 | 20 | 10 | 5 | 3 |
Сертификат участника | 25 | 15 | 5 | 3 | 2 |
|
|
* ‒ под конкурсом также следует понимать выставку научно-исследовательского проекта, разработки, или выступление с докладом с последующим получением диплома I-ой, II-ой или III-ей степени или сертификата участника на Конференции. Конкурс или выставка могут проводиться как отдельно, так и в рамках научной Конференции. Если в рамках конференции проводится образовательное мероприятие с выдачей сертификата обучаемому, то его следует приравнивать к «Сертификату участника»
2. Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый студентом научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство), полученный в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
Патенты | Зарубежный патент | Патент РФ на изобретение | Патент РФ на полезную модель или промышленный образец | Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ или свидетельство о государственной Регистрации базы данных |
Баллы | 50 | 40 | 30 | 20 |
3. Наличие гранта на выполнение научно-исследовательской работы, полученного в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии или участие в хоздоговорной работе в качестве исполнителя.
Гранты | Международные | Российские | Региональные | Вузовские | Факультетские |
Грантодержатель | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Соисполнитель гранта | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Соисполнитель в хоздоговорной работе | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
4. Наличие публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном или региональном издании, в издании федеральной государственной образовательной организации высшего образования или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии.
№ п/п | Наименование показателя | Количество баллов |
1 | Статьи в журналах и изданиях, индексируемых в Web of Science | 40 |
2 | Статьи в зарубежных журналах, не указанных в п.1 | 35 |
3 | Статьи в зарубежных сборниках научных трудов, материалах конференций (кроме стран СНГ) | 30 |
4 | Статьи в рецензируемых российских научных журналах (из перечня ВАК) | 25 |
5 | Статьи в рецензируемых российских научных журналах, индексируемых в базе РИНЦ, но не входящих в перечень ВАК, Scopus или Web of Science | 20 |
6 | Статьи в сборниках научных трудов, материалах конференций, (включенных в РИНЦ) стран СНГ | 15 |
7 | Тезисы докладов в сборниках материалов конференций, включенных в РИНЦ | 10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Требования
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 357; Мы поможем в написании вашей работы! |

Мы поможем в написании ваших работ!