Классический танец, Деми классика
Стр 1 из 4Следующая ⇒
Чемпионат 2018 год 16 декабря
Судьи: 1 Морозова Ирина 1
Орлов Анатолий1/5
Канатникова Елена2
Дарья Салей3
Акопян Григорий2/4
Contemporarydance, Jaazz-modern
Юниоры |12-15 летСоло 1/2 финала
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | В финал | итого |
| 50 | Союзова Мария –«Ресница» | Flydance (флайденс) Тамбов (Лекк С.А.) | |||||||
| 51 | Березина Екатерина- «Прогулка» | Flydance (флайденс) Тамбов (Лекк С.А.) | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
| 52 | . Назарова Александра –«Свет во тьме» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 7 | 6 | 6 | 19 | |||
| 53 | Витютина Ольга-«Индиго» | Flydance (флайденс) Тамбов (Лекк С.А.) | 8 | 7 | 6 | 21 | |||
| 54 | Ишкова Елизавета-«Мысли вслух» | Ансамбль современного эстрадного танца «Дебют» Орёл (Заболотская Н.О) | 9 | 8 | 8 | * | 25 | ||
| 55 | Клейменова | Flydance (флайденс) Тамбов (Лекк С.А.) | |||||||
| 56 | Екатерина-«Я-другое дерево) | 9 | 9 | 10 | * | 28 | |||
| 57 | Потапова Анастасия «Берегите своих детей» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 8 | 8 | 7 | 23 | |||
| 58 | Горохов Георгий – «Я волшебник» | «Карамель» Орл.обл. Шаблыкинский р-он (Володина А.Ю.) | 10 | 10 | 10 | * | 30 | ||
| 59 | Чижова Ангелина – «Танец мечты» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 8 | 8 | 8 | 24 | |||
| 60 | Дворяшина Мария –«Выше» | Flydance (флайденс) Тамбов (Лекк С.А) | 9 | 9 | 8 | * | 26 | ||
| 61 | Кузьмина Анастасия – «Измени себя» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 10 | 10 | 10 | * | 30 | ||
| 62 | Себелева Ирина-«Сон» | Flydance (флайденс) Тамбов (Лекк С.А) | 6 | 6 | 8 | 20 | |||
Дети | 7-11 летСоло - финал
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | Место | итого |
| 63 | Белевина Полина- «Сны» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 7 | 8 | 8 | 2 | 23 | ||
| 64 | Белякова Дарья «Скажи кукушка» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) Тамбов (Белякова Е.М) | 9 | 9 | 10 | 1 | 28 | ||
Взрослые | 16 и старше Соло - финал
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | Место | итого |
| 65 | Губкова Татьяна – «Там нет меня» | «СПАЭР» Тамбов ( Белякова Е.М.) | 9 | 8 | 10 | 1 | 27 | ||
| 66 | Брежнева Ангелина – «Чувствую душой» | Коллектив эстрадного танца «Flame» Орёл(Гайдаржи Ю.В.) | 6 | 6 | 9 | 2 | 21 | ||
Дуэт - финал
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | Место | итого |
| 67 | Семин Антон/Углова Марина – «Она пришла» | Студия современного танца «С.О.В.а» Щёкино (Степанов О.В.) | 8 | 9 | 10 | 1 | 27 | ||
Юниоры |12-15 лет Дуэт - финал
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | Место | итого |
| 68 | Чижова Ангелина/Белякова Дарья – «Не бойся,я с тобой» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М.) | 8 | 8 | 10 | 1 | 28 | ||
Эстрадный танец
Беби | 6 лет и младшеСоло - финал
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | 4 | Место | итого |
| 69 | Таковая Татьяна – «Волшебный чердак» | «HighClass» Орёл (Шепелевич О.В) | - | - | |||||
| 70 | Суркова Вероника – «Юный художник» | «HighClass» Орёл (Шепелевич О.В) | 9 | 9 | 10 | 1 | 28 | ||
| 71 | . Двизова Полина – В гостях у паучка» | «HighClass» Орёл (Полухина Т.А) | - | - | |||||
Дети | 7-11 летСоло - 1/2 финала
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | В финал | итого | |
| 72 | Малахова Полина- «Кошка» | «Смайл» Старый Оскол (Самойлова М.Ю.) | |||||||
| 73 | КарповаСофья «Alittleparty» | ТСК « Триумф» Орёл (Горбачева М.Ф. тренер Перелыгина С.А.) | 8 | 8 | 10 | * | 26 | ||
| 74 | Белевина Полина | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 8 | 7 | 9 | * | 24 | ||
| 75 | «Вилли-винки» | «Русичи» Орёл (Сёмина Елена) | |||||||
| 76 | Петрова Владислава – «Опять . двойка» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 10 | 10 | 9 | * | 29 | ||
| 77 | . Белякова Дарья- «Позитивчик» | «Смайл» Старый Оскол (Самойлова М.Ю.) | 8 | 8 | 8 | * | 24 | ||
| 78 | Дровникова Ксения –«Кокетка» | «Русичи» Орёл (Ефанова М.В.) | 6 | 6 | 7 | 19 | |||
| 79 | Братченко Арина – «Возьми меня с собой» | Детская школа искусств д.Добрунь Брянск (Ильина А.А.) | 10 | 10 | 10 | * | 30 | ||
| 80 | Герасиненко Арина - «Гуляя по бродвею» | «СПАЭР» Тамбов ( Белякова Е.И) | 4 | 5 | 6 | 14 | |||
| 81 | .Мачихина Марина «Краски лета» | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||
| 82 | .Карпова Софья «Newday» | ТСК « Триумф» Орёл (Горбачева М.Ф. тренер Перелыгина С.А.) | 8 | 8 | 8 | * | 24 | ||
| 83 | Карпухина Екатерина –«Перепёлка» | «Надежда» Старый Оскол (Сергеева Н.В.) | 8 | 9 | 7 | * | 24 | ||
| 84 | Абдурахманова Анжелика-«Росинка» | «Карамель» Орл.обл.Шаблыкинский р-он. (Володина А.Ю) | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
Юниоры |12-15 летСоло - финал
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Итого | Место | |
| 85 | 85. Казьмина Анастасия –«Измени себя» | «СПАЭР» Тамбов ( Белякова Е.И) | 8 | 6 | 9 | 23 | 3 | ||
| 86 | 86. Шишкина Валерия –«Лето» | «Надежда» Старый Оскол (Сергеева Н.В.) | 4 | 4 | 6 | 14 | 7 | ||
| 87 | 87. Потапова Анастасия –«Мечта актрисы» | «СПАЭР» Тамбов ( Белякова Е.И) | 7 | 6 | 7 | 20 | 4 | ||
| 88 | 88. Биляр Софья – « В поисках сокровищ» | «HighClass» Орёл (Полухина Т.А) | 9 | 8 | 7 | 24 | 2 | ||
| 89 | 89. Городнянская Алёна –«С добрым утром,люди!» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 10 | 10 | 7 | 27 | 1 | ||
| 90 | 90. Назарова Александра -«Кукла» | СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | ||
| 91 | 91. Рябых Маргарита – «С добрым утром» | «Карамель» Орл.обл. Шаблыкинский р-он (Володина А.Ю) | 5 | 7 | 6 | 18 | 6 | ||
| 92 | 92. Чижова Ангелина «Посидим поохаем» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 5 | 7 | 6 | 18 | 6 | ||
Взрослые | 16 лет и старше Соло
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Место | итого | |
| 93 | . Процайло анна – «Плач нимфы» | «Надежда» Старый Оскол (Сергеева Н.В.) | 6 | 7 | 10 | 1 | 23 | ||
| 94 | Кичанова Юлия – «Молчи и обнимай» | «Смайл» Старый Оскол (Самойлова М.Ю) |
Юниоры |12-15 лет Дуэт
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Место | итого | |
| 95 | . Перелыгина Валерия/Сидорова Анастасия –«Сёстры» | Студия сценической пластики «Арт-стиль» Орёл (Канатникова Е.Н.) | - | ||||||
| 96 | Карпунина Екатерина/ Шишкина Валерия – «Колыбельная» | «Надежда» Старый Оскол (Сергеева Н.В.) | 7 | 6 | 6 | 2 | 19 | ||
| 97 | Городнянская Алёна/Белякова Дарья – «Компромисс» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 8 | 9 | 6 | 1 | 23 | ||
| 48 | Шишкина Валерия «Колыбельная» | «Надежда» Старый Оскол (Сергеева Н.В.) | - |
Дети | 7-11 лет
Дуэт
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Место | итого |
| 98 | Мачихина Марина/Жукова Юлия -«Подружки» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 8 | 6 | 6 | 1 | 20 | |
| 99 | Белевина Полина/ Минтюкова Анастасия – «Без проблем» | «СПАЭР» Тамбов (Белякова Е.М) | 6 | 5 | 7 | 2 | 18 | |
Беби | 6 лет и младше Дуэт
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Место | итого |
| 100 | 100. Сидорова Дарья/Копьёва Ангелина – « Дружбе все нипочём» | «HighClass» Орёл (ПолухинаТ.А,Шепелевич О.В) | 6 | 6 | 7 | 1 | 19 | |
Бальный танец
Взрослые | 16 и старше
Формейшн
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Место | итого |
| 101 | . «16 TONS» | Народный коллектив «Ансамбль спортивного бального танца «Сеньоры»Тамбов (рук.Гомов.М.А, Филатова Г.Б) | 8 | 8 | 8 | 1 | 24 |
Дети | 7-11 лет
Формейшн
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Место | итого |
| 102 | «Анастасия» | Танцевальный коллектив «Жемчужина» Орёл (Озерова И.В) | 6 | 6 | 8 | 1 | 20 | |
Классический танец, Деми классика
Дети | 7-11 лет Формейшн
| Номер | Названиетанца/ФИО | Год рождения | Название коллектива/ФИО руководителя/город | 1 | 2 | 3 | Место | итого |
| 103 | «Тайна леса» | Школа танцев «ProDance» Орёл (Ковальчук М.В.) | 7 | 8 | 7 | 1 | 22 |
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 790; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
