По полному кругу организаций; млн. рублей)



 

  2009 2010 2011
Сальдированный финансовый результат деятельности 698,5 421,7 722,9
Сумма прибыли 781,2 656,8 809,9
Сумма убытка 82,7 235,1 87,0

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Оборот розничной торговли

(млн. рублей)

 

  2009 2010 2011
Всего по области 79158,4 89488,1 97388,9
Муниципальный район      
Углегорский муниципальный район 2327,5 2671,5 2888,6
Городские округа      
Город Южно-Сахалинск 49727,6 55592,3 60659,3
Александровск-Сахалинский район 1157,4 1314,9 1415,0
Долинский 2225,9 2510,9 2704,1
Корсаковский городской округ 3770,5 4278,7 4593,4
Невельский городской округ 1730,0 1935,0 2098,5
Охинский 3092,7 3517,5 3834,4
Поронайский 2464,1 2763,4 2992,2
Холмский городской округ 4667,4 5268,6 5765,9
Анивский городской округ 1169,0 1360,8 1522,2
Городской округ “Вахрушев” 75,6 94,6 95,1
Курильский городской округ 668,4 766,3 833,8
Макаровский городской округ 619,6 740,2 792,7
Городской округ Ногликский 1538,3 1901,9 2042,2
Северо-Курильский городской округ 181,7 232,0 254,3
Смирныховский 900,7 1175,5 1266,2
Томаринский городской округ 752,0 914,9 978,8
Тымовский городской округ 1521,3 1705,3 1838,8
Южно-Курильский городской округ 568,7 743,8 813,4

Индексы физического объема оборота розничной торговли

(В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ; в процентах к предыдущему году)

  2009 2010 2011
Всего по области 102,5 101,3 102,2
Муниципальный район      
Углегорский муниципальный район 101,4 102,9 101,6
Городские округа      
Город Южно-Сахалинск 103,7 100,2 102,5
Александровск-Сахалинский район 103,2 101,8 101,1
Долинский 102,9 101,1 101,2
Корсаковский городской округ 96,0 101,7 100,9
Охинский 92,9 102,0 102,4
Поронайский 105,4 100,5 101,7
Холмский городской округ 104,9 101,2 102,8
Анивский городской округ 93,3 104,4 105,1
Городской округ “Вахрушев” 111,7 112,1 94,5
Курильский городской округ 101,9 102,8 102,2
Макаровский городской округ 94,0 107,1 100,6
Невельский городской округ 103,0 100,3 101,9
Городской округ Ногликский 106,3 110,8 100,9
Северо-Курильский городской округ 100,5 114,5 103,0
Смирныховский 90,1 117,0 101,2
Томаринский городской округ 103,5 109,1 100,5
Тымовский городской округ 108,4 100,5 101,3
Южно-Курильский городской округ 97,2 117,2 102,7

 


 

2.3. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ОБЩЕМ ОБОРОТЕ розничной торговли
 САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(В ПРОЦЕНТАХ)

  2009 2010 2011
Всего по области 100,0 100,0 100,0
Муниципальный район      
Углегорский муниципальный район 2,9 3,0 3,0
Городские округа      
Город Южно-Сахалинск 62,8 62,1 62,3
Александровск-Сахалинский район 1,5 1,5 1,4
Долинский 2,8 2,8 2,8
Корсаковский городской округ 4,8 4,8 4,7
Невельский городской округ 2,2 2,2 2,1
Охинский 3,9 3,9 3,9
Поронайский 3,1 3,1 3,1
Холмский городской округ 5,9 5,9 5,9
Анивский городской округ 1,5 1,5 1,6
Городской округ “Вахрушев” 0,1 0,1 0,1
Курильский городской округ 0,9 0,9 0,9
Макаровский городской округ 0,8 0,8 0,8
Городской округ Ногликский 1,9 2,1 2,1
Северо-Курильский городской округ 0,3 0,3 0,3
Смирныховский 1,1 1,3 1,3
Томаринский городской округ 0,9 1,0 1,0
Тымовский городской округ 1,9 1,9 1,9
Южно-Курильский городской округ 0,7 0,8 0,8

 

2.4. ГРУППИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ
 РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЗА 2011 ГОД

 

Оборот розничной торговли, млн. рублей Число муниципальных образований Наименование  муниципальных образований
0 – 1000 7 Курильский городской округ Макаровский городской округ Городской округ “Вахрушев” Северо-Курильский городской округ Смирныховский Томаринский городской округ  Южно-Курильский городской округ
1001 – 2000 5 Александровск-Сахалинский район Анивский городской округ  Невельский городской округ городской округ Ногликский Тымовский городской округ
Свыше 2000 7 Долинский Корсаковский городской округ Охинский Поронайский Углегорский муниципальный район Холмский городской округ Городской округ Город Южно-Сахалинск

 


 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения

(рублей)

  2009 2010 2011
Всего по области1) 157345 179332 196320
Муниципальный район      
Углегорский муниципальный район 88632 117859 132290
Городские округа      
Город Южно-Сахалинск 272831 294032 317368
Александровск-Сахалинский район 78791 97707 108409
Долинский 87940 96863 105827
Корсаковский городской округ 87396 103162 111535
Невельский городской округ 81901 109097 122674
Охинский 104295 135478 151188
Поронайский 104590 127014 139706
Холмский городской округ 104848 125222 139522
Анивский городской округ 69091 77753 86291
Городской округ “Вахрушев” 29185 41889 43633
Курильский городской округ 109426 103663 116489
Макаровский городской округ 69851 85745 93498
Городской округ Ногликский 116375 156404 169194
Северо-Курильский городской округ 76174 91371 98450
Смирныховский 64824 89509 97593
Томаринский городской округ 73106 96387 105705
Тымовский городской округ 86228 104653 114432
Южно-Курильский городской округ 55542 78465 83417

_________________

1) С учетом окончательных итогов ВПН -2010 г.

 


 

2.6. рейтинг МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ по обороту розничной торговли
в расчете на душу населения

 

  2009 2010 2011
Муниципальный район      
Углегорский муниципальный район 7 6 6
Городские округа      
Город Южно-Сахалинск 1 1 1
Александровск-Сахалинский район 12 11 11
Долинский 8 12 12
Корсаковский городской округ 9 10 10
Невельский городской округ 11 7 7
Охинский 6 3 3
Поронайский 5 4 4
Холмский городской округ 4 5 5
Анивский городской округ 16 18 17
Городской округ “Вахрушев” 19 19 19
Курильский городской округ 3 9 8
Макаровский городской округ 15 16 16
Городской округ Ногликский 2 2 2
Северо-Курильский городской округ 13 14 14
Смирныховский 17 15 15
Томаринский городской округ 14 13 13
Тымовский городской округ 9 8 9
Южно-Курильский городской округ 18 17 18

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 764; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!