Уровень шума помпы (от 16 до 28 дБ)
Уровень шума, создаваемый помпой при работе.
Чем ниже значение этого параметра, тем комфортнее будет работа за компьютером.
Цвет подсветки
Цвет подсветки, установленной в систему охлаждения.
Если в боковой стенке системного блока есть окно, то установка системы охлаждения с подсветкой придаст вашему компьютеру индивидуальный дизайн. Существуют модели с различными цветами подсветки, а также вентиляторы с ультрафиолетовой краской, которая светится под УФ-лампой.
--Задание 1—
Проверка работоспособности кулеров
Необходимо подключить БП (замкнуть как при проверке БП) далее поочередн проверить работоспособность каждого вентилятора.
--Задание 2—
Осуществить ремонт Вентилятора
Вскрыть вентилятор, очистить от пыли, поставить на место и проверить работоспособность
Задание 3—
Улучшить или добавить систему охлаждения
ПК
Мат. плата ASRock PV530A VIA PV530 Processor (1.8 GHz) VIA VX900/1xDDR3/2xDDR2/VIA Chrome9 HD DX9 Gr |
Модуль памяти DDR3 1Gb Crucial 1333MHz (CT12864BA1339) RTL (PC3-10600) CL9 Unbuffered UDIMM 240pin |
Жесткий диск 250Gb Seagate SATA 16Mb ST250DM000 |
Корпус Super Power Q-3335 A11 ATX Metal/alu 350W (front panel metall) USB/AU |
ПК
Мат. плата s.1155 Gigabyte GA-H61M-DS2 (H61, 2xDDR3, VGA, mATX, PCI-E x16/2xPCI-E x1, 4xSATAII) | |
Процессор s.1155 Intel Celeron G540 OEM (2.50GHz 2Mb/5.00GT/GPU) (CM8062301046804) | |
Вентилятор на CPU | |
Модуль памяти DDR3 2Gb Kingston 1333MHz (KVR1333D3S8N9/2G), CL9 | |
Жесткий диск 500 GB WD SATA III 16mb (WD5000AAKX) | |
Привод DVD+/-RW Samsung SATA Черный SH-224BB/BEBE | |
Корпус InWin ENR-021 400W microATX черный (608 4963) | |
Картридер внутр. Ginzzu GR-136UB + 1xUSB |
ПК
|
|
Мат. плата s.1155 Gigabyte GA-H61M-DS2 (H61, 2xDDR3, VGA, mATX, PCI-E x16/2xPCI-E x1, 4xSATAII) | ||
Процессор s.1155 Intel Pentium G2020 OEM 2.90GHz/2core/3Mb/5.00GT/GPU/55W | ||
Вентилятор на CPU | ||
Модуль памяти DDR3 2G Hynix 1600MHz (HMT325U6CFR8C-PBN0) original | ||
Жесткий диск 500 GB WD SATA III 16mb (WD5000AAKX) | ||
Привод DVD+/-RW Samsung SATA Черный SH-224BB/BEBE | ||
Видеоадаптер PCI-E 2048Mb Gigabyte GV-N630-2GI GTX630 128b DDR3 810/1600 DVI+HDMI+CRT RTL | ||
Корпус INWIN EAR-002 Black-Silver 450W ATX for P3/P4 AirDuct USB (601 3395) | ||
Картридер внутр. Ginzzu GR-136UB + 1xUSB |
ПК
Мат. плата s.1155 GigaByte GA-B75M-D3V (B75, 2xDDR3, mATX, D-Sub DVI, SATA, 5.1 Audio, GLAN) | ||
Процессор s.1155 Intel Core i3 2120 OEM (3.30GHz, 3Mb) (SR05Y) | ||
Вентилятор на CPU | ||
Модуль памяти DDR3 4Gb Samsung 1600MHz PC12800, original | ||
Жесткий диск 1Tb WD SATA3 6Gb/s, 64Mb WD10EZEX 7200rpm | ||
Привод DVD+/-RW Samsung SATA Черный SH-224BB/BEBE | ||
Видеоадаптер PCI-E 2048Mb Asus GT640-2GD3 GT640 128b DDR3 594/1600 DVI+HDMI RTL | ||
Корпус INWIN EAR-002 Black-Silver 450W ATX for P3/P4 AirDuct USB (601 3395) | ||
Картридер внутр. Ginzzu GR-136UB + 1xUSB |
ПК
|
|
Мат. плата s.1150 Gigabyte GA-B85M-HD3 iB85 DDR3 mATX AC`97 8ch GbLAN SATA3 VGA+DVI+HDMI | ||
Процессор s.1150 Intel Core i5 4430 OEM 3.00GHz/4core/6Mb/5.00GT/GPU/84W (CM8064601464802) | ||
Вентилятор на CPU | ||
Модуль памяти DDR3 4Gb Samsung 1600MHz PC12800, original | ||
Жесткий диск 2Tb Seagate SATA3 6Gb/s 64mb, 7200rpm, ST2000DM001 | ||
Привод DVD+/-RW Samsung SATA Черный SH-224BB/BEBE | ||
Видеоадаптер PCI-E 2048Mb Gigabyte GV-N650OC-2GI GTX650 128b DDR5 1110/6008 DVI-D*2+HDMI+CRT RTL | ||
Корпус INWIN EAR-002 Black-Silver 450W ATX for P3/P4 AirDuct USB (601 3395) | ||
Картридер внутр. Ginzzu GR-136UB + 1xUSB |
ПК
Мат. плата s.2011 Asus P9X79 LE/C/SI (iX79, DDR3, RAID, ATX SATA3, AC'97 8ch GbLAN) | ||
Процессор s.2011 Intel Core i7-3820 OEM (3.6/10Mb) (SR0LD) | ||
Вентилятор на CPU | ||
Модуль памяти DDR3 8Gb Corsair 1600MHz (CMX8GX3M1A1600C11) RTL | ||
Модуль памяти DDR3 8Gb Corsair 1600MHz (CMX8GX3M1A1600C11) RTL | ||
Видеоадаптер PCI-E 2048Mb GigaByte GV-N680OC-2GD GDDR5, 256bit/2xDVI, mini HDM, DP RTL | ||
Жесткий диск SSD 2.5" 128GB OCZ Agility 4 (SATA3, up to 400/300MBs, 72000IOPS, MLC, Indilinx Eve | ||
Жесткий диск 2Tb WD SATA3 6 Gb/s, 64MB Red WD20EFRX | ||
Привод Blu-Ray Pioneer пишущий SATA BDR-208DBK черный | ||
Корпус Cooler Master HAF 912 Plus (RC-912P-KKN1) Black, БЕЗ Б/П | ||
Блок питания Chieftec 800W, active PFC, EPS-12V, v2.3, 140mm fan, Cable Man. (APS-800C) Retail |
--Домашнее задание--
|
|
Произвести ревизию домашнего ПК на установленную систему охлаждения
--Литература--
Организация ЭВМ, Авторы: Хамахер К., Вранешич
Архитектура компьютера, Автор: Таненбаум Э
Аппаратные средства PC Колесниченко О.В, Шишигин И.В, Соломенчук В.Г.
Устройство и ремонт персонального компьютера Стивен Бигелоу
wikipedia.org
Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 783; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!