Запишите полученную величину в 7 строку таблицы А.

Расчетно-графическая работа

Часть 1. Проектирование по продольному профилю

Ход работы:

1. Посмотрите в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14) угол поворота кривой α (град.) и переведите минуты угла поворота в десятые доли градусов. Например, если α = 20°32ʹ, то нужно сделать следующее:

 

2. Рассчитайте тангенс круговой кривой T (м) по формуле:

где R – радиус круговой кривой (м) – табл. 6 и 7 прил. 14;

α – угол поворота кривой (град.).

 

3. Рассчитайте длину круговой кривой K (м) по формуле:

где π = 3,14;

R – радиус круговой кривой.

 

4. Рассчитайте пикетажное положение точки начала кривой ПК НК по формуле:

ПК НК = ПК ВУП – Т,

где ПК ВУП – пикетажное положение вершины угла поворота трассы – табл. 6 и 7 прил. 14;

Т – тангенс круговой кривой (м).

 

Обратите внимание, в каком виде в формулу нужно подставлять ПК ВУП.

Например, если в исходных данных написано ПК 20, то нужно подставлять значение 2000 (м):

ПК НК = ПК ВУП – Т = 2000 – 217,36 = 1782,64 (ПК 17 + 82,64 м)

 

5. Рассчитайте пикетажное положение точки конца кривой ПК КК по формуле:

ПК КК = ПК НК + К,

где ПК НК – пикетажное положение точки начала кривой;

К – длина круговой кривой (м).

 

Например:

ПК КК = ПК НК + К = 1782,64 + 429,83 = 2212,47 (ПК 22 + 12,47 м)

 

6. Далее приступите к выполнению чертежа, руководствуясь рисунками ниже.

 

 

Рисунок 1

 

 

Рисунок 2

Рисунок 3

 

7. Начертите таблицу А

Таблица А – Нормы проектирования подробного продольного профиля

№ п/п Нормы проектирования Рекомендуемые величины
1 Половина полной длины станционной площадки L рп /2 (м)  
2 Минимальная высота насыпи исходя из условия снегонезаносимости hmin (м)  
3 Уклон станционной площадки i (‰) 0 ‰
4 Максимальный уклон элементов профиля i р (‰) исходные данные (табл. 6 и 7 прил. 14)
5 Минимальная длина элементов профиля l (м) табл. 1 прил. 14
6 Наибольшая алгебраическая разность сопрягаемых уклонов Δ i (‰) табл. 2 прил. 14
7 Минимальное расстояние от переломов профиля до начала или конца круговых кривых X (м)  
8 Максимальная высота насыпей и глубина выемок hmax (м) 12 м
9 Минимальный уклон в выемках i (‰) 2 ‰

 

 

8. Рассчитайте тангенс вертикальной кривой T в (м) по формуле:

,

где Rв – радиус вертикальной кривой (м) – табл. 3 прил. 14;

Δi – наибольшая алгебраическая разность сопрягаемых уклонов (‰) – табл. 2 прил. 14.

 

9. Рассчитайте половину полной длины станционной площадки L рп /2 (м) по формуле:

,

где Lпл – минимальная длина станционной площадки (м) – табл. 4 прил. 14;

Tв – тангенс вертикальной кривой (м).

Запишите полученную величину в 1 строку таблицы А.

10. Рассчитайте минимальную высоту насыпи исходя из условия снегонезаносимости hmin (м) по формуле:

hmin = hуспр + h,

где hуспр – расчётный уровень снежного покрова (м) – табл. 6 и 7 прил. 14;

h – запас высоты по строительно-техническим нормам (h = 0,7 м для однопутного участка).

Запишите полученную величину во 2 строку таблицы А.

11. Рассчитайте минимальное расстояние от переломов профиля до начала или конца круговых кривых X (м)  по формуле:

,

где Tв – тангенс вертикальной кривой (м);

L – длина переходной кривой (м) – табл. 5 прил. 14.

Запишите полученную величину в 7 строку таблицы А.

12. Далее нужно нанести проектную линию на профиль, руководствуясь нормами из таблицы А и рисунками ниже.

 

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

 

 

Рисунок 10

 

 

Рисунок 11

 

Рисунок 12

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Категория в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14)
Таблица 1 – Нормы длин элементов профиля

lпо в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14) .

 


Категория железнодорожной линии, подъездного пути

Наименьшая длина элементов профиля

l (м)

при полезной длине приёмо-отправочных путей l по :

850 1050 1700 2100

Рекомендуемые нормы

Скоростные Особогрузонапряженные I II III IV 250 - 200 200 200 200 300 250 250 250 200 200 - 250 250 250 250 250 - 400 300 300 250 -

Допускаемые нормы

Скоростные Особогрузонапряженные I II III IV 250 - 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 - 250 250 250 250 200 - 300 300 250 250 -

Примечание: используйте рекомендуемые нормы

 

 

Категория в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14)
lпо в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14) .
Таблица 2 – Нормы сопряжения элементов профиля

 

 

Категория железнодорожной линии, подъездного пути

Наибольшая алгебраическая разность

сопрягаемых уклонов Δ i (‰)

при полезной длине приёмо-отправочных путей l по :

850 1050 1700 2100

Рекомендуемые нормы

Скоростные Особогрузонапряженные I II III IV 6 - 6 8 13 13 4 3 4 5 7 8 - 3 3 4 7 8 - 3 3 3 4 -

Допускаемые нормы

Скоростные Особогрузонапряженные I II III IV 10 - 13 13 13 20 9 10 10 1 10 10 - 5 5 6 8 10 - 4 4 4 6 -

Примечание: используйте рекомендуемые нормы

 

Таблица 3 – Радиусы вертикальных кривых и область их применения

Радиус круговой кривой в вертикальной плоскости Rв (м) Алгебраическая разность уклонов Δi (‰), при которой устраивается вертикальная кривая
20000 – скоростные линии ≥ 2,0
15000 – I и II категория ≥ 2,3
10000 – особогрузонапряженные и III категория ≥ 2,8
5000 – IV категория ≥ 4,0

Выберите одно из четырёх значений по заданной категории (табл. 6 и 7 прил. 14)

 

 


Категория в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14)
Таблица 4 – Минимальные длины станционных площадок

lпо в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14) .

 


Категория

линии

Схема расположения

приёмо-отправочных

путей

Минимальная длина станционной площадки L пл (м) при полезной длине приёмо-отправочных путей l по :

850 1050 1700 2100

Разъезд

Скоростные, Особогрузонапряжённые, I, II, III Продольная Полупродольная Поперечная 2050 1600 1250 2450 1800 1450 3750 2450 2100 4550 2850 2500
IV Поперечная 1100 1300 1950 2350

Промежуточная станция

Скоростные, Особогрузонапряжённые, I, II, III Продольная Полупродольная Поперечная 2500 2000 1450 2900 2200 1650 4200 2850 2300 5000 3250 2700
IV Поперечная 1250 1450 2100 2500

Обгонный пункт

Скоростные, Особогрузонапряжённые, I, II, III Продольная Полупродольная Поперечная 2200 1700 1300 2600 1900 1500 3900 2550 2150 4700 2950 2550

Участковая станция

Скоростные, Особогрузонапряжённые, I, II, III Продольная Полупродольная Поперечная 3600 2650 2200 4000 2850 2400 5300 3500 3050 6100 3900 2450
IV Поперечная 1800 2000 2650 3050

Примечание: тип раздельного пункта – промежуточная станция, схема расположения путей – поперечная (удобна для учебных целей).

 

Радиус смотрите в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14)
Таблица 5 – Длины переходных кривых

 

Категория в исходных данных (табл. 6 и 7 прил. 14)

 

 


Радиус кривой R (м)

Длины переходных кривых L (м)

на железнодорожных линиях и подъездных путях

особогрузонапряженные

III категория

IV категория

Зоны скоростей движения

1 2 3 1 2 3 1 2 3
4000 40 30 20 30 20 20 - - -
3000 60-40 40-30 20 40-30 30-20 20 - - -
2500 80-60 50-30 20 60-40 40-30 20 - - -
2000 100-80 60-40 30 60-50 50-30 20 40-30 30 20
1800 100-80 60-40 40-30 80-60 50-40 30-20 50-30 30 20
1500 120-100 80-60 50-40 80-60 60-50 40-30 60-40 40-30 30
1200 140-120 100-80 60-50 100-80 80-60 40-30 60-50 50-30 30
1000 140-120 120-100 70-50 120-100 80-60 50-40 80-60 50-40 30
800 160-140 140-100 80-50 140-100 100-80 50-40 90-60 60-50 40-30
700 160-140 140-120 80-60 160-120 110-90 60-50 120-80 60-50 40-30
600 160-130 140-120 100-60 160-120 120-100 60-50 120-80 80-60 50-40
500 160-120 140-120 120-70 160-120 130-100 80-60 120-100 90-70 60-40
400 160-120 140-120 140-80 140-100 140-100 80-60 120-100 110-80 60-50
350 140-100 140-100 140-80 140-100 130-100 100-60 120-100 120-80 80-50
300 140-100 140-100 120-80 140-100 120-100 120-80 120-80 120-80 80-60
250 120-90 120-80 120-80 120-80 120-80 120-80 120-80 120-80 80-60
200 - - - - - - 100-80 100-80 80-60

Примечание: для практического занятия используйте 2 зону скоростей и длины для нормальных условий (максимальные значения).

 


Таблица 6 – Исходные данные

Данные\вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Угол поворота кривой α (град) 30°10′ 29°11′ 28°12′ 27°13′ 26°14′ 25°15′ 30°16′ 29°17′ 28°18′ 27°19′ 26°20′ 25°21′ 30°22′ 29°23′ 28°24′
Радиус круговой кривой R (м) 800 1000 1200 1500 800 1000 1200 1500 800 1000 1200 1500 800 1000 1200
Пикет вершины угла поворота трассы ПК ВУП ПК 16 ПК 17 ПК 18 ПК 19 ПК 20 ПК 21 ПК 22 ПК 23 ПК 24 ПК 16 ПК 17 ПК 18 ПК 19 ПК 20 ПК 21
Сторонность угла поворота трассы/кривой прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав.
Грунт глина сугли- нок супесь песок глина сугли- нок супесь песок глина сугли- нок супесь песок глина сугли- нок супесь
Руководящий уклон iр (‰)

8,0

Категория железной дороги

III

Полезная длина приёмо-отправочных путей lпо (м)

850

Тип раздельного пункта

Промежуточная станция

Схема расположения приёмо-отправочных путей

Поперечная

Расчётный уровень снежного покрова hуспр (м)

0,8 м

Количество путей

Однопутный участок

 

Таблица 7 – Исходные данные

Данные\вариант 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Угол поворота кривой α (град) 27°25′ 26°26′ 25°27′ 30°28′ 29°29′ 28°30′ 27°31′ 26°32′ 25°33′ 30°34′ 29°35′ 28°36′ 27°37′ 26°38′ 25°39′
Радиус круговой кривой R (м) 1500 800 1000 1200 1500 800 1000 1200 1500 800 1000 1200 1500 800 1000
Пикет вершины угла поворота трассы ПК ВУП ПК 22 ПК 23 ПК 24 ПК 16 ПК 17 ПК 18 ПК 19 ПК 20 ПК 21 ПК 22 ПК 23 ПК 24 ПК 16 ПК 17 ПК 18
Сторонность угла поворота трассы/кривой прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав.
Грунт глина сугли- нок супесь песок глина сугли- нок супесь песок глина сугли- нок супесь песок глина сугли- нок супесь
Руководящий уклон iр (‰)

8,0

Категория железной дороги

III

Полезная длина приёмо-отправочных путей lпо (м)

1050

Тип раздельного пункта

Промежуточная станция

Схема расположения приёмо-отправочных путей

Поперечная

Расчётный уровень снежного покрова hуспр (м)

1,3 м

Количество путей

Однопутный участок

 

 

Таблица 8 – Исходные данные

№ вар. Отметка земли Hзем (м) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПК 0 100,95 105,00 101,95 107,04 100,88 107,02 200,95 205,00 201,95 207,04 200,88 207,02 300,95 305,00 301,95
ПК 1 101,00 105,12 102,07 106,92 101,25 106,88 201,00 205,12 202,07 206,92 201,25 206,88 301,00 305,12 302,07
ПК 2 101,12 105,21 102,38 106,84 101,34 106,70 201,12 205,21 202,38 206,84 201,34 206,70 301,12 305,21 302,38
ПК 3 101,15 105,40 102,43 106,70 101,44 106,49 201,15 205,40 202,43 206,70 201,44 206,49 301,15 305,40 302,43
ПК 4 101,22 105,62 102,19 106,52 101,52 106,33 201,22 205,62 202,19 206,52 201,52 206,33 301,22 305,62 302,19
ПК 5 101,35 105,77 101,78 106,02 101,58 106,22 201,35 205,77 201,78 206,02 201,58 206,22 301,35 305,77 301,78
ПК 6 101,52 106,00 101,62 106,48 101,60 106,36 201,52 206,00 201,62 206,48 201,60 206,36 301,52 306,00 301,62
ПК 7 101,74 106,23 101,46 106,52 101,65 106,61 201,74 206,23 201,46 206,52 201,65 206,61 301,74 306,23 301,46
ПК 8 102,23 106,51 101,40 106,58 101,71 106,82 202,23 206,51 201,40 206,58 201,71 206,82 302,23 306,51 301,40
ПК 9 102,68 106,72 101,63 106,43 101,82 107,12 202,68 206,72 201,63 206,43 201,82 207,12 302,68 306,72 301,63
ПК 10 103,15 106,98 102,08 106,16 102,10 107,48 203,15 206,98 202,08 206,16 202,10 207,48 303,15 306,98 302,08
ПК 11 103,60 106,77 103,12 105,39 102,64 108,05 203,60 206,77 203,12 205,39 202,64 208,05 303,60 306,77 303,12
ПК 12 104,11 105,95 104,29 104,50 103,50 108,61 204,11 205,95 204,29 204,50 203,50 208,61 304,11 305,95 304,29
ПК 13 104,79 104,90 105,49 103,72 104,65 108,94 204,79 204,90 205,49 203,72 204,65 208,94 304,79 304,90 305,49
ПК 14 105,50 103,65 106,64 102,88 106,28 108,30 205,50 203,65 206,64 202,88 206,28 208,30 305,50 303,65 306,64
ПК 15 106,25 102,70 107,90 101,99 108,01 107,29 206,25 202,70 207,90 201,99 208,01 207,29 306,25 302,70 307,90
ПК 16 107,00 101,80 108,83 101,08 109,12 106,22 207,00 201,80 208,83 201,08 209,12 206,22 307,00 301,80 308,83
ПК 17 107,91 101,19 109,45 100,73 109,69 104,70 207,91 201,19 209,45 200,73 209,69 204,70 307,91 301,19 309,45
ПК 18 108,85 100,89 109,92 100,84 109,10 102,71 208,85 200,89 209,92 200,84 209,10 202,71 308,85 300,89 309,92
ПК 19 109,69 101,40 110,00 101,30 108,12 101,44 209,69 201,40 210,00 201,30 208,12 201,44 309,69 301,40 310,00
ПК 20 110,00 101,91 109,57 101,72 106,62 100,89 210,00 201,91 209,57 201,72 206,62 200,89 310,00 301,91 309,57
ПК 21 109,81 102,84 108,65 102,25 105,33 101,61 209,81 202,84 208,65 202,25 205,33 201,61 309,81 302,84 308,65
ПК 22 109,19 102,90 107,00 102,72 104,04 102,52 209,19 202,90 207,00 202,72 204,04 202,52 309,19 302,90 307,00
ПК 23 108,36 104,64 104,93 103,32 103,13 103,57 208,36 204,64 204,93 203,32 203,13 203,57 308,36 304,64 304,93
ПК 24 107,50 104,86 103,61 103,92 102,41 104,62 207,50 204,86 203,61 203,92 202,41 204,62 307,50 304,86 303,61
ПК 25 106,83 104,62 102,70 104,53 101,98 105,93 206,83 204,62 202,70 204,53 201,98 205,93 306,83 304,62 302,70
ПК 26 106,33 104,05 102,53 105,01 101,54 107,33 206,33 204,05 202,53 205,01 201,54 207,33 306,33 304,05 302,53
ПК 27 105,94 103,52 102,94 105,32 101,19 108,51 205,94 203,52 202,94 205,32 201,19 208,51 305,94 303,52 302,94
ПК 28 105,70 102,88 103,68 105,44 100,82 108,89 205,70 202,88 203,68 205,44 200,82 208,89 305,70 302,88 303,68
ПК 29 105,52 102,30 104,41 105,51 100,54 109,12 205,52 202,30 204,41 205,51 200,54 209,12 305,52 302,30 304,41
ПК 30 105,44 101,79 104,99 105,63 100,40 109,23 205,44 201,79 204,99 205,63 200,40 209,23 305,44 301,79 304,99

Таблица 9 – Исходные данные

№ вар. Отметка земли Hзем (м) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ПК 0 307,04 300,88 307,02 400,95 405,00 401,95 407,04 400,88 407,02 500,95 505,00 501,95 507,04 500,88 507,02
ПК 1 306,92 301,25 306,88 401,00 405,12 402,07 406,92 401,25 406,88 501,00 505,12 502,07 506,92 501,25 506,88
ПК 2 306,84 301,34 306,70 401,12 405,21 402,38 406,84 401,34 406,70 501,12 505,21 502,38 506,84 501,34 506,70
ПК 3 306,70 301,44 306,49 401,15 405,40 402,43 406,70 401,44 406,49 501,15 505,40 502,43 506,70 501,44 506,49
ПК 4 306,52 301,52 306,33 401,22 405,62 402,19 406,52 401,52 406,33 501,22 505,62 502,19 506,52 501,52 506,33
ПК 5 306,02 301,58 306,22 401,35 405,77 401,78 406,02 401,58 406,22 501,35 505,77 501,78 506,02 501,58 506,22
ПК 6 306,48 301,60 306,36 401,52 406,00 401,62 406,48 401,60 406,36 501,52 506,00 501,62 506,48 501,60 506,36
ПК 7 306,52 301,65 306,61 401,74 406,23 401,46 406,52 401,65 406,61 501,74 506,23 501,46 506,52 501,65 506,61
ПК 8 306,58 301,71 306,82 402,23 406,51 401,40 406,58 401,71 406,82 502,23 506,51 501,40 506,58 501,71 506,82
ПК 9 306,43 301,82 307,12 402,68 406,72 401,63 406,43 401,82 407,12 502,68 506,72 501,63 506,43 501,82 507,12
ПК 10 306,16 302,10 307,48 403,15 406,98 402,08 406,16 402,10 407,48 503,15 506,98 502,08 506,16 502,10 507,48
ПК 11 305,39 302,64 308,05 403,60 406,77 403,12 405,39 402,64 408,05 503,60 506,77 503,12 505,39 502,64 508,05
ПК 12 304,50 303,50 308,61 404,11 405,95 404,29 404,50 403,50 408,61 504,11 505,95 504,29 504,50 503,50 508,61
ПК 13 303,72 304,65 308,94 404,79 404,90 405,49 403,72 404,65 408,94 504,79 504,90 505,49 503,72 504,65 508,94
ПК 14 302,88 306,28 308,30 405,50 403,65 406,64 402,88 406,28 408,30 505,50 503,65 506,64 502,88 506,28 508,30
ПК 15 301,99 308,01 307,29 406,25 402,70 407,90 401,99 408,01 407,29 506,25 502,70 507,90 501,99 508,01 507,29
ПК 16 301,08 309,12 306,22 407,00 401,80 408,83 401,08 409,12 406,22 507,00 501,80 508,83 501,08 509,12 506,22
ПК 17 300,73 309,69 304,70 407,91 401,19 409,45 400,73 409,69 404,70 507,91 501,19 509,45 500,73 509,69 504,70
ПК 18 300,84 309,10 302,71 408,85 400,89 409,92 400,84 409,10 402,71 508,85 500,89 509,92 500,84 509,10 502,71
ПК 19 301,30 308,12 301,44 409,69 401,40 410,00 401,30 408,12 401,44 509,69 501,40 510,00 501,30 508,12 501,44
ПК 20 301,72 306,62 300,89 410,00 401,91 409,57 401,72 406,62 400,89 510,00 501,91 509,57 501,72 506,62 500,89
ПК 21 302,25 305,33 301,61 409,81 402,84 408,65 402,25 405,33 401,61 509,81 502,84 508,65 502,25 505,33 501,61
ПК 22 302,72 304,04 302,52 409,19 402,90 407,00 402,72 404,04 402,52 509,19 502,90 507,00 502,72 504,04 502,52
ПК 23 303,32 303,13 303,57 408,36 404,64 404,93 403,32 403,13 403,57 508,36 504,64 504,93 503,32 503,13 503,57
ПК 24 303,92 302,41 304,62 407,50 404,86 403,61 403,92 402,41 404,62 507,50 504,86 503,61 503,92 502,41 504,62
ПК 25 304,53 301,98 305,93 406,83 404,62 402,70 404,53 401,98 405,93 506,83 504,62 502,70 504,53 501,98 505,93
ПК 26 305,01 301,54 307,33 406,33 404,05 402,53 405,01 401,54 407,33 506,33 504,05 502,53 505,01 501,54 507,33
ПК 27 305,32 301,19 308,51 405,94 403,52 402,94 405,32 401,19 408,51 505,94 503,52 502,94 505,32 501,19 508,51
ПК 28 305,44 300,82 308,89 405,70 402,88 403,68 405,44 400,82 408,89 505,70 502,88 503,68 505,44 500,82 508,89
ПК 29 305,51 300,54 309,12 405,52 402,30 404,41 405,51 400,54 409,12 505,52 502,30 504,41 505,51 500,54 509,12
ПК 30 305,63 300,40 309,23 405,44 401,79 404,99 405,63 400,40 409,23 505,44 501,79 504,99 505,63 500,40 509,23

 


Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!