Коэффициенты к сметным нормам 6 страница
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-027-11 | 33-01-027-12 | 33-01-027-13 | 33-01-027-14 | 33-01-027-15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 328,22 | 417,84 | 106,36 | 140,06 | 192,96 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 151,6 | 159,61 | 31,98 | 40,5 | 51,6 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 2,62 | 2,85 | 1,03 | 1,03 | 1,43 |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 29,7 | 31,32 | 9,48 | 11,61 | 11,61 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 51,91 | 54,52 | 4,87 | 6,26 | 10,15 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 23,2 | 23,2 | 4,87 | 6,26 | 10,15 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 20 | 20 | 4,2 | 5,4 | 8,75 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 9,92 | 10,44 | 2,09 | 2,65 | 3,38 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 34,25 | 37,28 | 9,64 | 12,69 | 14,88 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,037 | 0,037 | 0,008 | 0,011 | 0,011 |
| 102-9015 | Бревна строительные | м3 | 3,34 | 3,34 | 0,69 | 1 | 1 |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | П |
| 500-9042 | Патроны термитные со спичками | компл. | 13 | 19 | 7 | 7 | 7 |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П | П |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-027-16 | 33-01-027-17 | 33-01-027-18 | 33-01-027-19 | 33-01-027-20 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 264,21 | 348,01 | 96,82 | 108,1 | 151,5 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 119,69 | 124,12 | 30,75 | 31,95 | 43,59 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 2,62 | 2,85 | 1,03 | 1,03 | 1,43 |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 11,61 | 11,61 | 9,48 | 9,48 | 9,48 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 48,43 | 46,4 | 4,29 | 4,29 | 8,59 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 19,72 | 20,88 | 4,29 | 4,29 | 8,59 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 17 | 18 | 3,7 | 3,7 | 7,4 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,83 | 8,12 | 2,01 | 2,09 | 2,85 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 29,48 | 34,26 | 9,65 | 10,77 | 12,65 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,013 | 0,013 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,025 | 0,025 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 102-9015 | Бревна строительные | м3 | 2,23 | 2,23 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | П |
| 500-9042 | Патроны термитные со спичками | компл. | 13 | 19 | 7 | 7 | 7 |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П | П |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-027-21 | 33-01-027-22 | 33-01-027-23 | 33-01-027-24 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 228,12 | 301,45 | 488,42 | 603,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 110,38 | 115,23 | 173,91 | 203,57 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 2,62 | 3,42 | — | — |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 11,61 | 11,61 | 28,45 | 35,9 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 44,89 | 46,4 | 62,52 | 64,61 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 16,19 | 16,24 | 6,61 | 26,68 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 13,95 | 14 | 5,7 | 23 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 7,22 | 8,46 | 11,38 | 13,32 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 27,85 | 29,1 | 43,86 | 54,65 |
| 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | — | — | 21,09 | 8,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,007 | 0,007 | 0,013 | 0,016 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,013 | 0,013 | 0,024 | 0,03 |
| 102-9015 | Бревна строительные | м3 | 1,22 | 1,22 | 2,16 | 2,65 |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П |
| 500-9042 | Патроны термитные со спичками | компл. | 13 | 19 | 25 | 31 |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П |
Таблица ГЭСН 33-01-028 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий
Состав работ:
01. Бурение ям под временные защиты. 02. Заготовка, установка и разборка временных защит. 03. Сборка изоляторов в гирлянды. 04. Раскатка проводов с перетаскиванием через временные защиты. 05. Подъем и крепление проводов на опорах. 06. Снятие монтажных роликов с опор.
Измеритель: пролет с пересечением 1 препятствия
Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:
33-01-028-1 35 и 110 кВ ( 3 провода)
33-01-028-2 220 кВ (3 провода)
33-01-028-3 330 кВ (6 проводов)
33-01-028-4 500 кВ (9 проводов)
Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:
33-01-028-5 35 и 110 кВ (3 провода)
33-01-028-6 220 кВ (3 провода)
33-01-028-7 330 кВ (6 проводов)
33-01-028-8 500 кВ (9 проводов)
33-01-028-9 750 кВ (12 проводов)
33-01-028-10 750 кВ (15 проводов)
Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:
33-01-028-11 35 кВ (3провода)
33-01-028-12 110 кВ (3 провода)
33-01-028-13 220 кВ (3 провода)
33-01-028-14 330 кВ (6 проводов)
33-01-028-15 500 кВ (9 проводов)
33-01-028-16 750 кВ (12 проводов)
33-01-028-17 750 кВ (15 проводов)
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-028-1 | 33-01-028-2 | 33-01-028-3 | 33-01-028-4 | 33-01-028-5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 134,41 | 146,6 | 222,98 | 267,7 | 99,08 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,98 | 48,45 | 83,18 | 99,81 | 32,4 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 2,71 | 4,45 | 12,14 | 19,85 | 2,71 |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 17,43 | 17,43 | 22,27 | 22,29 | 11,61 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,51 | 2,2 | 7,71 | 8,03 | 1,5 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 0,48 | 0,51 | 4,15 | 5 | 0,48 |
| 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 0,3 | 0,36 | 1 | 1,36 | 0,3 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 0,41 | 0,44 | 0,86 | 4,31 | 0,41 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,88 | 3,17 | 5,44 | 6,53 | 2,12 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 18,97 | 20,69 | 31,47 | 38,11 | 13,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,009 | 0,009 | 0,02 | 0,02 | 0,006 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,017 | 0,017 | 0,037 | 0,037 | 0,011 |
| 102-9015 | Бревна строительные | м3 | 1,51 | 1,51 | 3,34 | 3,34 | 1 |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | П |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П | П |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-028-6 | 33-01-028-7 | 33-01-028-8 | 33-01-028-9 | 33-01-028-10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 111,27 | 159,4 | 198,55 | 323,98 | 409,35 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 36,86 | 62,69 | 78,25 | 145,12 | 164,96 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 4,45 | 12,14 | 19,85 | — | — |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 28,45 | 35,9 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,2 | 7,7 | 8,03 | 30,44 | 34,7 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 0,44 | 4,15 | 5 | 10,15 | 11,57 |
| 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 0,36 | 1 | 1,36 | 1,09 | 1,09 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 0,38 | 3,58 | 4,31 | 26,24 | 29,91 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 2,46 | 4,4 | 5,49 | 11,28 | 12,82 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 15,7 | 22,69 | 28,27 | 32,58 | 34,3 |
| 031005 | Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м | маш.-ч | — | — | — | 32,22 | 35,67 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,006 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,016 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,011 | 0,025 | 0,025 | 0,024 | 0,03 |
| 102-9015 | Бревна строительные | м3 | 1 | 2,23 | 2,23 | 2,16 | 2,65 |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | П |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П | П |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 33-01-028-11 | 33-01-028-12 | 33-01-028-13 | 33-01-028-14 | 33-01-028-15 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 75,27 | 79,75 | 90,77 | 153,34 | 189,47 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 25,76 | 27,26 | 31,48 | 61,77 | 76,87 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| 031004 | Автогидроподъемники высотой подъема 28 м | маш.-ч | 2,36 | 2,71 | 4,45 | 12,14 | 19,85 |
| 160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с.) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.-ч | 9,48 | 9,48 | 9,48 | 11,61 | 11,61 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,15 | 1,5 | 2,2 | 7,7 | 8,03 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 0,43 | 0,48 | 0,44 | 4,15 | 5 |
| 161300 | Тележки раскаточные на гусеничном ходу | маш.-ч | 0,22 | 0,3 | 0,36 | 1 | 1,36 |
| 360201 | Прессы ручные | маш.-ч | 0,37 | 0,41 | 0,38 | 3,58 | 4,31 |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 1,72 | 1,83 | 2,1 | 4,34 | 5,4 |
| 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.-ч | 10,62 | 11,26 | 12,81 | 21,83 | 26,98 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,007 | 0,007 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,013 |
| 102-9015 | Бревна строительные | м3 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,22 | 1,22 |
| 110-9009 | Арматура линейная | т | П | П | П | П | П |
| 110-9032 | Изоляторы линейные подвесные тарельчатые | т | П | П | П | П | П |
| 502-9079 | Провода неизолированные | т | П | П | П | П | П |
Дата добавления: 2021-04-07; просмотров: 167; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
