Приложение 2 к Закону РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «О бюджете Республики Крым на 2018 год
⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4
и на плановый период 2019 год»
| Сведения о расходах бюджета Республики Крым функциональной классификации расходов (по разделам) на 2020 год и на плановый период 2021 год (млн. руб.). | ||||
| Наименование | Код раздела | Сумма | Рост/снижение | |
| 2019 год (факт) | % | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 4 565,87 | 110,54 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 26,03 | 98,25 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 816,79 | 103,45 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 43 342,86 | 132,54 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 3 341,18 | 116,45 | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 373,98 | 98,56 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 21 797,30 | 103,54 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 3 924,35 | 95,24 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 | 7 281,35 | 127,48 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 16 921,61 | 109,78 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 778,11 | 106,98 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 596,79 | 96,83 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 | 0,00 | 65,54 | |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 | 0,00 | 102,69 | |
| ИТОГО | 191 724,13 | |||
Табл. 1
| Наименование показателя | На 01.09.2018 | На 01.09.2019 | Темп прироста | Доля в составе доходов (расходов) |
| ||||||||
| Назначено | Исполнено | % исполнения | Назначено | абсолютный | % | 2018 | 2019 |
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 6 | 9 7 | 102018 8 |
9 |
| ||||
| 1 | Доходы бюджета - Всего | =2 стр.+23 | =2 стр.+23 | =3гр*100/2 гр. | =2 стр.+23 | 100 | 100 |
| |||||
| 2 | Налоговые и неналоговые доходы | =3 стр.+17 | =3 стр.+17 | =3 стр.+17 | =2 стр. 3 гр. * 100/ 1 стр. 3 гр. | =2 стр. 5 гр. * 100/ 1 стр. 5 гр. |
| ||||||
| 3 | Налоговые доходы | =4 стр.+7+8+10 +14+15+16 | =4 стр.+7+ 8+ 10+14+15+16 | =4 стр.+7+8+10+14+15+16 |
| ||||||||
| 4 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 25 527,72 | 15 298,32 | 26 880,23 | =5гр.-3 гр. | = =5гр.*100/3 гр. |
| ||||||
| 5 | Налог на прибыль организаций | 6 812,70 | 4 289,91 | 7 400,00 |
| ||||||||
| 6 | Налог на доходы физических лиц | 18 715,02 | 11 008,41 | 19 480,23 |
| ||||||||
| 7 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (акцизы) | 5 654,62 | 3 450,74 | 5 928,22 |
| ||||||||
| 8 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 682,26 | 2 212,86 | 3 900,34 |
| ||||||||
| 9 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2 682,26 | 2 212,86 | 3 900,34 |
| ||||||||
| 10 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 2 289,67 | 1 731,80 | 2 798,34 |
| ||||||||
| 11 | Налог на имущество организаций | 1 968,90 | 1 556,46 | 2 096,48 |
| ||||||||
| 12 | Транспортный налог | 313,30 | 167,35 | 690,80 |
| ||||||||
| 13 | Налог на игорный бизнес | 7,48 | 8,00 | 11,05 |
| ||||||||
| 14 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 163,48 | 162,66 | 275,70 |
| ||||||||
| 15 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 324,03 | 212,61 | 398,98 |
| ||||||||
| 16 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,10 | 0,69 | 0,01 |
| ||||||||
| 17 | Неналоговые доходы | 6 222,94 |
| ||||||||||
| 18 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 023,21 | 859,07 | 1 297,05 |
| ||||||||
| 19 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 75,44 | 48,18 | 151,29 |
| ||||||||
| 20 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 2 949,00 | 733,90 | 4 080,34 |
| ||||||||
| 21 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 1,40 | 0,19 | 0,47 |
| ||||||||
| 22 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 478,39 | 280,15 | 693,80 |
| ||||||||
| 23 | Безвозмездные поступления | 131 845,62 | 64 795,32 | 134 569,87 |
| ||||||||
Аналогичная табл. по расходам.
И итоговая табл
| Показатели | 2018 | 2019 | Темп прироста | |
| абсолютный | % | |||
| Доходы | ||||
| Расходы | ||||
| Дефицит/профицит | =доходы - расходы | |||
Дата добавления: 2021-07-19; просмотров: 59; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
