Индивидуальные заплывы – (25м. Девушки после 40 лет)
ОТЧЕТ
О проведении соревнований (конкурса) среди команд сотрудников организаций социального обслуживания населения Санкт-Петербурга в рамках VI ежегодного смотра-конкурса, посвященного празднованию Дня социального работника в 2020 году.
Номинация соревнований: Соревнования по плаванию среди команд сотрудников организаций социального обслуживания населения Санкт-Петербурга в рамках VI ежегодного смотра-конкурса, посвященного празднованию Дня социального работника в 2020 году.
Время и место проведения:
Проведены предварительные соревнования 17 января 2020 г. 11:00, бассейн Центра социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста СПБ ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 6» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Молодежное, Средневыборгское шоссе, дом 14.
Общее количество учреждений, принявших участие в соревнованиях – 26
Общее количество участников - 104
| № п/п | Название учреждения |
| 1 | СПб ГБСУСО «Дом – интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4» |
| 2 | СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом» |
| 3 | СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям Калининского района» |
| 4 | СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского р-на» |
| 5 | СПб ГКУ «Городской информационно – расчетный центр» |
| 6 | СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского р-на» |
| 7 | СПб ГБУСОН ««Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского р-на» |
| 8 | СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» |
| 9 | СПб ГБУСОН ««Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского р-на» |
| 10 | СПб ГБУСОН ««Комплексный центр социального обслуживания населения Невского р-на» |
| 11 | СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного р-на» |
| 12 | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9» |
| 13 | СПб ГБУСОН ««Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского р-на «Поддержка» |
| 14 | СПб ГБСУ центр для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6» |
| 15 | СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 7» |
| 16 | СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального р-на» |
| 17 | СПб ГБУ СОН« Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского р-на» |
| 18 | СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского р-на» |
| 19 | СПб ГБУ СОН« Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского р-на» |
| 20 | СПб ГБСУСЩ ««Дом- интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 5»» |
| 21 | СПб ГБУ СОН « Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского р-на» |
| 22 | СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних « Прометей» |
| 23 | СПб ГБСУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» п. Стрельна |
| 24 | СПб ГБУ центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №4» |
| 25 | СПб ГБСУСО социальный приют для детей «Транзит» |
| 26 | СПб ГБУСОН «Центр социальной помощи семье и детям Василеостровского р-на» |
|
|
|
|
Сведения о победителях вышедших в финал соревнований по плаванию 31. 01.2020:
ЭСТАФЕТА (2х50м., 2х25м.)
| № п.п | Учреждение | Результат | Место | ||
| 1 | СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» | 1,44,53 | 1 | ||
| 2 | СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского р-на» | 1,55,34 | 2 | ||
| 3 | СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского р-на» | 2,01,31 | 3 | ||
| 4 | СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9» | 2,04,13 | 4 | ||
| 5 | СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» | 2,05,72 | 5 | ||
| 6 | СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского р-на» | 2,07,96 | 6 | ||
| 7 | СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Курортного р-на»
| 2,09,69 | 7 | ||
| 8 | СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка»
| 2,19,03 | 8 | ||
| 9 | СПб ГБСУСО «Психоневрологический интернат № 7» | 2,15,06 | 9 | ||
| 10 | СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом» | 2,25,75 | 10 | ||
| 11 | СПб «Центр помощи семье и детям Калининского района» | 2,35,03 | 11 | ||
| 12 | СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Адмиралтейского района» | 2,41,78 | 12 | ||
| 13 | СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского р-на» | 2,46,65 | 13 | ||
| Индивидуальные заплывы – (25м. Девушки до 40 лет) | |||||
| № п.п. | Ф.И.О., учреждение | Год рождения | Время | Место | |
| 1 | Каширская Полина Владимировна СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Приморского р-на» | 2004 | 13,97 | 1 | |
| 2 | Пентер Вера Николаевна СПб ГБСУ центр для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6» | 1983 | 14,19 | 2 | |
| 3 | Лисакова Мария Юрьевна заменить СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района» | 1988 | 19,91 | 3 | |
| 4 | Матвеева Екатерина Борисовна СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» | 1980 | 20,65 | 4 | |
| 5 | Коверчак Яна Сергеевна СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9» | 1990 | 20,94 | 5 | |
| 6 | Леменовская Евгения Викторовна СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района» | 1985 | 21,62 | 6 | |
| 7 | Иванова Вероника Вадимовна СПб «Центр помощи семье и детям Калининского района» | 1994 | 21,87 | 7 | |
| 8 | Шкара Нина Григорьевна СПб ГБУСОН ««Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального р-на» | 1992 | 22,41 | 8 | |
| 9 | Сташкова Любовь Анатольевна СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка» | 1995 | 22,69 | 9 | |
| 10 | Полушкина Надежда Александровна СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского р-на» | 1983 | 22,69 | 10 | |
Индивидуальные заплывы – (25м. Девушки после 40 лет)
| № п.п. | Ф.И.О., учреждение | Год рождения | Время | Место |
| 1 | Богачева Мария Александровна СПб ГБСУСО социальный приют для детей «Транзит» | 1976 | 15,13 | 1 |
| 2 | Федорова Оксана Михайловна СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних « Прометей» | 1976 | 16,50 | 2 |
| 3 | Клементьева Наталья Анатольевна СПб ГБУСОН «КЦСОН Фрунзенского района Санкт-Петербурга» | 1979 | 16,59 | 3 |
| 4 | Погромская Светлана Борисовна СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам» | 1973 | 18,28 | 4 |
| 5 | Капранова Юлия Владимировна СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Колпинского района «Поддержка» | 1973 | 18,30 | 5 |
| 6 | Макарова Наталья Владимировна СПб ГБСУСОН « КЦСОН Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» | 1975 | 21,62 | 6 |
| 7 | Дюба Светлана Андреевна СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 9» | 1965 | 21,84 | 7 |
| 8 | Зайцева Ольга Павловна СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Московского р-на» | 1973 | 22,71 | 8 |
| 9 | Алешкова Ирина Сергеевна СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4 (ДДИ-4) | 1976 | 23.91 | 9 |
| 10 | Сероглазова Вера Сергеевна СПб ГБУСОН «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Московского р-на» | 1970 | 24,28 | 10 |
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 92; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
