Уровневый подход к предоставлению и интерпретации результатов защиты индивидуального итогового проекта
Критерии оценивания проекта
Для комиссии
| Критерии и дескрипторы | Баллы |
| 1 | 2 |
| «Постановка цели, планирование путей ее достижения» | |
| Цель не сформулирована | 0 |
| Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует | 1 |
| Цель сформулирована, обоснована, дан схематический план ее достижения | 2 |
| Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения | 3 |
| «Постановка и обоснование проблемы проекта» | |
| Проблема проекта не сформулирована | 0 |
| Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер | 1 |
| Проблема проекта четко сформулирована и обоснована | 2 |
| Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий характер | 3 |
| «Глубина раскрытия темы проекта» | |
| Тема проекта не раскрыта | 0 |
| Тема проекта раскрыта фрагментарно | 1 |
| Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы | 2 |
| Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокое знание, выходящее за рамки школьной программы | 3 |
| «Анализ хода работы, выводы и перспективы» | |
| Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы | 0 |
| Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы | 1 |
| Представлен развернутый обзор работы по достижению целей заявленных в проекте | 2 |
| Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы | 3 |
| «Качество проведения презентации» | |
| Презентация не проведена | 0 |
| Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию | 1 |
| Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента | 2 |
| Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент | 3 |
| «Качество проектного продукта» | |
| Проектный продукт отсутствует | 0 |
| Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) | 1 |
| Продукт не полностью соответствует требованиям качества | 2 |
| Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) | 3 |
Уровневый подход к предоставлению и интерпретации результатов защиты индивидуального итогового проекта
| Выше базового «Зачет» | Базовый «Зачет» | Ниже базового «незачет» |
| 22-30 баллов | 16-21 баллов | 0-15 баллов |
Критерии оценивания проекта
Для комиссии
| Критерии и дескрипторы | Баллы |
| 1 | 2 |
| «Постановка цели, планирование путей ее достижения» | |
| Цель не сформулирована | 0 |
| Цель сформулирована, но план ее достижения отсутствует | 1 |
| Цель сформулирована, обоснована, дан схематический план ее достижения | 2 |
| Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения | 3 |
| «Постановка и обоснование проблемы проекта» | |
| Проблема проекта не сформулирована | 0 |
| Формулировка проблемы проекта носит поверхностный характер | 1 |
| Проблема проекта четко сформулирована и обоснована | 2 |
| Проблема проекта четко сформулирована, обоснована и имеет глубокий характер | 3 |
| «Глубина раскрытия темы проекта» | |
| Тема проекта не раскрыта | 0 |
| Тема проекта раскрыта фрагментарно | 1 |
| Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы | 2 |
| Тема раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокое знание, выходящее за рамки школьной программы | 3 |
| «Анализ хода работы, выводы и перспективы» | |
| Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы | 0 |
| Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы | 1 |
| Представлен развернутый обзор работы по достижению целей заявленных в проекте | 2 |
| Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывающихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы | 3 |
| «Качество проведения презентации» | |
| Презентация не проведена | 0 |
| Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию | 1 |
| Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента | 2 |
| Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент | 3 |
| «Качество проектного продукта» | |
| Проектный продукт отсутствует | 0 |
| Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) | 1 |
| Продукт не полностью соответствует требованиям качества | 2 |
| Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) | 3 |
Уровневый подход к предоставлению и интерпретации результатов защиты индивидуального итогового проекта
| Выше базового «Зачет» | Базовый «Зачет» | Ниже базового «незачет» |
| 22-30 баллов | 16-21 баллов | 0-15 баллов |
Критерии оценивания проекта
Для руководителя проекта
| Критерии и дескрипторы | Баллы |
| 1 | 2 |
| «Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта» | |
| Заявленные в проекте цели не достигнуты | 0 |
| Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта | 1 |
| Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными | 2 |
| Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты | 3 |
| «Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе» | |
| Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора | 0 |
| Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода | 1 |
| Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества | 2 |
| Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта | 3 |
| «Соответствие требованиям оформления письменной части» | |
| Письменная часть проекта отсутствует | 0 |
| В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в оформлении | 1 |
| Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру | 2 |
| Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами | 3 |
| «Разнообразие источников информации, целесообразность их использования» | |
| Использована не соответствующая теме и цели проекта информация | 0 |
| Большая часть представленной информации не относится к теме работы | 1 |
| Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников | 2 |
| Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников | 3 |
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
