Расчетные расходы воды и стоков



 

 

Таблица А.1 - Расчетные расходы воды и стоков для санитарно-технических приборов

                   
Санитарно- технические приборы

Секундный расход воды, л/с

Часовой расход воды, л/ч

Расход стоков от прибора , л/с

Минимальный диаметр условного прохода, мм

  общий холодной горячей общий холодной горячей     подводки отвода
1 Умывальник, рукомойник с водоразборным краном 0,1 0,1 - 30 30 - 0,15 10 32
2 То же, со смесителем 0,12 0,09 0,09 60 40 40 0,15 10 32
3 Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная 0,15 0,15 - 50 50 - 0,3 10 40
4 Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем 0,12 0,09 0,09 80 60 60 0,6 10 40
5 Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем 0,3 0,2 0,2 500 220 280 0,6 15 50
6 Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника) 0,25 0,18 0,18 300 200 200 0,8 10 40
7 Ванна с водогрейной колонкой и смесителем 0,22 0,22 - 300 300 - 1,1 15 40
8 Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм:                  
Ду20 0,4 0,3 0,3 700 460 460 2,3 20 50
Ду25 0,6 0,4 0,4 750 500 500 3 25 75
Ду32 1,4 1 1 1060 710 710 3 32 75
9 Ванна ножная со смесителем 0,1 0,07 0,07 220 165 165 0,5 10 40
10 Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем 0,12 0,09 0,09 100 60 60 0,2 10 40
11 Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем 0,12 0,09 0,09 115 80 80 0,6 10 40
12 Душ в групповой установке со смесителем 0,2 0,14 0,14 500 270 230 0,2 10 50
13 Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором 0,08 0,05 0,05 75 54 54 0,15 10 32
14 Нижний восходящий душ 0,3 0,2 0,2 650 430 430 0,3 15 40
15 Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды 0,4 0,4 - 1000 1000 - 0,4 20 -
16 Унитаз со смывным бачком 0,1 0,1 - 83 83 - 1,6 8 85
17 Унитаз со смывным краном 1,4 1,4 - 81 81 - 1,4 - 85
18 Писсуар 0,035 0,035 - 36 36 - 0,1 10 40
19 Писсуар с полуавтоматическим смывным краном 0,2 0,2 - 36 36 - 0,2 15 40
20 Питьевой фонтанчик 0,04 0,04 - 72 72 - 0,05 10 25
21 Поливочный кран 0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 0,3 15 -
22 Трап условным диаметром, мм;                  
Ду50 - - - - - - 0,7 - 50
Ду110 - - - - - - 2,1 - 100
23 Посудомоечная машина   0,2 0,2 - 9 9 - 0,15 15 20
24 Стиральная машина   0,2 0,2 - 60 60 - 1 15 20

 

Таблица А.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

 

 

Таблица А.2 - Нормы расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения

 

 

             

 

 
Потребители

Измеритель

Повышаю- щий коэффи- циент для климати- ческих районов III и IV

Норма расхода воды, л

Расход воды прибором, л/с (л/ч)

 

 

 

 

в сутки со средним за год водопотреблением

в час наибольшего водопотребления

 

 

 

  общая (в том числе горячей) горячей , при 65°С общая (в том числе горячей) горячей при 65°с общий (холодной и горячей) ( )

холодной или горячей , ( , )

1 Жилые здания

оборудованные внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями

 

1 житель

1,15 180 70,0 10,3 5,8

0,3 (300)

0,2 (200)

То же, с централизованным горячим водоснабжением

 

 

1,15 210 75,0 11,6 6,5

0,3 (300)

0,2 (200)

2 Общежития

с общими душевыми

1 житель

1,1 90 42,5 10,4 5,4 0,2 (100)

0,14(60)

с душами при всех жилых комнатах

 

 

1,15 140 68,0 12,5 7,0 0,12-0,2 (100)

0,14 (60)

3 Гостиницы, пансионаты и мотели

с общими ваннами и душами

1 житель

1,1 120 59,5 12,5 7,0 0,3 (300)

0,2 (200)

с душами во всех номерах

 

1,15 230 119,0 19 10,2 0,2 (115)

0,14 (80)

с ваннами во всех номерах

 

1,15 300 153,0 30 13,6 0,3 (300)

0,2 (200)

4 Больницы

с общими ваннами и душами

1 койка

1,1 120 63,8 8,4 4,5 0,2(100)

0,14 (60)

с санитарными узлами, приближенными к палатам

 

1,1 200 76,5 12 6,5 0,3 (300)

0,2 (200)

инфекционные

 

1,1 240 93,5 14 8,1 0,2 (200)

0,14 (120)

5 Санатории и дома отдыха

с общими душами

1 место

1,15 130 55,3 12,5 7,0 0,2 (100)

0,14 (60)

с ваннами при всех жилых комнатах

 

1,15 200 85,0 10 4,2 0,3 (300)

0,2 (200)

с душами при всех жилых комнатах

 

1,15 150 63,8 12,5 7,0 0,2 (100)

0,14 (60)

6 Физкультурно-оздоровительные учреждения

со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья

1 место

1,15 60 25,5 10* 3,8 0,3 (300)

0,2 (200)

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными

 

1,1 200 85,0 18 6,8 0,3 (300)

0,2 (200)

7 Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:

с дневным пребыванием детей

со столовыми, работающими на полуфабрикатах

1 ребенок

1,1 40 17,0 9,5 3,8 0,14 (100)

0,1 (60)

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами

 

1,1 80 25,5 18 6,8 0,2 (100)

0,14 (60)

с круглосуточным пребыванием детей:

со столовыми, работающими на полуфабрикатах

1 ребенок

1,15 60 25,5 10 3,8 0,14 (100)

0,1 (60)

со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами

 

1,15 120 34,0 18 6,8 0,2 (100)

0,14 (60)

8 Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах

1 учащийся и 1 преподаватель

1,1 20 6,8 3,5 1,2 0,14 (100)

0,1 (60)

9 Административные здания

1 работник

1,2 15 5,1 4 1,7 0,14 (80)

0,1 (60)

10 Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале

1 блюдо

1,0 12 3,4 12 3,4 0,3 (300)

0,2 (200)

11 Магазины

Продовольственные (без холодильных установок)

1 работник в смену или 20 м  торгового зала

1,1 30 10,2 4 1,7 0,3 (300)

0,2 (200)

Промтоварные

1 работник в смену

1,1 20 6,8 4 1,7 0,14 (80)

0,1 (60)

12 Поликлиники и амбулатории

1 больной

1,1 10 3,4 2,6 1,0 0,2 (80)

0,14 (60)

 

1 работник в смену

1,0 30 10,2 4 1,7 0,2 (80)

0,14(60)

13 Аптеки

торговый зал и подсобные помещения

1 работник

1,0 30 10,2 4 1,7 0,14 (60)

0,1 (40)

лаборатория приготовления лекарств

 

1,0 310 46,8 32 7,0 0,2 (300)

0,2 (200)

14 Парикмахерские

1 рабочее место в смену

1,1 56 28,1 9 4,0 0,14 (60)

0,1 (40)

15 Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения

для зрителей

1 человек

1,0 8 2,6 0,9 0,3 0,14 (80)

0,1 (50)

для артистов

 

1,0 40 21,3 3,4 1,9 0,14 (80)

0,1 (50)

16 Стадионы и спортзалы

для зрителей

1 человек

1,0 3 0,9 0,3 0,1 0,14 (60)

0,1 (40)

для физкультурников (с учетом приема душа)

 

1,15 50 25,5 4,5 2,1 0,2 (80)

0,14 (50)

для спортсменов

 

1,15 100 51,0 9 4,3 0,2 (80)

0,14 (50)

17 Плавательные бассейны

пополнение бассейна

% вмести-

мости бассейна в сутки

1,0 10 - - - -

-

для зрителей

1 место

1,0 3 0,9 0,3 0,1 0,14 (60)

0,1 (40)

для спортсменов (с учетом приема душа)

1 человек

1,0 100 51,0 9 4,3 0,2 (80)

0,14 (50)

18 Бани

для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе

1 посетитель

1,0 180 102,0 180 102 0,4 (180)

0,4 (120)

то же, с приемом оздоровительных процедур

 

1,0 290 161,5 290 161,5 0,4 (290)

0,4 (190)

душевая кабина

 

1,0 360 204,0 360 204 0,2 (360)

0,14 (240)

ванная кабина

 

1,0 540 306,0 540 306 0,3 (540)

0,2 (360)

19 Прачечные

механизированные

1 кг сухого белья

1,0 75 21,3 75 21,3

По технологическим данным

немеханизированные

 

1,0 40 12,8 40 12,8 0,3 (300)

0,2 (200)

20 Производственные цехи

обычные

1 чел. в смену

1,15 25 9,4 9,4 3,7 0,14 (60)

0,1 (40)

с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м

 

 

1,0 45 20,4 14,1 7,1 0,14 (60)

0,1 (40)

21 Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий

1 душевая сетка в смену

1,1 500 229,5 500 229,5 0,2 (500)

0,14 (270)

22 Расход воды на поливку

травяного покрова

1 м

1,2 3 - - - -

-

футбольного поля

 

1,2 0,5 - - - -

-

остальных спортивных сооружений

 

1,2 1,5 - - - -

-

усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов

 

1,2 0,4-0,5 - - - -

-

зеленых насаждений, газонов и цветников

 

1,2 3-6 - - - -

-

23 Заливка поверхности катка

1 м  

1,0 0,5 - - - -

-

Примечания

 

1 Нормы расхода воды установлены для климатических районов I и II. Нормы расхода воды для климатических районов III и IV следует принимать с учетом коэффициента в графе "Повышающий коэффициент для климатических районов III и IV". Нормы расхода воды, утвержденные региональными органами власти, являются приоритетными по отношению к нормам расхода воды, приведенным в таблице А.2.

 

2 Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

 

3 Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно.

 

4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.

 

5 Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на одну поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

 

6 Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

 

7 Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

 

8 На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле ,

 

где - количество посадочных мест;

 

- количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов -1,5;

 

- время работы предприятия общественного питания, ч;

 

- коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.

                         

 

Таблица А.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

 

 

Приложение Б

Значения коэффициентов и

 

 

Таблица Б.1 - Значения коэффициентов и в зависимости от числа санитарно-технических приборов , вероятности их действия и использования при 0,1 и 200

                     

  0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0,63 0,8
2 0,39 0,39 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,8 0,8 0,8
6 0,72 0,78 0,83 0,9 0,97 1,04 1,11 1,16 1,2 1,2
8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,5 1,58 1,59
10 0,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97
12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2,29 2,36
14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2,17 2,4 2,63 2,75
16 1,25 1,37 1,53 1,71 1,92 2,15 2,41 2,69 2,96 3,14
18 1,32 1,47 1,65 1,85 2,09 2,35 2,55 2,97 3,24 3,53
20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3,6 3,92
22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
24 1,57 1,77 2 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,7
26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,6 5,11
28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3,3 3,77 4,3 4,94 5,51
30 1,8 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89
32 1,87 2,13 2,43 2,77 3,18 3,66 4,2 4,82 5,6 6,24
34 1,94 2,21 2,53 2,9 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65
36 2,02 2,3 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02
38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4,2 4,84 5,58 6,6 7,43
40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84
45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,8
50 2,5 2,88 3,32 3,8 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,9
55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,4 10,8
60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,2 11,8
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,5 6,38 7,55 8,93 11 12,7
70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,7 13,7
75 3,3 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,5 14,7
80 3,45 4,02 4,7 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13,4 15,7
85 3,6 4,2 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,2 16,8
90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,9 17,7
95 3,9 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,6 18,6
100 4,05 4,74 5,58 6,5 7,81 9,18 11,1 13,3 16,5 19,6
105 4,2 4,92 5,8 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,2 20,6
110 4,35 5,1 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18 21,6
115 4,5 5,28 6,24 7,31 8,8 10,4 12,63 15,19 18,8 22,6
120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,5 23,6
125 4,8 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,2 24,6
130 4,95 5,82 6,9 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21 25,5
135 5,1 6 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,9 26,5
140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,7 27,5
145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,4 28,4
150 5,53 6,54 7,78 9,2 11,09 13,27 16,2 19,6 24,2 29,4
155 5,67 6,72 8 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25 30,4
160 5,81 6,9 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,6 31,3
165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,5 17,73 21,49 26,4 32,5
170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,1 33,6
175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,9 34,7
180 6,37 7,55 9,1 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,5 35,4
185 6,5 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,4 36,6
190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,1 37,6
195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,9 38,3
200 6,89 8,19 9,96 11,9 14,3 17,4 21,3 25,9 31,8 39,5

 

Таблица Б.2 - Значения коэффициентов и в зависимости от числа санитарно-технических приборов , вероятности их действия  и использования при 0,1 и любом числе , а также при 0,1 и числе 200

                   
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 0,2 0,64 0,767 10 4,126 58 16,22 330 76,8
0,015 0,202 0,66 0,779 10,2 4,185 59 16,45 335 77,88
0,016 0,205 0,68 0,791 10,4 4,244 60 16,69 340 78,96
0,017 0,207 0,7 0,803 10,6 4,302 61 16,92 345 80,04
0,018 0,21 0,72 0,815 10,8 4,361 62 17,15 350 81,12
0,019 0,212 0,74 0,826 11 4,419 63 17,39 355 82,2
0,02 0,215 0,76 0,838 11,2 4,477 64 17,62 360 83,28
0,021 0,217 0,78 0,849 11,4 4,534 65 17,85 365 84,36
0,022 0,219 0,8 0,86 11,6 4,592 66 18,09 370 85,44
0,023 0,222 0,82 0,872 11,8 4,649 67 18,32 375 86,52
0,024 0,224 0,84 0,883 12 4,707 68 18,55 380 87,6
0,025 0,226 0,86 0,894 12,2 4,764 69 18,79 385 88,67
0,026 0,228 0,88 0,905 12,4 4,82 70 19,02 390 89,75
0,027 0,23 0,9 0,916 12,6 4,877 71 19,25 395 90,82
0,028 0,233 0,92 0,927 12,8 4,934 72 19,48 400 91,9
0,029 0,235 0,94 0,937 13 4,99 73 19,71 405 92,97
0,03 0,237 0,96 0,948 13,2 5,047 74 19,94 410 94,05
0,031 0,239 0,98 0,959 13,4 5,103 75 20,18 415 95,12
0,032 0,241 1 0,969 13,6 5,159 76 20,41 420 96,2
0,033 0,243 1,05 0,995 13,8 5,215 77 20,64 425 97,27
0,034 0,245 1,1 1,021 14 5,27 78 20,87 430 98,34
0,035 0,247 1,15 1,046 14,2 5,326 79 21,1 435 99,41
0,036 0,249 1,2 1,071 14,4 5,382 80 21,33 440 100,49
0,037 0,25 1,25 1,096 14,6 5,437 81 21,56 445 101,56
0,038 0,252 1,3 1,12 14,8 5,492 82 21,69 450 102,63
0,039 0,254 1,35 1,144 15 5,547 83 22,02 455 103,7
0,04 0,256 1,4 1,168 15,2 5,602 84 22,25 460 104,77
0,041 0,258 1,45 1,191 15,4 5,657 85 22,48 465 105,84
0,042 0,259 1,5 1,215 15,6 5,712 86 22,71 470 106,91
0,043 0,261 1,55 1,238 15,8 5,767 87 22,94 475 107,98
0,044 0,263 1,6 1,261 16 5,821 88 23,17 480 109,05
0,045 0,265 1,65 1,283 16,2 5,876 89 23,39 485 110,11
0,046 0,266 1,7 1,306 16,4 5,93 90 23,62 490 111,18
0,047 0,268 1,75 1,328 16,6 5,984 91 23,85 495 112,25
0,048 0,27 1,8 1,35 16,8 6,039 92 24,08 500 113,32
0,049 0,271 1,85 1,372 17 6,093 93 24,31 505 114,38
0,05 0,273 1,9 1,394 17,2 6,147 94 24,54 510 115,45
0,052 0,276 1,95 1,416 17,4 6,201 95 24,77 515 116,52
0,054 0,28 2 1,437 17,6 6,254 96 24,99 520 117,58
0,056 0,283 2,1 1,479 17,8 6,308 97 25,22 525 118,65
0,058 0,286 2,2 1,521 18 6,362 98 25,45 530 119,71
0,06 0,289 2,3 1,563 18,2 6,415 99 25,68 535 120,78
0,062 0,292 2,4 1,604 18,4 6,469 100 25,91 540 121,84
0,064 0,295 2,5 1,644 18,6 6,522 102 26,36 545 122,91
0,065 0,298 2,6 1,684 18,8 6,575 104 26,82 550 123,97
0,068 0,301 2,7 1,724 19 6,629 106 27,27 555 125,04
0,07 0,304 2,8 1,763 19,2 6,682 108 27,72 560 126,1
0,072 0,307 2,9 1,802 19,4 6,734 110 28,18 565 127,16
0,074 0,309 3 1,84 19,6 6,788 112 28,63 570 128,22
0,076 0,312 3,1 1,879 19,8 6,84 114 29,09 575 129,29
0,078 0,315 3,2 1,917 20 6,893 116 29,54 580 130,35
0,08 0,318 3,3 1,954 20,5 7,025 118 29,89 585 131,41
0,082 0,32 3,4 1,991 21 7,156 120 30,44 590 132,47
0,084 0,323 3,5 2,029 21,5 7,287 122 30,9 595 133,54
0,086 0,326 3,6 2,065 22 7,417 124 31,35 600 134,6
0,088 0,328 3,7 2,102 22,5 7,547 126 31,8 605 135,66
0,09 0,331 3,8 2,138 23 7,677 128 32,25 610 136,72
0,092 0,333 3,9 2,174 23,5 7,806 130 32,7 615 137,78
0,094 0,336 4 2,21 24 7,935 132 33,15 620 138,84
0,096 0,338 4,1 2,246 24,5 8,064 134 33,6 625 139,9
0,098 0,341 4,2 2,281 25 8,192 136 34,06 630 140,96
0,1 0,343 4,3 2,317 25,5 8,32 138 34,51 635 142,02
0,105 0,349 4,4 2,352 26 8,447 140 34,96 640 143,08
0,11 0,355 4,5 2,386 26,5 8,575 142 35,41 645 144,14
0,115 0,361 4,6 2,421 27 8,701 144 35,86 650 145,2
0,12 0,367 4,7 2,456 27,5 8,828 146 36,31 655 146,25
0,125 0,373 4,8 2,49 28 8,955 148 36,76 660 147,31
0,13 0,378 4,9 2,524 28,5 9,081 150 37,21 665 148,37
0,135 0,384 5 2,558 29 9,207 152 37,66 670 149,43
0,14 0,389 5,1 2,592 29,5 9,332 154 38,11 675 150,49
0,145 0,394 5,2 2,626 30 9,457 156 38,56 680 151,55
0,15 0,399 5,3 2,66 30,5 9,583 158 39,01 685 152,6
0,155 0,405 5,4 2,693 31 9,707 160 39,46 690 153,66
0,16 0,41 5,5 2,726 31,5 9,832 162 39,91 695 154,72
0,165 0,415 5,6 2,76 32 9,957 164 40,35 700 155,77
0,17 0,42 5,7 2,793 32,5 10,08 166 40,8 705 156,83
0,175 0,425 5,8 2,826 33 10,2 168 41,25 710 157,89
0,18 0,43 5,9 2,858 33,5 10,33 170 41,7 715 158,94
0,185 0,435 6 2,891 34 10,45 172 42,15 720 160
0,19 0,439 6,1 2,924 34,5 10,58 174 42,6 725 161,06
0,195 0,444 6,2 2,956 35 10,7 176 43,05 730 162,11
0,2 0,449 6,3 2,989 35,5 10,82 178 43,5 735 163,17
0,21 0,458 6,4 3,021 36 10,94 180 43,95 740 164,22
0,22 0,467 6,5 3,053 36,5 11,07 182 44,4 745 165,28
0,23 0,476 6,6 3,085 37 11,19 184 44,84 750 166,33
0,24 0,485 6,7 3,117 37,5 11,31 186 45,29 755 167,39
0,25 0,493 6,8 3,149 38 11,43 188 45,74 760 168,44
0,26 0,502 6,9 3,181 38,5 11,56 190 46,19 765 169,5
0,27 0,51 7 3,212 39 11,68 192 46,64 770 170,55
0,28 0,518 7,1 3,244 39,5 11,8 194 47,09 775 171,6
0,29 0,526 7,2 3,275 40 11,92 196 47,54 780 172,66
0,3 0,534 7,3 3,307 40,5 12,04 198 47,99 785 173,71
0,31 0,542 7,4 3,338 41 12,16 200 48,43 790 174,76
0,32 0,55 7,5 3,369 41,5 12,28 205 49,49 795 175,82
0,33 0,558 7,6 3,4 42 12,41 210 50,59 800 176,87
0,34 0,565 7,7 3,431 42,5 12,53 215 51,7 810 178,98
0,35 0,573 7,8 3,462 43 12,65 220 52,8 820 181,08
0,36 0,58 7,9 3,493 43,5 12,77 225 53,9 830 183,19
0,37 0,588 8 3,524 44 12,89 230 55 840 185,29
0,38 0,595 8,1 3,555 44,5 13,01 235 56,1 850 187,39
0,39 0,602 8,2 3,585 45 13,13 240 57,19 860 189,49
0,4 0,61 8,3 3,616 45,5 13,25 245 58,29 870 191,6
0,41 0,617 8,4 3,646 46 13,37 250 59,38 880 193,7
0,42 0,624 8,5 3,677 46,5 13,49 255 60,48 890 195,7
0,43 0,631 8,6 3,707 47 13,61 260 61,57 900 197,9
0,44 0,638 8,7 3,738 47,5 13,73 265 62,66 910 200
0,45 0,645 8,8 3,768 48 13,85 270 63,75 920 202,1
0,46 0,652 8,9 3,798 48,5 13,97 275 64,85 930 204,2
0,47 0,658 9 3,828 49 14,09 280 65,94 940 206,3
0,48 0,665 9,1 3,858 49,5 14,2 285 67,03 950 208,39
0,49 0,672 9,2 3,888 50 14,32 290 68,12 960 210,49
0,5 0,678 9,3 3,918 51 14,56 295 69,2 970 212,59
0,52 0,692 9,4 3,948 52 14,8 300 70,29 980 214,68
0,54 0,704 9,5 3,978 53 15,04 305 71,38 990 216,78
0,56 0,717 9,6 4,008 54 15,27 310 72,46 1000 218,87
0,58 0,73 9,7 4,037 55 15,51 315 73,55 1250 271,14
0,6 0,742 9,8 4,067 56 15,74 320 74,63 1600 343,9
0,62 0,755 9,9 4,097 57 15,98 325 75,72 2000 426,8

 

 

 

Приложение В


Дата добавления: 2021-01-21; просмотров: 75; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!