Как Вы считаете, что необходимо сделать для того, чтобы город Братск стал чище?
Таблица 3
| Номер анкеты | Порядковый номер студента в списке группы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | ||||||
| 1 | 20 | а | в | д | - | - | - | - | 20 | а | б | г | д | - | - | - | - | 16 | в | д | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | а | в | г | д | - | - | - | - | 23 | в | д | - | - | - | - | 17 | а | в | д | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | а | в | - | - | - | - | 24 | а | б | в | г | - | - | - | - | 24 | в | д | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 27 | а | в | д | - | - | - | - | 33 | а | в | г | - | - | - | - | 27 | в | г | д | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 44 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 45 | б | в | г | д | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6 | 45 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 49 | а | б | г | - | - | - | - | 50 | б | в | г | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 58 | а | - | - | - | - | 51 | б | в | г | - | - | - | - | 52 | б | д | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 63 | а | - | - | - | - | 54 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 55 | б | в | д | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 63 | г | д | - | - | - | - | 67 | а | в | г | - | - | - | - | 61 | а | г | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 68 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 75 | б | в | г | - | - | - | - | 64 | а | г | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 3
| Номер анкеты | Порядковый номер студента в списке группы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | Возраст | Ответ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | ||||||
| 1 | 19 | а | д | - | - | - | - | 18 | а | б | - | - | - | - | 20 | в | г | д | - | - | - | - | 18 | а | - | - | - | - | 18 | б | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | а | в | д | - | - | - | - | 21 | а | б | в | - | - | - | - | 20 | б | в | г | д | - | - | - | - | 21 | б | - | - | - | - | 20 | б | г | д | - | - | - | - | |||||||||||
| 3 | 23 | а | б | - | - | - | - | 23 | б | в | - | - | - | - | 21 | в | г | - | - | - | - | 22 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 22 | а | в | г | - | - | - | - | |||||||||||
| 4 | 34 | б | в | г | д | - | - | - | - | 27 | а | в | - | - | - | - | 26 | б | в | г | д | - | - | - | - | 38 | а | г | - | - | - | - | 32 | а | б | д | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 | 47 | а | в | - | - | - | - | 35 | а | г | д | - | - | - | - | 37 | б | г | - | - | - | - | 38 | в | д | - | - | - | - | 34 | а | в | г | - | - | - | - | |||||||||||||
| 6 | 50 | а | б | г | - | - | - | - | 43 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 46 | в | г | - | - | - | - | 44 | а | г | д | - | - | - | - | 43 | в | - | - | - | - | |||||||||||
| 7 | 54 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 53 | в | г | - | - | - | - | 52 | а | б | в | д | - | - | - | - | 57 | а | б | - | - | - | - | 51 | а | б | в | - | - | - | - | |||||||||
| 8 | 55 | г | д | - | - | - | - | 60 | а | г | - | - | - | - | 55 | а | г | - | - | - | - | 59 | а | в | - | - | - | - | 60 | г | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 9 | 58 | г | д | - | - | - | - | 61 | б | в | г | д | - | - | - | - | 58 | б | г | - | - | - | - | 62 | а | в | - | - | - | - | 67 | а | в | - | - | - | - | |||||||||||||
| 10 | 72 | в | г | - | - | - | - | 72 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 67 | г | д | - | - | - | - | 69 | а | б | в | г | д | - | - | - | - | 79 | а | д | - | - | - | - | |||||||||
Таблица 4
| Буква варианта ответа | Все возрастные группы | |
| кол-во ответов, чел. | кол-во ответов, % | |
| а | 48 | 60 |
| б | 37 | 46,25 |
| в | 50 | 62,5 |
| г | 48 | 60 |
| д | 40 | 50 |

Вывод: 62,5% опрошенных жителей города Братска считают, что для того чтобы город был чище нужно проводить просветительскую работу среди всего населения через СМИ. 60% считают, что для этого надо вводить регулярные «субботники» и накладывать штрафные санкции на граждан, оставляющих мусор вне мусорных баков. И только 50% что для этих целей надо увеличивать количество мусорных баков. 46,25% опрошенных жителей считают что, чтобы город был чище надо проводить просветительскую работу в учебных заведениях.
Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 53; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
