Тариф на морскую перевозку грузов, Долл.США за контейнер
| Country | POD | Terms | Type | Base Rate | BAF | CAF | OTHC | DTHC | SEC | DOC | WS | valid |
| Canada | Vancouver | LO | 40' | $2 121 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Los Angeles | LO | 40' | $1 666 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Oakland | LO | 40' | $1 666 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Charleston | LO | 40' | $1 098 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Houston | LO | 40' | $1 098 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Norfolk | LO | 40' | $1 098 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Savannah | LO | 40' | $1 098 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | New York | LO | 40' | $1 098 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | New Orleans | LO | 40' | $1 098 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Miami | LO | 40' | $1 098 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| Canada | Montreal | LO | 40' | $1 153 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| Canada | Halifax | LO | 40' | $1 153 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| Canada | Toronto | LO | 40' | $1 153 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| Canada | Quebec | LO | 40' | $1 153 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| USA | Baltimore | LO | 40' | $1 898 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $0 | 30.09.11 |
| Belgium | Antwerpen | LO | 40' | $17 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $220 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Belgium | Zeebrugge | LO | 40' | $17 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $220 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Germany | Hamburg | LO | 40' | $17 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $320 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Germany | Bremerhaven | LO | 40' | $17 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $320 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Netherlands | Rotterdam | LO | 40' | $17 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Denmark | Aarhus | LO | 40' | $177 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| UK | Felixstowe | LO | 40' | $387 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| UK | Southampton | LO | 40' | $387 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| UK | Teesport | LO | 40' | $387 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| UK | Tilbury | LO | 40' | $387 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Spain | Bilbao | FO | 40' | $362 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $305 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Spain | Vigo | FO | 40' | $362 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $305 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Portugal | Leixoes | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Portugal | Lisbon | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Italy | Venice | FO | 40' | $167 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Italy | Livorno | FO | 40' | $167 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Italy | Genoa | FO | 40' | $167 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Greece | Piraeus | FO | 40' | $312 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Greece | Thessaloniki | FO | 40' | $312 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Cyprus | Limassol | FO | 40' | $312 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Turkey | Gemlik | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Turkey | Istanbul | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Turkey | Izmir | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Turkey | Mersin | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
Продолжение Таблицы 7
Тариф на морскую перевозку грузов, Долл.США за контейнер
| Country | POD | Terms | Type | Base Rate | BAF | CAF | OTHC | DTHC | SEC | DOC | WS | valid |
| Israel | Ashdod | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $240 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Israel | Haifa | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $240 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Egypt | Alexandria | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $325 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Saud Arabia | Jeddah | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $185 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Saud Arabia | Dammam | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $185 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| U.A.E. | Abu Dhabi | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $185 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| U.A.E. | Dubai | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $185 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| U.A.E. | Jebel Ali | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $185 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Pakistan | Qasim | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $110 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Pakistan | Karachi | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $110 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| India | Nhava Sheva | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| India | Mundra | FO | 40' | $15 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| India | Chennai | FO | 40' | $15 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| India | Calcutta | FO | 40' | $485 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Sri Lanka | Colombo | FO | 40' | $485 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| China | Dalian | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| China | Hong Kong | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $300 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| China | Xiamen | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| China | Ningbo | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| China | Shanghai | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| China | Qingdao | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| China | Yantian | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $140 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Korea | Pusan | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $160 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Korea | Kwangyang | FO | 40' | $5 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $160 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Singapore | Singapore | FO | 40' | $75 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $120 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Taiwan | Kaohsiung | FO | 40' | $25 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $150 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Taiwan | Keelung | FO | 40' | $25 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $150 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Taiwan | Taichung | FO | 40' | $25 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $150 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Indonesia | Jakarta | FO | 40' | $30 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $145 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Indonesia | Surabaya | FO | 40' | $30 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $145 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Malaysia | Port Kelang | FO | 40' | $50 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $135 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Philippines | Manila | FO | 40' | $615 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $130 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Thailand | Bangkok | FO | 40' | $270 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $175 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Vietnam | Ho Chi Min | FO | 40' | $365 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $80 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Japan | Kobe | LO | 40' | $10 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $525 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Japan | Nagoya | LO | 40' | $10 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $525 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Japan | Shimizu | LO | 40' | $10 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $525 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Japan | Tokyo | LO | 40' | $10 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $525 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
| Japan | Osaka | LO | 20' | $110 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $525 | $10 | $35 | $0 | 30.09.11 |
Таблица 8
Тариф на морскую перевозку грузов, Долл.США за контейнер
| Country | POD | Terms | Type | Base Rate | BAF | CAF | OTHC | DTHC | SEC | DOC | WS | valid |
| Canada | Vancouver | LO | 40' | $2 021 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Los Angeles | LO | 40' | $1 566 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Oakland | LO | 40' | $1 566 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Charleston | LO | 40' | $998 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Houston | LO | 40' | $998 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Norfolk | LO | 40' | $998 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Savannah | LO | 40' | $998 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | New York | LO | 40' | $998 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | New Orleans | LO | 40' | $998 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Miami | LO | 40' | $998 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| Canada | Montreal | LO | 40' | $1 053 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| Canada | Halifax | LO | 40' | $1 053 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| Canada | Toronto | LO | 40' | $1 053 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| Canada | Quebec | LO | 40' | $1 053 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $395 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| USA | Baltimore | LO | 40' | $1 798 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $450 | $10 | $50 | $50 | 31.12.11 |
| Belgium | Antwerpen | LO | 40' | $7 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $220 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Belgium | Zeebrugge | LO | 40' | $7 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $220 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Germany | Hamburg | LO | 40' | $7 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $320 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Germany | Bremerhaven | LO | 40' | $7 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $320 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Netherlands | Rotterdam | LO | 40' | $7 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Denmark | Aarhus | LO | 40' | $77 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| UK | Felixstowe | LO | 40' | $287 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| UK | Southampton | LO | 40' | $287 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| UK | Teesport | LO | 40' | $287 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| UK | Tilbury | LO | 40' | $287 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Spain | Bilbao | FO | 40' | $262 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $305 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Spain | Vigo | FO | 40' | $262 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $305 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Portugal | Leixoes | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Portugal | Lisbon | FO | 40' | $12 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Italy | Venice | FO | 40' | $67 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Italy | Livorno | FO | 40' | $67 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Italy | Genoa | FO | 40' | $67 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $235 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Greece | Piraeus | FO | 40' | $412 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Greece | Thessaloniki | FO | 40' | $412 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Cyprus | Limassol | FO | 40' | $412 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $190 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Turkey | Gemlik | FO | 40' | $212 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Turkey | Istanbul | FO | 40' | $212 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Turkey | Izmir | FO | 40' | $212 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
| Turkey | Mersin | FO | 40' | $212 | V.A.T.O.S | V.A.T.O.S | $250 | $180 | $10 | $35 | $50 | 31.12.11 |
Продолжение Таблицы 8
Дата добавления: 2020-11-27; просмотров: 76; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
