Жим штанги лежа на горизонтальной скамье (кг) 

Становая тяга (кг)                             

Мужчины                                                        Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 43 64 91 123 158 40 24 40 62 89 119
55 50 73 102 136 173 45 27 45 68 96 127
60 57 82 113 148 186 50 31 49 73 102 134
65 65 91 123 159 199 55 34 53 78 108 141
70 72 99 132 170 211 60 37 57 83 113 147
75 79 107 142 181 223 65 40 61 88 119 153
80 85 115 151 191 234 70 43 65 92 124 158
85 92 123 159 201 245 75 46 68 96 128 164
90 98 130 168 211 256 80 49 71 100 133 169
95 105 137 176 220 266 85 51 74 103 137 173
100 111 144 184 229 276 90 54 77 107 141 178
105 117 151 192 237 285 95 56 80 110 145 182
110 123 158 199 246 294 100 59 83 114 149 187
115 129 164 207 254 303 105 61 86 117 152 191
120 134 171 214 262 312 110 63 88 120 156 195
125 140 177 221 269 320 115 65 91 123 159 198
130 145 183 228 277 328 120 67 93 126 162 202
135 151 189 234 284 336
140 156 195 241 291 344

 

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 1 647 000 результатов, выборка для женщин  354 000 результатов.

Стандарты Силы (1ПМ)

Приседания со шт на плечах(кг)     

Мужчины                                                               Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 33 51 75 103 134 40 18 32 51 75 101
55 39 59 84 114 147 45 21 36 56 81 109
60 46 67 94 125 159 50 24 40 61 87 115
65 52 75 103 136 171 55 27 43 65 92 122
70 58 82 112 146 183 60 29 47 70 97 127
75 65 90 120 156 194 65 32 50 74 102 133
80 71 97 129 165 204 70 34 53 78 106 138
85 77 104 137 174 214 75 37 56 81 111 143
90 83 111 145 183 224 80 39 59 85 115 148
95 88 117 152 192 233 85 42 62 88 119 152
100 94 124 160 200 242 90 44 65 92 123 156
105 99 130 167 208 251 95 46 68 95 126 161
110 105 136 174 216 260 100 48 70 98 130 164
115 110 142 181 223 268 105 50 73 101 133 168
120 115 148 187 231 276 110 52 75 103 136 172
125 120 154 194 238 284 115 54 77 106 139 175
130 125 160 200 245 292 120 56 80 109 143 179
135 130 165 206 252 299
140 135 171 212 258 307

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 1 704 000 результатов, выборка для женщин 363 000 результатов

Стандарты силы (1ПМ)

ПМ (1-повторный максимум) – максимальный вес, который может поднять атлет в 1-ом повторении

Отягощение/ Напряжение Повторный максимум (ПМ)
100% 1ПМ
95% 2ПМ
90% 3ПМ
80% 6ПМ
70% 10ПМ
60% 15ПМ
50% 20ПМ

Что означают стандарты силы ?

Новичок Сильнее 5% атлетов. Новичок может выполнять упражнение с правильной техникой и занимается в зале минимум 1 месяц.
Начальный уровень Сильнее 20% атлетов.  Спортсмен начального уровня регулярно тренирует упражнение с правильной техникой минимум 6 месяцев.
Средний уровень Сильнее 50% атлетов. Спортсмен среднего уровня упражняется не менее 2-х лет.
Продвинутый уровень Сильнее 80% атлетов. Спортсмен продвинутого уровня прогрессирует в упражнении порядка 5 лет.
Элита Сильнее 95% атлетов. Элитный спортсмен посвятил более 5 лет тому, чтобы стать конкурентоспособным в силовых видах спорта.

Стандарты силы (1ПМ)

Жим штанги стоя (кг)

Мужчины                                                       Женщины

Вес атлета, кг Новичок Начальный уровень Средний уровень Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 14 24 36 51 68 40 7 14 23 34 47
55 18 28 41 57 75 45 9 16 25 37 50
60 21 32 46 63 81 50 10 17 27 40 53
65 24 35 50 68 87 55 11 19 29 42 56
70 27 39 55 73 93 60 13 21 31 44 59
75 30 43 59 78 98 65 14 22 33 47 61
80 33 46 63 82 103 70 15 24 35 49 64
85 35 50 67 87 108 75 16 25 37 51 66
90 38 53 71 91 113 80 17 26 38 53 68
95 41 56 74 95 118 85 18 28 40 54 70
100 44 59 78 100 122 90 19 29 41 56 72
105 46 62 82 104 127 95 20 30 43 58 74
110 49 65 85 107 131 100 21 31 44 59 76
115 51 68 88 111 135 105 22 33 46 61 78
120 54 71 92 115 139 110 23 34 47 62 79
125 56 74 95 118 143 115 24 35 48 64 81
130 59 77 98 122 147 120 25 36 49 65 83
135 61 79 101 125 151
140 63 82 104 129 154

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 559 000 результатов, выборка для женщин 77 000 результатов

Стандарты силы (1ПМ)

Жим гантелей* на горизонтальной скамье(кг)                      

Мужчины                                                        Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 7 14 24 37 51 40 2 6 13 22 33
55 9 17 27 40 55 45 3 7 15 24 36
60 11 19 30 44 59 50 4 9 16 26 38
65 12 21 33 47 63 55 4 10 18 28 40
70 14 23 35 50 66 60 5 11 19 30 42
75 16 25 38 53 70 65 6 12 20 32 44
80 17 27 40 56 73 70 6 13 22 33 46
85 19 29 43 59 77 75 7 14 23 35 48
90 20 31 45 61 80 80 8 15 24 36 50
95 22 33 47 64 83 85 8 15 25 37 51
100 23 35 49 67 85 90 9 16 26 39 53
105 25 37 52 69 88 95 10 17 27 40 54
110 26 38 54 71 91 100 10 18 28 41 56
115 28 40 56 74 94 105 11 19 29 42 57
120 29 42 58 76 96 110 11 19 30 44 58
125 30 43 59 78 99 115 12 20 31 45 60
130 32 45 61 80 101 120 12 21 32 46 61
135 33 46 63 82 103
140 34 48 65 84 106

*  -указан вес одной гантели

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 219 000 результатов, выборка для женщин 22 000 результатов

Стандарты силы (1ПМ)

Подъем штанги на бицепс (кг)

Мужчины                                                         Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 9 17 30 45 63 40 3 9 17 28 41
55 10 20 33 49 68 45 4 10 19 30 44
60 12 22 36 53 72 50 5 11 20 32 46
65 14 25 39 56 76 55 6 12 22 34 48
70 16 27 42 60 80 60 6 13 23 36 51
75 17 29 45 63 84 65 7 14 24 38 53
80 19 31 47 66 88 70 8 15 26 39 55
85 21 33 50 69 91 75 8 16 27 41 56
90 22 35 52 72 94 80 9 17 28 42 58
95 24 37 55 75 98 85 10 18 29 44 60
100 26 39 57 78 101 90 10 19 30 45 61
105 27 41 59 80 104 95 11 20 31 46 63
110 29 43 61 83 107 100 12 20 32 47 64
115 30 45 64 86 110 105 12 21 33 49 65
120 31 47 66 88 112 110 13 22 34 50 67
125 33 48 68 90 115 115 13 23 35 51 68
130 34 50 70 93 117 120 14 23 36 52 69
135 36 52 72 95 120
140 37 53 73 97 122

 

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 219 000 результатов, выборка для женщин 22 000 результатов

Стандарты силы (1ПМ)

Подъем гантелей на бицепс* (кг) 

Мужчины                                                            Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 3 8 15 25 37 40 2 5 9 15 23
55 4 9 17 27 39 45 2 5 10 17 24
60 4 10 18 29 42 50 2 6 11 18 26
65 5 11 19 31 44 55 3 6 12 19 27
70 6 12 21 32 46 60 3 7 13 20 28
75 6 13 22 34 48 65 4 8 13 21 29
80 7 14 23 35 49 70 4 8 14 22 30
85 8 15 24 37 51 75 4 9 15 22 31
90 8 15 26 38 53 80 5 9 15 23 32
95 9 16 27 40 54 85 5 10 16 24 33
100 9 17 28 41 56 90 5 10 17 25 34
105 10 18 29 42 57 95 6 10 17 25 35
110 11 19 30 43 59 100 6 11 18 26 36
115 11 20 31 45 60 105 6 11 18 27 36
120 12 20 32 46 61 110 7 12 19 27 37
125 12 21 33 47 63 115 7 12 19 28 38
130 13 22 34 48 64 120 7 12 20 28 38
135 13 23 35 49 65
140 14 23 35 50 66

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 219 000 результатов, выборка для женщин 22 000 результатов. *-указан вес 1 гантели

Стандарты силы (1ПМ)

Приседания фронтальные (кг) 

Мужчины                                                            Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 30 45 65 88 113 40 21 32 47 64 82
55 35 51 72 96 122 45 23 35 50 68 87
60 40 57 79 104 131 50 26 38 53 72 92
65 44 63 85 111 139 55 28 41 57 75 96
70 49 68 91 118 147 60 30 43 59 79 99
75 53 73 98 125 155 65 32 45 62 82 103
80 58 78 103 132 162 70 34 48 65 85 106
85 62 83 109 138 170 75 35 50 67 87 109
90 66 88 115 144 176 80 37 52 70 90 112
95 70 93 120 150 183 85 39 54 72 93 115
100 74 97 125 156 189 90 40 55 74 95 118
105 78 102 130 162 195 95 42 57 76 97 120
110 82 106 135 167 201 100 43 59 78 100 123
115 85 110 139 172 207 105 45 60 80 102 125
120 89 114 144 177 213 110 46 62 82 104 127
125 92 118 149 182 218 115 47 64 83 106 130
130 96 122 153 187 223 120 49 65 85 108 132
135 99 126 157 192 228
140 102 130 161 197 233

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 182 000 результатов, выборка для женщин 54 000 результатов

Стандарты силы (1ПМ)

Тяга штанги в наклоне (кг) 

Мужчины                                                            Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 21 34 50 71 93 40 11 19 32 47 64
55 25 39 57 78 102 45 12 21 34 50 67
60 29 44 63 85 110 50 13 23 36 52 70
65 33 49 69 92 118 55 14 24 38 54 73
70 37 54 74 99 125 60 15 26 40 56 75
75 41 58 80 105 132 65 16 27 41 58 78
80 45 63 85 111 139 70 17 28 43 60 80
85 48 67 90 117 146 75 18 30 44 62 82
90 52 72 95 123 152 80 19 31 46 64 84
95 56 76 100 128 158 85 20 32 47 65 86
100 59 80 105 134 164 90 21 33 49 67 87
105 63 84 110 139 170 95 22 34 50 68 89
110 66 88 114 144 175 100 23 35 51 70 91
115 69 92 118 149 181 105 23 36 52 71 92
120 73 95 123 153 186 110 24 37 53 73 94
125 76 99 127 158 191 115 25 38 54 74 95
130 79 103 131 162 196 120 26 39 55 75 97
135 82 106 135 167 201
140 85 110 139 171 205

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 205 000 результатов, выборка для женщин 30 000 результатов

Стандарты силы (1ПМ)

Жим гантелей сидя (кг) 

Мужчины                                                            Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 6 11 18 27 37 40 3 6 11 16 23
55 7 13 20 30 40 45 4 7 12 17 24
60 9 15 23 33 44 50 4 8 13 19 26
65 10 17 25 35 47 55 5 9 14 20 27
70 12 19 27 38 50 60 5 9 14 21 28
75 13 20 30 41 53 65 6 10 15 22 29
80 15 22 32 43 56 70 6 11 16 23 30
85 16 24 34 46 59 75 7 11 17 24 31
90 17 26 36 48 61 80 7 12 18 25 32
95 19 27 38 50 64 85 8 12 18 25 33
100 20 29 40 53 66 90 8 13 19 26 34
105 21 31 42 55 69 95 9 13 20 27 35
110 23 32 44 57 71 100 9 14 20 28 36
115 24 34 45 59 73 105 9 14 21 28 37
120 25 35 47 61 76 110 10 15 21 29 38
125 27 37 49 63 78 115 10 15 22 30 38
130 28 38 51 65 80 120 11 16 23 30 39
135 29 39 52 67 82
140 30 41 54 68 84

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 205 000 результатов, выборка для женщин 30 000 результатов

Стандарты Силы (1ПМ)

Ягодичный мостик (кг) 

Мужчины                                                             Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 15 38 72 118 173 40 19 40 70 109 155
55 20 46 83 132 190 45 21 43 74 114 161
60 26 54 94 146 206 50 23 46 78 119 166
65 31 62 105 159 221 55 25 48 81 123 171
70 37 70 115 172 236 60 26 51 85 127 176
75 43 78 125 184 250 65 28 53 88 131 180
80 49 86 135 196 264 70 30 55 90 134 184
85 55 93 145 207 277 75 31 57 93 138 188
90 60 101 154 218 290 80 33 59 96 141 192
95 66 108 163 229 303 85 34 61 98 144 195
100 72 115 172 239 315 90 35 63 100 146 198
105 77 122 180 250 326 95 37 65 103 149 201
110 83 129 189 259 337 100 38 66 105 152 204
115 88 136 197 269 348 105 39 68 107 154 207
120 94 143 205 278 359 110 40 70 109 156 210
125 99 149 213 287 369 115 42 71 111 159 213
130 104 156 220 296 379 120 43 73 112 161 215
135 109 162 228 305 389
140 114 168 235 314 399

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 27 000 результатов, выборка для женщин 37 000 результатов

Стандарты Силы (1ПМ)

Жим штанги лежа на горизонтальной скамье (кг) 

Мужчины                                                            Женщины

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

Вес атлета, кг

Новичок

Начальный уровень

Средний уровень

Продвинутый уровень

Элита

50 23 37 55 77 102 40 8 18 31 49 69
55 28 43 63 86 112 45 10 21 35 54 75
60 33 49 70 95 121 50 13 24 39 58 80
65 38 55 77 103 130 55 15 26 43 63 85
70 43 61 84 110 139 60 17 29 46 67 90
75 47 67 91 118 147 65 19 32 49 71 95
80 52 72 97 125 155 70 21 34 52 74 99
85 57 78 103 132 163 75 22 37 55 78 103
90 61 83 109 139 171 80 24 39 58 81 107
95 65 88 115 145 178 85 26 41 61 85 111
100 70 93 121 152 185 90 28 44 64 88 114
105 74 98 126 158 192 95 30 46 66 91 118
110 78 102 131 164 199 100 31 48 69 94 121
115 82 107 137 170 205 105 33 50 71 97 124
120 86 112 142 176 211 110 34 52 74 99 127
125 90 116 147 181 217 115 36 54 76 102 130
130 94 120 152 187 223 120 38 56 78 105 133
135 98 125 156 192 229
140 101 129 161 197 235

На основании данных сайта strengthlevel.com
Выборка для мужчин 2 469 000 результатов, выборка для женщин 335 000 результатов


Дата добавления: 2020-11-15; просмотров: 41; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:




Мы поможем в написании ваших работ!