Мероприятия по борьбе с эрозией берегов рек
Берега рек и горных склонов могут подвергаться разрушению вследствие действия грунтовых вод на высоких обрывистых берегах (оползней) и в результате механического действия потока (размыва) и волнобоя (абразии).
Под оползнями понимается медленное смещение (оползание) участков территории по наклонной поверхности. Наиболее часто оползни образуются на крутых склонах при наличии на некоторой глубине наклонного водоупорного слоя, обнажающегося на склоне. При выходе на водоупорный слой медленно происходит постоянная суффозия (лат. – подкапывание) и вынос грунтовыми водами мельчайших частиц грунта. Равновесие вышерасположенных пород нарушается. Образуется трещина, которая постепенно расширяется, и отделенная его часть склона оползает по водоупору вниз (рис. 39). Причиной оползня могут явиться сильные дожди и интенсивное снеготаяние, увеличивающие увлажнение водоупорного слоя (контакта) и массу грунта выше контакта, подмыв склонов рекой или прибоем, перегрузка склонов тяжелыми строениями, подрезкой склонов при строительстве и др. Размеры оползней могут быть очень большими, протяженностью вдоль склона в несколько километров при ширине в сотни метров. Вместе с участками суши оползают леса, сады, здания, железные и шоссейные дороги.
Рис. 39. Оползень:
1 – коренной берег; 2 – оползневое тело; 3 – линия берега до оползания
Оползни часто наблюдаются на берегах Волги в районе Ульяновска и Саратова, на Оке, Днепре, Доне и других реках на побережье Черного моря, в горных районах Памира и Тянь-Шаня.
|
|
Для борьбы с оползнями необходимо регулировать водный режим. Для перехвата и отвода поверхностных вод в зоне подпитки проводят водоотводные каналы и лотки. При неглубоком залегании водоупора применяют дренаж с фильтрующей засыпкой дренажных траншей с отводом воды за пределы опасного участка. Необходимо обеспечивать правильное водопользование без сброса избыточной воды, соблюдение норм полива при орошении. Следует проводить выполаживание подножных склонов. Полезно проводить облесение оползневых участков. В горных условиях хорошие результаты дает возведение каменных подпорных стенок в сочетании с дренажем.
На крупных реках происходит ежегодное смещение берегов вследствие их размыва. По данным Р. С. Чалова и Е. И Сахарова (по М. В. Рубцову), смещение берегов в половодье может достигать от 10-20 до 25-40 м. Это приводит к потере значительной территории, пригодной для интенсивного сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства. По данным М.В.Рубцова, в таежной зоне европейского Севера длина размываемых речных берегов составляет примерно 24 тыс. км, площадь размываемой прибрежной территории около 3 тыс. га.
|
|
При подтоплении пойменных земель для снижения уровней грунтовых вод можно использовать береговой дренаж. Во избежание размыва берега целесообразно закреплять созданием берегозащитных насаждений или укреплять простейшими гидротехническими сооружениями в виде плетневых запруд, располагаемых вдоль берегов рек. Плетень целесообразнее устраивать из ив. После укоренения и разрастания ивы ускоренно формируется береговой вал.
При затоплении пойм во время разлива рек применяют обваловывание их путем возведения в пониженных местах пойм земляных дамб. В зависимости от характера использования защищаемых земель устраивают затопляемые или незатопляемые дамбы. При строительстве затопляемых дамб поймы защищают только от затопления летними паводками. Незатопляемые дамбы должны возводиться на 1-2 м выше уровня паводковых вод. Коэффициент мокрого откоса дамб со стороны реки принимают равным 2,5-3,5, сухого откоса – 2-3. Мокрый откос укрепляют камнем, одерновкой, фашинами; сухой засевают травами.
Задание по разделу:
1. Дать определение эрозии.
2. Виды эрозии.
3. Какие противоэрозионные мероприятия проводят на водосборах?
|
|
4. Какие гидротехнические сооружения строят в вершине и на дне оврагов?
5. Дать характеристику террас, их типов.
6. Рассчитать параметры террас.
Дано: 1. Высота вала террасы – h о – 0,5 м;
2. Коэффициент поверхностного стока – σ – 0,48;
3. Слой стока – h ст – 0,04 м;
4. Ширина подошвы вала – b – 4 м;
5. Уклон склона – i – 0,05;
6. Длина террасируемого склона – l ск – 800 м.
Определить:
1. Ширину террасы.
2. Количество террас на склоне.
3. Длину шпор террасы.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Нормы осушения заболоченных и болотных лесов Прикамья
Тип леса | Почва | Класс бонитета | Нормы осушения | |||||
до осу-шения | после осуше- ния | начало вегета-ции | первый месяц ве-гетации | ср. за вегетац. период | ||||
Сосняки-долгомошники | Торфянисто-подзолистая песчаная | IV | I | 30-40 | 50-60 | 60-70 | ||
Торфянисто-перегнойно-глеевая на двучленном наносе | III | Ia | 20-30 | 30-40 | 40-50 | |||
С. осоково-сфаг-новые и травяно-болотные | Болотная переходная и низинная на мелких торфах | IV | I | 20-30 | 30-40 | 40-50 | ||
С. травяно-болотные | Болотная низинная на средних и глубоких торфах | IV-V | I | 10-20 | 20-30 | 30-40 | ||
С. осоково-сфагновые | Болотная переходная на средних и глубоких торфах | V-Va | II-I | 20-30 | 30-40 | 40-50 | ||
С. сфагновые
| Болотная верховая на мелких торфах | V-Va | III-II | 30-40 | 40-50 | 50-60 | ||
Болотная верховая на средних и глубоких торфах | Va-Vб | IV-III | 30-40 | 40-50 | 50-60 |
Приложение 2
Подбор диаметров керамических, бетонных и железобетонных труб
Уклон, i | V, м/с Q, л/с | Диаметр внутренний, см | |||||||
4 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0,001 | V | - | - | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,33 | 0,36 |
Q | - | - | 0,82 | 1,77 | 3,30 | 5,24 | 7,91 | 11,24 | |
0,002 | V | - | 0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 |
Q | - | 0,39 | 1,16 | 2,5 | 4,71 | 7,45 | 11,02 | 15,94 | |
0,003 | V | 0,21 | 0,24 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,62 |
Q | 0,27 | 0,48 | 1,42 | 3,08 | 5,72 | 9,15 | 13,68 | 19,50 | |
0,004 | V | 0,24 | 0,28 | 0,37 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,67 | 0,73 |
Q | 0,30 | 0,55 | 1,65 | 3,54 | 6,59 | 10,47 | 16,10 | 22,60 | |
0,005 | V | 0,27 | 0,32 | 0,42 | 0,50 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,80 |
Q | 0,24 | 0,62 | 1,84 | 3,96 | 7,43 | 11,77 | 17,75 | 25,20 | |
0,006 | V | 0,30 | 0,34 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | 0,82 | 0,88 |
Q | 0,38 | 0,68 | 2,01 | 4,33 | 8,05 | 12,80 | 19,70 | 27,60 | |
0,007 | V | 0,32 | 0,37 | 0,49 | 0,59 | 0,69 | 0,79 | 0,87 | 0,95 |
Q | 0,40 | 0,73 | 2,18 | 4,68 | 8,78 | 14,00 | 20,85 | 29,80 | |
0,008 | V | 0,34 | 0,40 | 0,53 | 0,64 | 0,74 | 0,83 | 0,93 | 1,01 |
Q | 0,43 | 0,78 | 2,33 | 5,01 | 9,31 | 14,80 | 22,15 | 31,80 |
Продолжение приложения 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0,009 | V | 0,37 | 0,43 | 0,56 | 0,68 | 0,79 | 0,89 | 0,96 | 1,07 |
Q | 0,47 | 0,83 | 2,47 | 5,31 | 9,93 | 15,80 | 23,00 | 33,80 | |
0,010 | V | 0,39 | 0,45 | 0,59 | 0,71 | 0,83 | 0,94 | 1,04 | 1,13 |
Q | 0,49 | 0,88 | 2,60 | 5,60 | 10,5 | 16,60 | 25,00 | 35,60 | |
0,011 | V | 0,41 | 0,47 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,19 |
Q | 0,52 | 0,92 | 2,73 | 5,89 | 10,99 | 17,49 | 26,10 | 37,40 | |
0,012 | V | 0,43 | 0,49 | 0,65 | 0,78 | 0,90 | 1,02 | 1,14 | - |
Q | 0,54 | 0,95 | 2,86 | 6,10 | 11,90 | 18,12 | 27,40 | - | |
0,013 | V | 0,44 | 0,51 | 0,67 | 0,81 | 0,94 | 1,07 | 1,19 | - |
Q | 0,56 | 1,00 | 2,97 | 6,37 | 11,90 | 19,00 | 28,60 | - | |
0,014 | V | 0,46 | 0,53 | 0,69 | 0,84 | 0,98 | 1,11 | - | - |
Q | 0,58 | 1,04 | 3,07 | 6,60 | 12,34 | 19,64 | - | - | |
0,015 | V | 0,47 | 0,55 | 0,72 | 0,87 | 1,01 | 1,15 | - | - |
Q | 0,59 | 1,07 | 3,19 | 6,83 | 12,75 | 20,30 | - | - | |
0,016 | V | 0,49 | 0,57 | 0,74 | 0,90 | 1,05 | 1,18 | - | - |
Q | 0,62 | 1,11 | 3,29 | 7,05 | 13,30 | 20,90 | - | - | |
0,017 | V | 0,50 | 0,58 | 0,77 | 0,92 | 1,08 | - | - | - |
Q | 0,63 | 1,14 | 3,40 | 7,27 | 13,61 | - | - | - | |
0,018 | V | 0,52 | 0,60 | 0,79 | 0,95 | 1,11 | - | - | - |
Q | 0,66 | 1,18 | 3,49 | 7,50 | 14,01 | - | - | - | |
0,019 | V | 0,53 | 0,62 | 0,81 | 0,98 | 1,14 | - | - | - |
Q | 0,67 | 1,21 | 3,59 | 7,72 | 14,42 | - | - | - | |
0,020 | V | 0,54 | 0,63 | 0,83 | 1,00 | 1,17 | - | - | - |
Q | 0,68 | 1,24 | 3,69 | 7,88 | 14,70 | - | - | - | |
0,021 | V | 0,56 | 0,65 | 0,85 | 1,03 | 1,20 | - | - | - |
Q | 0,71 | 1,27 | 3,78 | 8,11 | 15,17 | - | - | - | |
0,022 | V | 0,57 | 0,66 | 0,87 | 1,06 | - | - | - | - |
Q | 0,72 | 1,30 | 3,87 | 8,27 | - | - | - | - | |
0,023 | V | 0,59 | 0,68 | 0,89 | 1,09 | - | - | - | - |
Q | 0,74 | 1,34 | 3,96 | 8,50 | - | - | - | - | |
0,024 | V | 0,60 | 0,69 | 0,91 | 1,10 | - | - | - | - |
Q | 0,76 | 1,36 | 4,04 | 8,70 | - | - | - | - |
Приложение 2
Ход роста насаждений, всеобщие таблицы (по Тюрину)
Возраст, лет | Высота, Н, м | Средний диаметр Д, см | Площадь сечения q, м2 | Запас госгюдст. яруса, W, м3 | Н | Д | q | W |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
СОСНА | ||||||||
IV бонитет | V бонитет | |||||||
20 | 4,7 | 4,5 | 14,2 | 38 | 3,5 | 3,2 | 11,3 | 18 |
30 | 7,2 | 7,0 | 18,7 | 72 | 5,4 | 5,2 | 14,1 | 43 |
40 | 9,6 | 9,3 | 22,4 | 112 | 7,4 | 7,1 | 19,3 | 77 |
50 | 11,8 | 11,6 | 25,5 | 153 | 9,2 | 9,0 | 22,5 | 109 |
60 | 13,8 | 13,8 | 27,7 | 193 | 10,8 | 10,6 | 24,9 | 141 |
70 | 15,4 | 15,9 | 29,2 | 224 | 12,3 | 12,2 | 26,5 | 168 |
80 | 16,7 | 17,8 | 30,4 | 251 | 13,4 | 13,7 | 27,7 | 191 |
90 | 17,8 | 19,6 | 31,2 | 274 | 14,3 | 15,1 | 28,4 | 207 |
100 | 18,7 | 21,3 | 31,8 | 293 | 15,1 | 16,4 | 28,9 | 221 . |
110 | 19,5 | 22,7 | 32,2 | 308 | 15,6 | 17,5 | 29,2 | 231 |
120 | 20,0 | 24,0 | 32,5 | 318 | 16,0 | 18,4 | 29,4 | 238 |
130 | 20,4 | 24,9 | 32,8 | 325 | - | - . | - | - |
140 | 20,7 | 25,6 | 32,8 | 328 | - | - | - | - |
ЕЛЬ | ||||||||
20 | 1,8 | - | 4,4 | 11 | 1,3 | - | 2,9 | 7 |
30 | 3,6 | 2,9 | 11,1 | 37 | 2,7 | 1,9 | 7,4 | 22 |
40 | 5,7 | 5,0 | 17,5 | 74 | 4,4 | 3,6 | 13,2 | 48 |
50 | 8,2 | 7,4 | 23,1 | 122 | 6,4 | 5,7 | 18,5 | 83 |
60 | 10,6 | 10,0 | 28,1 | 177 | 8,5 | 7,8 | 22,8 | 123 |
70 | 12,7 | 12,4 | 31,8 | 280 | 10,4 | 9,8 | 26,2 | 163 |
80 | 14,6 | 14,4 | 34,4 | 276 | 11,9 | 11,4 | 28,9 | 199 |
90 | 16,4 | 16,2 | 36,2 | 318 | 13,2 | 12,8 | 30,9 | 229 |
100 | 17,7 | 17,8 | 37,7 | 353 | 14,3 | 14,0 | 32,2 | 255 |
110 | 18,8 | 19,1 | 38,7 | 380 | 15,2 | 14,9 | 33,2 | 274 |
120 | 19,8 | 20,2 | 39,6 | 405 | 15,8 | 15,6 | 33,8 | 288 |
БЕРЕЗА | ||||||||
10 | 2,2 | 1,2 | 7,1 | 9 | 1,5 | - | - | 5 |
20 | 6,2 | 4,4 | 1,8 | 39 | 4,8 | 3,6 | 9,8 | 26 |
30 | 9,1 | 7,1 | 15,4 | 71 | 7,3 | 5,5 | 13,3 | 31 |
40 | 11,6 | 9,2 | 17,8 | 100 | 9,2 | 7,1 | 15,7 | 73 |
50 | 13,4 | 11,0 | 19,6 | 125 | 10,8 | 8,6 | 17,0 | 91 |
60 | 14,7 | 12,5 | 21,2 | 146 | 12,0 | 10,0 | 18,2 | 106 |
70 | 15,9 | 13,0 | 22,1 | 162 | 13,0 | 10,9 | 18,9 | 118 |
80 | 16,7 | 15,0 | 22,6 | 174 | 13,7 | 11,5 | 19,3 | 127 |
90 | 17,4 | 15,8 | 23,1 | 183 | - | . | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ЛИСТВЕННИЦ | А (по М.М.Орлову) | |||||||
20 | 6,0 | 7,1 | 11,6 | 38 | 4,7 | 5,7 | 5,6 | 16 |
30 | 10,1 | 11,3 | 20,2 | 101 | 8,3 | 9,5 | 17,7 | 74 |
40 | 13,2 | 14,4 | 23,2 | 150 | 11,2 | 12,3 | 22,1 | 122 |
50 | 15,9 | 16,9 | 24,5 | 189 | 13,6 | 14,5 | 23,8 | 158 |
60 | 18,1 | 18,9 | 25,3 | 222 | 16,5 | 16,2 | 24,5 | 165 |
70 | 19,8 | 20,3 | 26,1 | 249 | 17,1 | 17,6 | 24,7 | 205 |
80 | 21,2 | 21,6 | 26,6 | 271 | 18,2 | 18,6 | 25,3 | 223 |
Приложение 3
Объемы стволов V (в коре) по разрядам высот для молодняков сосны, ели, березы и осины Ленинградской области в м3 при перенесении запятой влево на четыре знака (как это сделано в первой строке)
Ступени толщины по 1,3 см | Средние объемы стволов по разрядам высот древостоев | |||||||||
V | VI | VII | VIII | IX | ||||||
h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | |
1 | 4 | 0,0009 | 3 | 0,0007 | 2 | 0,0005 | 1 | 0,0003 | 0,5 | 0,0002 |
2 | 5 | 13 | 4 | 12 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1,0 | 6 |
3 | 6 | 28 | 5 | 24 | 4 | 20 | 3 | 17 | 2,0 | 14 |
4 | 7,5 | 51 | 6,5 | 46 | 5,5 | 41 | 4,5 | 36 | 3,5 | 31 |
5 | 8,5 | 85 | 7,5 | 78 | 6,5 | 71 | 5,5 | 64 | 4,5 | 56 |
6 | 9,5 | 130 | 8,5 | 118 | 7,5 | 106 | 6,5 | 95 | 5,5 | 84 |
7 | 10,5 | 195 | 9,5 | 177 | 8,5 | 160 | 7,5 | 142 | 6,0 | 127 |
8 | 11,5 | 300 | 10,5 | 280 | 9,5 | 250 | 8,5 | 220 | 7,0 | 190 |
9 | 12,5 | 420 | 11,5 | 380 | 10,0 | 340 | 9,0 | 300 | 7,5 | 280 |
10 | 13,5 | 550 | 12,0 | 500 | 11,0 | 460 | 9,5 | 410 | 8,0 | 350 |
11 | 14,5 | 700 | 13,0 | 630 | 11,5 | 580 | 10,0 | 520 | 8,5 | 450 |
12 | 15,5 | 880 | 13,5 | 810 | 12,0 | 720 | 10,5 | 650 | 9,5 | 550 |
14 | 16,5 | 1260 | 15,0 | 1170 | 13,0 | 1070 | 12,0 | 970 | 10,5 | 830 |
16 | 18,0 | 1780 | 16,0 | 1630 | 14,5 | 1480 | 13,0 | 1320 | 11,5 | 1140 |
18 | 19,0 | 2400 | 17,0 | 2160 | 15,5 | 1950 | 14,0 | 1740 | 12,0 | 1530 |
20 | 20,5 | 3000 | 18,5 | 2730 | 16,5 | 2500 | 15,0 | 2250 | 13,0 | 2000 |
22 | 21,0 | 3750 | 19,0 | 3430 | 17,0 | 3120 | 15,5 | 2820 | 13,5 | 2530 |
24 | 22,0 | 4600 | 20,0 | 4200 | 18,0 | 3800 | 16,0 | 3450 | 14,0 | 3100 |
26 | 22,5 | 5540 | 20,5 | 5050 | 18,5 | 4550 | 16,5 | 4150 | 14,5 | 3770 |
28 | 23,5 | 6500 | 21,0 | 5950 | 19,0 | 5400 | 17,0 | 4850 | 15,0 | 4450 |
Приложение 4
Объемы стволов V (в коре) по разрядам высот для древостоев сосны, ели. березы и осины Ленинградской области, м3
Ступени толщины, см | Разряды высот | |||||||||||
II | III | IV | V | VI | VII | |||||||
h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | |
СОСНА | ||||||||||||
8 | 16 | 0,044 | 14,5 | 0,039 | 13,0 | 0,037 | 11,5 | 0,031 | 10,5 | 0,027 | 9,5 | 0,026 |
12 | 20 | 0,117 | 18,5 | 0,110 | 16,5 | 0,097 | 15,0 | 0,087 | 13,5 | 0,080 | 12,0 | 0,074 |
16 | 23 | 0,230 | 21,0 | 0,208 | 19,0 | 0,187 | 17,0 | 0,168 | 15,5 | 0,155 | 14,0 | 0,147 |
20 | 25,5 | 0,378 | 23,5 | 0,342 | 21,0 | 0,311 | 19,0 | 0,280 | 17,0 | 0,258 | 15,5 | 0,247 |
24 | 27,5 | 0,569 | 25,0 | 0,511 | 22,5 | 0,472 | 20,5 | 0,425 | 18,5 | 0,394 | 16,5 | 0,370 |
28 | 29 | 0,794 | 26,5 | 0,714 | 24,0 | 0,671 | 21,5 | 0,599 | 19,5 | 0,562 | 17,5 | 0,528 |
32 | 30 | 1,059 | 27,5 | 0,967 | 24,5 | 0,885 | 22,0 | 0,797 | 20,0 | 0,748 | 18,0 | 0,705 |
36 | 31 | 1,371 | 28,0 | 1,237 | 25,0 | 1,141 | 22,5 | 1,030 | 20,5 | 0,963 | 18,5 | 0,910 |
40 | 31,5 | 1,707 | 28,5 | 1,550 | 25,5 | 1,426 | 23,0 | 1,30 | 21,0 | 1,210 | 18,5 | 1,120 |
44 | 32 | 2,075 | 29,0 | 1,892 | 26,0 | 1,747 | 23,5 | 1,590 | 21,0 | 1,460 | 19,0 | 1,390 |
48 | 32,5 | 2,482 | 29,0 | 2,245 | 26,5 | 2,111 | 23,5 | 1,880 | 21,5 | 1,770 | - | - |
52 | 33 | 2,945 | 29,5 | 2,645 | 26,5 | 2,474 | - | . | . | _ | ||
56 | 33 | 3,402 | 29,5 | 3,069 | - | - | - | - | _ | |||
60 | 33 | 3,908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение приложения 4
Ступени толщины, см | Разряды высот | |||||||||||
ӀӀ | III | IV | V | VI | VII | |||||||
h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | |
ЕЛЬ | ||||||||||||
8 | - | - | - | - | 11,0 | 0,029 | 10,0 | 0,028 | 9,0 | 0,024 | 8,0 | 0,022 |
12 | 18,0 | 0,108 | 16,5 | 0,099 | 15,0 | 0,090 | 13,8 | 0,084 | 12,5 | 0,075 | 11,5 | 0,068 |
16 | 21,5 | 0,222 | 19,5 | 0,202 | 18,0 | 0,188 | 16,5 | 0,172 | 15,0 | 0,155 | 13,5 | 0,139 |
20 | 24,5 | 0,385 | 22,5 | 0,356 | 20,5 | 0,322 | 18,5 | 0,292 | 16,5 | 0,262 | 15,0 | 0,233 |
24 | 26,5 | 0,594 | 24,0 | 0,534 | 22,0 | 0,493 | 20,0 | 0,447 | 18,0 | 0,397 | 16,0 | 0,358 |
28 | 28,5 | 0,849 | 26,0 | 0,778 | 23,6 | 0,700 | 21,0 | 0,629 | 19,0 | 0,568 | 17,0 | 0,506 |
32 | 30,0 | 1,150 | 27,0 | 1,040 | 24,5 | 0,941 | 22,0 | 0,852 | 20,0 | 0,791 | 18,0 | 0,684 |
36 | 31,0 | 1,490 | 28,0 | 1,350 | 25,5 | 1,230 | 23,0 | 1,110 | 20,5 | 0,989 | 18,5 | 0,880 |
40 | 32,0 | 1,870 | 29,0 | 1,710 | 26,0 | 1,540 | 23,5 | 1,400 | 21,0 | 1,240 | 19,0 | 1,110 |
44 | 32,5 | 2,310 | 29,5 | 2,080 | 27,0 | 1,880 | 24,5 | 1,710 | 22,0 | 1,530 | 19,5 | 1,370 |
48 | 33,0 | 2,760 | 30,0 | 2,50 | 27,5 | 2,270 | 25,0 | 2,060 | 22,0 | 1,840 | 20,0 | 1,640 |
52 | 33,5 | 3,260 | 30,5 | 2,960 | 27,5 | 2,690 | 25,0 | 2,440 | 22,5 | 2,180 | 20,5 | 1,950 |
56 | 34,0 | 3,80 | 31,0 | 3,460 | 28 | 3,140 | 25,5 | 2,850 | - | - | - | - |
60 | 34,0 | 4,360 | 31,0 | 3,930 | 28,5 | 3,640 | - | - | - | - | - | - |
64 | 34,5 | 4,970 | 31,5 | 4,540 | 29,0 | 4,130 | - | - | - | - | - | - |
68 | 34,5 | 5,570 | 31,5 | 5,10 | 29,0 | 4,660 | - | - | - | - | - | - |
Продолжение приложения 4
Ступени толщины, см | Разряды высот | ||||||||||||
|
| IV | V | VI | VII | ||||||||
h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | Ь, м | V | h, м | V | ||
БЕРЕЗА | |||||||||||||
8 | - | - | - | - | 12,5 | 0,030 | 11,0 | 0,028 | 11,0 | 0,026 | 10,0 | 0,025 | |
12 | 19,0 | 0,102 | 17,5 | 0,095 | 16,5 | 0,088 | 15,0 | 0,081 | 13,5 | 0,074 | 12,5 | 0,070 | |
16 | 22,5 | 0,211 | 20,5 | 0,094 | 19,0 | 0,178 | 17,0 | 0,162 | 15,5 | 0,149 | 14,0 | 0,147 | |
20 | 24,5 | 0,361 | 22,5 | 0,330 | 20,5 | 0,304 | 18,5 | 0,276 | 16,5 | 0,249 | 15,0 | 0,227 | |
24 | 26,0 | 0,548 | 24,0 | 0,504 | 22,0 | 0,464 | 20,0 | 0,419 | 17,5 | 0,373 | 16,0 | 0,341 | |
28 | 27,5 | 0,779 | 25,0 | 0,715 | 23,0 | 0,659 | 20,5 | 0,593 | 18,0 | 0,528 | 16,0 | 0,373 | |
32 | 28,0 | 1,050 | 26,0 | 0,957 | 23,5 | 0,884 | 21,5 | 0,799 | 18,5 | 0,691 | - | ||
36 | 29,0 | 1,350 | 26,5 | 1,230 | 24,5 | 1,150 | 22,0 | 1,030 | - | - | - | ||
40 | 29,0 | 1,690 | 27,0 | 1,550 | 25,0 | 1,440 | 22,5 | 1,300 | - | - | - | - | |
44 | 29,5 | 2,060 | 27,0 | 1,900 | 25,0 | 1,760 | - | - | - | - | - | - | |
48 | 29,5 | 2,470 | 27,0 | 2,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | 29,6 | 2,890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Продолжение приложения 4
Ступени толщины, см | Разряды высот | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | |||||||
h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | h, м | V | |
ОСИНА | ||||||||||||
8 | - | - | 15,0 | 0,035 | 14,5 | 0,034 | 13,5 | 0,032 | 12,5 | 0,029 | - | - |
12 | 20,0 | 0,104 | 19,0 | 0,097 | 18,0 | 0,094 | 16,5 | 0,088 | 15,5 | 0,080 | - | - |
16 | 23,0 | 0,209 | 21,5 | 0,200 | 20,0 | 0,187 | 18,5 | 0,171 | 17,0 | 0,159 | 24,5 | 0,227 |
20 | 25,0 | 0,355 | 23,0 | 0,333 | 21,5 | 0,309 | 20,0 | 0,286 | 18,0 | 0,261 | 26,5 | 0,382 |
24 | 26,5 | 0,543 | 24,5 | 0,504 | 22,5 | 0,466 | 2,0 | 0,429 | 18,5 | 0,391 | 28,5 | 0,583 |
28 | 27,5 | 0,768 | 25,5 | 0,717 | 23,5 | 0,657 | 21,5 | 0,604 | 19,0 | 0,542 | 29,5 | 0,824 |
32 | 28,0 | 1,040 | 26,0 | 0,965 | 24,0 | 0,879 | 22,0 | 0,810 | - | - | 30,5 | 1,110 |
36 | 28,5 | 1,330 | 26,5 | 1,240 | 24,5 | 1,140 | 23,5 | 1,040 | - | _ | 31,0 | 1,430 |
40 | 29,0 | 1,670 | 27,0 | 1,560 | 25,0 | 1,480 | - | - | - | _ | 31,5 | 1,810 |
44 | 29,5 | 2,030 | 27,5 | 1,900 | 25,0 | 1,760 | - | - | - | - | 32,0 | 2,210 |
48 | 29,5 | 2,420 | 27,5 | 2,260 | - | - | - | - | - | - | 32,0 | 2,640 |
52 | 29,5 | 2,840 | 27,5 | 2,650 | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 3,110 |
56 | 29,5 | 3,290 | 27,5 | 3,080 | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 3,610 |
60 | 29,5 | 3,780 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 4,140 |
64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 4,720 |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 5,310 |
Приложение 5
Коэффициент прихода-расхода влаги по областям принимается равным:
1. Архангельская обл. 1,66
2. Вологодская обл. 1,51
3. Нижегородская обл. 1,10
4. Республика Карелия 1,66
5. Тверская обл. 1,62
6. Кировская обл. 1,10
7. Ленинградская обл. 1,67
8. Московская обл. 1,38
9. Новгородская обл. 2,00
10. Пермская обл. 1,20
11. Псковская обл. 1,77
Приложение 6
Ширина трассы при ширине канала по дну 0,4 м, проезжей части 3,5 м и бермы 2 м
Заложение откосов | ||||||||||||||||
1 : 1 | 1: 1,25 | 1 : 1,5 | 1 : 2 | 1 : 2,5 | ||||||||||||
Глубина канала, м | Ширина трассы, | м |
| |||||||||||||
канала | отвала | всего | канала | отвала | всего | канала | отвала | всего | канала | отвала | всего | канала | отвала | всего | ||
0,8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | |
0,9 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 13 | |
1,0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
1,1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 15 | |
1,2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 7 | 8 | 17 | |
1,3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 6 | 7 | 15 | 7 | 8 | 17 | |
1,4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 13 | 6 | 7 | 15 | 8 | 9 | 19 | |
1,5 | 4 | 5 | 11 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 7 | 8 | 17 | 8 | 9 | 19 | |
1,6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 13 | 5 | 7 | 14 | 7 | 8 | 17 | 9 | 9 | 20 | |
1,7 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 6 | 7 | 15 | 7 | 8 | 17 | 9 | 10 | 21 | |
1,8 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 14 | 6 | 8 | 16 | 8 | 9 | 19 | 10 | 10 | 22 | |
