Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены, занявшие призовые места (1, 2, 3) в спортивных дисциплинах «шахматы», «быстрые шахматы», «блиц», «шахматная композиция» награждаются медалями, дипломами и специальными призами проводящих организаций.
2. Команды, занявшие призовые места (1,2,3) в командных видах программы спортивных соревнований, награждаются медалями и дипломами проводящих организаций.
Спортсмены – члены таких команд, награждаются медалями и дипломами проводящих организаций.
Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств других участвующих организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
IX . МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ -
Первенства федеральных округов, двух и более федеральных округов (зональные соревнования)
Общие сведения о спортивном соревновании
| № п/п | Место проведения спортивных соревнований (субъект РФ, населенный пункт, наименование спортивного сооружения), номер этапа Кубка России, наименование всероссийского спортивного соревнования | Характер подведения итогов | Планируемое количество участников (чел.) | Состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации | Группы участников по полу и возрасту (в соответствии с ЕВСК) | Программа спортивного соревнования | |||||||
| Всего | Спортсменов (муж./жен.) | Тренеров/судей | квалификация спортсменов (спорт. разряд), не ниже | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и дата отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) день приезда и день отъезда спортсменов (Спортивных сборных команд) | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Кол-во видов программы/кол-во медалей | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Южный федеральный округ | |||||||||||||
| 1 | Краснодарский край, г. Сочи п. Лоо | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 7 ноября | день приезда, комиссия по допуску |
0880012811Я |
12/36 | |
| 8-16 ноября | I - IX туры | ||||||||||||
| 16 ноября | шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 17 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| 2 | Краснодарский край, г. Сочи п. Лоо | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 16 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
12/36 | |
| 17-18 ноября | I - IX туры | ||||||||||||
| 18 ноября | быстрые шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 19 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| 3 | Краснодарский край, г. Сочи п. Лоо | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 18 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880022811Я |
12/36 | |||||||
| 19 ноября | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 19 ноября | блиц, закрытие | ||||||||||||||||||
| 20 ноября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||||||||||
| 4 | Алтайский край, г. Барнаул | Л | 60 | 10 | 8 | 2 | III юн | мальчики, девочки (до 9 лет) | 20 марта | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
2/6 | |||||||
| 21-25 марта | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 25 марта | шахматы, закрытие | ||||||||||||||||||
| 26 марта | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 5 | Алтайский край, г. Барнаул | Л | 110 | 15 | 12 | 3 |
I юн
I юн
I юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет) | 28 октября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
6/18 | |||||||
| 29-30 октября | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 30 октября | быстрые шахматы, закрытие | ||||||||||||||||||
| 31 октября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 6 | Кемеровская область, Новокузнецкий район с. Костёнково | Л | 110 | 15 | 12 | 3 |
II юн
II юн | мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 28 октября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
4/12 | |||||||
| 29-30 октября | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 30 октября | быстрые шахматы, закрытие | ||||||||||||||||||
| 31 октября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 7 | Алтайский край, г. Барнаул | Л | 110 | 15 | 12 | 3 |
I юн
I юн
I юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет) | 30 октября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
6/18 | |||||||
| 31 октября- 8 ноября | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 8 ноября | шахматы, закрытие | ||||||||||||||||||
| 9 ноября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 8 | Кемеровская область, Новокузнецкий район с. Костёнково | Л | 110 | 15 | 12 | 3 |
II юн
II юн | мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 30 октября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
4/12 | |||||||
| 31 октября- 8 ноября | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 8 ноября | шахматы, закрытие | ||||||||||||||||||
| 9 ноября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 9 | Алтайский край, г. Барнаул | Л | 110 | 15 | 12 | 3 |
I юн
I юн
I юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет) | 8 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880022811Я |
6/18 | |||||||
| 9 ноября | I - XI туры | ||||||||||||||||||
| 9 ноября | блиц, закрытие | ||||||||||||||||||
| 10 ноября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 10 | Кемеровская область, Новокузнецкий район с Костёнково | Л | 110 | 15 | 12 | 3 | II юн
II юн | мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 8 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880022811Я |
4/12 | |||||||
| 9 ноября | I - XI туры | ||||||||||||||||||
| 9 ноября | блиц, закрытие | ||||||||||||||||||
| 10 ноября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||||||||||
| 11 | Самарская область, г. Тольятти | Л | 60 | 10 | 8 | 2 | III юн | мальчики, девочки (до 9 лет) | 20 марта | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
2/6 | |||||||
| 21-25 марта | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 25 марта | шахматы закрытие | ||||||||||||||||||
| 26 марта | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 12 | Самарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 1 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
10/30 | |||||||
| 2-10 ноября | I - IX туры | ||||||||||||||||||
| 10 ноября | шахматы, закрытие | ||||||||||||||||||
| 11 ноября | день отъезда | ||||||||||||||||||
| 13 | Самарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 10 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
10/30 | |
| 11 ноября | I - IX туры | ||||||||||||
| 11 ноября | быстрые шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 12 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| 14 | Самарская область, Красноярский район, п. Светлое Поле | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I ю
II ю
II ю | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 11 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880022811Я |
10/30 | |
| 12 ноября | I - XI туры | ||||||||||||
| 12 ноября | блиц, закрытие | ||||||||||||
| 13 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||||
| 15 | Ярославская область, Ярославский район, пос. Красные Ткачи | Л | 60 | 10 | 8 | 2 | III юн | мальчики, девочки (до 9 лет) | 29 февраля | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
2/6 | |
| 1-6 марта | I - IX туры | ||||||||||||
| 6 марта | шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 7 марта | день отъезда | ||||||||||||
| 16 | Тульская область, г. Тула | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 30 октября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
10/30 | |
| 31 октября – 8 ноября | I - IX туры | ||||||||||||
| 8 ноября | шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 9 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| 17 | Тульская область, г. Тула | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 8 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
10/30 | |
| 9-10 ноября | I - IX туры | ||||||||||||
| 10 ноября | быстрые шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 11 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| 18 | Тульская область, г. Тула | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 10 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880022811Я |
10/30 | |
| 11 ноября | I - XI туры | ||||||||||||
| 11 ноября | блиц, закрытие | ||||||||||||
| 12 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| Уральский федеральный округ | |||||||||||||
| 19 | Челябинская область, г. Челябинск | Л | 60 | 10 | 8 | 2 | III юн | мальчики, девочки (до 9 лет) | 31 марта | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
2/6 | |
| 1-4 апреля | I - IX туры | ||||||||||||
| 4 апреля | шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 5 апреля | день отъезда | ||||||||||||
| 20 | Свердловская область, г. Екатеринбург | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 30 октября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
10/30 | |
| 31 октября – 8 ноября | I - IX туры | ||||||||||||
| 8 ноября | шахматы, закрытие | ||||||||||||
| 9 ноября | день отъезда | ||||||||||||
| 21 | Свердловская область, г. Екатеринбург | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 8 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
10/30 | |||
| 9-10 ноября | I - IX туры | ||||||||||||||
| 10 ноября | быстрые шахматы, закрытие | ||||||||||||||
| 11 ноября | день отъезда | ||||||||||||||
| 22 | Свердловская область, г. Екатеринбург | Л | 220 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) | 10 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску | 0880022811Я | 10/30 | |||
| 11 ноября | I - XI туры | ||||||||||||||
| 11 ноября | блиц, закрытие | ||||||||||||||
| 12 ноября | день отъезда | ||||||||||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||||||||
| 23 | Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 1 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
12/36 | ||||||
| 2-10 ноября | I - IX туры | |||||||||||||||||
| 10 ноября | шахматы, закрытие | |||||||||||||||||
| 11 ноября | день отъезда | |||||||||||||||||
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||||||||
| 24 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 1 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
12/36 | ||||||
| 2-10 ноября | I - IX туры | |||||||||||||||||
| 10 ноября | шахматы, закрытие | |||||||||||||||||
| 11 ноября | день отъезда | |||||||||||||||||
| 25 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 10 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
12/36 | ||||||
| 11 ноября | I - IX туры | |||||||||||||||||
| 11 ноября | быстрые шахматы, закрытие | |||||||||||||||||
| 12 ноября | день отъезда | |||||||||||||||||
| 26 | Еврейская автономная область, г. Биробиджан | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 11 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880022811Я |
12/36 | ||||||
| 12 ноября | I - XI туры | |||||||||||||||||
| 12 ноября | блиц, закрытие | |||||||||||||||||
| 13 ноября | день отъезда | |||||||||||||||||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||||||||||
| 27 | г. Санкт-Петербург | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 22 ноября | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880012811Я |
12/36 | ||||||
| 23 ноября – 1 декабря | I - IX туры | |||||||||||||||||
| 1 декабря | шахматы, закрытие | |||||||||||||||||
| 2 декабря | день отъезда | |||||||||||||||||
| 28 | г. Санкт-Петербург | Л | 280 | 40 | 32 | 8 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II юн
III юн | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет), мальчики, девочки (до 9 лет) | 1 декабря | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880032811Я |
12/36 | ||||||
| 2 декабря | I - IX туры | |||||||||||||||||
| 2 декабря | быстрые шахматы, закрытие | |||||||||||||||||
| 3 декабря | день отъезда | |||||||||||||||||
| 29 | г. Санкт-Петербург | Л | 280 | 30 | 25 | 5 |
I юн
I юн
I юн
II юн
II ю | юноши, девушки (до 19 лет), юноши, девушки (до 17 лет), юноши, девушки (до 15 лет), мальчики, девочки (до 13 лет), мальчики, девочки (до 11 лет) мальчики, девочки (до 9 лет) | 2 декабря | день приезда, открытие, комиссия по допуску |
0880022811Я |
12/36 | ||||||
| 3 декабря | I - XI туры | |||||||||||||||||
| 3 декабря | блиц, закрытие | |||||||||||||||||
| 4 декабря | день отъезда | |||||||||||||||||
Л – личные соревнования
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 123; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
