Измеритель: 1 т извлеченных свай 5 страница
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-022-11 | 05-01-022-12 | 05-01-022-13 | 05-01-022-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,27 | 2,97 | 2,59 | 3,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,5 | 1,82 | 1,66 | 1,99 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
140103 | Агрегаты копровые без дизельмолота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.-ч | 0,72 | 1,04 | 0,88 | 1,21 |
140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.-ч | 0,72 | 1,04 | 0,88 | 1,21 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
440-9129 | Сваи-колонны железобетонные | м3 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,011 |
201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00063 | 0,00068 | 0,00063 | 0,00068 |
102-0089 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,064 | 0,063 | 0,064 | 0,063 |
102-9095 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,0017 | 0,0021 | 0,0017 | 0,0021 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
|
|
Таблица ГЭСН 05-01-023 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными |
Состав работ:
01. Разметка свай-колонн по длине. 02. Подача свай-колонн к месту погружения. 03. Перестанока кондуктора с пригрузкой. 04. Погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения. 05. Смена наголовников и вкладышей. 06. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.
Измеритель: 1 м3 свай-колонн
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 8 м, в грунты группы: | |
05-01-023-1 | 1 |
05-01-023-2 | 2 |
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 10 м, в грунты группы: | |
05-01-023-3 | 1 |
05-01-023-4 | 2 |
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 14 м на глубину до 12 м, в грунты группы: | |
05-01-023-5 | 1 |
05-01-023-6 | 2 |
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 8 м, в грунты группы: | |
05-01-023-7 | 1 |
05-01-023-8 | 2 |
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 10 м, в грунты группы: | |
05-01-023-9 | 1 |
05-01-023-10 | 2 |
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 12 м, в грунты группы: | |
05-01-023-11 | 1 |
05-01-023-12 | 2 |
Погружение копрами гусеничными железобетонных свай-колонн длиной до 16 м на глубину до 14 м, в грунты группы: | |
05-01-023-13 | 1 |
05-01-023-14 | 2 |
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-023-1 | 05-01-023-2 | 05-01-023-3 | 05-01-023-4 | 05-01-023-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,1 | 2,44 | 2,42 | 3,12 | 2,61 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,49 | 1,6 | 1,63 | 1,98 | 1,71 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
140202 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | маш.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,74 | 1,08 | 0,82 |
140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,7 | 0,74 | 1,08 | 0,82 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,63 |
400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
440-9129 | Сваи-колонны железобетонные | м3 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,006 | 0,0063 | 0,006 | 0,0063 | 0,006 |
201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00043 | 0,00052 | 0,00043 | 0,00052 | 0,00043 |
102-0089 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,065 | 0,07 | 0,065 | 0,07 | 0,065 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
102-9095 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,0019 | 0,0024 | 0,0019 | 0,0024 | 0,0019 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115; мумия, сурик железный | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
201-9370 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,002 | 0,0028 | 0,002 | 0,0028 | 0,002 |
|
|
|
|
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-023-6 | 05-01-023-7 | 05-01-023-8 | 05-01-023-9 | 05-01-023-10 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,5 | 1,94 | 2,27 | 2,12 | 2,73 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,09 | 1,35 | 1,5 | 1,42 | 1,72 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
140202 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | маш.-ч | 1,19 | 0,57 | 0,72 | 0,64 | 0,94 |
140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.-ч | 1,19 | 0,57 | 0,72 | 0,64 | 0,94 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
440-9129 | Сваи-колонны железобетонные | м3 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,0063 | 0,007 | 0,008 | 0,007 | 0,008 |
201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00052 | 0,00047 | 0,00056 | 0,00047 | 0,00056 |
102-0089 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,074 | 0,07 | 0,074 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,05 | 0,036 | 0,056 | 0,036 | 0,056 |
102-9095 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,0024 | 0,0017 | 0,0021 | 0,0017 | 0,0021 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0037 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
201-9370 | Кондуктор инвентарный металлический | шт. | 0,0028 | 0,0023 | 0,0034 | 0,0023 | 0,0034 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 05-01-023-11 | 05-01-023-12 | 05-01-023-13 | 05-01-023-14 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,27 | 2,97 | 2,59 | 3,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,5 | 1,82 | 1,66 | 1,99 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
140202 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | маш.-ч | 0,72 | 1,04 | 0,88 | 1,21 |
140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.-ч | 0,72 | 1,04 | 0,88 | 1,21 |
021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.-ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
400101 | Тягачи седельные 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
440-9129 | Сваи-колонны железобетонные | м3 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,02 |
102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,011 |
201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00063 | 0,00068 | 0,00063 | 0,00068 |
102-0089 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,1 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,064 | 0,063 | 0,064 | 0,063 |
102-9095 | Доски дубовые II сорта | м3 | 0,0017 | 0,0021 | 0,0017 | 0,0021 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 |
101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |
Таблица ГЭСН 05-01-024 | Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми |
Состав работ:
01. Разметка свай по длине. 02. Подача свай к месту погружения. 03. Перестановка кондуктора с пригрузкой. 04. Погружение свай с выверкой и выправкой положения. 05. Смена наголовников и вкладышей. 06. Перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 165; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!