Мышцы и фасции таза и свободной нижней конечности.
Топография таза и свободной нижней конечности
| БЕДРЕННОЕ КОЛЬЦО | 100 |
| БЕДРЕННЫЙ КАНАЛ | 100 |
| БЕДРЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК | 100 |
| Большая приводящая мышца | 94 |
| Большая ягодичная мышца | 93 |
| ВЕРХНИЙ МЫШЕЧНО-МАЛОБЕРЦОВЫЙ КАНАЛ | 101 |
| ВЕРХНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ МАЛОБЕРЦОВЫХ МЫШЦ | 99 |
| ВЕРХНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ | 98 |
| Верхняя близнецовая мышца | 93 |
| Внутренняя запирательная мышца | 93 |
| ВНУТРИТАЗОВАЯ ФАСЦИЯ | 97 |
| ГЛУБОКАЯ ГУСНАЯ ЛАПКА | 98 |
| ГОЛЕНО-ПОДКОЛЕННЫЙ КАНАЛ | 101 |
| Гребенчатая мышца | 94 |
| Грушевидная мышца | 93 |
| Двуглавая мышца бедра | 94 |
| Длинная малоберцовая мышца | 95 |
| Длинная приводящая мышца | 94 |
| Длинный разгибатель большого пальца стопы | 95 |
| Длинный разгибатель пальцев | 95 |
| Длинный сгибатель большого пальца стопы | 95 |
| Длинный сгибатель пальцев | 95 |
| Задняя большеберцовая мышца | 95 |
| ЗАДНЯЯ МЕЖМЫШЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА БЕДРА | 97 |
| ЗАПИРАТЕЛЬНЫЙ КАНАЛ | 99 |
| Икроножная мышца | 95 |
| Камбаловидная мышца | 95 |
| Квадратная мышца бедра | 93 |
| Квадратная мышца подошвы | 96 |
| КЛАССИФИКАЦИЯ МЫШЦ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | 91 |
| Короткая малоберцовая мышца | 95 |
| Короткая приводящая мышца | 94 |
| Короткий разгибатель большого пальца | 96 |
| Короткий разгибатель пальцев | 96 |
| Короткий сгибатель большого пальца стопы | 96 |
| Короткий сгибатель мизинца стопы | 96 |
| Короткий сгибатель пальцев | 96 |
| ЛАТЕРАЛЬНАЯ МЕЖМЫШЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА БЕДРА | 97 |
| ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПОДОШВЕННАЯ БОРОЗДА | 102 |
| Латеральная широкая мышца бедра | 94 |
| Малая поясничная мышца | 93 |
| Малая ягодичная мышца | 94 |
| МЕДИАЛЬНАЯ МЕЖМЫШЕЧНАЯ ПЕРЕГОРОДКА БЕДРА | 97 |
| МЕДИАЛЬНАЯ ПОДОШВЕННАЯ БОРОЗДА | 102 |
| Медиальная широкая мышца бедра | 94 |
| МЫШЕЧНАЯ ЛАКУНА | 100 |
| Мышца, отводящая большой палец стопы | 96 |
| Мышца, отводящая мизинец стопы | 96 |
| Мышца, приводящая большой палец стопы | 96 |
| НАДГРУШЕВИДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 99 |
| Напрягатель широкой фасции бедра | 93 |
| Наружная запирательная мышца | 94 |
| НИЖНИЙ МЫШЕЧНО-МАЛОБЕРЦОВЫЙ КАНАЛ | 101 |
| НИЖНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ РАЗГИБАТЕЛЕЙ | 99 |
| НИЖНИЙ УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ МАЛОБЕРЦОВЫХ МЫШЦ | 98 |
| Нижняя близнецовая мышца | 93 |
| ПЕРЕДНЯЯ БЕДРЕННАЯ БОРОЗДА | 100 |
| Передняя большеберцовая мышца | 95 |
| ПОВЕРХНОСТНАЯ (ПОДКОЖНАЯ) ФАСЦИЯ БЕДРА | 97 |
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ГУСИНАЯ ЛАПКА | 98 |
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ФАСЦИЯ ГОЛЕНИ | 98 |
| ПОВЕРХНОСТНАЯ ФАСЦИЯ ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ | 97 |
| ПОДВЗДОШНАЯ ФАСЦИЯ | 97 |
| ПОДВЗДОШНО-БОЛЬШЕБЕРЦОВЫЙ ТРАКТ | 98 |
| ПОДВЗДОШНО-ГРЕБЕНЧАТАЯ БОРОЗДА | 100 |
| ПОДВЗДОШНО-ГРЕБЕНЧАТАЯ ДУГА | 100 |
| ПОДВЗДОШНО-ГРЕБЕНЧАТАЯ ФАСЦИЯ | 97 |
| ПОДВЗДОШНО-ПОЯСНИЧНАЯ МЫШЦА | 93 |
| ПОДГРУШЕВИДНОЕ ОТВЕРСТИЕ | 99 |
| ПОДКОЖНОЕ КОЛЬЦО | 101 |
| Подколенная мышца | 95 |
| ПОДКОЛЕННАЯ ФАСЦИЯ | 98 |
| ПОДКОЛЕННАЯ ЯМКА | 101 |
| Подошвенная мышца | 95 |
| Подошвенные межкостные мышцы | 96 |
| ПОДОШВЕННЫЙ АПОНЕВРОЗ | 99 |
| Полуперепончатая мышца | 94 |
| Полусухожильная мышца | 94 |
| Портняжная мышца | 94 |
| ПРИВОДЯЩИЙ КАНАЛ | 101 |
| Промежуточная широкая мышца бедра | 94 |
| Прямая мышца бедра | 94 |
| РЕШЁТЧАТАЯ ФАСЦИЯ | 97 |
| СОБСТВЕННАЯ (ШИРОКАЯ) ФАСЦИЯ БЕДРА | 97 |
| СОБСТВЕННАЯ ФАСЦИЯ ГОЛЕНИ | 98 |
| СОБСТВЕННАЯ ФАСЦИЯ ПОДОШВЫ | 99 |
| СОБСТВЕННАЯ ФАСЦИЯ ТЫЛА СТОПЫ | 99 |
| СОБСТВЕННАЯ ФАСЦИЯ ЯГОДИЧНОЙ ОБЛАСТИ | 97 |
| СОСУДИСТАЯ ЛАКУНА | 100 |
| Средняя ягодичная мышца | 93 |
| Тонкая мышца | 94 |
| Тыльные межкостные мышцы | 96 |
| УДЕРЖИВАТЕЛЬ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ | 98 |
| Червеобразные мышцы | 96 |
Спланхнология
Пищеварительная система
Развитие и аномалии пищеварительной системы
| АГЕНЕЗИЯ | 105 |
| АНАЛЬНАЯ БУХТА (КЛОАКА) | 105 |
| АПЛАЗИЯ | 105 |
| АТРЕЗИЯ | 105 |
| ВЕНТРАЛЬНАЯ БРЫЖЕЙКА | 105 |
| ВЕХНЕЧЕЛЮСНОЙ ОТРОСТОК МАНДИБУЛЯРНОЙ ДУГИ | 104 |
| ГИПЕРПЛАЗИЯ | 105 |
| ГИПОПЛАЗИЯ | 105 |
| ГОЛОВНАЯ КИШКА | 104 |
| ДИВЕРТИКУЛ | 106 |
| ДОРЗАЛЬНАЯ БРЫЖЕЙКА | 105 |
| ЖЕЛТОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ПРОТОК | 104 |
| ЗАДНЯЯ КИШКА | 104 |
| ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 104 |
| ЛОБНЫЙ ОТРОСТОК | 105 |
| НЕБНЫЙ ВАЛИК | 105 |
| НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ОТРОСТОК МАНДИБУЛЯРНОЙ ДУГИ | 105 |
| ОБРАТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНОВ | 106 |
| ПЕРВИЧНАЯ КИШКА | 104 |
| ПЕРЕДНЯЯ КИШКА | 104 |
| ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЛИЦА | 105 |
| ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 105 |
| ПТОЗ | 105 |
| РОТОВАЯ БУХТА | 104 |
| СРЕДНЯЯ КИШКА | 104 |
| СТЕНОЗ | 105 |
| ФИСТУЛА (СВИЩ) | 106 |
| Х A ЛAЗИЯ | 105 |
| ЭКТОПИЯ | 105 |
Общие вопросы анатомии пищеварительной системы
| АДВЕНТИЦИЯ | 107 |
| ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ ЛИСТОК СЕРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ | 107 |
| ГОЛОТОПИЯ | 107 |
| ЖЕЛЕЗЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ | 106 |
| МЫШЕЧНАЯ ОБОЛОЧКА | 107 |
| МЫШЕЧНАЯ ПЛАСТИНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ | 107 |
| НАДЧРЕВЬЕ | 108 |
| НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА | 107 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ЛЕВУЮ БОКОВУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ЛЕВУЮ ПАХОВУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ЛЕВУЮ ПОДРЕБЕРНУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ЛОБКОВУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ПРАВУЮ БОКОВУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ПРАВУЮ ПАХОВУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ПРАВУЮ ПОДРЕБЕРНУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В ПУПОЧНУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ОРГАНЫ, ПРОЕЦИРУЕМЫЕ В СОБСТВЕННО ЭПИГАСТРАЛЬНУЮ ОБЛАСТЬ | 108 |
| ПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ ОРГАН | 106 |
| ПАРИЕТАЛЬНЫЙ ЛИСТОК СЕРОЗНОЙ ОБОЛОЧКИ | 107 |
| ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 106 |
| ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ (ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ) | 106 |
| ПОДСЛИЗИСТАЯ ОСНОВА | 107 |
| ПОДЧРЕВЬЕ | 108 |
| СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА | 107 |
| СЕРОЗНАЯ ПОЛОСТЬ | 107 |
| СИНТОПИЯ | 107 |
| СКЕЛЕТОТОПИЯ | 107 |
| СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА | 106 |
| СЛОИ СТЕНКИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ ТРУБКИ | 106 |
| СОБСТВЕННАЯ ПЛАСТИНКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ | 106 |
| СФИНКТЕР ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 107 |
| ТОПОГРАФИЯ ВНУТРЕННЕГО ОРГАНА | 107 |
| ЧРЕВЬЕ | 108 |
Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 233; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
