Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям муниципального заказчика. 3 страница
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 на строительные работы | |||||||||||
| капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Аликовская средняя общеобразовательная школа им. И.Я. Яковлева" по ул. Советская, д.15 в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики | |||||||||||
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) | |||||||||||
| Основание: | |||||||||||
| базовая цена | текущая цена | ||||||||||
| Сметная стоимость | 4 287,70 | 17 080,92 | тыс. руб. | ||||||||
| Строительные работы | 4 287,70 | 17 080,92 | тыс. руб. | ||||||||
| Монтажные работы | 0,00 | 0,00 | тыс. руб. | ||||||||
| Оборудование | 0,00 | 0,00 | тыс. руб. | ||||||||
| Прочие работы | 0,00 | 0,00 | тыс. руб. | ||||||||
| Нормативная трудоемкость | 19 452,66 | 19 452,66 | чел. -ч. | ||||||||
| Средства на оплату труда | 169,16 | 2 808,13 | тыс. руб. | ||||||||
| Составлена в ценах ТСН Чувашской республики (редакция 2014 г) декабрь 2017 года | |||||||||||
| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. | Попра-вочные коэфф. | Стоимость в ценах 2001г. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР всего чел.-час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1.Демонтажные работы | |||||||||||
| 1 | 56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 КОРОБОК | 1,4 | 1 095,66 | 56-1-1 | |||||
| Объем: 1,4=140/100 | |||||||||||
| Зарплата | 982,21 | 1 375,09 | 16,6 | 22 826,56 | |||||||
| Эксплуатация машин | 113,45 | 158,83 | 7,39 | 1 173,75 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 21,52 | 30,13 | 16,6 | 500,12 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 82 | )*0,7=57,4 | 806,60 | 57 | 13 296,21 | |||||
| СП от ФОТ | % | 62 | )*0,9=55,8 | 784,11 | 56 | 13 062,94 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 128,73 |
|
|
| 180,22 | ||||
| 3 124,63 | 50 359,46 | 180,22 | |||||||||
| 2 | 56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ | 6,8619 | 375,20 | 56-2-2 | |||||
| Объем: 6,8619=686,19/100 | |||||||||||
| Зарплата | 345,36 | 2 369,83 | 16,6 | 39 339,11 | |||||||
| Эксплуатация машин | 29,84 | 204,76 | 8,35 | 1 709,74 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 11,25 | 77,20 | 16,6 | 1 281,46 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 82 | )*0,7=57,4 | 1 404,60 | 57 | 23 153,72 | |||||
| СП от ФОТ | % | 62 | )*0,9=55,8 | 1 365,44 | 56 | 22 747,52 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 46,11 |
|
|
| 316,40 | ||||
| 5 344,63 | 86 950,09 | 316,40 | |||||||||
| 3 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 М ПЛИНТУСА | 5,729 | 27,48 | 57-3-1 | |||||
| Объем: 5,729=572,9/100 | |||||||||||
| Зарплата | 27,48 | 157,43 | 16,6 | 2 613,39 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 80 | )*0,7=56 | 88,16 | 56 | 1 463,50 | |||||
| СП от ФОТ | % | 68 | )*0,9=61,2 | 96,35 | 61 | 1 594,17 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 3,77 |
|
|
| 21,60 | ||||
| 341,94 | 5 671,06 | 21,60 | |||||||||
| 4 | 46-04-010-2 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 5,355 | 339,69 | 46-04-010-2 | |||||
| Объем: 5,355=535,5/100 | |||||||||||
| Зарплата | 222,56 | 1 191,81 | 16,6 | 19 784,03 | |||||||
| Эксплуатация машин | 117,13 | 627,23 | 8,35 | 5 237,38 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 44,17 | 236,53 | 16,6 | 3 926,40 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9*0,7=69,3 | 989,84 | 69 | 16 360,20 | |||||
| СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85*0,9=53,55 | 764,88 | 54 | 12 803,63 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 30,53 |
|
|
| 163,49 | ||||
| 3 573,76 | 54 185,24 | 163,49 | |||||||||
| 5 | 09-03-029-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ( демонтаж металлической лестницы 2шт) | 1 т конструкций | 1,1871 | 1 069,73 | 09-03-029-1 | |||||
| Зарплата | 284,53 | )*0,7 | 236,43 | 16,6 | 3 924,82 | ||||||
| Эксплуатация машин | 698,15 | )*0,7 | 580,14 | 5,78 | 3 353,18 | ||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 68,36 | )*0,7 | 56,80 | 16,6 | 942,93 | ||||||
| НР от ФОТ | % | 90 | )*0,9*0,7=56,7 | 166,26 | 57 | 2 774,62 | |||||
| СП от ФОТ | % | 85 | )*0,85*0,9=65,025 | 190,67 | 65 | 3 164,04 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 32,37 |
| )*0,7 |
|
| 26,90 | |||
| 1 173,50 | 13 216,66 | 26,90 | |||||||||
| 6 | 46-04-002-2 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных ( ж/б козырька) | 1 м3 | 1,08 | 348,79 | 46-04-002-2 | |||||
| Зарплата | 100,68 | 108,73 | 16,6 | 1 804,99 | |||||||
| Эксплуатация машин | 225,66 | 243,71 | 7,09 | 1 727,92 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 31,86 | 34,41 | 16,6 | 571,19 | |||||||
| Материальные ресурсы | 22,45 | 24,25 | 5,2 | 126,08 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9*0,7=69,3 | 99,20 | 69 | 1 639,56 | |||||
| СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85*0,9=53,55 | 76,65 | 54 | 1 283,14 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 12,16 |
|
|
| 13,13 | ||||
| 552,54 | 6 581,69 | 13,13 | |||||||||
| 7 | 59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 М РЕШЕТКИ | 1,299 | 405,52 | 59-3-1 | |||||
| Объем: 1,299=129,9/100 | |||||||||||
| Зарплата | 351,44 | 456,52 | 16,6 | 7 578,24 | |||||||
| Эксплуатация машин | 6,72 | 8,73 | 3,46 | 30,20 | |||||||
| Материальные ресурсы | 47,36 | 61,52 | 5,04 | 310,06 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 76 | )*0,7=53,2 | 242,87 | 53 | 4 016,47 | |||||
| СП от ФОТ | % | 60 | )*0,9=54 | 246,52 | 54 | 4 092,25 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 47,3 |
|
|
| 61,44 | ||||
| 1 016,16 | 16 027,22 | 61,44 | |||||||||
| 8 | 07-05-015-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких | 100 М СТУПЕНЕЙ | 0,03 | 1 249,51 | 07-05-015-1 | |||||
| Объем: 0,03=3/100 | |||||||||||
| Зарплата | 998,27 | )*0,8 | 23,96 | 16,6 | 397,71 | ||||||
| Эксплуатация машин | 153,99 | )*0,8 | 3,70 | 6,74 | 24,91 | ||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 7,14 | )*0,8 | 0,17 | 16,6 | 2,84 | ||||||
| НР от ФОТ | % | 155 | )*0,9*0,7=97,65 | 23,56 | 98 | 392,54 | |||||
| СП от ФОТ | % | 100 | )*0,85*0,9=76,5 | 18,46 | 77 | 308,42 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 117,72 |
| )*0,8 |
|
| 2,83 | |||
| 69,68 | 1 123,58 | 2,83 | |||||||||
| 9 | 11-01-030-1 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона | 100 м2 покрытия | 0,154 | 24 702,42 | 11-01-030-1 | |||||
| Объем: 0,154=15,4/100 | |||||||||||
| Зарплата | 755,24 | )*0,7 | 81,42 | 16,6 | 1 351,49 | ||||||
| Эксплуатация машин | 106,07 | )*0,7 | 11,43 | 7,17 | 81,99 | ||||||
| НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9*0,7=77,49 | 63,09 | 77 | 1 040,65 | |||||
| СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85*0,9=57,375 | 46,71 | 57 | 770,35 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 95,6 |
| )*0,7 |
|
| 10,31 | |||
| 202,65 | 3 244,48 | 10,31 | |||||||||
| 10 | 46-04-008-2 | Разборка покрытий кровель из листовой стали ( вход в подвал) | 100 м2 покрытия | 0,341 | 75,52 | 46-04-008-2 | |||||
| Объем: 0,341=34,1/100 | |||||||||||
| Зарплата | 62,55 | 21,33 | 16,6 | 354,07 | |||||||
| Эксплуатация машин | 12,97 | 4,42 | 3,46 | 15,30 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9*0,7=69,3 | 14,78 | 69 | 244,31 | |||||
| СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85*0,9=53,55 | 11,42 | 54 | 191,20 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 8,58 |
|
|
| 2,93 | ||||
| 51,95 | 804,88 | 2,93 | |||||||||
| 11 | 46-04-003-8 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 ( Вход №2) | 1 м3 | 1,08 | 1 299,76 | 46-04-003-8 | |||||
| Зарплата | 276,56 | 298,68 | 16,6 | 4 958,17 | |||||||
| Эксплуатация машин | 1 000,75 | 1 080,81 | 7,14 | 7 716,98 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 143,01 | 154,45 | 16,6 | 2 563,88 | |||||||
| Материальные ресурсы | 22,45 | 24,25 | 5,2 | 126,08 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9*0,7=69,3 | 314,02 | 69 | 5 190,21 | |||||
| СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85*0,9=53,55 | 242,65 | 54 | 4 061,91 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 34,7 |
|
|
| 37,48 | ||||
| 1 960,41 | 22 053,35 | 37,48 | |||||||||
| 12 | 53-20-1 | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0,0099 | 47 217,70 | 53-20-1 | |||||
| Объем: 0,0099=0,99/100 | |||||||||||
| Зарплата | 4 413,92 | 43,70 | 16,6 | 725,38 | |||||||
| Эксплуатация машин | 4 036,11 | 39,96 | 6,06 | 242,14 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 471,90 | 4,67 | 16,6 | 77,55 | |||||||
| Материальные ресурсы | 38 767,67 | 383,80 | 10,56 | 4 052,93 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 86 | )*0,7=60,2 | 29,12 | 60 | 481,76 | |||||
| СП от ФОТ | % | 70 | )*0,9=63 | 30,47 | 63 | 505,85 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 563 |
|
|
| 5,57 | ||||
| 527,05 | 6 008,06 | 5,57 | |||||||||
| 13 | 08-02-001-1 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м тех.часть п.8.1 ( из силикатного кирпича) | 1 м3 кладки | 5,8 | 490,36 | 08-02-001-1 | |||||
| Зарплата | 41,96 | 243,37 | 16,6 | 4 039,91 | |||||||
| Эксплуатация машин | 41,40 | 240,12 | 6,06 | 1 455,13 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 4,84 | 28,07 | 16,6 | 466,00 | |||||||
| Материальные ресурсы | 407,00 | 2 360,60 | 10,14 | 23 936,48 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 122 | )*0,9*0,7=76,86 | 208,63 | 77 | 3 469,55 | |||||
| СП от ФОТ | % | 80 | )*0,85*0,9=61,2 | 166,12 | 61 | 2 748,61 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 5,4 |
|
|
| 31,32 | ||||
| 3 218,84 | 35 649,68 | 31,32 | |||||||||
| 14 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | -1,392 | 386,00 | - 537,31 | 402-0012 | 6,32 | - 3 395,81 |
| |
| - 537,31 | - 3 395,81 | 0,00 | |||||||||
| 15 | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | -2,2852 | 794,00 | - 1 814,45 | 404-0005 | 11,3 | - 20 503,27 | ||
|
|
| Объем: -2,2852=-2285,2/1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - 1 814,45 | - 20 503,27 | 0,00 | |||||||||
| 16 | 404-0034 | Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1,7596 | 865,47 | 1 522,88 | 404-0034 | 9,19 | 13 995,28 | ||
|
|
| Объем: 1,7596=1759,6/1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 522,88 | 13 995,28 | 0,00 | |||||||||
| 17 | 402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 | м3 | 1,2528 | 386,00 | 483,58 | 402-0012 | 6,32 | 3 056,23 |
| |
| 483,58 | 3 056,23 | 0,00 | |||||||||
| 18 | 46-04-001-4 | Разборка кирпичных стен (Вход №2) | 1 м3 | 0,89 | 140,40 | 46-04-001-4 | |||||
| Зарплата | 68,23 | 60,72 | 16,6 | 1 008,03 | |||||||
| Эксплуатация машин | 72,17 | 64,23 | 7,15 | 459,25 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 10,35 | 9,21 | 16,6 | 152,91 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 110 | )*0,9*0,7=69,3 | 48,46 | 69 | 801,05 | |||||
| СП от ФОТ | % | 70 | )*0,85*0,9=53,55 | 37,45 | 54 | 626,91 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 8,24 |
|
|
| 7,33 | ||||
| 210,86 | 2 895,24 | 7,33 | |||||||||
| Раздел 2.Стены и перегородки | |||||||||||
| Устройство вентилируемого фасада | |||||||||||
| 19 | 15-01-090-3 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита с устройством теплоизоляционного слоя | 100 М2 ОБЛИЦОВКИ | 25,54 | 6 172,18 | 15-01-090-3 | |||||
| Объем: 25,54=2554/100 | |||||||||||
| Зарплата | 3 319,20 | 84 772,37 | 16,6 | 1 407 221,31 | |||||||
| Эксплуатация машин | 2 852,98 | 72 865,11 | 5,09 | 370 883,41 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 381,71 | 9 748,87 | 16,6 | 161 831,30 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9*0,7=66,15 | 62 525,80 | 66 | 1 035 574,72 | |||||
| СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85*0,9=42,075 | 39 769,81 | 42 | 659 002,10 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 369,21 |
|
|
| 9 429,62 | ||||
| 259 933,09 | 3 472 681,54 | 9 429,62 | |||||||||
| 20 | 101-4489 | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм | м2 | 2502,92 | 256,89 | 642 975,12 | 101-4489 | 2,26 | 1 453 123,77 |
| |
| 642 975,12 | 1 453 123,77 | 0,00 | |||||||||
| 21 | 104-0494 | Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL | м3 | 263,062 | 728,74 | 191 703,80 | 104-0494 | 5,26 | 1 008 362,00 |
| |
| 191 703,80 | 1 008 362,00 | 0,00 | |||||||||
| 22 | 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 2630,62 | 6,55 | 17 230,56 | 101-4135 | 2,62 | 45 144,07 |
| |
| 17 230,56 | 45 144,07 | 0,00 | |||||||||
| 23 | 101-2802 | Саморезы JP81- 4,8х19 | шт. | 17250 | 0,24 | 4 140,00 | 101-2802 | 4,46 | 18 464,40 |
| |
| 4 140,00 | 18 464,40 | 0,00 | |||||||||
| 24 | 101-0240 | Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм | т | 0,0746 | 6 244,00 | 465,80 | 101-0240 | 13,21 | 6 153,25 |
| |
| 465,80 | 6 153,25 | 0,00 | |||||||||
| 25 | 101-2799 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х220 мм | 10 шт. | 1277 | 12,97 | 16 562,69 | 101-2799 | 2,1 | 34 781,65 | ||
|
|
| Объем: 1277=12770/10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 562,69 | 34 781,65 | 0,00 | |||||||||
| 26 | 101-7260 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х115 мм | шт. | 8360 | 12,36 | 103 329,60 | 101-7260 | 1,98 | 204 592,61 |
| |
| 103 329,60 | 204 592,61 | 0,00 | |||||||||
| 27 | 110-0269 | Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщиной металла 2 мм | шт. | 7700 | 11,08 | 85 316,00 | 110-0269 | 3,1 | 264 479,60 |
| |
| 85 316,00 | 264 479,60 | 0,00 | |||||||||
| 28 | 201-1328 | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кляммер основной из нержавеющей стали | шт. | 6800 | 9,46 | 64 328,00 | 201-1328 | 6,63 | 426 494,64 |
| |
| 64 328,00 | 426 494,64 | 0,00 | |||||||||
| 29 | 201-1331 | Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", планка угловая из оцинкованной стали | м | 2700 | 11,00 | 29 700,00 | 201-1331 | 7,18 | 213 246,00 |
| |
| 29 700,00 | 213 246,00 | 0,00 | |||||||||
| 30 | 201-8263 | Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм | м | 4275 | 17,84 | 76 266,00 | 201-8263 | 3,56 | 271 506,96 |
| |
| 76 266,00 | 271 506,96 | 0,00 | |||||||||
| 31 | 201-1303 | Профиль цокольный AL 120 мм, длина 2500 мм | м | 330 | 23,30 | 7 689,00 | 201-1303 | 7,26 | 55 822,14 |
| |
| 7 689,00 | 55 822,14 | 0,00 | |||||||||
| 32 | 15-01-070-1 | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 652,72 | 144,13 | 15-01-070-1 | |||||
| Зарплата | 13,45 | 8 779,08 | 16,6 | 145 732,79 | |||||||
| Эксплуатация машин | 0,32 | 208,87 | 4,78 | 998,40 | |||||||
| Материальные ресурсы | 130,36 | 85 088,58 | 4,8 | 408 425,18 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9*0,7=66,15 | 5 807,36 | 66 | 96 183,64 | |||||
| СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85*0,9=42,075 | 3 693,80 | 42 | 61 207,77 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 1,55 |
|
|
| 1 011,72 | ||||
| 103 577,69 | 712 547,78 | 1 011,72 | |||||||||
| 33 | 15-01-070-2 | Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 М2 ПРОЕМОВ | 35,9 | 167,16 | 15-01-070-2 | |||||
| Зарплата | 14,76 | 529,88 | 16,6 | 8 796,07 | |||||||
| Эксплуатация машин | 0,36 | 12,92 | 4,78 | 61,78 | |||||||
| Материальные ресурсы | 152,04 | 5 458,24 | 4,35 | 23 743,33 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9*0,7=66,15 | 350,52 | 66 | 5 805,41 | |||||
| СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85*0,9=42,075 | 222,95 | 42 | 3 694,35 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 1,7 |
|
|
| 61,03 | ||||
| 6 574,51 | 42 100,94 | 61,03 | |||||||||
| Раздел 3. Полы | |||||||||||
| Тип пола 1-63,2м2 | |||||||||||
| 34 | 15-01-045-1 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ | 0,632 | 20 587,06 | 15-01-045-1 | |||||
| Объем: 0,632=63,2/100 | |||||||||||
| Зарплата | 3 244,70 | 2 050,65 | 16,6 | 34 040,80 | |||||||
| Эксплуатация машин | 79,68 | 50,36 | 7,79 | 392,29 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 20,67 | 13,06 | 16,6 | 216,85 | |||||||
| Материальные ресурсы | 17 262,68 | 10 910,01 | 2,58 | 28 147,84 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 105 | )*0,9*0,7=66,15 | 1 365,14 | 66 | 22 610,05 | |||||
| СП от ФОТ | % | 55 | )*0,85*0,9=42,075 | 868,31 | 42 | 14 388,21 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 378,17 |
|
|
| 239,00 | ||||
| 15 244,47 | 99 579,19 | 239,00 | |||||||||
| 35 | 11-01-047-1 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 1,008 | 21 676,95 | 11-01-047-1 | |||||
| Объем: 1,008=100,8/100 | |||||||||||
| Зарплата | 2 536,13 | 2 556,42 | 16,6 | 42 436,56 | |||||||
| Эксплуатация машин | 23,65 | 23,84 | 12,91 | 307,76 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 15,55 | 15,67 | 16,6 | 260,20 | |||||||
| Материальные ресурсы | 19 117,17 | 19 270,11 | 2,56 | 49 331,47 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9*0,7=77,49 | 1 993,11 | 77 | 32 876,51 | |||||
| СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85*0,9=57,375 | 1 475,74 | 57 | 24 337,15 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 310,42 |
|
|
| 312,90 | ||||
| 25 319,22 | 149 289,45 | 312,90 | |||||||||
| 36 | 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -102,82 | 142,57 | - 14 659,05 | 101-4486 | 2,37 | - 34 741,94 |
| |
| - 14 659,05 | - 34 741,94 | 0,00 | |||||||||
| 37 | 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 102,82 | 123,87 | 12 736,31 | 101-4484 | 2,38 | 30 312,43 |
| |
| 12 736,31 | 30 312,43 | 0,00 | |||||||||
| Тип пола 2- 56,1м2 | |||||||||||
| 38 | 11-01-047-1 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,561 | 21 676,95 | 11-01-047-1 | |||||
| Объем: 0,561=56,1/100 | |||||||||||
| Зарплата | 2 536,13 | 1 422,77 | 16,6 | 23 617,96 | |||||||
| Эксплуатация машин | 23,65 | 13,27 | 12,91 | 171,29 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 15,55 | 8,72 | 16,6 | 144,81 | |||||||
| Материальные ресурсы | 19 117,17 | 10 724,73 | 2,56 | 27 455,31 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9*0,7=77,49 | 1 109,26 | 77 | 18 297,33 | |||||
| СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85*0,9=57,375 | 821,32 | 57 | 13 544,78 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 310,42 |
|
|
| 174,15 | ||||
| 14 091,35 | 83 086,67 | 174,15 | |||||||||
| 39 | 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -57,222 | 142,57 | - 8 158,14 | 101-4486 | 2,37 | - 19 334,79 |
| |
| - 8 158,14 | - 19 334,79 | 0,00 | |||||||||
| 40 | 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 57,22 | 123,87 | 7 087,84 | 101-4484 | 2,38 | 16 869,06 |
| |
| 7 087,84 | 16 869,06 | 0,00 | |||||||||
| Тип пола 3 -535,5 м2 | |||||||||||
| 41 | 11-01-047-1 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 100 м2 покрытия | 5,355 | 21 676,95 | 11-01-047-1 | |||||
| Объем: 5,355=535,5/100 | |||||||||||
| Зарплата | 2 536,13 | 13 580,98 | 16,6 | 225 444,20 | |||||||
| Эксплуатация машин | 23,65 | 126,65 | 12,91 | 1 635,00 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 15,55 | 83,27 | 16,6 | 1 382,29 | |||||||
| Материальные ресурсы | 19 117,17 | 102 372,45 | 2,56 | 262 073,46 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9*0,7=77,49 | 10 588,43 | 77 | 174 656,40 | |||||
| СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85*0,9=57,375 | 7 839,86 | 57 | 129 291,10 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 310,42 |
|
|
| 1 662,30 | ||||
| 134 508,37 | 793 100,16 | 1 662,30 | |||||||||
| 42 | 101-4486 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | -546,21 | 142,57 | - 77 873,16 | 101-4486 | 2,37 | - 184 559,39 |
| |
| - 77 873,16 | - 184 559,39 | 0,00 | |||||||||
| 43 | 101-4484 | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 546,21 | 123,87 | 67 659,03 | 101-4484 | 2,38 | 161 028,50 |
| |
| 67 659,03 | 161 028,50 | 0,00 | |||||||||
| 44 | 11-01-011-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (тлощ.60мм) | 100 м2 стяжки | 5,355 | 1 914,95 | 11-01-011-5 | |||||
| Объем: 5,355=535,5/100 | |||||||||||
| Зарплата | 376,22 | 2 014,66 | 16,6 | 33 443,32 | |||||||
| Эксплуатация машин | 46,98 | 251,58 | 7,75 | 1 949,73 | |||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 15,37 | 82,31 | 16,6 | 1 366,29 | |||||||
| Материальные ресурсы | 1 491,75 | 7 988,32 | 5,4 | 43 136,93 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9*0,7=77,49 | 1 624,94 | 77 | 26 803,40 | |||||
| СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85*0,9=57,375 | 1 203,14 | 57 | 19 841,48 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 50,23 |
|
|
| 268,98 | ||||
| 13 082,64 | 125 174,86 | 268,98 | |||||||||
| 45 | 11-01-011-6 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05 | 100 м2 стяжки | 5,355 | 382,80 | 11-01-011-6 | |||||
| Объем: 5,355=535,5/100 | |||||||||||
| Зарплата | 3,75 | *8 | 160,65 | 16,6 | 2 666,79 | ||||||
| Эксплуатация машин | 8,27 | *8 | 354,29 | 7,51 | 2 660,69 | ||||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 2,54 | *8 | 108,81 | 16,6 | 1 806,31 | ||||||
| Материальные ресурсы | 370,78 | *8 | 15 884,22 | 5,4 | 85 774,76 | ||||||
| НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9*0,7=77,49 | 208,80 | 77 | 3 444,29 | |||||
| СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85*0,9=57,375 | 154,60 | 57 | 2 549,67 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 0,5 |
| *8 |
|
| 21,42 | |||
| 16 762,56 | 97 096,20 | 21,42 | |||||||||
| 46 | 11-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 М ПЛИНТУСА | 6,331 | 2 692,36 | 11-01-039-4 | |||||
| Объем: 6,331=633,1/100 | |||||||||||
| Зарплата | 209,80 | 1 328,24 | 16,6 | 22 048,85 | |||||||
| Эксплуатация машин | 5,51 | 34,88 | 7,27 | 253,61 | |||||||
| Материальные ресурсы | 2 477,05 | 15 682,20 | 3,89 | 61 003,77 | |||||||
| НР от ФОТ | % | 123 | )*0,9*0,7=77,49 | 1 029,25 | 77 | 16 977,61 | |||||
| СП от ФОТ | % | 75 | )*0,85*0,9=57,375 | 762,08 | 57 | 12 567,84 | |||||
|
| Затраты труда | чел-ч | 23,6 |
|
|
| 149,41 | ||||
| 18 836,65 | 112 851,68 | 149,41 | |||||||||
| Раздел 4.Лестницы | |||||||||||
